>>>クリックすると開きます。
☆★☆登録、無料体験はこちらをクリックして下さい。★☆★
このサイトは個人用に情報収集したデーターを蓄積しているサイトです。

日中 値上がり率ランキング(総合)
2006.02.13 15:30 1 - 2 - 3 - 4
順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 9695 JQ 鴨川グランドホテル 383 +80 +26.40% 283,000 4,004 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 4690 JQ 日本パレットプール 440 +80 +22.22% 61,000 3,740 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 5995 大2 日本科学冶金 402 +52 +14.86% 87,000 2,123 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 9677 JQ 日本ジャンボー 1,559 +200 +14.72% 78,800 11,542 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 7297 JQ カーメイト 799 +100 +14.31% 15,600 6,335 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 7612 JQ コモンウェルス・エンターテインメント 252 +29 +13.00% 3,699,000 8,435 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 7609 東2 ダイトエレクトロン 979 +100 +11.38% 31,000 10,922 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 6403 JQ 水道機工 419 +42 +11.14% 35,000 9,000 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 7659 東外 フォルクスワーゲン・アクチエンゲゼルシャフト 7,880 +680 +9.44% 810 - 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 7627 JQ なか卯 1,415 +113 +8.68% 169,200 6,614 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 2421 JQ ユニマットクリーンライフ 352,000 +27,000 +8.31% 205 8,976 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 9657 JQ コムテック 1,590 +110 +7.43% 2,400 8,108 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 1777 名2 川崎設備工業 250 +16 +6.84% 14,000 3,000 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 6968 東1 グラフテック 235 +15 +6.82% 12,154,000 8,117 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 7404 東2 昭和飛行機工業 2,100 +130 +6.60% 199,000 70,573 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 8129 東1 東邦薬品 1,814 +108 +6.33% 497,600 96,427 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 2683 東2 魚喜 455 +25 +5.81% 23,500 5,269 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 6222 大1 島精機製作所 3,370 +180 +5.64% 243,700 126,712 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 8167 大2 丸久 760 +39 +5.41% 4,000 19,820 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 9872 大2 北恵 695 +35 +5.30% 69,000 6,958 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 9611 JQ ディーワンダーランド 286 +14 +5.15% 2,609,600 4,068 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 7730 JQ マニー 8,400 +400 +5.00% 21,100 48,161 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 3114 大2 同興紡績 639 +30 +4.93% 20,000 16,167 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 3570 大2 オリカキャピタル 285 +13 +4.78% 105,000 6,669 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 7560 東1 ユニマットオフィスコ 2,115 +95 +4.70% 273,900 43,400 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 4653 JQ ダイオーズ 1,538 +69 +4.70% 27,500 10,315 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 7733 東1 オリンパス 3,200 +140 +4.58% 3,086,000 868,108 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 2502 東1 アサヒビール 1,445 +62 +4.48% 5,500,000 713,232 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 5962 大2 浅香工業 517 +22 +4.44% 101,000 5,724 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 7292 東2 村上開明堂 1,200 +50 +4.35% 7,000 15,720 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 7429 東1 セイジョー 3,380 +130 +4.00% 126,100 37,016 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 8850 JQ スターツコーポレーション 2,650 +100 +3.92% 17,500 58,775 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 6668 東マ アドテック プラズマ テクノロジー 568,000 +20,000 +3.65% 25 4,877 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 4523 東1 エーザイ 5,560 +190 +3.54% 2,974,800 1,648,912 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 6964 東2 サンコー 940 +32 +3.52% 19,000 9,463 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 2793 JQ ジップ・ホールディングス 590,000 +20,000 +3.51% 26 13,212 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 8896 東2 菱和ライフクリエイト 1,118 +36 +3.33% 312,500 50,955 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 6650 東2 春日電機 428 +13 +3.13% 62,000 7,993 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 7883 JQ サンメッセ 576 +17 +3.04% 1,400 10,267 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 6899 東2 ASTI 1,874 +54 +2.97% 37,000 14,509 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 9233 東2 アジア航測 625 +18 +2.97% 22,000 9,488 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 1892 名2 徳倉建設 350 +10 +2.94% 5,000 7,725 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 3945 東2 スーパーバッグ 350 +10 +2.94% 1,000 5,902 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 5278 JQ エバタ 320 +9 +2.89% 2,000 4,057 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 4519 東1 中外製薬 2,340 +65 +2.86% 5,498,800 1,307,255 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 9906 JQ 藤井産業 953 +26 +2.80% 36,000 9,540 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 9064 東1 ヤマトホールディングス 2,230 +60 +2.76% 4,890,000 1,046,938 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 2750 JQ 石光商事 1,305 +35 +2.76% 57,900 10,440 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 3585 名2 トムス・エンタテインメント 771 +20 +2.66% 33,000 34,042 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 2001 東1 日本製粉 546 +14 +2.63% 1,628,000 95,085 企業レポート チャート 時系列データ 登録
企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

日中 値下がり率ランキング(総合)
2006.02.13 15:30 1 - 2 - 3 - 4
順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 4753 東マ ライブドア 61 -30 -32.97% 7,527,553 64,015 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 7602 東2 ライブドアオート 160 -57 -26.27% 34,480,500 37,758 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 7642 JQ ビジョンメガネ 657 -168 -20.36% 88,500 3,942 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 4287 JQ ジャストプランニング 400,000 -100,000 -20.00% 1,979 24,277 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 6158 JQ 和井田製作所 2,740 -680 -19.88% 361,900 19,257 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 3716 東マ アーティストハウスホールディングス 125,000 -30,000 -19.35% 10,691 14,424 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 3129 大2 ファブリカ トヤマ 291 -69 -19.17% 110,000 3,575 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 8858 東2 ダイア建設 338 -77 -18.55% 3,021,800 33,396 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 2363 東マ モック 178,000 -40,000 -18.35% 3,079 11,265 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 6739 HC(S) アドテックス 9,080 -2,000 -18.05% 26,415 1,534 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 2388 HC(G) ウェッジホールディングス 137,000 -30,000 -17.96% 316 5,575 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 7954 JQ ジャレコ 211 -46 -17.90% 781,000 24,308 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 3107 東1 大和紡績 463 -100 -17.76% 13,806,000 63,248 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 3749 HC(G) SBIベリトランス 413,000 -89,000 -17.73% 2,024 23,458 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 1710 大2 ジェイオーグループホールディングス 1,400 -300 -17.65% 41,700 9,758 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 2321 HC(G) ソフトフロント 140,000 -30,000 -17.65% 160 11,854 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 6662 HC(S) IRIユビテック 940,000 -200,000 -17.54% 207 32,639 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 2467 名セ バルク 1,420,000 -300,000 -17.44% 219 9,883 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 6815 東1 ユニデン 1,905 -400 -17.35% 163,000 120,281 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 3324 名セ エイペックス 191,000 -40,000 -17.32% 401 7,775 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 8925 東マ アルデプロ 193,000 -40,000 -17.17% 57,239 128,615 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 4792 HC(S) TFPコンサルティンググループ 447,000 -92,000 -17.07% 424 20,222 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 8704 HC(S) トレイダーズ証券 488,000 -100,000 -17.01% 3,431 38,528 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 8943 名セ エスグラントコーポレーション 1,420,000 -290,000 -16.96% 93 13,743 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 3792 札ア ゲームポット 493,000 -100,000 -16.86% 559 37,567 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 4306 JQ バックスグループ 194,000 -39,000 -16.74% 7,463 28,708 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 4310 東1 ドリームインキュベータ 500,000 -100,000 -16.67% 8,047 49,026 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 8922 東マ アイディーユー 500,000 -100,000 -16.67% 953 98,755 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 9445 東マ フォーバルテレコム 250,000 -50,000 -16.67% 542 20,719 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 9822 JQ クロニクル 70 -14 -16.67% 35,836,000 16,133 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 7647 大2 音通 191 -38 -16.59% 2,560,000 16,955 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 4313 東2 アイ・エックス・アイ 868,000 -172,000 -16.54% 2,244 58,304 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 3777 HC(G) ターボリナックス 202,000 -40,000 -16.53% 3,207 17,574 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 4776 東2 サイボウズ 153,000 -30,000 -16.39% 23,172 76,309 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 9816 JQ バーテックス リンク 123 -24 -16.33% 2,099,000 4,725 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 4347 HC(S) クラビット 2,570 -500 -16.29% 257,400 43,824 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 2724 HC(G) フォーバルクリエーティブ 210,000 -40,000 -16.00% 18 1,690 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 4772 HC(G) デジタルアドベンチャー 530 -100 -15.87% 930,000 13,530 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 4823 JQ サイバード 159,000 -30,000 -15.87% 24,759 36,660 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 6387 JQ サムコ 2,150 -405 -15.85% 38,900 10,515 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 4304 HC(S) Eストアー 215,000 -40,000 -15.69% 493 11,102 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 2356 東マ トーメンサイバービジネス 204,000 -37,000 -15.35% 115 2,440 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 8738 JQ ひまわりホールディングス 553 -100 -15.31% 430,000 13,548 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 4743 東2 アイティフォー 1,017 -183 -15.25% 513,100 28,982 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 4686 JQ ジャストシステム 2,645 -475 -15.22% 421,200 82,754 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 9514 東マ ファーストエスコ 223,000 -40,000 -15.21% 124 10,738 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 1957 東2 保安工業 407 -73 -15.21% 101,000 4,477 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 3360 東2 グリーンホスピタルサプライ 190,000 -34,000 -15.18% 2,555 54,536 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 4797 東マ アイ・シー・エフ 135,000 -24,000 -15.09% 4,573 19,458 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 8275 JQ フォーバル 1,125 -200 -15.09% 800 15,597 企業レポート チャート 時系列データ 登録
企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

記事一覧 



収集サイトは下記の通りです。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/sranking.html
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/chumoku.cfm
いつも有り難う御座います。