>>>クリックすると開きます。
☆★☆登録、無料体験はこちらをクリックして下さい。★☆★
このサイトは個人用に情報収集したデーターを蓄積しているサイトです。

日中 値上がり率ランキング(総合)
2006.02.15 15:30 1 - 2 - 3 - 4
順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 8783 JQ グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー 1,240,000 +200,000 +19.23% 10,555 18,600 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 2762 東2 三光マーケティングフーズ 209,000 +33,000 +18.75% 604 28,103 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 7531 JQ 清和鋼業 6,500 +1,000 +18.18% 8,000 25,493 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 8257 JQ 山陽百貨店 2,600 +400 +18.18% 700 2,106 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 9782 JQ ディーエムエス 1,259 +192 +17.99% 96,000 9,143 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 6343 東2 フリージア・マクロス 178 +27 +17.88% 11,604,000 40,138 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 7413 JQ 創健社 255 +38 +17.51% 103,000 1,799 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 6650 東2 春日電機 496 +71 +16.71% 476,000 9,263 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 2469 JQ ヒビノ 3,060 +400 +15.04% 474,600 15,759 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 2321 HC(G) ソフトフロント 138,000 +18,000 +15.00% 7,290 11,685 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 3756 東マ 豆蔵 310,000 +40,000 +14.81% 1,040 8,680 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 7618 JQ ピーシーデポコーポレーション 80,000 +10,000 +14.29% 175 17,756 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 4003 東1 コープケミカル 226 +27 +13.57% 2,380,000 12,656 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 7432 JQ ダルトン 363 +43 +13.44% 7,000 1,942 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 9756 JQ ASK PLANNING CENTER 849 +100 +13.35% 132,000 35,742 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 5903 JQ シンポ 545 +64 +13.31% 51,200 3,347 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 7609 東2 ダイトエレクトロン 1,190 +138 +13.12% 202,600 13,276 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 6874 JQ 協立電機 2,160 +240 +12.50% 2,500 7,865 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 2752 HC(S) フジオフードシステム 453,000 +50,000 +12.41% 282 18,884 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 4352 札ア アルファ・トレンド 82,900 +8,900 +12.03% 954 7,364 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 9903 JQ カンセキ 225 +24 +11.94% 390,000 3,622 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 7508 東1 オートセブン 2,170 +229 +11.80% 183,300 14,470 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 3793 東マ ドリコム 4,970,000 +500,000 +11.19% 1,446 98,326 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 4752 JQ 昭和システムエンジニアリング 475 +47 +10.98% 12,000 2,285 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 3794 JQ エヌ・デーソフトウェア 7,600 +750 +10.95% 286,800 12,103 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 3767 東マ ネクステック 1,120,000 +110,000 +10.89% 297 16,679 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 5188 JQ 帝都ゴム 299 +29 +10.74% 2,000 2,240 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 6368 東1 オルガノ 1,034 +100 +10.71% 492,000 59,920 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 8844 JQ リクルートコスモス 820 +79 +10.66% 809,000 133,870 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 5727 大2 東邦チタニウム 8,310 +790 +10.51% 700 505,006 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 5218 東1 オハラ 5,350 +500 +10.31% 85,100 68,079 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 2471 HC(S) エスプール 479,000 +44,000 +10.11% 6,157 12,013 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 2409 東マ ネクストジャパン 109,000 +10,000 +10.10% 6,368 15,600 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 3792 札ア ゲームポット 528,000 +48,000 +10.00% 319 40,234 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 9992 JQ 理研グリーン 444 +40 +9.90% 9,000 2,971 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 7638 JQ シーマ 34 +3 +9.68% 12,599,120 62,480 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 2721 JQ ジェイホーム 159,000 +14,000 +9.66% 11 1,319 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 4301 東2 アミューズ 3,330 +290 +9.54% 18,500 25,840 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 7868 東1 廣済堂 1,393 +121 +9.51% 94,700 29,817 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 4827 福Q ビジネス・ワン 58,000 +5,000 +9.43% 6 2,405 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 5281 JQ 旭ダンケ 315 +27 +9.38% 1,000 1,593 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 7845 JQ ハイビック 1,804 +154 +9.33% 56,900 20,230 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 4731 JQ ユニバーサルホーム 215,000 +18,000 +9.14% 86 4,190 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 2723 JQ 阪神調剤薬局 650 +54 +9.06% 30,300 6,334 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 5952 大2 アマテイ 170 +14 +8.97% 8,000 2,094 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 4777 HC(G) ガーラ 158,000 +13,000 +8.97% 479 8,626 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 6842 東2 ユニパルス 828 +68 +8.95% 11,000 4,447 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 2316 HC(G) モスインスティテュート 560 +45 +8.74% 19,277 4,146 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 2366 JQ レオックジャパン 559 +44 +8.54% 40,000 7,815 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 9816 JQ バーテックス リンク 128 +10 +8.47% 694,000 4,917 企業レポート チャート 時系列データ 登録
企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

日中 値下がり率ランキング(総合)
2006.02.15 15:30 1 - 2 - 3 - 4
順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 8570 東1 イオンクレジットサービス 3,370 -7,070 -67.72% 889,800 528,979 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 9843 東1 ニトリ 5,620 -5,630 -50.04% 198,650 318,244 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 4343 東1 イオンファンタジー 4,300 -1,000 -18.87% 40,900 65,130 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 7448 東1 ジーンズメイト 1,621 -361 -18.21% 31,200 20,508 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 4759 東マ ライブドアマーケティング 455 -100 -18.02% 2,368,838 3,629 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 4536 大1 参天製薬 2,600 -500 -16.13% 1,005,800 225,493 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 7271 大2 安永 1,300 -241 -15.64% 192,000 16,820 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 3716 東マ アーティストハウスホールディングス 108,000 -20,000 -15.62% 16,194 12,463 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 4784 HC(G) まぐクリック 111,000 -19,000 -14.62% 528 9,939 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 8704 HC(S) トレイダーズ証券 451,000 -74,000 -14.10% 5,973 35,606 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 2467 名セ バルク 1,250,000 -190,000 -13.19% 260 8,700 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 3383 名セ ノア 96,000 -14,000 -12.73% 166 1,756 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 4296 HC(S) ゼンテック・テクノロジー・ジャパン 700,000 -85,000 -10.83% 3,320 69,547 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 3515 JQ フジコー 1,330 -160 -10.74% 1,000 6,650 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 3777 HC(G) ターボリナックス 211,000 -25,000 -10.59% 4,592 18,357 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 2662 JQ ダイユーエイト 811 -94 -10.39% 20,400 4,087 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 8136 東1 サンリオ 1,806 -209 -10.37% 2,896,700 159,196 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 8805 JQ 日本中央地所 251 -28 -10.04% 34,300 3,696 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 3769 東マ GMOペイメントゲートウェイ 432,000 -48,000 -10.00% 404 36,529 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 9318 東2 ジェイ・ブリッジ 990 -110 -10.00% 2,854,600 54,667 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 2337 HC(S) アセット・マネジャーズ 625,000 -67,000 -9.68% 15,513 164,746 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 3720 東マ マッグガーデン 198,000 -21,000 -9.59% 269 2,532 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 2326 HC(G) デジタルアーツ 381,000 -40,000 -9.50% 5,476 51,521 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 9424 HC(G) 日本通信 116,000 -12,000 -9.38% 6,413 25,921 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 2323 HC(S) ネットビレッジ 244,000 -25,000 -9.29% 462 5,238 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 8948 名セ ランドコム 118,000 -12,000 -9.23% 1,600 22,526 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 5010 東2 日本精蝋 662 -67 -9.19% 399,000 14,829 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 4306 JQ バックスグループ 188,000 -19,000 -9.18% 6,354 27,820 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 8103 東1 明和産業 413 -41 -9.03% 549,100 17,255 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 8120 JQ 大木 504 -50 -9.03% 8,000 6,336 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 3360 東2 グリーンホスピタルサプライ 193,000 -19,000 -8.96% 1,512 55,397 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 3386 JQ コスモ・バイオ 410,000 -40,000 -8.89% 485 12,146 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 8275 JQ フォーバル 843 -82 -8.86% 266,600 11,687 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 7719 東2 東京衡機製造所 198 -19 -8.76% 274,000 7,995 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 4302 HC(G) オープンインタフェース 41,800 -4,000 -8.73% 139 20,109 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 3764 JQ アッカ・ネットワークス 345,000 -33,000 -8.73% 785 42,786 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 6739 HC(S) アドテックス 7,380 -700 -8.66% 39,142 1,247 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 9822 JQ クロニクル 64 -6 -8.57% 25,676,000 14,750 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 8767 東マ ウェブクルー 214,000 -20,000 -8.55% 1,541 12,272 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 4960 大2 ケミプロ化成 421 -39 -8.48% 141,000 6,047 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 4764 HC(G) デジタルデザイン 260,000 -24,000 -8.45% 132 6,997 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 2363 東マ モック 155,000 -14,000 -8.28% 1,965 9,809 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 2459 東マ アウンコンサルティング 454,000 -41,000 -8.28% 702 31,611 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 8701 JQ イー・トレード証券 266,000 -24,000 -8.28% 102,842 830,300 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 2388 HC(G) ウェッジホールディングス 123,000 -11,000 -8.21% 97 5,006 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 8892 JQ 日本エスコン 556,000 -49,000 -8.10% 650 31,000 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 3788 東マ GMOホスティング&セキュリティ 940,000 -80,000 -7.84% 341 53,895 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 7414 東1 小野建 1,985 -165 -7.67% 89,300 38,626 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 4797 東マ アイ・シー・エフ 121,000 -10,000 -7.63% 4,730 17,440 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 2655 東2 マックスバリュ東北 1,094 -88 -7.45% 20,900 13,128 企業レポート チャート 時系列データ 登録
企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

記事一覧 



収集サイトは下記の通りです。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/sranking.html
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/chumoku.cfm
いつも有り難う御座います。