>>>クリックすると開きます。
☆★☆登録、無料体験はこちらをクリックして下さい。★☆★
このサイトは個人用に情報収集したデーターを蓄積しているサイトです。

日中 値上がり率ランキング(総合)
2006.02.17 15:30 1 - 2 - 3 - 4
順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 7855 HC(G) カーディナル 1,198 +168 +16.31% 18,800 2,567 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 4309 HC(S) エルゴ・ブレインズ 765 +100 +15.04% 42,000 3,324 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 6833 大2 日本電産リード 2,200 +230 +11.68% 2,400 15,400 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 9077 名2 名鉄運輸 330 +25 +8.20% 2,000 8,053 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 1814 東1 大末建設 163 +12 +7.95% 8,289,000 17,301 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 9176 JQ 佐渡汽船 500 +35 +7.53% 600 5,000 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 7745 東2 エー・アンド・デイ 2,440 +160 +7.02% 267,900 53,948 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 3735 東2 日立システムアンドサービス 3,490 +210 +6.40% 386,100 87,250 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 6955 東1 FDK 205 +12 +6.22% 5,836,000 26,256 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 2445 JQ エスアールジータカミヤ 1,541 +90 +6.20% 35,400 7,035 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 3719 JQ ビジネスバンクコンサルティング 3,550 +200 +5.97% 13,900 8,754 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 9723 大2 京都ホテル 668 +36 +5.70% 1,000 6,906 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 2398 JQ ツクイ 940 +50 +5.62% 13,400 6,004 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 8844 JQ リクルートコスモス 971 +51 +5.54% 2,289,000 158,521 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 3383 名セ ノア 96,000 +5,000 +5.49% 47 1,756 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 7927 JQ ムトー精工 1,698 +88 +5.47% 12,600 13,142 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 8293 名2 愛知トヨタ自動車 2,750 +140 +5.36% 8,000 69,085 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 4845 HC(G) フュージョンパートナー 52,000 +2,600 +5.26% 3,617 7,425 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 6917 東1 デンセイ・ラムダ 2,470 +110 +4.66% 64,200 53,857 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 9314 JQ 品川倉庫建物 450 +20 +4.65% 1,000 2,700 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 6975 東1 NEOMAX 3,390 +150 +4.63% 39,000 266,629 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 9424 HC(G) 日本通信 115,000 +5,000 +4.55% 5,229 25,697 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 8651 東外 ドイツ銀行 12,900 +550 +4.45% 160 - 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 1853 大2 森組 284 +12 +4.41% 113,000 9,315 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 6718 東1 アイホン 1,920 +80 +4.35% 136,400 39,694 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 9699 大1 西尾レントオール 2,525 +105 +4.34% 52,400 68,402 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 7203 大1 トヨタ自動車 6,450 +260 +4.20% 100 23,284,484 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 7659 東外 フォルクスワーゲン・アクチエンゲゼルシャフト 8,250 +330 +4.17% 210 - 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 5233 東1 太平洋セメント 518 +20 +4.02% 29,061,000 492,256 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 6937 東1 古河電池 290 +11 +3.94% 49,000 9,512 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 7860 東1 エイベックス・グループ・ホールディングス 3,540 +130 +3.81% 717,300 163,399 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 9233 東2 アジア航測 659 +24 +3.78% 35,000 10,004 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 2429 JQ ワールドインテック 249,000 +9,000 +3.75% 430 13,735 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 3950 東1 ザ・パック 2,005 +72 +3.72% 43,500 38,817 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 4975 東2 荏原ユージライト 10,890 +390 +3.71% 3,500 17,065 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 6708 東1 エプソントヨコム 1,094 +38 +3.60% 1,050,000 169,839 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 9119 東1 飯野海運 1,037 +36 +3.60% 1,018,700 115,186 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 9621 東1 建設技術研究所 1,075 +37 +3.56% 25,000 15,221 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 2329 JQ 東北新社 3,900 +130 +3.45% 12,700 91,134 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 8339 東1 東京都民銀行 5,140 +170 +3.42% 144,300 203,982 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 6731 東1 ピクセラ 1,579 +52 +3.41% 270,100 17,402 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 1731 JQ ペイントハウス 580 +19 +3.39% 554,580 1,191 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 7555 JQ 大田花き 1,040 +34 +3.38% 1,000 5,720 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 1865 東1 青木あすなろ建設 1,050 +34 +3.35% 213,500 52,080 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 9127 大2 玉井商船 252 +8 +3.28% 413,000 4,869 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 9513 東1 電源開発 4,220 +130 +3.18% 970,500 585,770 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 4725 東1 シーエーシー 1,184 +36 +3.14% 241,600 26,151 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 1965 東2 テクノ菱和 966 +28 +2.99% 3,700 20,100 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 1908 JQ 三平建設 494,000 +14,000 +2.92% 43 4,742 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 1767 東2 沖ウィンテック 720 +20 +2.86% 4,000 8,712 企業レポート チャート 時系列データ 登録
企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

日中 値下がり率ランキング(総合)
2006.02.17 15:30 1 - 2 - 3 - 4
順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 4302 HC(G) オープンインタフェース 29,800 -8,000 -21.16% 15,826 14,336 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 4797 東マ アイ・シー・エフ 81,000 -20,000 -19.80% 22,944 11,675 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 9822 JQ クロニクル 51 -12 -19.05% 28,279,000 11,754 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 6784 JQ プラネックスコミュニケーションズ 134,000 -30,000 -18.29% 3,065 12,814 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 7736 東2 ユニオンホールディングス 260 -58 -18.24% 838,100 6,152 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 9514 東マ ファーストエスコ 139,000 -30,000 -17.75% 2,182 6,693 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 4361 東2 川口化学工業 523 -110 -17.38% 321,000 6,381 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 4316 HC(G) ビーマップ 138,000 -29,000 -17.37% 788 4,366 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 2386 東マ サイトサポート・インスティテュート 960 -200 -17.24% 60,200 3,348 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 8109 JQ 山洋工業 237 -48 -16.84% 14,000 1,240 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 2351 東マ アドミラルシステム 140,000 -28,000 -16.67% 433 10,155 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 7633 JQ NESTAGE 196 -39 -16.60% 65,000 5,363 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 8900 JQ セイクレスト 326,000 -64,000 -16.41% 137 8,657 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 3787 東マ テクノマセマティカル 1,400,000 -270,000 -16.17% 1,029 30,380 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 9792 東1 ニチイ学館 2,600 -500 -16.13% 36,900 94,923 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 2388 HC(G) ウェッジホールディングス 96,700 -18,300 -15.91% 232 3,935 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 2355 東マ シーフォーテクノロジー 217,000 -40,000 -15.56% 1,089 12,346 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 8858 東2 ダイア建設 278 -51 -15.50% 2,937,900 27,468 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 2337 HC(S) アセット・マネジャーズ 499,000 -91,000 -15.42% 30,767 131,533 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 4347 HC(S) クラビット 2,005 -365 -15.40% 227,800 34,190 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 3310 JQ JIMOS 154,000 -28,000 -15.38% 930 9,474 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 1757 大2 千年の杜 83 -15 -15.31% 1,020,200 2,647 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 3756 東マ 豆蔵 222,000 -40,000 -15.27% 1,321 6,216 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 3786 東マ テレビ東京ブロードバンド 1,010,000 -180,000 -15.13% 1,407 34,441 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 2326 HC(G) デジタルアーツ 283,000 -50,000 -15.02% 11,197 38,269 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 3785 東マ エイティング 221,000 -39,000 -15.00% 260 12,024 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 6993 東2 森電機 34 -6 -15.00% 7,261,000 6,632 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 7833 東マ アイフィスジャパン 166,000 -29,000 -14.87% 634 7,868 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 1400 HC(G) アライヴ コミュニティ 630,000 -110,000 -14.86% 41 4,990 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 3311 東マ アップガレージ 115,000 -20,000 -14.81% 191 1,949 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 2321 HC(G) ソフトフロント 104,000 -18,000 -14.75% 5,249 8,806 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 3742 東マ デュオシステムズ 119,000 -20,000 -14.39% 215 3,685 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 5955 大2 ヤマシナ 125 -21 -14.38% 1,597,500 10,343 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 4764 HC(G) デジタルデザイン 215,000 -36,000 -14.34% 171 5,786 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 4346 大1 ネクシィーズ 12,000 -2,000 -14.29% 31 16,096 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 8997 JQ 日本パーキング 1,020,000 -170,000 -14.29% 693 27,555 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 4748 JQ 構造計画研究所 1,469 -243 -14.19% 26,200 8,970 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 4287 JQ ジャストプランニング 292,000 -48,000 -14.12% 2,249 17,722 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 3781 名セ データプレイス 61,000 -10,000 -14.08% 281 2,013 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 2306 JQ ビック東海 1,540 -250 -13.97% 67,000 61,644 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 2347 東マ アイ・ビー・イー 186,000 -30,000 -13.89% 436 4,222 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 8783 JQ グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー 1,240,000 -200,000 -13.89% 4,908 18,600 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 8882 東1 ゼファー 280,000 -45,000 -13.85% 3,923 83,217 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 4759 東マ ライブドアマーケティング 461 -74 -13.83% 2,984,961 3,677 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 8767 東マ ウェブクルー 182,000 -29,000 -13.74% 1,359 10,437 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 6150 JQ タケダ機械 214 -34 -13.71% 6,000 2,183 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 1774 大2 機動建設工業 356 -56 -13.59% 91,000 10,953 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 4686 JQ ジャストシステム 2,100 -330 -13.58% 475,300 65,703 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 8073 JQ T・ZONEホールディングス 2,750 -430 -13.52% 36,800 91,129 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 2402 東マ アマナ 1,981 -309 -13.49% 42,800 10,707 企業レポート チャート 時系列データ 登録
企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

記事一覧 



収集サイトは下記の通りです。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/sranking.html
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/chumoku.cfm
いつも有り難う御座います。