>>>クリックすると開きます。
☆★☆登録、無料体験はこちらをクリックして下さい。★☆★
このサイトは個人用に情報収集したデーターを蓄積しているサイトです。

日中 値上がり率ランキング(総合)
2006.02.22 15:28 1 - 2 - 3 - 4
順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 3532 東2 堀田産業 96 +23 +31.51% 939,000 3,533 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 7853 東マ イーディーコントライブ 24,200 +5,400 +28.72% 2,945 3,051 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 7948 JQ エア・ウォーター・エモト 119 +23 +23.96% 478,000 5,571 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 4361 東2 川口化学工業 460 +80 +21.05% 775,000 5,612 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 5721 東1 エス・サイエンス 53 +9 +20.45% 76,870,000 51,891 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 4759 東マ ライブドアマーケティング 370 +61 +19.74% 1,428,446 2,951 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 2355 東マ シーフォーテクノロジー 247,000 +40,000 +19.32% 4,166 14,063 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 8458 JQ エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ 622,000 +100,000 +19.16% 1,974 267,258 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 4281 HC(S) デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 190,000 +30,000 +18.75% 6,122 92,402 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 5917 東1 サクラダ 135 +21 +18.42% 4,935,000 5,876 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 6777 HC(S) santec 509 +79 +18.37% 20,800 6,077 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 7833 東マ アイフィスジャパン 194,000 +30,000 +18.29% 428 9,196 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 4820 東2 EMシステムズ 2,680 +400 +17.54% 22,600 18,510 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 4990 東2 昭和化学工業 370 +55 +17.46% 1,000 4,432 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 1741 JQ ミサワホームサンイン 458 +68 +17.44% 5,200 1,914 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 2347 東マ アイ・ビー・イー 208,000 +30,000 +16.85% 383 4,724 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 1916 大1 日成ビルド工業 239 +34 +16.59% 1,000 16,996 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 7602 東2 ライブドアオート 162 +23 +16.55% 25,860,500 38,230 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 4287 JQ ジャストプランニング 359,000 +50,000 +16.18% 1,639 21,788 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 9425 JQ 日本テレホン 192,000 +26,000 +15.66% 1,216 5,952 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 8767 東マ ウェブクルー 216,000 +29,000 +15.51% 2,674 12,406 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 3355 東2 クリヤマ 420 +56 +15.38% 141,900 4,683 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 6793 大1 山水電気 31 +4 +14.81% 2,000 42,253 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 2749 JQ JPホールディングス 350,000 +45,000 +14.75% 31 5,312 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 6429 JQ タイヨーエレック 1,760 +225 +14.66% 71,000 19,462 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 6942 JQ ソフィアシステムズ 360 +46 +14.65% 28,000 7,449 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 7571 JQ ヤマノホールディングコーポレーション 362 +46 +14.56% 79,700 7,994 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 4357 HC(S) ラ・パルレ 372,000 +47,000 +14.46% 789 19,185 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 7725 東マ インターアクション 206,000 +26,000 +14.44% 4,320 13,147 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 4788 東マ サイバー・コミュニケーションズ 359,000 +45,000 +14.33% 19,211 184,468 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 9898 JQ サハダイヤモンド 24 +3 +14.29% 24,350,000 23,104 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 3765 HC(G) ガンホー・オンライン・エンターテイメント 1,780,000 +220,000 +14.10% 1,158 145,604 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 2337 HC(S) アセット・マネジャーズ 593,000 +73,000 +14.04% 36,350 156,334 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 2362 HC(S) 夢真ホールディングス 317 +39 +14.03% 293,000 23,640 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 5739 東2 日本製箔 206 +25 +13.81% 556,000 4,944 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 2326 HC(G) デジタルアーツ 335,000 +40,000 +13.56% 11,751 45,457 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 6877 JQ OBARA 3,780 +450 +13.51% 31,800 52,591 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 7726 東2 黒田精工 456 +54 +13.43% 88,000 12,814 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 2459 東マ アウンコンサルティング 423,000 +50,000 +13.40% 660 29,453 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 4356 JQ 応用技術 162,000 +19,000 +13.29% 52 4,628 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 2399 東マ 綜合臨床薬理研究所 181,000 +21,000 +13.12% 1,104 19,501 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 8922 東マ アイディーユー 433,000 +50,000 +13.05% 14,759 85,834 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 2306 JQ ビック東海 1,650 +190 +13.01% 77,100 66,047 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 9714 東1 SRA 2,480 +285 +12.98% 26,800 18,898 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 7215 東2 ファルテック 824 +94 +12.88% 36,600 6,591 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 6246 大2 井上金属工業 1,780 +200 +12.66% 39,000 17,911 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 4753 東マ ライブドア 72 +8 +12.50% 12,109,091 75,562 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 8911 東1 創建ホームズ 360,000 +40,000 +12.50% 738 22,925 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 4337 東1 ぴあ 1,867 +207 +12.47% 88,900 18,329 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 9318 東2 ジェイ・ブリッジ 906 +100 +12.41% 3,538,200 50,228 企業レポート チャート 時系列データ 登録
企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

日中 値下がり率ランキング(総合)
2006.02.22 15:28 1 - 2 - 3 - 4
順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 6266 JQ タツモ 2,910 -500 -14.66% 5,800 9,894 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 3731 東マ 京王ズ 152,000 -23,000 -13.14% 1,314 2,857 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 3798 JQ ウルシステムズ 985,000 -125,000 -11.26% 5,688 13,692 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 2318 HC(S) ビービーネット 23,810 -2,990 -11.16% 34,689 13,260 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 3727 東マ アプリックス 947,000 -113,000 -10.66% 4,324 95,115 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 5380 JQ 新東 420 -50 -10.64% 56,000 1,747 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 5384 JQ フジミインコーポレーテッド 2,415 -285 -10.56% 101,900 74,139 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 4302 HC(G) オープンインタフェース 25,500 -3,000 -10.53% 19,858 12,279 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 1989 大2 北陸電話工事 400 -45 -10.11% 2,000 3,588 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 9043 東1 阪神電気鉄道 943 -98 -9.41% 3,400,000 397,618 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 4817 JQ ジュピターテレコム 73,500 -6,500 -8.12% 15,576 467,742 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 8900 JQ セイクレスト 240,000 -21,000 -8.05% 905 6,373 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 6739 HC(S) アドテックス 6,420 -510 -7.36% 19,424 2,468 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 2468 東マ フュートレック 560,000 -44,000 -7.28% 2,269 12,846 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 6157 JQ 日進工具 7,050 -540 -7.11% 300 11,019 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 4696 東1 ワタベウェディング 2,160 -165 -7.10% 151,000 21,223 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 3732 HC(G) イーウェーヴ 173,000 -13,000 -6.99% 614 4,230 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 4506 東1 大日本住友製薬 1,253 -93 -6.91% 3,294,000 498,569 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 8996 福Q ハウスフリーダム 34,000 -2,500 -6.85% 490 1,323 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 2350 HC(S) オックスホールディングス 32,800 -2,400 -6.82% 2,264 5,980 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 9784 JQ 日本工業検査 2,200 -160 -6.78% 7,800 9,732 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 4747 東マ e−まちタウン 1,240,000 -90,000 -6.77% 89 14,756 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 2876 JQ ジェーシー・コムサ 271 -19 -6.55% 19,000 2,298 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 7638 JQ シーマ 29 -2 -6.45% 9,527,260 53,292 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 8274 東1 東武ストア 320 -22 -6.43% 316,000 22,567 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 7462 JQ ダイヤ通商 206 -14 -6.36% 7,000 1,556 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 2446 HC(S) ゼンケンオール 228,000 -15,000 -6.17% 47 3,488 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 2402 東マ アマナ 1,858 -122 -6.16% 29,800 10,042 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 3756 東マ 豆蔵 199,000 -13,000 -6.13% 3,307 5,572 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 6387 JQ サムコ 1,700 -110 -6.08% 20,000 8,315 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 7891 JQ 日本ユピカ 650 -41 -5.93% 1,000 3,575 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 8174 東1 日本瓦斯 920 -58 -5.93% 42,000 41,365 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 6661 HC(S) オプテックス・エフエー 418,000 -26,000 -5.86% 203 10,032 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 1778 東2 古河総合設備 211 -13 -5.80% 25,000 2,717 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 1904 JQ 大成温調 542 -33 -5.74% 168,000 7,786 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 2684 JQ プライム 100,000 -6,000 -5.66% 156 4,709 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 2453 東マ ジャパンベストレスキューシステム 451,000 -27,000 -5.65% 135 13,981 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 3945 東2 スーパーバッグ 287 -17 -5.59% 70,000 4,839 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 4756 東1 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 3,210 -180 -5.31% 481,900 176,241 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 6785 JQ 鈴木 1,185 -65 -5.20% 5,500 7,341 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 2409 東マ ネクストジャパン 81,400 -4,400 -5.13% 3,079 11,650 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 2721 JQ ジェイホーム 151,000 -8,000 -5.03% 11 1,253 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 4331 東2 テイクアンドギヴ・ニーズ 170,000 -9,000 -5.03% 3,429 122,859 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 8011 東1 三陽商会 910 -48 -5.01% 1,855,000 123,969 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 4748 JQ 構造計画研究所 1,330 -70 -5.00% 11,300 8,121 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 4739 東1 伊藤忠テクノサイエンス 4,200 -220 -4.98% 383,300 258,300 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 2304 JQ セントラルサービスシステム 155,000 -8,000 -4.91% 179 8,114 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 3797 HC(S) ファンダンゴ 7,020 -360 -4.88% 478,300 44,019 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 8185 東1 チヨダ 2,735 -140 -4.87% 215,700 113,803 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 3383 名セ ノア 88,500 -4,500 -4.84% 42 1,618 企業レポート チャート 時系列データ 登録
企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

記事一覧 




収集サイトは下記の通りです。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/sranking.html
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/chumoku.cfm
いつも有り難う御座います。