>>>クリックすると開きます。
☆★☆登録、無料体験はこちらをクリックして下さい。★☆★
このサイトは個人用に情報収集したデーターを蓄積しているサイトです。

日中 値上がり率ランキング(総合)
2006.02.23 15:30 1 - 2 - 3 - 4
順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 9870 大2 ハナテン 199 +50 +33.56% 299,200 3,215 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 8192 大2 シグマ・ゲイン 233 +50 +27.32% 1,859,000 23,914 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 7849 JQ スターツ出版 570,000 +99,000 +21.02% 75 5,472 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 3570 大2 オリカキャピタル 227 +39 +20.74% 1,215,000 5,312 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 7836 JQ アビックス 96,500 +16,400 +20.47% 308 4,853 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 1839 東1 真柄建設 338 +55 +19.43% 7,519,000 14,957 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 2321 HC(G) ソフトフロント 124,000 +20,000 +19.23% 1,566 10,629 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 4838 JQ スペースシャワーネットワーク 186,000 +30,000 +19.23% 1,160 19,840 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 8997 JQ 日本パーキング 1,250,000 +200,000 +19.05% 1,151 33,962 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 2323 HC(S) ネットビレッジ 251,000 +40,000 +18.96% 750 5,388 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 4234 JQ サンエー化研 1,900 +300 +18.75% 77,700 21,508 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 3716 東マ アーティストハウスホールディングス 127,000 +20,000 +18.69% 23,291 15,557 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 9441 JQ ベルパーク 127,000 +20,000 +18.69% 2,662 8,380 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 9785 JQ 大新東 510 +80 +18.60% 26,000 55,472 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 3742 東マ デュオシステムズ 128,000 +20,000 +18.52% 389 3,964 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 4304 HC(S) Eストアー 193,000 +30,000 +18.40% 656 9,966 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 2467 名セ バルク 1,300,000 +200,000 +18.18% 196 9,048 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 4764 HC(G) デジタルデザイン 250,000 +38,000 +17.92% 258 6,728 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 3304 東2 トスコ 383 +58 +17.85% 591,000 10,586 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 4345 JQ シーティーエス 266,000 +40,000 +17.70% 218 4,280 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 4833 HC(G) ぱど 134,000 +20,000 +17.54% 78 7,221 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 6161 東マ エスティック 670,000 +100,000 +17.54% 707 9,856 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 4361 東2 川口化学工業 540 +80 +17.39% 628,000 6,588 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 2356 東マ トーメンサイバービジネス 203,000 +30,000 +17.34% 82 2,432 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 2468 東マ フュートレック 655,000 +95,000 +16.96% 1,198 15,026 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 8892 JQ 日本エスコン 662,000 +95,000 +16.75% 1,557 36,910 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 1828 JQ 田辺工業 1,400 +200 +16.67% 15,900 7,510 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 1783 JQ A.Cホールディングス 43 +6 +16.22% 20,529,000 13,950 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 3746 東マ メディアエクスチェンジ 144,000 +20,000 +16.13% 6,126 13,675 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 4747 東マ e−まちタウン 1,440,000 +200,000 +16.13% 134 17,136 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 9424 HC(G) 日本通信 123,000 +17,000 +16.04% 4,257 27,513 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 2464 東マ ビジネス・ブレークスルー 290,000 +40,000 +16.00% 261 17,065 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 9474 東2 ゼンリン 3,480 +480 +16.00% 183,300 132,939 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 3397 東マ トリドール 681,000 +93,000 +15.82% 2,091 13,028 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 8206 大2 アポロ・インベストメント 198 +27 +15.79% 4,573,000 26,501 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 6766 東1 宮越商事 3,680 +500 +15.72% 204,000 39,557 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 3777 HC(G) ターボリナックス 221,000 +30,000 +15.71% 3,274 19,227 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 2471 HC(S) エスプール 369,000 +50,000 +15.67% 2,526 9,255 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 4777 HC(G) ガーラ 133,000 +18,000 +15.65% 1,375 7,324 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 3021 東マ パシフィックネット 371,000 +50,000 +15.58% 6,403 9,600 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 4756 東1 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 3,710 +500 +15.58% 994,800 203,693 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 7833 東マ アイフィスジャパン 224,000 +30,000 +15.46% 851 10,618 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 4350 HC(G) メディカルシステムネットワーク 150,000 +20,000 +15.38% 427 4,207 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 4316 HC(G) ビーマップ 153,000 +20,000 +15.04% 897 4,840 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 2326 HC(G) デジタルアーツ 385,000 +50,000 +14.93% 8,181 52,242 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 4757 JQ インテリジェンス 385,000 +50,000 +14.93% 9,046 96,798 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 4820 東2 EMシステムズ 3,080 +400 +14.93% 256,900 21,273 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 8146 東2 小杉産業 179 +23 +14.74% 1,118,000 25,150 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 6777 HC(S) santec 584 +75 +14.73% 35,500 6,972 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 4782 JQ オリエンタルコンサルタンツ 1,010 +129 +14.64% 16,100 5,143 企業レポート チャート 時系列データ 登録
企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

日中 値下がり率ランキング(総合)
2006.02.23 15:30 1 - 2 - 3 - 4
順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 1908 JQ 三平建設 89,900 -390,100 -81.27% 307 4,315 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 8868 東1 アーバンコーポレイション 1,751 -6,969 -79.92% 8,734,600 384,858 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 2461 JQ ファンコミュニケーションズ 822,000 -3,128,000 -79.19% 2,774 77,169 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 8947 JQ ノエル 421,000 -1,559,000 -78.74% 750 22,269 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 4723 東1 グッドウィル・グループ 85,800 -173,200 -66.87% 23,049 159,440 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 4813 東マ ACCESS 903,000 -1,797,000 -66.56% 5,673 352,685 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 2462 東マ ジェイコム 410,000 -770,000 -65.25% 447 17,835 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 3791 JQ プロダクション・アイジー 480,000 -900,000 -65.22% 407 20,016 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 8704 HC(S) トレイダーズ証券 156,000 -252,000 -61.76% 17,574 36,949 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 7829 東マ サマンサタバサジャパンリミテッド 687,000 -743,000 -51.96% 1,093 115,416 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 8787 JQ UCS 2,530 -2,730 -51.90% 11,300 47,583 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 7649 東1 スギ薬局 2,745 -2,905 -51.42% 294,000 164,118 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 8519 東1 ポケットカード 1,353 -1,427 -51.33% 184,100 81,546 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 3385 JQ 薬王堂 404,000 -426,000 -51.33% 160 12,120 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 2742 JQ ハローズ 820 -860 -51.19% 8,300 14,866 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 2337 HC(S) アセット・マネジャーズ 290,000 -303,000 -51.10% 52,012 152,907 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 8931 JQ 和田興産 1,730 -1,800 -50.99% 5,800 16,262 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 2593 東1 伊藤園 3,680 -3,770 -50.60% 615,200 335,662 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 3344 JQ ワンダーコーポレーション 425,000 -425,000 -50.00% 12 20,298 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 3387 東マ クリエイト・レストランツ 4,050 -3,990 -49.63% 89,600 69,628 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 6432 JQ 竹内製作所 4,600 -4,500 -49.45% 32,500 70,426 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 2759 JQ テレウェイヴ 382,000 -373,000 -49.40% 8,397 182,503 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 8911 東1 創建ホームズ 186,000 -174,000 -48.33% 1,384 23,689 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 2718 JQ ミドリ薬品 339,000 -312,000 -47.93% 51 6,902 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 8198 東2 マックスバリュ東海 2,190 -1,210 -35.59% 58,000 38,313 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 2792 東1 ハニーズ 5,060 -2,470 -32.80% 185,500 141,174 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 9793 東1 ダイセキ 1,947 -413 -17.50% 74,000 62,454 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 9513 東1 電源開発 3,680 -750 -16.93% 865,900 612,976 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 6793 大1 山水電気 27 -4 -12.90% 59,000 36,801 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 5184 大2 ニチリン 1,107 -133 -10.73% 160,000 9,963 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 2747 JQ 北雄ラッキー 560 -48 -7.89% 28,000 3,722 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 4627 JQ ナトコ 1,129 -91 -7.46% 500 8,270 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 2912 JQ 鐘崎 482 -38 -7.31% 10,000 2,240 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 9876 JQ コックス 640 -50 -7.25% 2,000 8,300 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 9778 JQ 465 -35 -7.00% 9,000 3,225 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 3333 東2 あさひ 2,805 -185 -6.19% 800 16,873 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 7577 JQ パスポート 333 -21 -5.93% 70,000 1,755 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 2218 日糧製パン 160 -10 -5.88% 7,000 3,366 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 4920 JQ 日本色材工業研究所 480 -30 -5.88% 18,000 2,073 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 2925 JQ ピックルスコーポレーション 435 -27 -5.84% 5,000 2,783 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 3435 JQ サンコーテクノ 5,700 -350 -5.79% 1,000 6,231 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 9903 JQ カンセキ 204 -12 -5.56% 9,000 3,284 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 8216 大2 フォルクス 615 -35 -5.38% 106,000 13,315 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 4759 東マ ライブドアマーケティング 351 -19 -5.14% 1,137,248 2,800 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 5398 大2 日本研紙 407 -22 -5.13% 45,000 4,170 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 3340 JQ がんこ炎 2,250 -120 -5.06% 12,900 6,964 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 4301 東2 アミューズ 2,995 -155 -4.92% 70,200 23,241 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 6898 JQ トミタ電機 571 -29 -4.83% 2,000 4,665 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 7415 JQ 新星堂 278 -14 -4.79% 51,000 7,346 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 5817 大2 日本電線工業 667 -33 -4.71% 5,000 3,129 企業レポート チャート 時系列データ 登録
企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

記事一覧 



収集サイトは下記の通りです。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/sranking.html
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/chumoku.cfm
いつも有り難う御座います。