>>>クリックすると開きます。
☆★☆登録、無料体験はこちらをクリックして下さい。★☆★
このサイトは個人用に情報収集したデーターを蓄積しているサイトです。

日中 値上がり率ランキング(総合)
2006.02.28 16:00 1 - 2 - 3 - 4
順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 5103 東2 昭和ゴム 98 +30 +44.12% 41,523,000 8,003 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 6993 東2 森電機 56 +15 +36.59% 95,427,000 10,924 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 1783 JQ A.Cホールディングス 48 +6 +14.29% 26,776,000 15,573 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 5542 JQ 新報国製鉄 360 +45 +14.29% 32,800 1,264 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 2311 JQ エプコ 408,000 +50,000 +13.97% 232 9,478 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 7298 JQ 八千代工業 3,320 +405 +13.89% 110,000 79,822 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 9870 大2 ハナテン 210 +25 +13.51% 897,900 3,393 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 1879 東1 新日本建設 1,260 +148 +13.31% 70,300 38,657 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 1908 JQ 三平建設 89,100 +10,000 +12.64% 793 4,277 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 7448 東1 ジーンズメイト 1,688 +188 +12.53% 277,500 21,356 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 9874 丸和 227 +25 +12.38% 1,000 3,196 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 3719 JQ ビジネスバンクコンサルティング 4,580 +500 +12.25% 101,000 11,294 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 6396 東2 宇野澤組鐵工所 490 +52 +11.87% 121,000 5,488 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 5952 大2 アマテイ 190 +20 +11.76% 168,000 2,340 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 7908 東2 きもと 1,900 +182 +10.59% 298,800 26,017 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 1865 東1 青木あすなろ建設 1,110 +106 +10.56% 156,000 55,056 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 6897 東2 ツインバード工業 333 +31 +10.26% 6,000 3,007 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 4350 HC(G) メディカルシステムネットワーク 170,000 +15,000 +9.68% 706 4,768 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 4990 東2 昭和化学工業 385 +31 +8.76% 10,000 4,612 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 2450 東マ 一休 810,000 +64,000 +8.58% 6,047 81,356 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 9842 東1 アークランドサカモト 2,015 +159 +8.57% 51,600 41,692 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 9898 JQ サハダイヤモンド 26 +2 +8.33% 6,960,000 25,029 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 3346 名セ 21LADY 65,200 +5,000 +8.31% 48 2,865 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 7445 東1 ライトオン 5,390 +410 +8.23% 106,400 159,481 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 6662 HC(S) IRIユビテック 849,000 +64,000 +8.15% 325 29,479 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 8759 東1 ニッセイ同和損害保険 872 +65 +8.05% 2,258,000 348,849 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 9611 JQ ディーワンダーランド 325 +24 +7.97% 1,190,900 4,623 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 9601 東1 松竹 1,197 +87 +7.84% 719,000 137,876 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 2533 東1 オエノンホールディングス 443 +32 +7.79% 1,117,000 29,037 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 9308 東2 イヌイ建物 1,800 +130 +7.78% 2,000 32,760 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 6846 名2 中央製作所 340 +24 +7.59% 1,000 2,667 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 6453 東1 シルバー精工 71 +5 +7.58% 42,482,000 16,419 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 6955 東1 FDK 215 +15 +7.50% 3,314,000 27,536 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 7435 JQ ナ・デックス 1,365 +95 +7.48% 98,000 13,112 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 8192 大2 シグマ・ゲイン 231 +16 +7.44% 1,174,000 23,709 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 5342 名2 ジャニス工業 145 +10 +7.41% 17,000 2,779 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 4670 JQ セタ 365 +25 +7.35% 13,000 3,563 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 8216 大2 フォルクス 650 +43 +7.08% 69,000 14,073 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 4627 JQ ナトコ 1,230 +80 +6.96% 4,000 9,010 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 5915 東1 駒井鉄工 555 +35 +6.73% 5,525,000 20,220 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 1844 東2 大盛工業 64 +4 +6.67% 2,358,600 3,096 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 9701 東2 東京會舘 1,077 +67 +6.63% 90,000 37,307 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 8787 JQ UCS 2,710 +165 +6.48% 11,000 50,969 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 4003 東1 コープケミカル 214 +13 +6.47% 1,963,000 11,984 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 6908 JQ イリソ電子工業 4,790 +290 +6.44% 25,500 53,483 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 2914 東1 日本たばこ産業 2,000,000 +120,000 +6.38% 18,952 4,000,000 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 8515 東1 アイフル 7,790 +460 +6.28% 1,068,750 1,106,453 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 6855 東2 日本電子材料 3,240 +190 +6.23% 104,900 34,360 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 1858 東2 井上工業 86 +5 +6.17% 6,678,000 11,789 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 4740 東マ ニューディール 52 +3 +6.12% 11,952,400 7,782 企業レポート チャート 時系列データ 登録
企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

日中 値下がり率ランキング(総合)
2006.02.28 16:00 1 - 2 - 3 - 4
順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 4314 HC(S) ダヴィンチ・アドバイザーズ 163,000 -648,000 -79.90% 139,673 255,282 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 2732 HC(S) クインランド 225,000 -40,000 -15.09% 102 36,732 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 9927 JQ ワットマン 149 -19 -11.31% 293,000 1,694 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 8903 JQ サンウッド 243,000 -28,000 -10.33% 446 8,340 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 2352 東マ エイジア 539,000 -61,000 -10.17% 330 6,214 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 2388 HC(G) ウェッジホールディングス 142,000 -16,000 -10.13% 417 5,807 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 8996 福Q ハウスフリーダム 36,100 -3,900 -9.75% 580 1,404 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 1991 JQ TTG 198 -21 -9.59% 3,987,900 9,745 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 4640 JQ アンドール 247 -26 -9.52% 78,000 1,280 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 4797 東マ アイ・シー・エフ 128,000 -13,000 -9.22% 24,438 18,449 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 4322 HC(S) イーシステム 39,400 -4,000 -9.22% 317 5,792 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 2355 東マ シーフォーテクノロジー 228,000 -23,000 -9.16% 3,467 12,981 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 3731 東マ 京王ズ 159,000 -16,000 -9.14% 505 2,988 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 1739 HC(G) SEED 223,000 -22,000 -8.98% 16 2,731 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 3742 東マ デュオシステムズ 153,000 -15,000 -8.93% 714 4,738 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 3796 東マ いい生活 653,000 -64,000 -8.93% 16,604 43,071 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 3021 東マ パシフィックネット 399,000 -39,000 -8.90% 8,193 10,324 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 9643 名2 中日本興業 10,020 -960 -8.74% 200 5,411 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 2459 東マ アウンコンサルティング 525,000 -50,000 -8.70% 1,021 36,555 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 2451 東マ メディアクリエイト 475 -45 -8.65% 31,000 2,448 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 4777 HC(G) ガーラ 141,000 -13,000 -8.44% 884 7,765 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 3394 東マ ネットワークバリューコンポネンツ 831,000 -76,000 -8.38% 168 7,585 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 4313 東2 アイ・エックス・アイ 765,000 -69,000 -8.27% 1,838 51,397 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 4287 JQ ジャストプランニング 347,000 -31,000 -8.20% 1,839 21,060 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 2409 東マ ネクストジャパン 112,000 -10,000 -8.20% 6,176 16,030 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 2449 JQ プラップジャパン 1,460 -130 -8.18% 4,600 6,831 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 4302 HC(G) オープンインタフェース 32,600 -2,900 -8.17% 24,259 15,698 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 8702 HC(S) スターホールディングス 1,094 -96 -8.07% 68,400 7,159 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 8783 JQ グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー 929,000 -81,000 -8.02% 1,915 13,935 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 2463 東マ シニアコミュニケーション 1,150,000 -100,000 -8.00% 290 17,234 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 2303 HC(S) ドーン 210,000 -18,000 -7.89% 41 2,677 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 2444 HC(G) セレブリックス 327,000 -28,000 -7.89% 295 8,886 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 2467 名セ バルク 1,290,000 -110,000 -7.86% 123 8,978 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 4304 HC(S) Eストアー 200,000 -17,000 -7.83% 371 10,327 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 4763 HC(S) クリーク・アンド・リバー社 59,200 -5,000 -7.79% 829 13,340 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 4281 HC(S) デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 190,000 -16,000 -7.77% 5,612 92,402 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 4357 HC(S) ラ・パルレ 400,000 -33,000 -7.62% 329 20,629 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 1997 JQ 暁飯島工業 220 -18 -7.56% 139,000 2,420 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 4345 JQ シーティーエス 269,000 -22,000 -7.56% 90 4,329 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 3773 東マ アドバンスト・メディア 740,000 -60,000 -7.50% 3,114 83,307 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 5940 東2 不二サッシ 225 -18 -7.41% 555,200 9,038 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 6721 東マ ウインテスト 300,000 -24,000 -7.41% 206 8,197 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 2468 東マ フュートレック 797,000 -63,000 -7.33% 1,108 18,283 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 4754 JQ トスネット 431 -34 -7.31% 43,000 1,824 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 1774 大2 機動建設工業 420 -33 -7.28% 57,000 12,926 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 4289 HC(S) ビジネストラスト 118,000 -9,000 -7.09% 146 3,387 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 4305 HC(G) アイ・エム・ジェイ 171,000 -13,000 -7.07% 266 26,903 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 7937 東1 ツツミ 4,080 -310 -7.06% 88,800 81,928 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 4830 HC(S) サンライズ・テクノロジー 79 -6 -7.06% 9,785,580 5,620 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 2763 JQ エフティコミュニケーションズ 146,000 -11,000 -7.01% 1,521 10,097 企業レポート チャート 時系列データ 登録
企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

記事一覧 




収集サイトは下記の通りです。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/sranking.html
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/chumoku.cfm
いつも有り難う御座います。