>>>クリックすると開きます。
☆★☆登録、無料体験はこちらをクリックして下さい。★☆★
このサイトは個人用に情報収集したデーターを蓄積しているサイトです。

日中 値上がり率ランキング(総合)
2006.03.14 16:00 1 - 2 - 3 - 4
順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 5274 JQ 日本ゼニスパイプ 319 +79 +32.92% 513,000 2,321 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 2342 東マ トランスジェニック 86 +14 +19.44% 6,331,000 8,464 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 3777 HC(G) ターボリナックス 251,000 +40,000 +18.96% 11,791 21,837 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 1844 東2 大盛工業 71 +11 +18.33% 8,354,800 3,434 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 9082 東2 大和自動車交通 1,340 +200 +17.54% 48,000 14,070 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 3334 HC(G) イーネット・ジャパン 217,000 +30,000 +16.04% 759 4,085 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 7954 JQ ジャレコ 225 +31 +15.98% 8,844,000 31,435 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 2303 HC(S) ドーン 297,000 +40,000 +15.56% 1,112 3,786 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 8697 HC(S) 大阪証券取引所 1,340,000 +180,000 +15.52% 2,004 120,600 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 4753 東マ ライブドア 76 +10 +15.15% 23,345,355 79,760 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 4833 HC(G) ぱど 154,000 +20,000 +14.93% 250 8,298 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 9872 大2 北恵 610 +79 +14.88% 44,000 6,107 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 6245 大2 ヒラノテクシード 2,420 +310 +14.69% 326,000 37,254 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 9378 HC(S) ワールド・ロジ 284,000 +36,000 +14.52% 8,541 16,890 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 9702 JQ アイ・エス・ビー 1,660 +200 +13.70% 21,000 7,505 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 9918 大2 ダイワラクダ工業 835 +100 +13.61% 86,000 21,126 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 4288 JQ アズジェント 176,000 +21,000 +13.55% 571 6,939 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 4361 東2 川口化学工業 540 +63 +13.21% 186,000 6,588 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 4316 HC(G) ビーマップ 336,000 +39,000 +13.13% 9,557 10,630 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 8900 JQ セイクレスト 438,000 +50,000 +12.89% 2,407 11,631 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 3713 東1 ネットマークス 203,000 +23,000 +12.78% 3,052 35,199 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 6739 HC(S) アドテックス 4,450 +500 +12.66% 103,442 1,711 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 1921 東1 巴コーポレーション 562 +62 +12.40% 3,422,000 22,909 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 4831 HC(S) オープンループ 92,100 +10,000 +12.18% 7,037 7,453 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 2351 東マ アドミラルシステム 187,000 +20,000 +11.98% 9,835 13,564 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 2333 JQ ジー・モード 144,000 +14,000 +10.77% 5,749 16,906 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 2396 JQ パソナテック 239,000 +23,000 +10.65% 431 6,561 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 3394 東マ ネットワークバリューコンポネンツ 1,050,000 +101,000 +10.64% 206 9,583 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 8038 東1 東都水産 337 +32 +10.49% 5,436,000 13,568 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 6837 JQ 京写 265 +25 +10.42% 64,000 3,872 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 9054 JQ 大和物流 1,080 +100 +10.20% 179,700 11,664 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 6790 HC(S) 野田スクリーン 209,000 +19,000 +10.00% 3,234 23,072 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 6944 JQ アイレックス 149 +13 +9.56% 1,690,000 4,383 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 5917 東1 サクラダ 162 +14 +9.46% 9,697,000 7,051 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 1774 大2 機動建設工業 465 +40 +9.41% 237,000 14,310 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 7833 東マ アイフィスジャパン 211,000 +18,000 +9.33% 1,326 10,001 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 4233 JQ ワコー 402 +34 +9.24% 1,000 3,660 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 9442 東1 JSAT 324,000 +27,000 +9.09% 3,974 115,479 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 6819 JQ オメガプロジェクト・ホールディングス 302 +25 +9.03% 7,665,900 18,891 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 5970 JQ 菊池プレス工業 2,790 +230 +8.98% 6,000 20,314 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 6644 東1 大崎電気工業 1,335 +107 +8.71% 1,024,000 51,465 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 7593 HC(S) VTホールディングス 488 +38 +8.44% 21,100 15,881 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 2375 東マ スリープロ 1,580 +120 +8.22% 2,500 2,602 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 1879 東1 新日本建設 1,304 +99 +8.22% 285,100 40,007 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 5756 JQ 東海アルミ箔 469 +35 +8.06% 9,200 3,597 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 7602 東2 ライブドアオート 162 +12 +8.00% 35,893,600 38,230 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 8996 福Q ハウスフリーダム 38,500 +2,600 +7.24% 440 1,498 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 3746 東マ メディアエクスチェンジ 151,000 +10,000 +7.09% 15,097 14,340 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 5345 東1 日本セラテック 593,000 +39,000 +7.04% 778 46,560 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 6343 東2 フリージア・マクロス 168 +11 +7.01% 9,925,000 37,883 企業レポート チャート 時系列データ 登録
企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

日中 値下がり率ランキング(総合)
2006.03.14 16:00 1 - 2 - 3 - 4
順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 4759 東マ ライブドアマーケティング 334 -80 -19.32% 1,796,238 2,664 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 9776 JQ 札幌臨床検査センター 508 -63 -11.03% 64,000 2,142 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 2316 HC(G) モスインスティテュート 525 -50 -8.70% 213,633 3,886 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 9698 JQ クレオ 700 -60 -7.89% 316,000 6,648 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 4789 HC(S) エス・イー・ラボ 435 -36 -7.64% 4,000 1,652 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 3787 東マ テクノマセマティカル 2,180,000 -170,000 -7.23% 2,938 47,306 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 1381 JQ アクシーズ 899 -70 -7.22% 4,000 5,050 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 2113 JQ 新光製糖 530 -40 -7.02% 12,000 6,107 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 4788 東マ サイバー・コミュニケーションズ 422,000 -30,000 -6.64% 25,727 216,798 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 2469 JQ ヒビノ 2,430 -170 -6.54% 77,000 12,514 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 8941 HC(G) レイコフ 314,000 -21,000 -6.27% 5,170 19,342 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 1744 JQ キョーエイ産業 329 -22 -6.27% 3,000 2,369 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 6735 東2 ディーアンドエムホールディングス 458 -30 -6.15% 113,000 40,488 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 2877 JQ 日東ベスト 1,070 -70 -6.14% 1,700 12,950 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 4322 HC(S) イーシステム 41,050 -2,650 -6.06% 17,974 6,035 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 2464 東マ ビジネス・ブレークスルー 264,000 -17,000 -6.05% 128 15,535 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 9968 JQ イチヤ 16 -1 -5.88% 15,592,000 16,556 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 6650 東2 春日電機 660 -40 -5.71% 220,000 12,326 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 8934 JQ サンフロンティア不動産 877,000 -53,000 -5.70% 444 85,039 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 1995 JQ 鈴木工務店 315 -19 -5.69% 145,000 3,802 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 3770 東マ ザッパラス 358,000 -21,000 -5.54% 599 22,475 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 9734 JQ 精養軒 1,519 -89 -5.53% 8,900 3,992 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 4281 HC(S) デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 222,000 -13,000 -5.53% 5,359 107,964 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 2444 HC(G) セレブリックス 384,000 -22,000 -5.42% 2,951 10,435 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 4840 HC(G) ドリームテクノロジーズ 25,260 -1,440 -5.39% 116,745 28,979 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 1986 JQ 日商インターライフ 441 -25 -5.36% 23,500 6,738 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 9444 HC(S) トーシン 37,300 -2,100 -5.33% 10,165 11,501 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 2355 東マ シーフォーテクノロジー 286,000 -16,000 -5.30% 2,149 16,283 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 3786 東マ テレビ東京ブロードバンド 1,430,000 -80,000 -5.30% 1,405 48,763 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 2326 HC(G) デジタルアーツ 413,000 -23,000 -5.28% 13,072 56,041 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 8229 東1 CFSコーポレーション 776 -42 -5.13% 108,000 23,211 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 8925 東マ アルデプロ 223,000 -12,000 -5.11% 57,824 148,607 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 9674 東2 花月園観光 223 -12 -5.11% 50,000 3,940 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 3387 東マ クリエイト・レストランツ 3,360 -180 -5.08% 47,900 57,765 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 2389 JQ オプト 626,000 -33,000 -5.01% 1,503 79,883 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 6945 東2 富士通フロンテック 1,125 -59 -4.98% 172,900 27,017 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 8006 東2 ユアサ・フナショク 440 -23 -4.97% 8,000 21,550 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 5103 東2 昭和ゴム 78 -4 -4.88% 7,843,000 7,800 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 4747 東マ e−まちタウン 1,760,000 -90,000 -4.86% 25 20,944 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 3790 JQ 日本オフィス・システム 3,540 -180 -4.84% 24,100 7,402 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 8559 豊和銀行 300 -15 -4.76% 56,000 17,833 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 2717 東2 ウエルシア関東 4,260 -210 -4.70% 10,400 34,891 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 3776 HC(G) ブロードバンドタワー 510,000 -25,000 -4.67% 1,196 49,034 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 7844 東2 マーベラスエンターテイメント 410,000 -20,000 -4.65% 174 17,242 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 6016 大2 神戸発動機 227 -11 -4.62% 25,000 6,356 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 7729 東1 東京精密 6,400 -310 -4.62% 518,600 254,958 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 4740 東マ ニューディール 62 -3 -4.62% 6,438,600 9,279 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 9709 大2 日本コンピューター・システム 601 -29 -4.60% 3,000 7,088 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 9753 JQ アイエックス・ナレッジ 270 -13 -4.59% 4,000 3,519 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 9119 東1 飯野海運 1,124 -54 -4.58% 862,000 124,849 企業レポート チャート 時系列データ 登録
企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

記事一覧 




収集サイトは下記の通りです。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/sranking.html
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/chumoku.cfm
いつも有り難う御座います。