>>>クリックすると開きます。
☆★☆登録、無料体験はこちらをクリックして下さい。★☆★
このサイトは個人用に情報収集したデーターを蓄積しているサイトです。

日中 値上がり率ランキング(総合)
2006.03.15 16:00 1 - 2 - 3 - 4
順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 7527 JQ システムソフト 330 +56 +20.44% 57,800 7,118 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 3330 東マ アガスタ 188,000 +30,000 +18.99% 462 5,770 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 3744 東マ テンアートニ 179,000 +28,000 +18.54% 5,181 13,855 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 4350 HC(G) メディカルシステムネットワーク 195,000 +30,000 +18.18% 3,470 5,469 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 3107 東1 大和紡績 553 +80 +16.91% 45,230,000 75,543 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 4345 JQ シーティーエス 287,000 +40,000 +16.19% 1,097 4,618 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 3324 名セ エイペックス 228,000 +30,000 +15.15% 186 9,314 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 9082 東2 大和自動車交通 1,540 +200 +14.93% 83,000 16,170 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 3397 東マ トリドール 1,570,000 +200,000 +14.60% 7,178 30,034 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 3731 東マ 京王ズ 160,000 +20,000 +14.29% 528 3,007 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 3323 HC(S) レカム 82,700 +10,000 +13.76% 105 4,026 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 2426 JQ ピーアンドピー 395,000 +47,000 +13.51% 615 13,321 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 5805 東1 昭和電線電纜 219 +26 +13.47% 37,153,000 47,735 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 7748 JQ ホロン 172,000 +20,000 +13.16% 1,376 4,389 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 8909 JQ シノケン 273,000 +30,000 +12.35% 952 7,951 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 8738 JQ ひまわりホールディングス 758 +83 +12.30% 423,000 18,571 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 3587 JQ アイ ビー ダイワ 183 +20 +12.27% 10,821,000 66,015 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 6819 JQ オメガプロジェクト・ホールディングス 339 +37 +12.25% 14,840,400 21,206 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 6508 東1 明電舎 477 +52 +12.24% 7,822,000 108,583 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 4753 東マ ライブドア 85 +9 +11.84% 24,074,814 89,205 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 4304 HC(S) Eストアー 238,000 +25,000 +11.74% 4,916 12,289 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 3726 東マ SDホールディングス 24,000 +2,520 +11.73% 45,184 10,513 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 7612 JQ コモンウェルス・エンターテインメント 239 +25 +11.68% 1,736,000 8,503 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 7105 東1 日本輸送機 891 +93 +11.65% 513,000 35,324 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 2437 HC(S) シンワアートオークション 1,450,000 +150,000 +11.54% 747 27,649 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 3719 JQ ビジネスバンクコンサルティング 4,870 +500 +11.44% 62,300 12,009 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 1921 東1 巴コーポレーション 624 +62 +11.03% 10,797,000 25,436 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 6330 東1 東洋エンジニアリング 716 +69 +10.66% 8,652,000 125,796 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 3882 東1 紀州製紙 331 +31 +10.33% 13,837,000 28,370 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 4953 JQ タイホー工業 225 +21 +10.29% 595,000 7,788 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 2361 東マ シーエヌエー 55,100 +5,000 +9.98% 730 5,497 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 1970 東1 日立プラント建設 870 +78 +9.85% 2,042,000 102,513 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 7647 大2 音通 202 +18 +9.78% 4,448,000 19,926 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 2454 JQ オールアバウト 1,140,000 +100,000 +9.62% 483 74,460 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 2375 東マ スリープロ 1,730 +150 +9.49% 12,500 2,849 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 4777 HC(G) ガーラ 152,000 +13,000 +9.35% 7,359 8,371 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 6687 東外 アルカテル 1,700 +144 +9.25% 50 - 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 7440 JQ クラフト 2,785 +235 +9.22% 16,000 21,319 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 6772 東2 東京コスモス電機 262 +22 +9.17% 1,422,000 4,143 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 4845 HC(G) フュージョンパートナー 59,800 +5,000 +9.12% 2,635 8,545 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 5907 大2 JFEコンテイナー 431 +36 +9.11% 71,000 12,359 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 2355 東マ シーフォーテクノロジー 312,000 +26,000 +9.09% 2,617 17,764 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 6354 東1 日立機電工業 807 +67 +9.05% 129,000 16,446 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 8027 大1 ルシアン 283 +23 +8.85% 443,000 9,412 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 6832 東2 アオイ電子 2,850 +230 +8.78% 17,200 34,200 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 6835 東2 アライドテレシスホールディングス 570 +46 +8.78% 362,000 48,791 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 9304 東1 澁澤倉庫 671 +54 +8.75% 616,000 51,056 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 9439 JQ ビーアイジーグループ 51,000 +4,000 +8.51% 1,574 6,430 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 4759 東マ ライブドアマーケティング 362 +28 +8.38% 3,951,808 2,888 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 4348 JQ インフォコム 130,000 +10,000 +8.33% 2,201 18,720 企業レポート チャート 時系列データ 登録
企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

日中 値下がり率ランキング(総合)
2006.03.15 16:00 1 - 2 - 3 - 4
順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 6352 JQ トーヨーコーケン 195 -35 -15.22% 108,000 1,629 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 6739 HC(S) アドテックス 3,950 -500 -11.24% 93,970 1,518 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 4776 東2 サイボウズ 146,000 -14,000 -8.75% 28,573 73,453 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 3356 JQ テリロジー 645,000 -61,000 -8.64% 2,057 25,284 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 5274 JQ 日本ゼニスパイプ 292 -27 -8.46% 460,000 2,124 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 3334 HC(G) イーネット・ジャパン 201,000 -16,000 -7.37% 984 3,784 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 2876 JQ ジェーシー・コムサ 260 -20 -7.14% 6,000 2,204 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 8338 東1 関東つくば銀行 1,780 -135 -7.05% 2,712,800 70,293 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 2342 東マ トランスジェニック 80 -6 -6.98% 8,668,000 7,874 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 6861 東1 キーエンス 29,190 -2,110 -6.74% 126,400 1,466,784 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 8900 JQ セイクレスト 410,000 -28,000 -6.39% 1,150 10,888 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 8202 東2 ラオックス 430 -29 -6.32% 87,000 29,516 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 4463 名2 日華化学 580 -39 -6.30% 22,000 10,272 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 3786 東マ テレビ東京ブロードバンド 1,340,000 -90,000 -6.29% 944 45,694 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 4820 東2 EMシステムズ 2,560 -165 -6.06% 82,600 17,681 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 7633 JQ NESTAGE 282 -18 -6.00% 301,000 7,716 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 8996 福Q ハウスフリーダム 36,200 -2,300 -5.97% 170 1,408 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 6786 東マ リアルビジョン 112,000 -7,000 -5.88% 1,076 4,613 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 8308 東1 りそなホールディングス 386,000 -24,000 -5.85% 138,907 4,390,833 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 7771 JQ 日本精密 290 -18 -5.84% 36,000 879 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 4628 JQ エスケー化研 3,480 -210 -5.69% 7,000 54,545 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 3775 名セ ガイアックス 288,000 -17,000 -5.57% 44 3,995 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 4663 JQ エーティーエルシステムズ 340,000 -20,000 -5.56% 69 2,937 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 4347 HC(S) クラビット 2,305 -135 -5.53% 167,900 39,442 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 4824 東マ メディアシーク 156,000 -9,000 -5.45% 2,817 15,004 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 1774 大2 機動建設工業 440 -25 -5.38% 167,000 13,541 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 7954 JQ ジャレコ 213 -12 -5.33% 1,335,000 29,758 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 6837 JQ 京写 251 -14 -5.28% 178,000 3,668 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 3796 東マ いい生活 633,000 -35,000 -5.24% 1,700 41,751 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 3777 HC(G) ターボリナックス 238,000 -13,000 -5.18% 25,137 20,706 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 6659 JQ メディアグローバルリンクス 1,100,000 -60,000 -5.17% 10,157 54,021 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 4987 東2 寺岡製作所 1,101 -60 -5.17% 31,000 22,110 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 8884 JQ ディックスクロキ 2,680 -145 -5.13% 1,800 10,511 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 2321 HC(G) ソフトフロント 152,000 -8,000 -5.00% 1,878 13,029 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 8783 JQ グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー 897,000 -47,000 -4.98% 671 13,455 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 8882 東1 ゼファー 327,000 -17,000 -4.94% 2,111 97,185 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 9956 東1 バロー 4,590 -230 -4.77% 204,600 119,892 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 1753 JQ 土屋ツーバイホーム 180,000 -9,000 -4.76% 1 1,602 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 6276 JQ ナビタス 742 -37 -4.75% 1,000 4,246 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 4670 JQ セタ 324 -16 -4.71% 4,000 3,163 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 6897 東2 ツインバード工業 308 -15 -4.64% 1,000 2,781 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 2337 HC(S) アセット・マネジャーズ 309,000 -15,000 -4.63% 17,282 162,925 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 3322 JQ アルファグループ 210,000 -10,000 -4.55% 14 6,182 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 4565 東マ そーせい 298,000 -14,000 -4.49% 694 29,225 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 8697 HC(S) 大阪証券取引所 1,280,000 -60,000 -4.48% 2,278 115,200 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 1722 東1 ミサワホームホールディングス 5,550 -260 -4.48% 217,100 215,001 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 4309 HC(S) エルゴ・ブレインズ 645 -30 -4.44% 5,400 2,894 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 4361 東2 川口化学工業 516 -24 -4.44% 222,000 6,295 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 3713 東1 ネットマークス 194,000 -9,000 -4.43% 632 33,638 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 8795 大1 T&Dホールディングス 8,410 -390 -4.43% 50 2,066,337 企業レポート チャート 時系列データ 登録
企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

記事一覧 



収集サイトは下記の通りです。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/sranking.html
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/chumoku.cfm
いつも有り難う御座います。