>>>クリックすると開きます。
☆★☆登録、無料体験はこちらをクリックして下さい。★☆★
このサイトは個人用に情報収集したデーターを蓄積しているサイトです。

日中 値上がり率ランキング(総合)
2006.03.29 16:00 1 - 2 - 3 - 4
順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 4830 HC(S) サンライズ・テクノロジー 102 +30 +41.67% 1,012,000 7,256 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 6593 JQ ローヤル電機 3,360 +780 +30.23% 222,600 14,591 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 7477 JQ ムラキ 289 +59 +25.65% 544,000 3,670 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 3340 JQ がんこ炎 1,840 +300 +19.48% 65,100 11,390 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 5660 東2 神鋼鋼線工業 288 +46 +19.01% 12,874,000 16,905 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 3334 HC(G) イーネット・ジャパン 268,000 +40,000 +17.54% 4,415 5,049 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 7991 東2 マミヤ・オーピー 228 +33 +16.92% 1,009,000 8,878 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 8571 東1 ニッシン 133 +19 +16.67% 145,222,900 373,055 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 3783 東マ ナノ・メディア 703,000 +100,000 +16.58% 3,544 41,980 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 2450 東マ 一休 292,000 +40,000 +15.87% 14,479 87,985 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 1400 HC(G) アライヴ コミュニティ 750,000 +100,000 +15.38% 239 5,940 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 2468 東マ フュートレック 716,000 +93,000 +14.93% 563 16,425 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 3397 東マ トリドール 1,570,000 +200,000 +14.60% 2,452 30,034 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 8738 JQ ひまわりホールディングス 350 +44 +14.38% 2,892,000 25,725 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 2656 HC(G) ベクター 276,000 +33,000 +13.58% 1,412 19,047 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 9968 JQ イチヤ 17 +2 +13.33% 13,228,000 17,591 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 6667 東マ シコー技研 436,000 +50,000 +12.95% 3,454 23,217 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 4995 サンケイ化学 159 +18 +12.77% 6,000 1,621 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 4300 HC(S) ジグノシステムジャパン 35,500 +4,000 +12.70% 1,707 16,538 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 7527 JQ システムソフト 340 +38 +12.58% 196,200 7,333 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 2377 HC(S) サイバーファーム 431,000 +48,000 +12.53% 4,040 25,352 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 2383 JQ 日本エイム 236,000 +26,000 +12.38% 3,383 33,942 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 6739 HC(S) アドテックス 3,370 +370 +12.33% 66,987 1,295 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 9640 JQ セゾン情報システムズ 1,717 +187 +12.22% 14,600 27,815 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 2352 東マ エイジア 460,000 +50,000 +12.20% 135 5,314 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 4723 東1 グッドウィル・グループ 112,000 +12,000 +12.00% 65,959 249,061 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 4794 東マ デザインエクスチェンジ 87,800 +9,100 +11.56% 892 5,689 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 8746 JQ 第一商品 1,414 +145 +11.43% 365,000 22,945 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 1889 東1 佐伯建設工業 207 +21 +11.29% 7,769,000 11,747 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 4306 JQ バックスグループ 208,000 +21,000 +11.23% 7,743 30,827 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 8993 JQ アトリウム 9,910 +1,000 +11.22% 1,242,900 118,920 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 3394 東マ ネットワークバリューコンポネンツ 994,000 +100,000 +11.19% 193 9,226 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 5009 東1 富士興産 211 +21 +11.05% 6,896,000 18,450 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 9856 東2 ケーユー 1,016 +100 +10.92% 87,100 23,432 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 3027 JQ レデイ薬局 1,070,000 +103,000 +10.65% 216 16,050 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 3736 東マ コネクトテクノロジーズ 539,000 +50,000 +10.22% 2,839 24,307 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 3776 HC(G) ブロードバンドタワー 549,000 +50,000 +10.02% 2,180 52,784 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 4835 JQ インデックス 233,000 +21,000 +9.91% 121,434 495,527 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 2926 東マ 篠崎屋 111,000 +10,000 +9.90% 3,686 14,049 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 7842 JQ セガトイズ 1,492 +133 +9.79% 545,100 31,883 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 8426 東マ ニッシン債権回収 80,100 +7,100 +9.73% 5,580 85,931 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 8691 東2 日本証券代行 1,050 +90 +9.38% 19,500 10,330 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 9715 東1 トランス・コスモス 3,630 +310 +9.34% 494,900 177,122 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 4974 東マ タカラバイオ 328,000 +28,000 +9.33% 6,503 90,345 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 3328 東マ ネットプライス 430,000 +36,000 +9.14% 236 48,265 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 2413 東マ ソネット・エムスリー 632,000 +52,000 +8.97% 4,686 162,298 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 7717 東マ ブイ・テクノロジー 1,580,000 +130,000 +8.97% 4,769 71,732 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 8869 東1 明和地所 2,150 +176 +8.92% 288,400 55,900 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 3377 JQ アイケイコーポレーション 705,000 +57,000 +8.80% 335 34,644 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 2444 HC(G) セレブリックス 375,000 +30,000 +8.70% 778 10,191 企業レポート チャート 時系列データ 登録
企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

日中 値下がり率ランキング(総合)
2006.03.29 16:00 1 - 2 - 3 - 4
順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 2799 JQ ネクサス 98,700 -8,300 -7.76% 10,932 10,167 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 5280 JQ ヨシコン 653 -44 -6.31% 3,000 5,244 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 4201 東1 日本合成化学工業 582 -39 -6.28% 3,153,000 57,251 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 8875 東1 東栄住宅 2,270 -150 -6.20% 247,300 61,058 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 6111 名2 旭精機工業 291 -19 -6.13% 43,000 9,110 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 4332 HC(S) パソナ 263,000 -16,000 -5.73% 1 113,884 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 9992 JQ 理研グリーン 423 -25 -5.58% 4,000 2,830 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 2478 東マ エムケーキャピタルマネージメント 1,020,000 -60,000 -5.56% 17,608 47,532 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 7268 JQ タツミ 370 -20 -5.13% 1,000 2,220 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 9853 JQ 銀座ルノアール 489 -26 -5.05% 3,000 3,057 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 6993 東2 森電機 40 -2 -4.76% 14,628,000 8,459 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 9377 JQ エージーピー 405 -20 -4.71% 2,000 5,650 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 6144 大2 西部電機 697 -33 -4.52% 22,000 10,567 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 6886 JQ グラフィック プロダクツ 488 -22 -4.31% 391,000 4,400 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 7493 マルミヤストア 667 -30 -4.30% 1,000 3,310 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 9701 東2 東京會舘 872 -38 -4.18% 68,000 30,206 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 4920 JQ 日本色材工業研究所 460 -20 -4.17% 6,000 1,986 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 8072 JQ 日本出版貿易 230 -10 -4.17% 14,000 1,380 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 4736 JQ 日本ラッド 475 -20 -4.04% 8,000 2,140 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 3381 JQ ビズネット 239 -10 -4.02% 58,000 5,232 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 7597 JQ 東京貴宝 505 -20 -3.81% 9,000 2,262 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 6722 JQ エイアンドティー 481 -19 -3.80% 16,000 3,010 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 4753 東マ ライブドア 103 -4 -3.74% 8,547,909 108,095 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 6895 大2 ダイヤモンド電機 1,050 -40 -3.67% 2,000 9,607 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 7018 東2 内海造船 422 -16 -3.65% 22,000 9,284 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 7621 JQ うかい 1,890 -71 -3.62% 1,000 9,567 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 7474 東2 パオ 402 -15 -3.60% 7,000 2,709 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 9838 JQ トラベラー 403 -15 -3.59% 8,000 2,671 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 5987 JQ オーネックス 1,451 -54 -3.59% 13,000 8,528 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 8700 JQ 丸八証券 675 -25 -3.57% 23,000 13,509 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 8798 HC(S) アドバンスクリエイト 410,000 -15,000 -3.53% 504 44,002 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 9685 JQ 共同コンピュータホールディングス 361 -13 -3.48% 29,000 1,902 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 7443 JQ 横浜魚類 531 -19 -3.45% 8,000 3,340 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 4621 大2 ロックペイント 1,120 -40 -3.45% 9,000 24,640 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 6307 大2 サンセイ 140 -5 -3.45% 57,000 1,258 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 8167 大2 丸久 770 -27 -3.39% 4,000 20,081 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 2294 JQ 柿安本店 2,050 -70 -3.30% 36,900 25,393 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 3571 東2 ソトー 1,525 -51 -3.24% 455,200 23,441 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 7603 JQ マックハウス 3,300 -110 -3.23% 1,300 42,894 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 7850 JQ 総合商研 632 -21 -3.22% 18,000 1,863 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 3797 HC(S) ファンダンゴ 7,260 -240 -3.20% 53,400 46,250 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 6848 東2 東亜ディーケーケー 338 -11 -3.15% 14,000 5,706 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 8071 名2 東海物産 586 -19 -3.14% 6,000 6,916 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 2112 東2 塩水港精糖 410 -13 -3.07% 147,000 14,350 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 2218 日糧製パン 160 -5 -3.03% 23,000 3,366 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 2226 JQ フレンテ 2,570 -80 -3.02% 200 9,735 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 1971 東2 中央ビルト工業 198 -6 -2.94% 202,000 4,096 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 5217 JQ テクノクオーツ 665 -20 -2.92% 2,000 5,187 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 4021 東1 日産化学工業 2,030 -60 -2.87% 2,241,000 380,899 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 6478 大2 ダイベア 486 -14 -2.80% 2,000 8,541 企業レポート チャート 時系列データ 登録
企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

記事一覧 




収集サイトは下記の通りです。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/sranking.html
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/chumoku.cfm
いつも有り難う御座います。