>>>クリックすると開きます。
☆★☆登録、無料体験はこちらをクリックして下さい。★☆★
このサイトは個人用に情報収集したデーターを蓄積しているサイトです。

日中 値上がり率ランキング(総合)
2006.03.30 16:00 1 - 2 - 3 - 4
順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 3027 JQ レデイ薬局 1,440,000 +370,000 +34.58% 11,657 21,600 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 3381 JQ ビズネット 292 +53 +22.18% 2,293,000 6,392 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 7430 JQ サンワドー 870 +150 +20.83% 32,300 4,594 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 4652 JQ ウッドランド 638 +100 +18.59% 29,900 4,633 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 4838 JQ スペースシャワーネットワーク 200,000 +30,000 +17.65% 1,851 21,333 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 9514 東マ ファーストエスコ 200,000 +30,000 +17.65% 3,313 12,414 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 6721 東マ ウインテスト 299,000 +40,000 +15.44% 237 8,277 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 5310 東1 東洋炭素 7,500 +1,000 +15.38% 3,349,000 97,753 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 3334 HC(G) イーネット・ジャパン 308,000 +40,000 +14.93% 8,795 5,803 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 4567 名セ エフェクター細胞研究所 87,500 +10,000 +12.90% 566 10,145 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 4973 東1 日本高純度化学 850,000 +88,000 +11.55% 2,635 53,074 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 6667 東マ シコー技研 486,000 +50,000 +11.47% 1,032 25,880 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 8340 東1 九州親和ホールディングス 274 +28 +11.38% 9,466,000 91,499 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 4800 HC(S) オリコン 187,000 +19,000 +11.31% 11,055 30,021 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 7842 JQ セガトイズ 1,660 +168 +11.26% 645,700 35,473 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 6505 東1 東洋電機製造 816 +82 +11.17% 866,000 38,005 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 6324 JQ ハーモニック・ドライブ・システムズ 488,000 +49,000 +11.16% 501 48,470 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 8934 JQ サンフロンティア不動産 334,000 +33,000 +10.96% 2,603 97,160 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 2352 東マ エイジア 510,000 +50,000 +10.87% 155 5,892 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 3009 東1 川島織物 306 +30 +10.87% 5,291,000 26,438 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 1734 北弘電社 277 +27 +10.80% 2,000 1,800 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 4830 HC(S) サンライズ・テクノロジー 113 +11 +10.78% 44,513,110 8,039 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 7850 JQ 総合商研 700 +68 +10.76% 46,000 2,064 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 6432 JQ 竹内製作所 5,150 +500 +10.75% 169,900 78,846 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 6307 大2 サンセイ 155 +15 +10.71% 730,000 1,393 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 2799 JQ ネクサス 109,000 +10,300 +10.44% 2,320 11,228 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 8738 JQ ひまわりホールディングス 383 +33 +9.43% 2,421,000 28,150 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 9782 JQ ディーエムエス 1,149 +99 +9.43% 22,000 8,344 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 6493 東2 日鍛バルブ 1,214 +104 +9.37% 501,800 32,145 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 2446 HC(S) ゼンケンオール 344,000 +29,000 +9.21% 412 5,263 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 7915 東1 日本写真印刷 4,500 +370 +8.96% 133,000 202,633 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 1722 東1 ミサワホームホールディングス 5,980 +490 +8.93% 391,500 231,659 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 4829 HC(S) 日本エンタープライズ 42,400 +3,450 +8.86% 3,085 15,892 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 6323 JQ ローツェ 1,112 +90 +8.81% 41,900 9,808 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 5481 東1 山陽特殊製鋼 1,290 +100 +8.40% 4,090,000 215,590 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 3207 東2 中央毛織 620 +48 +8.39% 489,000 14,445 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 4332 HC(S) パソナ 285,000 +22,000 +8.37% 3 123,411 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 9058 東2 トランコム 2,900 +220 +8.21% 142,300 29,940 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 9037 東1 ハマキョウレックス 5,550 +420 +8.19% 56,600 46,376 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 6316 東1 丸山製作所 489 +37 +8.19% 6,010,000 24,593 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 2375 東マ スリープロ 1,970 +149 +8.18% 3,100 3,244 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 8902 東1 パシフィックマネジメント 324,000 +24,000 +8.00% 25,118 202,922 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 5659 東1 日本精線 595 +44 +7.99% 923,000 16,673 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 2430 HC(G) デジタルスケープ 257,000 +19,000 +7.98% 1,274 7,347 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 6158 JQ 和井田製作所 3,250 +240 +7.97% 139,700 22,841 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 8957 東証 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 971,000 +71,000 +7.89% 1,362 164,468 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 5288 大2 ジャパンパイル 920 +65 +7.60% 23,000 22,495 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 9439 JQ ビーアイジーグループ 67,200 +4,700 +7.52% 2,038 8,472 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 2445 JQ エスアールジータカミヤ 1,870 +130 +7.47% 22,200 8,537 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 9716 東1 乃村工藝社 760 +52 +7.34% 296,000 45,561 企業レポート チャート 時系列データ 登録
企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

日中 値下がり率ランキング(総合)
2006.03.30 16:00 1 - 2 - 3 - 4
順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 4840 HC(G) ドリームテクノロジーズ 21,120 -2,480 -10.51% 219,234 24,863 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 4734 JQ ビーイング 252 -28 -10.00% 5,000 2,081 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 7568 JQ クレックス 810 -88 -9.80% 11,000 11,677 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 3397 東マ トリドール 1,430,000 -140,000 -8.92% 1,854 27,356 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 8398 筑邦銀行 455 -44 -8.82% 57,000 28,433 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 2475 JQ WDB 1,910,000 -170,000 -8.17% 1,922 30,656 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 6830 JQ YOZAN 19,680 -1,720 -8.04% 32,751 26,210 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 9898 JQ サハダイヤモンド 24 -2 -7.69% 10,599,000 23,104 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 3340 JQ がんこ炎 1,711 -129 -7.01% 90,100 10,591 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 6414 JQ 川重冷熱工業 420 -30 -6.67% 3,000 7,069 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 2425 HC(G) ケアサービス 183,000 -12,000 -6.15% 729 1,922 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 2477 東マ 比較.com 1,560,000 -100,000 -6.02% 2,217 48,953 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 9968 JQ イチヤ 16 -1 -5.88% 3,655,000 16,556 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 1736 JQ オーテック 764 -46 -5.68% 46,000 4,355 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 4733 東1 オービックビジネスコンサルタント 6,550 -390 -5.62% 42,900 132,153 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 4300 HC(S) ジグノシステムジャパン 33,550 -1,950 -5.49% 1,478 15,630 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 3798 JQ ウルシステムズ 1,610,000 -90,000 -5.29% 957 22,838 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 8194 東1 ライフコーポレーション 1,894 -103 -5.16% 67,000 101,236 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 2468 東マ フュートレック 680,000 -36,000 -5.03% 374 15,599 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 1877 東2 川田建設 380 -20 -5.00% 1,000 3,072 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 2478 東マ エムケーキャピタルマネージメント 970,000 -50,000 -4.90% 8,471 45,202 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 8943 名セ エスグラントコーポレーション 225,000 -11,000 -4.66% 188 10,888 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 4918 JQ アイビー化粧品 452 -22 -4.64% 48,000 11,535 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 2926 東マ 篠崎屋 106,000 -5,000 -4.50% 1,008 13,416 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 6593 JQ ローヤル電機 3,210 -150 -4.46% 233,500 13,940 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 8700 JQ 丸八証券 645 -30 -4.44% 67,000 12,908 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 6878 東2 長野日本無線 281 -13 -4.42% 220,000 10,234 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 1728 JQ ミサワホーム中国 445 -20 -4.30% 3,000 3,721 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 5189 東2 櫻護謨 338 -15 -4.25% 5,000 3,421 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 8139 東2 ナガホリ 631 -28 -4.25% 24,000 10,584 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 7878 JQ 光彩工芸 430 -19 -4.23% 13,000 1,703 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 3399 JQ 丸千代山岡家 477,000 -20,000 -4.02% 235 3,926 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 8205 JQ シャクリー・グローバル・グループ 1,122 -47 -4.02% 3,000 29,082 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 5284 JQ ヤマウ 312 -13 -4.00% 27,000 1,718 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 7880 JQ 南部化成 1,666 -69 -3.98% 300 9,511 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 8109 JQ 山洋工業 273 -11 -3.87% 1,000 1,428 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 2710 HC(S) シーエスロジネット 505 -20 -3.81% 15,000 2,655 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 6895 大2 ダイヤモンド電機 1,010 -40 -3.81% 6,000 9,241 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 8425 東1 興銀リース 3,050 -120 -3.79% 77,000 112,389 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 7597 JQ 東京貴宝 486 -19 -3.76% 15,000 2,177 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 8571 東1 ニッシン 128 -5 -3.76% 71,840,500 359,030 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 9470 東1 学習研究社 361 -14 -3.73% 3,991,000 38,251 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 8767 東マ ウェブクルー 207,000 -8,000 -3.72% 1,149 11,893 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 9822 JQ クロニクル 52 -2 -3.70% 4,697,000 14,064 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 5458 東2 高砂鐵工 262 -10 -3.68% 191,000 7,881 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 4302 HC(G) オープンインタフェース 28,000 -1,050 -3.61% 4,103 13,496 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 2673 JQ STEILAR C.K.M 561 -21 -3.61% 3,100 2,875 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 1811 大1 錢高組 404 -15 -3.58% 53,000 29,707 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 2318 HC(S) ビービーネット 18,500 -680 -3.55% 54,147 10,303 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 2310 JQ イーシー・ワン 109,000 -4,000 -3.54% 120 4,412 企業レポート チャート 時系列データ 登録
企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

記事一覧 



収集サイトは下記の通りです。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/sranking.html
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/chumoku.cfm
いつも有り難う御座います。