>>>クリックすると開きます。
☆★☆登録、無料体験はこちらをクリックして下さい。★☆★
このサイトは個人用に情報収集したデーターを蓄積しているサイトです。

日中 値上がり率ランキング(総合)
2006.03.31 16:00 1 - 2 - 3 - 4
順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 6281 JQ 前田製作所 775 +376 +94.24% 434,000 12,478 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 4734 JQ ビーイング 319 +67 +26.59% 699,000 2,634 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 9753 JQ アイエックス・ナレッジ 361 +61 +20.33% 512,000 4,706 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 3736 東マ コネクトテクノロジーズ 615,000 +85,000 +16.04% 10,433 27,734 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 4784 HC(G) まぐクリック 146,000 +20,000 +15.87% 6,924 13,074 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 4652 JQ ウッドランド 738 +100 +15.67% 13,800 5,360 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 6739 HC(S) アドテックス 3,840 +500 +14.97% 80,106 1,476 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 2468 東マ フュートレック 773,000 +93,000 +13.68% 1,222 17,733 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 3783 東マ ナノ・メディア 832,000 +100,000 +13.66% 7,104 49,683 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 3787 東マ テクノマセマティカル 2,520,000 +300,000 +13.51% 6,694 54,684 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 7897 東1 ホクシン 304 +36 +13.43% 4,141,000 8,625 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 1783 JQ A.Cホールディングス 51 +6 +13.33% 17,129,000 16,546 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 3741 JQ セック 3,430 +390 +12.83% 21,000 8,781 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 4300 HC(S) ジグノシステムジャパン 37,550 +4,000 +11.92% 4,543 17,493 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 4567 名セ エフェクター細胞研究所 97,500 +10,000 +11.43% 1,431 11,304 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 3577 東1 東海染工 268 +27 +11.20% 3,783,000 9,686 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 3429 JQ ストロベリーコーポレーション 499,000 +50,000 +11.14% 570 20,239 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 2370 東マ メディネット 30,200 +3,000 +11.03% 3,459 16,778 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 9423 JQ フリード 338,000 +33,000 +10.82% 611 8,700 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 2303 HC(S) ドーン 314,000 +30,000 +10.56% 563 4,003 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 3776 HC(G) ブロードバンドタワー 605,000 +57,000 +10.40% 9,162 58,168 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 6667 東マ シコー技研 536,000 +50,000 +10.29% 107 28,542 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 4518 東1 富山化学工業 1,080 +100 +10.20% 12,305,000 212,933 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 3769 東マ GMOペイメントゲートウェイ 533,000 +49,000 +10.12% 1,340 45,137 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 3753 東マ フライトシステムコンサルティング 549,000 +50,000 +10.02% 251 5,618 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 5284 JQ ヤマウ 342 +30 +9.62% 56,000 1,883 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 8338 東1 関東つくば銀行 2,075 +180 +9.50% 2,556,900 82,585 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 2352 東マ エイジア 558,000 +48,000 +9.41% 1,205 6,447 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 3786 東マ テレビ東京ブロードバンド 1,550,000 +130,000 +9.15% 4,541 52,855 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 8697 HC(S) 大阪証券取引所 1,460,000 +120,000 +8.96% 3,704 131,400 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 1661 東1 関東天然瓦斯開発 985 +80 +8.84% 970,000 60,082 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 6989 東1 北陸電気工業 382 +31 +8.83% 3,261,000 35,335 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 6819 JQ オメガプロジェクト・ホールディングス 272 +22 +8.80% 8,010,200 17,898 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 8398 筑邦銀行 495 +40 +8.79% 12,000 30,933 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 2387 JQ ヴァリック 545,000 +44,000 +8.78% 27 13,023 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 7434 JQ オータケ 2,150 +173 +8.75% 28,800 9,212 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 4355 HC(S) 日本ロングライフ 200,000 +16,000 +8.70% 6,952 5,591 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 2660 東1 キリン堂 1,617 +129 +8.67% 175,300 14,365 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 1999 サイタホールディングス 163 +13 +8.67% 1,000 1,077 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 8739 JQ スパークス・アセット・マネジメント投信 151,000 +12,000 +8.63% 24,790 302,894 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 4834 キャリアバンク 380,000 +30,000 +8.57% 5 1,788 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 4763 HC(S) クリーク・アンド・リバー社 64,800 +5,000 +8.36% 1,967 14,610 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 4823 JQ サイバード 184,000 +14,000 +8.24% 5,244 42,424 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 6672 東マ レイテックス 1,710 +130 +8.23% 41,200 9,080 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 4773 HC(S) エー・アンド・アイ システム 627 +47 +8.10% 142,100 4,728 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 9514 東マ ファーストエスコ 216,000 +16,000 +8.00% 14,036 13,407 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 3710 HC(G) ジョルダン 2,450 +180 +7.93% 27,700 12,875 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 4751 東マ サイバーエージェント 286,000 +21,000 +7.92% 40,566 188,182 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 6895 大2 ダイヤモンド電機 1,090 +80 +7.92% 7,000 9,973 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 2459 東マ アウンコンサルティング 573,000 +41,000 +7.71% 774 39,897 企業レポート チャート 時系列データ 登録
企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

日中 値下がり率ランキング(総合)
2006.03.31 16:00 1 - 2 - 3 - 4
順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 3027 JQ レデイ薬局 1,240,000 -200,000 -13.89% 6,127 18,600 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 4830 HC(S) サンライズ・テクノロジー 100 -13 -11.50% 20,102,460 7,114 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 4840 HC(G) ドリームテクノロジーズ 19,190 -1,930 -9.14% 238,664 22,591 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 1869 名2 名工建設 601 -49 -7.54% 7,000 16,263 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 9829 JQ ながの東急百貨店 355 -27 -7.07% 20,000 3,424 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 9782 JQ ディーエムエス 1,070 -79 -6.88% 6,000 7,770 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 3381 JQ ビズネット 274 -18 -6.16% 347,000 5,998 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 4759 東マ ライブドアマーケティング 293 -18 -5.79% 623,573 2,337 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 9902 JQ 日伝 4,380 -260 -5.60% 14,300 69,830 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 8993 JQ アトリウム 9,620 -560 -5.50% 630,900 115,440 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 8798 HC(S) アドバンスクリエイト 384,000 -21,000 -5.19% 701 41,212 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 8747 JQ 豊商事 2,590 -130 -4.78% 16,000 11,522 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 2733 JQ あらた 460 -23 -4.76% 97,000 28,939 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 6930 JQ 日本アンテナ 1,020 -49 -4.58% 3,000 14,586 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 1400 HC(G) アライヴ コミュニティ 745,000 -35,000 -4.49% 145 5,900 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 4831 HC(S) オープンループ 80,000 -3,700 -4.42% 1,249 6,474 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 9765 東2 オオバ 242 -11 -4.35% 185,000 5,503 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 1966 大2 高田工業所 1,435 -65 -4.33% 6,500 10,362 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 8192 大2 シグマ・ゲイン 206 -9 -4.19% 1,098,000 21,150 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 3587 JQ アイ ビー ダイワ 161 -7 -4.17% 3,417,000 60,493 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 5103 東2 昭和ゴム 69 -3 -4.17% 4,784,000 6,900 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 8957 東証 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 931,000 -40,000 -4.12% 1,161 157,693 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 3377 JQ アイケイコーポレーション 705,000 -30,000 -4.08% 96 34,644 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 2446 HC(S) ゼンケンオール 330,000 -14,000 -4.07% 903 5,049 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 9176 JQ 佐渡汽船 475 -20 -4.04% 100 4,750 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 9874 丸和 220 -9 -3.93% 8,000 3,098 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 4833 HC(G) ぱど 197,000 -8,000 -3.90% 900 10,618 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 7926 JQ ベルテクノ 740 -30 -3.90% 24,000 5,632 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 8186 JQ 大塚家具 5,200 -210 -3.88% 57,500 112,320 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 1757 大2 千年の杜 75 -3 -3.85% 1,675,300 2,827 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 2674 東1 ハードオフコーポレーション 1,125 -45 -3.85% 282,900 15,698 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 5273 大2 三谷セキサン 1,000 -40 -3.85% 2,000 24,987 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 5458 東2 高砂鐵工 252 -10 -3.82% 274,000 7,580 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 6150 JQ タケダ機械 260 -10 -3.70% 29,000 2,652 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 8738 JQ ひまわりホールディングス 369 -14 -3.66% 1,361,000 27,122 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 9411 東1 テレビ東京 4,750 -180 -3.65% 128,900 98,064 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 7851 大2 カワセコンピュータサプライ 530 -20 -3.64% 6,000 2,735 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 5304 大2 エスイーシー 930 -35 -3.63% 22,000 38,491 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 6985 東1 ユーシン 1,330 -50 -3.62% 119,700 34,042 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 4201 東1 日本合成化学工業 568 -21 -3.57% 1,592,000 55,874 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 7430 JQ サンワドー 839 -31 -3.56% 15,100 4,430 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 2375 東マ スリープロ 1,900 -70 -3.55% 2,000 3,128 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 2350 HC(S) オックスホールディングス 49,000 -1,800 -3.54% 1,157 8,934 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 8048 東1 シャディ 2,190 -80 -3.52% 121,100 44,430 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 8572 東1 アコム 6,910 -250 -3.49% 741,690 1,103,031 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 8806 東1 ダイビル 1,350 -48 -3.43% 27,600 157,749 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 2323 HC(S) ネットビレッジ 287,000 -10,000 -3.37% 476 6,161 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 6735 東2 ディーアンドエムホールディングス 460 -16 -3.36% 12,000 40,688 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 8432 東1 住信リース 2,300 -80 -3.36% 56,500 49,644 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 5820 JQ 三ッ星 435 -15 -3.33% 9,000 2,755 企業レポート チャート 時系列データ 登録
企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

記事一覧 



収集サイトは下記の通りです。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/sranking.html
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/chumoku.cfm
いつも有り難う御座います。