>>>クリックすると開きます。
☆★☆登録、無料体験はこちらをクリックして下さい。★☆★
このサイトは個人用に情報収集したデーターを蓄積しているサイトです。

日中 値上がり率ランキング(総合)

2006年04月04日 16:00

1 - 2 - 3 - 4

順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 8072 JQ 日本出版貿易 280 +60 +27.27% 534,000 1,680 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 9787 東1 ジャパンメンテナンス 1,875 +300 +19.05% 111,000 38,812 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 6942 JQ ソフィアシステムズ 424 +62 +17.13% 575,000 8,774 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 4224 東2 ロンシール工業 282 +40 +16.53% 11,989,000 13,607 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 4284 JQ ソルクシーズ 724 +100 +16.03% 277,000 6,100 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 4109 東1 ステラ ケミファ 7,030 +900 +14.68% 853,100 86,469 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 2445 JQ エスアールジータカミヤ 2,550 +320 +14.35% 87,000 11,641 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 7432 JQ ダルトン 360 +45 +14.29% 356,000 1,926 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 2697 JQ コーエーネット 414,000 +50,000 +13.74% 265 32,057 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 1758 JQ 太洋基礎工業 842 +99 +13.32% 93,000 3,451 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 4640 JQ アンドール 263 +30 +12.88% 661,000 1,363 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 4343 東1 イオンファンタジー 5,980 +670 +12.62% 157,000 90,576 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 8127 大1 ヤマトインターナショナル 1,260 +134 +11.90% 121,000 28,354 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 8886 JQ ウッドフレンズ 1,550,000 +160,000 +11.51% 69 5,735 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 6790 HC(S) 野田スクリーン 237,000 +24,000 +11.27% 3,452 26,163 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 2356 東マ トーメンサイバービジネス 250,000 +25,000 +11.11% 221 2,994 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 3723 東マ 日本ファルコム 109,000 +10,900 +11.11% 1,583 11,042 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 2763 JQ エフティコミュニケーションズ 175,000 +17,000 +10.76% 2,154 12,115 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 9318 東2 ジェイ・ブリッジ 1,037 +100 +10.67% 3,446,900 57,528 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 9973 JQ 小僧寿し本部 1,040 +100 +10.64% 28,000 13,716 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 7726 東2 黒田精工 529 +49 +10.21% 172,000 14,865 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 4518 東1 富山化学工業 1,200 +111 +10.19% 22,432,000 236,593 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 3758 HC(G) アエリア 542,000 +50,000 +10.16% 7,791 34,712 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 3716 東マ アーティストハウスホールディングス 154,000 +14,000 +10.00% 24,238 20,409 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 8947 JQ ノエル 440,000 +40,000 +10.00% 1,998 23,393 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 4700 JQ アクセス 291,000 +26,000 +9.81% 1,656 16,005 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 3311 東マ アップガレージ 186,000 +16,000 +9.41% 6,282 3,153 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 8691 東2 日本証券代行 1,235 +105 +9.29% 28,500 12,150 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 5739 東2 日本製箔 272 +23 +9.24% 703,000 6,528 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 4833 HC(G) ぱど 216,000 +18,000 +9.09% 4,782 11,642 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 2802 東1 味の素 1,373 +112 +8.88% 18,112,000 892,425 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 9233 東2 アジア航測 740 +60 +8.82% 42,000 11,233 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 1995 JQ 鈴木工務店 544 +44 +8.80% 250,000 9,286 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 8206 大2 アポロ・インベストメント 201 +16 +8.65% 3,477,000 27,284 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 3792 札ア ゲームポット 429,000 +34,000 +8.61% 506 32,701 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 2427 JQ アウトソーシング 63,600 +5,000 +8.53% 1,166 8,020 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 8192 大2 シグマ・ゲイン 218 +17 +8.46% 1,419,000 22,382 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 1783 JQ A.Cホールディングス 65 +5 +8.33% 52,201,000 21,088 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 8029 東1 ルック 432 +33 +8.27% 2,767,000 15,091 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 2282 東1 日本ハム 1,345 +101 +8.12% 4,332,000 307,259 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 7828 JQ ユージン 560,000 +42,000 +8.11% 222 11,060 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 2467 名セ バルク 235,000 +17,000 +7.80% 476 8,178 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 9308 東2 イヌイ建物 1,735 +123 +7.63% 1,000 31,577 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 8426 東マ ニッシン債権回収 91,100 +6,300 +7.43% 14,931 97,732 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 7708 HC(G) フォトニクス 81,000 +5,600 +7.43% 1,881 4,275 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 4997 東1 日本農薬 378 +26 +7.39% 1,469,000 26,470 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 3720 東マ マッグガーデン 225,000 +15,000 +7.14% 3,838 2,878 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 9880 JQ イノテック 1,293 +85 +7.04% 534,400 26,858 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 4310 東1 ドリームインキュベータ 605,000 +39,000 +6.89% 7,533 59,452 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 8746 JQ 第一商品 1,479 +94 +6.79% 200,000 24,000 企業レポート チャート 時系列データ 登録

企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

日中 値下がり率ランキング(総合)

2006年04月04日 16:00

1 - 2 - 3 - 4

順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 4759 東マ ライブドアマーケティング 216 -36 -14.29% 821,662 1,723 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 1984 JQ 三信建設工業 270 -36 -11.76% 193,000 2,700 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 4652 JQ ウッドランド 757 -81 -9.67% 402,500 5,498 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 4667 JQ アイサンテクノロジー 402 -37 -8.43% 238,400 1,889 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 3334 HC(G) イーネット・ジャパン 275,000 -25,000 -8.33% 1,129 5,181 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 6882 大2 三社電機製作所 810 -70 -7.95% 69,000 10,246 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 8701 JQ イー・トレード証券 257,000 -22,000 -7.89% 302,297 807,569 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 4734 JQ ビーイング 311 -24 -7.16% 442,000 2,568 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 8108 ヤマエ久野 1,040 -80 -7.14% 200 21,340 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 5695 JQ パウダーテック 425 -30 -6.59% 2,000 6,311 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 3394 東マ ネットワークバリューコンポネンツ 1,030,000 -70,000 -6.36% 286 9,560 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 6739 HC(S) アドテックス 3,340 -220 -6.18% 28,473 1,284 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 4355 HC(S) 日本ロングライフ 221,000 -13,000 -5.56% 2,897 6,178 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 5284 JQ ヤマウ 340 -20 -5.56% 8,000 1,872 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 8107 大1 キムラタン 51 -3 -5.56% 12,898,000 16,570 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 4754 JQ トスネット 471 -27 -5.42% 35,000 1,994 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 2478 東マ エムケーキャピタルマネージメント 965,000 -55,000 -5.39% 5,463 44,969 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 5995 大2 日本科学冶金 530 -29 -5.19% 32,000 2,798 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 3387 東マ クリエイト・レストランツ 3,120 -170 -5.17% 125,800 53,639 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 8707 東1 岩井証券 3,140 -170 -5.14% 545,600 78,540 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 6659 JQ メディアグローバルリンクス 950,000 -50,000 -5.00% 2,914 48,260 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 5970 JQ 菊池プレス工業 2,670 -140 -4.98% 19,000 19,440 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 8853 東1 ダイヤモンドシティ 5,390 -280 -4.94% 412,400 206,044 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 4753 東マ ライブドア 98 -5 -4.85% 11,837,313 102,848 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 2666 JQ オートウェーブ 1,040 -53 -4.85% 2,600 5,773 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 8972 東証 ケネディクス不動産投資法人 投資証券 619,000 -31,000 -4.77% 781 49,130 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 1793 JQ 大本組 1,000 -50 -4.76% 26,000 31,704 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 6721 東マ ウインテスト 282,000 -14,000 -4.73% 115 7,806 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 1753 JQ 土屋ツーバイホーム 185,000 -9,000 -4.64% 3 1,646 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 4755 JQ 楽天 104,000 -5,000 -4.59% 64,227 1,350,984 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 4763 HC(S) クリーク・アンド・リバー社 66,600 -3,200 -4.58% 2,016 15,016 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 8113 東1 ユニ・チャーム 6,260 -300 -4.57% 946,300 431,825 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 3399 JQ 丸千代山岡家 483,000 -23,000 -4.55% 410 3,975 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 7636 JQ ハンズマン 1,470 -70 -4.55% 100 7,551 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 7545 東1 西松屋チェーン 2,430 -115 -4.52% 1,245,400 168,497 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 2732 HC(S) クインランド 212,000 -10,000 -4.50% 6,591 34,610 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 3754 JQ エキサイト 1,060,000 -50,000 -4.50% 354 58,732 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 2468 東マ フュートレック 834,000 -39,000 -4.47% 2,978 19,132 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 2303 HC(S) ドーン 303,000 -14,000 -4.42% 263 3,863 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 8000 大2 カイゲン 621 -28 -4.31% 1,000 5,651 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 2738 東1 バルス 202,000 -9,000 -4.27% 4,239 34,538 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 2374 JQ セントケア 113,000 -5,000 -4.24% 344 8,123 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 5103 東2 昭和ゴム 68 -3 -4.23% 9,810,000 6,800 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 4809 東マ パラカ 389,000 -17,000 -4.19% 2,232 16,217 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 6667 東マ シコー技研 504,000 -22,000 -4.18% 624 26,838 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 4304 HC(S) Eストアー 256,000 -11,000 -4.12% 5,980 13,219 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 3726 東マ SDホールディングス 20,030 -860 -4.12% 11,422 8,774 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 4835 JQ インデックス 237,000 -10,000 -4.05% 39,564 504,034 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 3583 東2 オーベクス 190 -8 -4.04% 109,000 2,938 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 4681 東1 リゾートトラスト 3,800 -160 -4.04% 254,200 160,365 企業レポート チャート 時系列データ 登録

企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

記事一覧 



収集サイトは下記の通りです。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/sranking.html
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/chumoku.cfm
いつも有り難う御座います。