>>>クリックすると開きます。
☆★☆登録、無料体験はこちらをクリックして下さい。★☆★
このサイトは個人用に情報収集したデーターを蓄積しているサイトです。

日中 値上がり率ランキング(総合)

2006年04月05日 16:00

1 - 2 - 3 - 4

順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 6667 東マ シコー技研 604,000 +100,000 +19.84% 3,534 32,163 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 4759 東マ ライブドアマーケティング 257 +41 +18.98% 2,800,684 2,050 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 7760 JQ IMV 528 +80 +17.86% 567,000 8,953 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 2347 東マ アイ・ビー・イー 305,000 +40,000 +15.09% 2,460 6,927 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 8691 東2 日本証券代行 1,420 +185 +14.98% 46,500 13,970 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 8155 東1 三益半導体工業 2,630 +340 +14.85% 698,200 89,680 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 3334 HC(G) イーネット・ジャパン 315,000 +40,000 +14.55% 2,810 5,935 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 2373 HC(G) ケア21 163,000 +20,000 +13.99% 5,343 3,544 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 5018 JQ 松村石油研究所 3,690 +440 +13.54% 105,300 13,317 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 3030 HC(G) ハブ 862,000 +100,000 +13.12% 14,382 10,172 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 2697 JQ コーエーネット 464,000 +50,000 +12.08% 42 35,928 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 7638 JQ シーマ 28 +3 +12.00% 38,349,200 51,454 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 3355 東2 クリヤマ 473 +49 +11.56% 187,100 5,274 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 6315 大1 TOWA 989 +100 +11.25% 419,500 23,758 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 6836 東マ ぷらっとホーム 337,000 +34,000 +11.22% 1,307 4,579 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 2318 HC(S) ビービーネット 20,620 +2,000 +10.74% 116,859 11,483 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 9445 東マ フォーバルテレコム 290,000 +28,000 +10.69% 3,069 24,047 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 8746 JQ 第一商品 1,635 +156 +10.55% 495,000 26,531 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 6882 大2 三社電機製作所 895 +85 +10.49% 165,000 11,322 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 7426 JQ 山大 300 +28 +10.29% 772,000 1,781 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 4745 東1 東京個別指導学院 1,697 +152 +9.84% 1,921,200 36,921 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 2459 東マ アウンコンサルティング 640,000 +57,000 +9.78% 7,307 44,562 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 6262 東2 ペガサスミシン製造 1,483 +132 +9.77% 498,000 32,306 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 4224 東2 ロンシール工業 309 +27 +9.57% 13,626,000 14,910 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 4749 東マ アドバックス 228 +19 +9.09% 1,969,000 7,086 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 2798 東マ ワイズテーブルコーポレーション 278,000 +22,000 +8.59% 423 5,668 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 7527 JQ システムソフト 363 +28 +8.36% 477,900 11,822 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 8489 JQ アプレック 795 +60 +8.16% 600 3,876 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 8749 JQ エース交易 1,486 +111 +8.07% 507,300 30,410 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 8166 東1 タカキュー 765 +57 +8.05% 504,000 18,720 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 2402 東マ アマナ 2,115 +152 +7.74% 78,700 11,432 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 9876 JQ コックス 710 +50 +7.58% 2,000 9,208 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 6664 JQ オプトエレクトロニクス 4,410 +310 +7.56% 56,000 23,033 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 8850 JQ スターツコーポレーション 1,089 +74 +7.29% 82,000 52,258 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 8744 JQ 日本ユニコム 2,640 +170 +6.88% 151,300 34,110 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 5310 東1 東洋炭素 7,500 +480 +6.84% 1,765,800 97,753 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 2717 東2 ウエルシア関東 5,400 +340 +6.72% 7,400 44,228 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 1795 JQ マサル 480 +30 +6.67% 11,000 2,163 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 8913 東2 ゼクス 659,000 +41,000 +6.63% 1,035 61,255 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 3129 大2 ファブリカ トヤマ 338 +21 +6.62% 226,000 4,153 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 6661 HC(S) オプテックス・エフエー 467,000 +29,000 +6.62% 321 11,208 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 8105 東2 丸正 215 +13 +6.44% 724,000 5,013 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 9423 JQ フリード 366,000 +22,000 +6.40% 464 9,421 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 7612 JQ コモンウェルス・エンターテインメント 271 +16 +6.27% 953,000 9,641 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 2412 JQ ベネフィット・ワン 170,000 +10,000 +6.25% 2,603 35,635 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 9619 東1 イチネン 1,190 +70 +6.25% 145,900 25,734 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 5202 大1 日本板硝子 700 +41 +6.22% 2,000 310,763 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 2425 HC(G) ケアサービス 190,000 +11,000 +6.15% 941 1,995 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 8747 JQ 豊商事 2,680 +155 +6.14% 57,000 11,923 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 5384 JQ フジミインコーポレーテッド 2,915 +165 +6.00% 194,900 89,489 企業レポート チャート 時系列データ 登録

企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

日中 値下がり率ランキング(総合)

2006年04月05日 16:00

1 - 2 - 3 - 4

順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 9712 JQ トランスデジタル 343 -80 -18.91% 151,700 14,650 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 7894 丸東産業 180 -20 -10.00% 2,000 2,052 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 2725 HC(S) ITX 202,000 -22,000 -9.82% 7,141 99,028 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 7607 東1 進和 3,550 -340 -8.74% 439,600 42,293 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 4567 名セ エフェクター細胞研究所 89,300 -7,600 -7.84% 415 10,353 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 7725 東マ インターアクション 219,000 -18,000 -7.59% 1,812 13,977 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 5702 東2 大紀アルミニウム工業所 745 -60 -7.45% 91,000 30,120 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 2345 東マ システム・テクノロジー・アイ 255,000 -20,000 -7.27% 89 1,745 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 6707 東1 サンケン電気 1,832 -143 -7.24% 5,779,000 229,898 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 6316 東1 丸山製作所 503 -39 -7.20% 7,916,000 25,298 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 8892 JQ 日本エスコン 265,000 -20,000 -7.02% 1,982 44,430 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 9439 JQ ビーアイジーグループ 67,000 -4,800 -6.69% 1,236 8,447 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 7828 JQ ユージン 523,000 -37,000 -6.61% 73 10,329 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 2732 HC(S) クインランド 198,000 -14,000 -6.60% 4,310 32,324 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 6516 東2 山洋電気 1,028 -71 -6.46% 373,000 64,904 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 7432 JQ ダルトン 337 -23 -6.39% 71,000 1,803 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 3792 札ア ゲームポット 402,000 -27,000 -6.29% 135 30,642 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 7456 東1 松田産業 2,610 -175 -6.28% 185,600 62,357 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 6961 東1 エンプラス 2,700 -180 -6.25% 923,200 56,446 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 4300 HC(S) ジグノシステムジャパン 38,300 -2,550 -6.24% 2,217 17,842 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 2356 東マ トーメンサイバービジネス 235,000 -15,000 -6.00% 757 2,815 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 6021 東2 富士ロビン 315 -20 -5.97% 22,000 4,082 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 3343 東マ チップワンストップ 222,000 -14,000 -5.93% 117 6,574 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 3758 HC(G) アエリア 510,000 -32,000 -5.90% 4,904 32,662 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 2445 JQ エスアールジータカミヤ 2,400 -150 -5.88% 78,300 10,956 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 5103 東2 昭和ゴム 64 -4 -5.88% 10,679,000 6,400 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 8922 東マ アイディーユー 499,000 -31,000 -5.85% 18,356 99,216 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 4518 東1 富山化学工業 1,130 -70 -5.83% 22,800,000 222,791 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 3775 名セ ガイアックス 308,000 -19,000 -5.81% 106 4,272 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 4766 東マ ピーエイ 228 -14 -5.79% 3,000 2,557 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 5609 東2 日本鋳造 278 -17 -5.76% 1,518,000 11,693 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 3001 東1 片倉工業 2,130 -130 -5.75% 99,500 74,774 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 4794 東マ デザインエクスチェンジ 88,500 -5,300 -5.65% 439 6,336 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 7878 JQ 光彩工芸 435 -26 -5.64% 25,000 1,723 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 4833 HC(G) ぱど 204,000 -12,000 -5.56% 1,129 10,995 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 4994 東1 大成ラミック 3,410 -200 -5.54% 58,000 21,483 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 8268 東1 西友 307 -18 -5.54% 21,696,000 273,072 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 8929 東マ 船井財産コンサルタンツ 1,030,000 -60,000 -5.50% 523 26,992 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 3311 東マ アップガレージ 176,000 -10,000 -5.38% 6,666 2,984 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 8072 JQ 日本出版貿易 265 -15 -5.36% 350,000 1,590 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 2749 JQ JPホールディングス 356,000 -20,000 -5.32% 13 5,406 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 6878 東2 長野日本無線 267 -15 -5.32% 173,000 9,724 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 4340 東1 シンプレクス・テクノロジー 107,000 -6,000 -5.31% 5,410 62,042 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 7711 JQ 助川電気工業 986 -54 -5.19% 7,000 6,616 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 2656 HC(G) ベクター 261,000 -14,000 -5.09% 179 18,012 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 5010 東2 日本精蝋 468 -25 -5.07% 191,000 10,483 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 1771 日本乾溜工業 150 -8 -5.06% 9,000 765 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 6790 HC(S) 野田スクリーン 225,000 -12,000 -5.06% 1,482 24,838 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 8589 大1 アプラス 600 -32 -5.06% 486,000 116,084 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 2461 JQ ファンコミュニケーションズ 729,000 -38,000 -4.95% 2,153 68,439 企業レポート チャート 時系列データ 登録

記事一覧 




収集サイトは下記の通りです。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/sranking.html
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/chumoku.cfm
いつも有り難う御座います。