『価格.com』を新しいページで開きます。
『価格.com』で商品先物取引会社を徹底比較!手数料は?取扱銘柄は?

『Showinkids』を新しいページで開きます。

このサイトは個人用に情報収集したデーターを蓄積しているサイトです。

日中 値上がり率ランキング(総合)

2006年04月21日 16:00

1 - 2 - 3 - 4

順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 6739 HC(S) アドテックス 510 +80 +18.60% 298,471 196 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 9909 JQ 愛光電気 340 +50 +17.24% 138,000 1,500 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 2303 HC(S) ドーン 278,000 +40,000 +16.81% 577 3,544 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 5995 大2 日本科学冶金 1,477 +200 +15.66% 234,000 7,799 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 6023 大2 ダイハツディーゼル 829 +100 +13.72% 1,557,000 23,544 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 2462 東マ ジェイコム 469,000 +50,000 +11.93% 1,780 20,402 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 4558 JQ 中京医薬品 620 +66 +11.91% 651,900 7,059 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 8937 JQ Human21 967 +100 +11.53% 104,000 6,576 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 2356 東マ トーメンサイバービジネス 283,000 +28,000 +10.98% 1,050 3,390 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 8197 東1 東急ストア 708 +69 +10.80% 651,000 49,675 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 9961 東2 エムオーテック 430 +39 +9.97% 341,000 8,077 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 4714 東1 リソー教育 11,650 +1,000 +9.39% 187,460 49,402 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 3606 東1 レナウン 1,685 +140 +9.06% 1,108,700 80,230 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 5271 東2 トーヨーアサノ 555 +44 +8.61% 7,000 7,997 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 6345 東1 アイチ コーポレーション 1,276 +100 +8.50% 1,919,700 101,382 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 8921 東2 シーズクリエイト 108,000 +8,400 +8.43% 24,931 27,561 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 2412 東2 ベネフィット・ワン 178,000 +13,000 +7.88% 2,263 37,312 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 6425 JQ アルゼ 2,985 +215 +7.76% 314,400 239,382 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 3408 東1 サカイオーベックス 274 +19 +7.45% 18,355,000 18,731 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 7702 東1 JMS 468 +32 +7.34% 282,000 18,467 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 6999 東1 KOA 1,620 +108 +7.14% 1,037,100 70,437 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 6927 東2 フェニックス電機 1,175 +74 +6.72% 116,800 26,798 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 9968 JQ イチヤ 17 +1 +6.25% 11,776,000 17,591 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 2914 大1 日本たばこ産業 470,000 +27,000 +6.09% 1 4,700,000 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 7613 東1 シークス 2,265 +130 +6.09% 69,700 28,539 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 7615 東1 京都きもの友禅 229,000 +13,000 +6.02% 3,704 42,295 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 8036 東1 日立ハイテクノロジーズ 3,190 +180 +5.98% 1,465,000 439,387 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 2408 JQ KG情報 648 +36 +5.88% 7,000 4,787 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 6937 東1 古河電池 307 +17 +5.86% 100,000 10,070 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 6989 東1 北陸電気工業 395 +21 +5.61% 4,193,000 36,538 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 2812 東1 焼津水産化学工業 1,675 +89 +5.61% 68,900 23,544 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 1964 東1 中外炉工業 566 +29 +5.40% 1,092,000 53,674 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 7756 東1 日本電産コパル 1,565 +79 +5.32% 155,400 98,524 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 6981 東1 村田製作所 8,470 +400 +4.96% 263,800 1,907,983 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 6489 東1 前澤工業 955 +45 +4.95% 360,800 20,461 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 1744 JQ キョーエイ産業 320 +15 +4.92% 2,000 2,304 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 4789 HC(S) エス・イー・ラボ 430 +20 +4.88% 3,000 1,633 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 4107 東2 伊勢化学工業 1,236 +57 +4.83% 409,000 31,735 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 4520 東2 和光堂 5,380 +240 +4.67% 41,200 31,955 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 7481 東1 尾家産業 1,189 +53 +4.67% 18,400 11,004 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 7267 東1 本田技研工業 8,120 +360 +4.64% 6,265,400 7,449,403 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 7751 東1 キヤノン 8,830 +390 +4.62% 6,708,200 7,847,664 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 8089 東1 ナイス 501 +22 +4.59% 746,000 59,099 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 7995 東1 日本バルカー工業 439 +19 +4.52% 1,657,000 39,256 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 4568 東1 第一三共 3,130 +135 +4.51% 4,232,100 2,300,586 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 7220 東1 武蔵精密工業 3,250 +140 +4.50% 318,000 101,400 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 6963 東1 ローム 12,450 +530 +4.45% 36,700 1,479,077 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 7259 東1 アイシン精機 4,720 +200 +4.42% 1,899,000 1,390,864 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 7251 東1 ケーヒン 3,310 +140 +4.42% 494,500 244,891 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 2379 東マ ディップ 169,000 +7,000 +4.32% 3,098 22,414 企業レポート チャート 時系列データ 登録

企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

日中 値下がり率ランキング(総合)

2006年04月21日 16:00

1 - 2 - 3 - 4

順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 9816 JQ バーテックス リンク 74 -18 -19.57% 4,120,000 2,863 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 2481 JQ タウンニュース社 1,270 -300 -19.11% 1,049,300 6,774 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 4240 HC(G) クラスターテクノロジー 133,000 -30,000 -18.40% 20,354 6,959 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 6352 JQ トーヨーコーケン 360 -80 -18.18% 2,527,000 3,007 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 3031 東マ ラクーン 1,810,000 -400,000 -18.10% 4,105 15,921 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 2799 JQ ネクサス 141,000 -30,000 -17.54% 18,117 14,525 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 2425 HC(G) ケアサービス 176,000 -36,000 -16.98% 2,917 1,848 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 4842 HC(S) USEN 1,995 -400 -16.70% 4,337,460 150,106 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 2724 HC(G) フォーバルクリエーティブ 253,000 -50,000 -16.50% 3,994 2,036 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 3032 名セ ゴルフ・ドゥ 272,000 -50,000 -15.53% 2,134 3,544 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 2477 東マ 比較.com 1,030,000 -180,000 -14.88% 982 32,321 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 3798 JQ ウルシステムズ 1,030,000 -180,000 -14.88% 764 14,611 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 3802 札ア エコミック 230,000 -39,000 -14.50% 164 753 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 6261 JQ 日本ゲームカード 499,000 -83,000 -14.26% 12,007 54,890 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 2656 HC(G) ベクター 301,000 -50,000 -14.25% 8,342 20,773 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 4777 HC(G) ガーラ 133,000 -22,000 -14.19% 3,136 7,382 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 4355 HC(S) 日本ロングライフ 226,000 -36,000 -13.74% 5,139 6,318 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 8783 JQ グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー 540,000 -86,000 -13.74% 525 8,100 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 2479 HC(G) ジェイテック 557,000 -83,000 -12.97% 6,827 10,104 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 2338 東マ ザイオン 196,000 -29,000 -12.89% 282 5,650 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 2475 JQ WDB 1,290,000 -190,000 -12.84% 411 20,704 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 2478 東マ エムケーキャピタルマネージメント 590,000 -85,000 -12.59% 2,717 27,494 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 3397 東マ トリドール 971,000 -139,000 -12.52% 634 18,575 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 2759 JQ テレウェイヴ 275,000 -39,000 -12.42% 11,543 131,422 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 4764 HC(G) デジタルデザイン 266,000 -37,000 -12.21% 178 7,158 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 4239 JQ ポラテクノ 245,000 -34,000 -12.19% 1,601 66,701 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 7413 JQ 創健社 231 -32 -12.17% 16,000 1,630 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 3030 HC(G) ハブ 565,000 -78,000 -12.13% 11,831 6,667 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 3796 東マ いい生活 352,000 -48,000 -12.00% 623 23,217 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 7638 JQ シーマ 22 -3 -12.00% 31,965,030 40,428 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 3793 東マ ドリコム 2,450,000 -330,000 -11.87% 246 48,471 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 2330 JQ フォーサイド・ドット・コム 22,210 -2,960 -11.76% 93,230 52,897 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 6819 JQ オメガプロジェクト・ホールディングス 230 -30 -11.54% 5,384,200 15,135 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 4788 東マ サイバー・コミュニケーションズ 355,000 -46,000 -11.47% 23,918 182,538 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 2721 JQ ジェイホーム 233,000 -30,000 -11.41% 570 1,933 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 2363 東マ モック 119,000 -15,000 -11.19% 1,022 8,528 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 6659 JQ メディアグローバルリンクス 640,000 -79,000 -10.99% 1,282 32,512 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 2872 東2 セイヒョー 517 -63 -10.86% 7,000 2,234 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 4835 JQ インデックス 148,000 -18,000 -10.84% 140,873 314,755 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 4797 東マ アイ・シー・エフ 77,800 -9,400 -10.78% 7,168 12,928 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 2461 JQ ファンコミュニケーションズ 517,000 -62,000 -10.71% 1,461 48,536 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 3775 名セ ガイアックス 193,000 -23,000 -10.65% 229 2,677 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 4280 HC(S) ギャガ・コミュニケーションズ 322 -38 -10.56% 228,300 27,888 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 4686 JQ ジャストシステム 2,000 -235 -10.51% 250,100 62,606 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 2667 HC(S) イメージワン 175,000 -20,000 -10.26% 293 6,132 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 4300 HC(S) ジグノシステムジャパン 33,500 -3,800 -10.19% 1,000 15,606 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 3801 HC(G) アスキーソリューションズ 885,000 -100,000 -10.15% 4,700 10,255 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 4304 HC(S) Eストアー 241,000 -27,000 -10.07% 555 12,444 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 4784 HC(G) まぐクリック 125,000 -14,000 -10.07% 631 11,193 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 3033 JQ ビューカンパニー 1,475 -165 -10.06% 170,000 7,449 企業レポート チャート 時系列データ 登録

企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

記事一覧 




収集サイトは下記の通りです。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/sranking.html
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/chumoku.cfm
いつも有り難う御座います。