『価格.com』を新しいページで開きます。
『価格.com』で商品先物取引会社を徹底比較!手数料は?取扱銘柄は?



このサイトは個人用に情報収集したデーターを蓄積しているサイトです。

株式ランキング

日中 値上がり率ランキング(総合)

2006年04月26日 16:00

1 - 2 - 3 - 4

順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 7991 東2 マミヤ・オーピー 161 +48 +42.48% 20,257,000 6,269 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 3036 JQ アルコニックス 6,000 +1,000 +20.00% 569,100 14,484 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 6739 HC(S) アドテックス 500 +80 +19.05% 210,168 192 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 3797 HC(S) ファンダンゴ 6,390 +990 +18.33% 136,800 40,707 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 6344 大2 キヤノンマシナリー 2,040 +300 +17.24% 75,700 16,088 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 5995 大2 日本科学冶金 1,577 +200 +14.52% 455,000 8,327 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 8192 大2 シグマ・ゲイン 329 +39 +13.45% 3,310,000 33,778 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 3796 東マ いい生活 444,000 +50,000 +12.69% 3,051 29,285 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 9767 東2 日建工学 228 +25 +12.32% 460,000 4,246 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 4997 東1 日本農薬 472 +50 +11.85% 8,299,000 33,053 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 7527 JQ システムソフト 370 +38 +11.45% 22,400 12,051 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 3803 HC(G) イメージ情報開発 1,560,000 +160,000 +11.43% 8,081 13,884 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 3034 HC(S) クオール 1,000,000 +100,000 +11.11% 1,302 15,237 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 9717 東1 ジャステック 2,815 +280 +11.05% 409,300 25,490 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 3403 東1 東邦テナックス 1,025 +100 +10.81% 10,895,000 145,331 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 4722 東1 フューチャーシステムコンサルティング 109,000 +10,100 +10.21% 5,532 51,954 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 8276 東1 平和堂 2,385 +220 +10.16% 456,000 139,633 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 1936 名1 シーキューブ 594 +54 +10.00% 51,200 16,421 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 5919 東2 JST 561 +51 +10.00% 10,000 12,621 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 4239 JQ ポラテクノ 288,000 +26,000 +9.92% 3,866 78,408 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 4289 HC(S) ビジネストラスト 122,000 +11,000 +9.91% 3,688 3,526 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 5980 JQ 田中亜鉛鍍金 233 +21 +9.91% 33,000 1,544 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 9922 東2 日立機材 580 +51 +9.64% 159,500 10,672 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 6023 大2 ダイハツディーゼル 795 +69 +9.50% 687,000 22,578 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 4834 キャリアバンク 360,000 +30,000 +9.09% 8 1,696 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 8206 大2 アポロ・インベストメント 223 +18 +8.78% 5,090,000 30,299 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 4565 東マ そーせい 397,000 +31,000 +8.47% 207 39,025 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 8462 HC(G) フューチャーベンチャーキャピタル 205,000 +16,000 +8.47% 1,196 6,627 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 7731 東1 ニコン 2,245 +175 +8.45% 9,050,000 830,527 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 6934 東1 新神戸電機 722 +55 +8.25% 326,000 36,775 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 4686 JQ ジャストシステム 2,270 +170 +8.10% 836,500 71,064 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 3374 JQ 内外テック 470 +35 +8.05% 7,000 2,384 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 5609 東2 日本鋳造 276 +20 +7.81% 2,146,000 11,608 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 6242 東1 日本スピンドル製造 335 +24 +7.72% 919,000 13,025 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 6665 東1 エルピーダメモリ 5,120 +350 +7.34% 2,277,600 493,918 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 3503 大2 東和織物 176 +12 +7.32% 39,000 2,112 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 6975 大1 NEOMAX 3,270 +220 +7.21% 557,000 257,190 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 8036 東1 日立ハイテクノロジーズ 3,580 +240 +7.19% 1,996,400 493,105 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 6210 東1 東洋機械金属 1,390 +93 +7.17% 31,100 28,467 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 7404 東2 昭和飛行機工業 1,836 +121 +7.06% 45,000 61,701 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 8197 東1 東急ストア 810 +53 +7.00% 1,177,000 56,832 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 9957 東2 バイテック 922 +60 +6.96% 70,900 11,134 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 4047 東1 関東電化工業 912 +59 +6.92% 1,324,000 52,482 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 6719 東2 富士通コンポーネント 189,000 +12,000 +6.78% 380 13,092 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 9367 JQ 大東港運 396 +25 +6.74% 18,000 3,718 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 4520 東2 和光堂 7,870 +490 +6.64% 324,600 46,745 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 7408 東2 ジャムコ 1,658 +103 +6.62% 138,000 44,540 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 6411 JQ 中野冷機 1,450 +90 +6.62% 2,100 12,983 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 1789 JQ 山加電業 323 +20 +6.60% 715,300 1,752 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 6724 東1 セイコーエプソン 3,420 +210 +6.54% 1,971,500 671,567 企業レポート チャート 時系列データ 登録

企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

日中 値下がり率ランキング(総合)

2006年04月26日 16:00

1 - 2 - 3 - 4

順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 9909 JQ 愛光電気 404 -58 -12.55% 90,000 1,782 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 8692 東1 だいこう証券ビジネス 2,230 -300 -11.86% 584,500 37,290 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 2480 JQ システム・ロケーション 7,190 -930 -11.45% 73,100 8,556 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 6352 JQ トーヨーコーケン 344 -41 -10.65% 2,165,000 2,874 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 7757 東1 日本電産サンキョー 1,380 -164 -10.62% 3,260,000 263,729 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 9611 JQ ディーワンダーランド 248 -29 -10.47% 715,600 8,984 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 3801 HC(G) アスキーソリューションズ 818,000 -92,000 -10.11% 5,254 9,479 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 3031 東マ ラクーン 1,800,000 -200,000 -10.00% 3,944 15,833 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 3787 東マ テクノマセマティカル 1,810,000 -200,000 -9.95% 1,847 39,277 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 9939 JQ すみや 213 -23 -9.75% 10,000 1,861 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 3802 札ア エコミック 233,000 -25,000 -9.69% 139 763 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 4288 JQ アズジェント 134,000 -14,000 -9.46% 235 5,283 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 2667 HC(S) イメージワン 163,000 -17,000 -9.44% 576 5,713 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 3032 名セ ゴルフ・ドゥ 277,000 -28,000 -9.18% 1,253 3,609 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 5981 大1 東京製綱 288 -29 -9.15% 1,000 46,853 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 4798 東2 日本エル・シー・エー 300 -25 -7.69% 108,100 5,429 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 3027 JQ レデイ薬局 649,000 -54,000 -7.68% 1,312 9,735 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 3723 東マ 日本ファルコム 98,000 -8,000 -7.55% 1,418 9,927 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 6261 JQ 日本ゲームカード 516,000 -42,000 -7.53% 7,940 56,760 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 2478 東マ エムケーキャピタルマネージメント 630,000 -50,000 -7.35% 3,596 29,358 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 9421 JQ ネプロジャパン 1,140,000 -90,000 -7.32% 8,868 9,839 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 2479 HC(G) ジェイテック 560,000 -43,000 -7.13% 4,632 10,158 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 4240 HC(G) クラスターテクノロジー 133,000 -10,000 -6.99% 14,614 6,959 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 7263 東1 愛知機械工業 414 -30 -6.76% 717,000 37,531 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 3798 JQ ウルシステムズ 1,110,000 -80,000 -6.72% 1,491 16,124 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 6822 JQ 大井電気 308 -22 -6.67% 83,000 4,528 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 3793 東マ ドリコム 2,540,000 -180,000 -6.62% 211 50,251 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 2481 JQ タウンニュース社 1,224 -86 -6.56% 200,700 6,528 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 9816 JQ バーテックス リンク 72 -5 -6.49% 1,247,000 2,804 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 7636 JQ ハンズマン 1,450 -99 -6.39% 500 7,448 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 3781 名セ データプレイス 67,500 -4,600 -6.38% 97 2,228 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 4788 東マ サイバー・コミュニケーションズ 370,000 -25,000 -6.33% 24,551 190,251 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 8783 JQ グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー 595,000 -40,000 -6.30% 262 9,342 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 2226 JQ フレンテ 2,400 -160 -6.25% 1,200 9,091 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 2356 東マ トーメンサイバービジネス 255,000 -17,000 -6.25% 129 3,054 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 3792 札ア ゲームポット 347,000 -23,000 -6.22% 110 26,450 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 2475 JQ WDB 1,380,000 -90,000 -6.12% 693 22,149 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 4302 HC(G) オープンインタフェース 20,950 -1,350 -6.05% 3,368 10,099 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 8945 東マ 日本社宅サービス 280,000 -18,000 -6.04% 40 8,368 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 4329 JQ ワークスアプリケーションズ 66,800 -4,200 -5.92% 79,623 30,919 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 9968 JQ イチヤ 16 -1 -5.88% 3,802,000 16,716 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 7736 東2 ユニオンホールディングス 257 -16 -5.86% 760,000 6,584 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 4671 大1 ファルコバイオシステムズ 1,400 -87 -5.85% 25,700 15,355 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 3334 HC(G) イーネット・ジャパン 392,000 -24,000 -5.77% 1,134 7,379 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 6912 JQ 菊水電子工業 830 -50 -5.68% 77,000 8,217 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 7833 東マ アイフィスジャパン 235,000 -14,000 -5.62% 103 11,195 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 1826 東1 佐田建設 168 -10 -5.62% 1,679,000 13,038 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 2721 JQ ジェイホーム 219,000 -13,000 -5.60% 131 1,817 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 7926 JQ ベルテクノ 732 -43 -5.55% 13,000 5,571 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 2330 JQ フォーサイド・ドット・コム 21,350 -1,250 -5.53% 26,309 50,849 企業レポート チャート 時系列データ 登録

企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

記事一覧 


企業


ベンチャー




 

収集サイトは下記の通りです。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/sranking.html
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/chumoku.cfm
いつも有り難う御座います。