『価格.com』を新しいページで開きます。
『価格.com』で商品先物取引会社を徹底比較!手数料は?取扱銘柄は?



このサイトは個人用に情報収集したデーターを蓄積しているサイトです。

日中 値上がり率ランキング(総合)

2006年04月27日 16:00

1 - 2 - 3 - 4

順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 6242 東1 日本スピンドル製造 410 +75 +22.39% 5,275,000 15,941 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 6835 東2 アライドテレシスホールディングス 458 +68 +17.44% 2,210,300 40,242 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 2725 HC(S) ITX 203,000 +30,000 +17.34% 2,243 99,519 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 6950 東2 ワイ・イー・データ 454 +65 +16.71% 479,000 8,958 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 4832 東2 JFEシステムズ 162,000 +20,000 +14.08% 1,287 12,722 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 9816 JQ バーテックス リンク 82 +10 +13.89% 6,944,000 3,193 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 6467 JQ ニチダイ 1,390 +165 +13.47% 46,600 11,118 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 7883 JQ サンメッセ 539 +59 +12.29% 5,500 9,608 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 5995 大2 日本科学冶金 1,770 +193 +12.24% 220,000 9,346 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 7765 東2 リコーエレメックス 1,230 +130 +11.82% 236,000 30,435 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 6376 東1 日機装 1,062 +100 +10.40% 739,000 77,113 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 2777 JQ カッシーナ・イクスシー 32,000 +3,000 +10.34% 7,450 13,078 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 3742 東マ デュオシステムズ 171,000 +16,000 +10.32% 594 5,296 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 3031 東マ ラクーン 1,970,000 +170,000 +9.44% 3,455 17,328 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 6432 JQ 竹内製作所 5,810 +500 +9.42% 106,500 88,951 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 6344 大2 キヤノンマシナリー 2,230 +190 +9.31% 159,300 17,586 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 6453 東1 シルバー精工 72 +6 +9.09% 6,373,000 17,722 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 3343 東マ チップワンストップ 289,000 +24,000 +9.06% 185 8,558 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 7948 JQ エア・ウォーター・エモト 137 +11 +8.73% 7,310,000 6,414 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 3971 東2 東セロ 1,199 +96 +8.70% 73,000 41,845 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 8945 東マ 日本社宅サービス 304,000 +24,000 +8.57% 72 9,085 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 7427 大1 エコートレーディング 1,447 +114 +8.55% 55,300 8,625 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 6968 東1 グラフテック 310 +24 +8.39% 7,255,000 10,707 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 4224 東2 ロンシール工業 482 +37 +8.31% 9,479,000 23,258 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 8258 東1 オーエムシーカード 1,841 +139 +8.17% 2,582,800 393,389 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 2361 東マ シーエヌエー 53,100 +4,000 +8.15% 79 5,299 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 7954 JQ ジャレコ 280 +21 +8.11% 3,406,000 39,119 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 8147 JQ トミタ 648 +48 +8.00% 2,000 3,990 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 2475 JQ WDB 1,490,000 +110,000 +7.97% 697 23,914 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 8048 東1 シャディ 2,120 +156 +7.94% 235,300 43,010 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 1863 東1 テトラ 456 +33 +7.80% 3,497,000 15,523 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 1973 東1 NECネッツエスアイ 1,483 +106 +7.70% 524,000 73,815 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 5195 東1 バンドー化学 547 +39 +7.68% 1,448,000 55,590 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 6833 大2 日本電産リード 2,400 +170 +7.62% 7,500 16,800 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 5804 東1 三菱電線工業 241 +17 +7.59% 6,334,000 46,820 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 6323 JQ ローツェ 1,265 +85 +7.20% 27,100 11,157 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 6739 HC(S) アドテックス 536 +36 +7.20% 279,859 206 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 8263 東1 ダイエー 3,500 +230 +7.03% 1,298,800 347,567 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 8565 東1 三洋電機クレジット 2,435 +160 +7.03% 131,400 97,296 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 6766 東1 宮越商事 3,430 +220 +6.85% 53,800 36,870 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 8573 東1 三洋信販 6,600 +420 +6.80% 291,250 250,400 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 8193 東1 鈴丹 833 +53 +6.79% 224,300 9,343 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 4651 東1 サニックス 533 +33 +6.60% 375,200 21,973 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 9939 JQ すみや 227 +14 +6.57% 28,000 1,983 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 8425 東1 興銀リース 3,100 +190 +6.53% 131,600 114,232 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 6875 東1 メガチップス 2,135 +130 +6.48% 345,000 55,380 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 5856 東2 東理ホールディングス 66 +4 +6.45% 11,593,000 61,701 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 8203 東1 MrMax 670 +40 +6.35% 816,300 26,539 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 7282 東1 豊田合成 3,200 +190 +6.31% 1,261,500 416,032 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 8036 大1 日立ハイテクノロジーズ 3,730 +220 +6.27% 100 513,765 企業レポート チャート 時系列データ 登録

企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

日中 値下がり率ランキング(総合)

2006年04月27日 16:00

1 - 2 - 3 - 4

順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 3803 HC(G) イメージ情報開発 1,260,000 -300,000 -19.23% 3,953 11,214 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 2467 名セ バルク 137,000 -30,000 -17.96% 37 4,768 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 8014 東1 蝶理 266 -58 -17.90% 33,315,000 48,337 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 9421 JQ ネプロジャパン 946,000 -194,000 -17.02% 2,793 8,165 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 3036 JQ アルコニックス 5,000 -1,000 -16.67% 476,100 12,070 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 5989 JQ エイチワン 1,464 -266 -15.38% 157,400 37,699 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 8657 東外 ユービーエス・エイ・ジー 13,040 -1,540 -10.56% 620 - 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 3034 HC(S) クオール 907,000 -93,000 -9.30% 11,095 13,820 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 6830 JQ YOZAN 13,850 -1,290 -8.52% 37,673 19,367 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 4563 東マ アンジェス MG 640,000 -59,000 -8.44% 2,594 65,996 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 6730 JQ アクセル 452,000 -38,000 -7.76% 567 56,862 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 7299 東2 フジオーゼックス 922 -75 -7.52% 190,000 18,956 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 6676 東1 メルコホールディングス 3,490 -280 -7.43% 613,100 80,709 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 6719 東2 富士通コンポーネント 175,000 -14,000 -7.41% 516 12,122 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 8119 JQ 三栄コーポレーション 455 -35 -7.14% 2,000 5,800 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 3767 東マ ネクステック 858,000 -64,000 -6.94% 255 13,110 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 4831 HC(S) オープンループ 50,300 -3,600 -6.68% 1,765 4,208 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 4840 HC(G) ドリームテクノロジーズ 12,730 -880 -6.47% 99,767 16,983 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 5980 JQ 田中亜鉛鍍金 218 -15 -6.44% 25,000 1,445 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 4911 東1 資生堂 2,280 -150 -6.17% 5,318,000 968,002 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 3032 名セ ゴルフ・ドゥ 260,000 -17,000 -6.14% 758 3,387 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 2445 JQ エスアールジータカミヤ 1,075 -70 -6.11% 23,100 9,815 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 6982 東2 リード 615 -40 -6.11% 91,000 8,096 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 4283 東1 松下電工インフォメーションシステムズ 6,000 -390 -6.10% 95,400 63,936 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 2481 JQ タウンニュース社 1,150 -74 -6.05% 102,600 6,134 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 2480 JQ システム・ロケーション 6,760 -430 -5.98% 29,000 8,044 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 6661 HC(S) オプテックス・エフエー 429,000 -27,000 -5.92% 42 10,296 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 4834 キャリアバンク 339,000 -21,000 -5.83% 1 1,597 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 6352 JQ トーヨーコーケン 324 -20 -5.81% 824,000 2,707 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 7527 JQ システムソフト 349 -21 -5.68% 54,000 11,367 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 2350 HC(S) オックスホールディングス 33,600 -2,000 -5.62% 1,541 6,126 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 9909 JQ 愛光電気 382 -22 -5.45% 79,000 1,685 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 2656 HC(G) ベクター 279,000 -16,000 -5.42% 892 19,254 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 3719 JQ ビジネスバンクコンサルティング 4,430 -250 -5.34% 21,000 10,924 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 2317 東1 システムプロ 91,000 -5,100 -5.31% 734 21,021 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 4233 JQ イー・レヴォリューション 275 -15 -5.17% 24,000 2,504 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 7236 東1 ティラド 570 -31 -5.16% 1,949,000 42,623 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 1400 HC(G) アライヴ コミュニティ 612,000 -33,000 -5.12% 64 4,847 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 8705 JQ 岡藤ホールディングス 940 -50 -5.05% 2,000 9,367 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 2446 HC(S) ゼンケンオール 266,000 -14,000 -5.00% 50 4,070 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 3789 東マ ソニーコミュニケーションネットワーク 363,000 -19,000 -4.97% 2,941 92,754 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 6476 JQ 富士テクニカ 920 -48 -4.96% 13,000 6,808 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 2476 東1 テンプスタッフ 174,000 -9,000 -4.92% 8,348 106,981 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 3801 HC(G) アスキーソリューションズ 778,000 -40,000 -4.89% 3,671 9,015 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 5449 大1 大阪製鐵 2,470 -125 -4.82% 84,900 104,432 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 8299 大2 大栄太源 733 -37 -4.81% 7,000 10,364 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 8508 大2 イッコー 300 -15 -4.76% 569,000 7,540 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 1726 東2 ビーアールホールディングス 370 -18 -4.64% 13,000 3,189 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 5921 東2 川岸工業 639 -31 -4.63% 15,000 9,585 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 8276 東1 平和堂 2,275 -110 -4.61% 242,000 133,193 企業レポート チャート 時系列データ 登録

企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

記事一覧 


企業


ベンチャー


収集サイトは下記の通りです。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/sranking.html
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/chumoku.cfm
いつも有り難う御座います。