
2006年05月01日 16:00
| 順位 | 証券 コード |
市場 | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 (百万円) |
関連情報 | ポート フォリオ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7948 | JQ | エア・ウォーター・エモト | 196 | +50 | +34.25% | 11,613,000 | 9,176 | 登録 | |||
| 2 | 1913 | JQ | 旭ホームズ | 210 | +50 | +31.25% | 9,147,000 | 6,163 | 登録 | |||
| 3 | 9939 | JQ | すみや | 287 | +52 | +22.13% | 912,000 | 2,508 | 登録 | |||
| 4 | 5970 | JQ | 菊池プレス工業 | 3,260 | +570 | +21.19% | 205,000 | 23,736 | 登録 | |||
| 5 | 9421 | JQ | ネプロジャパン | 1,210,000 | +200,000 | +19.80% | 4,802 | 10,444 | 登録 | |||
| 6 | 3734 | 東マ | エム・ピー・テクノロジーズ | 254,000 | +40,000 | +18.69% | 4,828 | 13,675 | 登録 | |||
| 7 | 3036 | JQ | アルコニックス | 6,400 | +1,000 | +18.52% | 413,400 | 15,450 | 登録 | |||
| 8 | 1737 | 東2 | 三井金属エンジニアリング | 1,220 | +190 | +18.45% | 164,000 | 15,592 | 登録 | |||
| 9 | 4348 | JQ | インフォコム | 133,000 | +20,000 | +17.70% | 679 | 19,152 | 登録 | |||
| 10 | 3803 | HC(G) | イメージ情報開発 | 1,340,000 | +200,000 | +17.54% | 5,354 | 11,926 | 登録 | |||
| 11 | 6944 | JQ | アイレックス | 143 | +21 | +17.21% | 2,299,000 | 4,207 | 登録 | |||
| 12 | 5285 | JQ | ヤマックス | 191 | +28 | +17.18% | 2,022,000 | 2,212 | 登録 | |||
| 13 | 6300 | 東2 | アピックヤマダ | 481 | +66 | +15.90% | 484,000 | 6,238 | 登録 | |||
| 14 | 6739 | HC(S) | アドテックス | 736 | +100 | +15.72% | 201,622 | 283 | 登録 | |||
| 15 | 4240 | HC(G) | クラスターテクノロジー | 153,000 | +20,000 | +15.04% | 23,677 | 8,005 | 登録 | |||
| 16 | 4846 | 東2 | 三井情報開発 | 1,600 | +200 | +14.29% | 36,300 | 20,253 | 登録 | |||
| 17 | 5189 | 東2 | 櫻護謨 | 378 | +42 | +12.50% | 30,000 | 3,825 | 登録 | |||
| 18 | 2481 | JQ | タウンニュース社 | 1,338 | +148 | +12.44% | 354,300 | 7,136 | 登録 | |||
| 19 | 7980 | JQ | 重松製作所 | 915 | +100 | +12.27% | 23,000 | 6,588 | 登録 | |||
| 20 | 1731 | JQ | ペイントハウス | 291 | +31 | +11.92% | 1,175,241 | 598 | 登録 | |||
| 21 | 3034 | HC(S) | クオール | 939,000 | +100,000 | +11.92% | 7,965 | 14,308 | 登録 | |||
| 22 | 8948 | 名セ | ランドコム | 94,000 | +10,000 | +11.90% | 255 | 17,945 | 登録 | |||
| 23 | 3793 | 東マ | ドリコム | 2,830,000 | +300,000 | +11.86% | 291 | 55,989 | 登録 | |||
| 24 | 7991 | 東2 | マミヤ・オーピー | 165 | +17 | +11.49% | 5,644,000 | 6,425 | 登録 | |||
| 25 | 7212 | 東2 | エフテック | 1,868 | +187 | +11.12% | 606,500 | 23,145 | 登録 | |||
| 26 | 2479 | HC(G) | ジェイテック | 610,000 | +61,000 | +11.11% | 4,280 | 11,065 | 登録 | |||
| 27 | 2303 | HC(S) | ドーン | 266,000 | +26,000 | +10.83% | 1,492 | 3,391 | 登録 | |||
| 28 | 6261 | JQ | 日本ゲームカード | 615,000 | +60,000 | +10.81% | 15,140 | 67,650 | 登録 | |||
| 29 | 7986 | JQ | キング工業 | 191 | +18 | +10.40% | 773,000 | 3,392 | 登録 | |||
| 30 | 3798 | JQ | ウルシステムズ | 1,320,000 | +120,000 | +10.00% | 2,146 | 19,174 | 登録 | |||
| 31 | 6023 | 大2 | ダイハツディーゼル | 843 | +75 | +9.77% | 422,000 | 23,941 | 登録 | |||
| 32 | 3801 | HC(G) | アスキーソリューションズ | 883,000 | +78,000 | +9.69% | 4,953 | 10,232 | 登録 | |||
| 33 | 4316 | HC(G) | ビーマップ | 318,000 | +27,000 | +9.28% | 8,772 | 10,060 | 登録 | |||
| 34 | 3031 | 東マ | ラクーン | 2,250,000 | +190,000 | +9.22% | 4,751 | 19,791 | 登録 | |||
| 35 | 2477 | 東マ | 比較.com | 1,330,000 | +110,000 | +9.02% | 2,275 | 41,735 | 登録 | |||
| 36 | 2323 | HC(S) | ネットビレッジ | 352,000 | +29,000 | +8.98% | 792 | 7,556 | 登録 | |||
| 37 | 3796 | 東マ | いい生活 | 489,000 | +40,000 | +8.91% | 4,605 | 32,253 | 登録 | |||
| 38 | 5302 | 東1 | 日本カーボン | 412 | +33 | +8.71% | 25,256,000 | 48,750 | 登録 | |||
| 39 | 9927 | JQ | ワットマン | 151 | +12 | +8.63% | 831,000 | 1,717 | 登録 | |||
| 40 | 3343 | 東マ | チップワンストップ | 308,000 | +24,000 | +8.45% | 320 | 9,121 | 登録 | |||
| 41 | 2480 | JQ | システム・ロケーション | 7,330 | +570 | +8.43% | 42,100 | 8,723 | 登録 | |||
| 42 | 7255 | JQ | 桜井製作所 | 1,298 | +98 | +8.17% | 3,000 | 5,192 | 登録 | |||
| 43 | 4921 | 東1 | ファンケル | 2,280 | +170 | +8.06% | 2,318,800 | 160,003 | 登録 | |||
| 44 | 2471 | HC(S) | エスプール | 269,000 | +20,000 | +8.03% | 1,676 | 7,209 | 登録 | |||
| 45 | 5284 | JQ | ヤマウ | 366 | +26 | +7.65% | 32,000 | 2,015 | 登録 | |||
| 46 | 3035 | JQ | ケイティケイ | 1,130 | +80 | +7.62% | 239,000 | 4,153 | 登録 | |||
| 47 | 2427 | JQ | アウトソーシング | 65,000 | +4,600 | +7.62% | 698 | 8,196 | 登録 | |||
| 48 | 6777 | HC(S) | santec | 538 | +38 | +7.60% | 29,800 | 6,423 | 登録 | |||
| 49 | 4327 | HC(G) | 日本エス・エイチ・エル | 318,000 | +22,000 | +7.43% | 728 | 10,823 | 登録 | |||
| 50 | 1729 | HC(G) | 三光ソフラン | 373 | +25 | +7.18% | 105,000 | 23,107 | 登録 | |||
企業レポート
チャート
時系列データ
2006年05月01日 16:00
| 順位 | 証券 コード |
市場 | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 (百万円) |
関連情報 | ポート フォリオ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8702 | HC(S) | スターホールディングス | 840 | -187 | -18.21% | 201,000 | 5,497 | 登録 | |||
| 2 | 2363 | 東マ | モック | 96,000 | -20,000 | -17.24% | 7,756 | 6,885 | 登録 | |||
| 3 | 8338 | 東1 | 関東つくば銀行 | 1,567 | -300 | -16.07% | 2,204,000 | 62,698 | 登録 | |||
| 4 | 4347 | HC(S) | クラビット | 1,002 | -160 | -13.77% | 2,180,900 | 34,782 | 登録 | |||
| 5 | 5995 | 大2 | 日本科学冶金 | 1,270 | -200 | -13.61% | 166,000 | 6,706 | 登録 | |||
| 6 | 6784 | JQ | プラネックスコミュニケーションズ | 68,400 | -9,900 | -12.64% | 2,113 | 6,541 | 登録 | |||
| 7 | 3338 | JQ | 九九プラス | 165,000 | -18,000 | -9.84% | 1,615 | 20,559 | 登録 | |||
| 8 | 4080 | JQ | 田中化学研究所 | 1,128 | -110 | -8.89% | 72,900 | 13,961 | 登録 | |||
| 9 | 3377 | JQ | アイケイコーポレーション | 572,000 | -48,000 | -7.74% | 356 | 28,110 | 登録 | |||
| 10 | 2467 | 名セ | バルク | 108,000 | -9,000 | -7.69% | 2,003 | 3,758 | 登録 | |||
| 11 | 1753 | JQ | 土屋ツーバイホーム | 178,000 | -14,000 | -7.29% | 40 | 1,584 | 登録 | |||
| 12 | 5917 | 東1 | サクラダ | 94 | -7 | -6.93% | 5,727,000 | 5,031 | 登録 | |||
| 13 | 1991 | JQ | TTG | 178 | -13 | -6.81% | 1,391,500 | 9,154 | 登録 | |||
| 14 | 9641 | JQ | サコス | 370 | -26 | -6.57% | 100,800 | 32,343 | 登録 | |||
| 15 | 4356 | JQ | 応用技術 | 171,000 | -12,000 | -6.56% | 28 | 4,888 | 登録 | |||
| 16 | 6942 | JQ | ソフィアシステムズ | 338 | -23 | -6.37% | 21,000 | 6,994 | 登録 | |||
| 17 | 6790 | HC(S) | 野田スクリーン | 182,000 | -12,000 | -6.19% | 1,184 | 20,091 | 登録 | |||
| 18 | 9784 | JQ | 日本工業検査 | 1,732 | -113 | -6.12% | 1,300 | 7,661 | 登録 | |||
| 19 | 8623 | 東1 | SMBCフレンド証券 | 974 | -63 | -6.08% | 3,076,000 | 303,177 | 登録 | |||
| 20 | 2768 | 東1 | 双日 | 683 | -44 | -6.05% | 13,527,900 | 276,075 | 登録 | |||
| 21 | 7308 | 名2 | ツノダ | 280 | -18 | -6.04% | 22,000 | 2,166 | 登録 | |||
| 22 | 1879 | 東1 | 新日本建設 | 657 | -42 | -6.01% | 310,100 | 40,314 | 登録 | |||
| 23 | 6260 | JQ | アドテックエンジニアリング | 2,275 | -145 | -5.99% | 1,880,400 | 13,718 | 登録 | |||
| 24 | 2361 | 東マ | シーエヌエー | 51,800 | -3,200 | -5.82% | 241 | 5,169 | 登録 | |||
| 25 | 2209 | 東2 | 井村屋製菓 | 603 | -37 | -5.78% | 25,000 | 15,464 | 登録 | |||
| 26 | 4651 | 東1 | サニックス | 508 | -31 | -5.75% | 201,100 | 20,942 | 登録 | |||
| 27 | 6439 | 名2 | 中日本鋳工 | 165 | -10 | -5.71% | 6,000 | 3,153 | 登録 | |||
| 28 | 5916 | 東1 | ハルテック | 248 | -15 | -5.70% | 429,000 | 5,570 | 登録 | |||
| 29 | 7842 | JQ | セガトイズ | 1,600 | -94 | -5.55% | 206,000 | 34,197 | 登録 | |||
| 30 | 7445 | 東1 | ライトオン | 4,630 | -270 | -5.51% | 106,200 | 136,994 | 登録 | |||
| 31 | 4755 | JQ | 楽天 | 87,000 | -5,000 | -5.43% | 73,053 | 1,130,150 | 登録 | |||
| 32 | 8858 | 東2 | ダイア建設 | 298 | -17 | -5.40% | 1,122,600 | 29,444 | 登録 | |||
| 33 | 6142 | 名2 | 富士精工 | 843 | -47 | -5.28% | 76,000 | 18,153 | 登録 | |||
| 34 | 5907 | 大2 | JFEコンテイナー | 470 | -26 | -5.24% | 32,000 | 13,477 | 登録 | |||
| 35 | 5566 | 東2 | 中央電気工業 | 452 | -25 | -5.24% | 258,000 | 12,475 | 登録 | |||
| 36 | 9701 | 東2 | 東京會舘 | 796 | -44 | -5.24% | 90,000 | 27,573 | 登録 | |||
| 37 | 6211 | 東2 | 倉敷機械 | 455 | -25 | -5.21% | 87,000 | 7,280 | 登録 | |||
| 38 | 8704 | HC(S) | トレイダーズ証券 | 128,000 | -7,000 | -5.19% | 2,905 | 30,317 | 登録 | |||
| 39 | 3760 | HC(G) | ケイブ | 568,000 | -31,000 | -5.18% | 275 | 10,517 | 登録 | |||
| 40 | 3779 | JQ | ジェイ・エスコム ホールディングス | 93 | -5 | -5.10% | 415,000 | 5,691 | 登録 | |||
| 41 | 7853 | 東マ | イーディーコントライブ | 29,900 | -1,600 | -5.08% | 594 | 4,265 | 登録 | |||
| 42 | 2218 | 札 | 日糧製パン | 150 | -8 | -5.06% | 2,000 | 3,156 | 登録 | |||
| 43 | 8545 | 東1 | 関西アーバン銀行 | 518 | -27 | -4.95% | 22,000 | 248,302 | 登録 | |||
| 44 | 4726 | 東1 | ソフトバンク・テクノロジー | 1,911 | -99 | -4.93% | 39,900 | 20,333 | 登録 | |||
| 45 | 7722 | JQ | 国際計測器 | 2,330 | -120 | -4.90% | 3,400 | 33,086 | 登録 | |||
| 46 | 6899 | 東2 | ASTI | 1,900 | -97 | -4.86% | 2,000 | 14,711 | 登録 | |||
| 47 | 5977 | 東2 | コマツ電子金属 | 2,990 | -150 | -4.78% | 80,500 | 90,298 | 登録 | |||
| 48 | 1853 | 大2 | 森組 | 319 | -16 | -4.78% | 22,000 | 10,463 | 登録 | |||
| 49 | 6758 | 大1 | ソニー | 5,440 | -270 | -4.73% | 800 | 5,449,137 | 登録 | |||
| 50 | 3768 | HC(G) | リスクモンスター | 283,000 | -14,000 | -4.71% | 73 | 11,463 | 登録 | |||
企業レポート
チャート
時系列データ