
2006年05月08日 16:00
| 順位 | 証券 コード |
市場 | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 (百万円) |
関連情報 | ポート フォリオ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3587 | JQ | アイ ビー ダイワ | 215 | +34 | +18.78% | 28,675,000 | 91,447 | 登録 | |||
| 2 | 9421 | JQ | ネプロジャパン | 1,280,000 | +200,000 | +18.52% | 1,308 | 11,048 | 登録 | |||
| 3 | 6161 | 東マ | エスティック | 651,000 | +100,000 | +18.15% | 348 | 9,576 | 登録 | |||
| 4 | 1913 | JQ | 旭ホームズ | 231 | +34 | +17.26% | 7,489,000 | 6,779 | 登録 | |||
| 5 | 4679 | 東1 | 田谷 | 1,230 | +171 | +16.15% | 230,300 | 6,273 | 登録 | |||
| 6 | 1352 | 東1 | ホウスイ | 302 | +39 | +14.83% | 12,356,000 | 12,113 | 登録 | |||
| 7 | 3036 | JQ | アルコニックス | 7,860 | +1,000 | +14.58% | 329,500 | 18,974 | 登録 | |||
| 8 | 6833 | 大2 | 日本電産リード | 2,730 | +335 | +13.99% | 6,600 | 19,110 | 登録 | |||
| 9 | 9867 | JQ | ソレキア | 266 | +32 | +13.68% | 442,000 | 2,705 | 登録 | |||
| 10 | 4314 | HC(S) | ダヴィンチ・アドバイザーズ | 145,000 | +17,000 | +13.28% | 90,536 | 227,092 | 登録 | |||
| 11 | 6852 | JQ | テクノ・セブン | 211 | +24 | +12.83% | 6,030,000 | 2,906 | 登録 | |||
| 12 | 9927 | JQ | ワットマン | 160 | +18 | +12.68% | 1,264,000 | 1,819 | 登録 | |||
| 13 | 9640 | JQ | セゾン情報システムズ | 2,010 | +220 | +12.29% | 59,000 | 32,562 | 登録 | |||
| 14 | 6739 | HC(S) | アドテックス | 936 | +100 | +11.96% | 26,381 | 360 | 登録 | |||
| 15 | 4333 | JQ | 東邦システムサイエンス | 939 | +100 | +11.92% | 9,900 | 5,759 | 登録 | |||
| 16 | 6023 | 大2 | ダイハツディーゼル | 967 | +100 | +11.53% | 123,000 | 27,463 | 登録 | |||
| 17 | 1805 | 東1 | 飛島建設 | 126 | +13 | +11.50% | 19,458,000 | 43,088 | 登録 | |||
| 18 | 6786 | 東マ | リアルビジョン | 97,000 | +10,000 | +11.49% | 598 | 3,995 | 登録 | |||
| 19 | 3034 | HC(S) | クオール | 1,020,000 | +104,000 | +11.35% | 3,426 | 15,542 | 登録 | |||
| 20 | 4321 | 東1 | ケネディクス | 638,000 | +65,000 | +11.34% | 16,927 | 180,238 | 登録 | |||
| 21 | 4322 | HC(S) | イーシステム | 40,800 | +4,000 | +10.87% | 5,060 | 5,998 | 登録 | |||
| 22 | 2654 | 大2 | シンワ | 215 | +21 | +10.82% | 21,000 | 1,154 | 登録 | |||
| 23 | 4765 | HC(S) | モーニングスター | 298,000 | +29,000 | +10.78% | 8,272 | 39,337 | 登録 | |||
| 24 | 4302 | HC(G) | オープンインタフェース | 20,760 | +2,000 | +10.66% | 5,420 | 10,008 | 登録 | |||
| 25 | 8206 | 大2 | アポロ・インベストメント | 239 | +23 | +10.65% | 6,163,000 | 32,473 | 登録 | |||
| 26 | 5010 | 東2 | 日本精蝋 | 585 | +55 | +10.38% | 272,000 | 13,104 | 登録 | |||
| 27 | 3803 | HC(G) | イメージ情報開発 | 1,280,000 | +120,000 | +10.34% | 7,028 | 11,392 | 登録 | |||
| 28 | 6428 | 東1 | オーイズミ | 1,068 | +100 | +10.33% | 123,000 | 24,030 | 登録 | |||
| 29 | 4800 | HC(S) | オリコン | 184,000 | +17,000 | +10.18% | 5,406 | 29,552 | 登録 | |||
| 30 | 8697 | HC(S) | 大阪証券取引所 | 1,540,000 | +140,000 | +10.00% | 2,412 | 138,600 | 登録 | |||
| 31 | 7948 | JQ | エア・ウォーター・エモト | 192 | +17 | +9.71% | 5,580,000 | 8,988 | 登録 | |||
| 32 | 4831 | HC(S) | オープンループ | 46,450 | +4,000 | +9.42% | 2,541 | 3,886 | 登録 | |||
| 33 | 8902 | 東1 | パシフィックマネジメント | 314,000 | +27,000 | +9.41% | 16,238 | 196,659 | 登録 | |||
| 34 | 4789 | HC(S) | エス・イー・ラボ | 450 | +38 | +9.22% | 5,000 | 1,709 | 登録 | |||
| 35 | 8925 | 東マ | アルデプロ | 203,000 | +17,000 | +9.14% | 34,325 | 135,572 | 登録 | |||
| 36 | 9436 | JQ | 沖縄セルラー電話 | 302,000 | +25,000 | +9.03% | 1,710 | 82,573 | 登録 | |||
| 37 | 7768 | 東2 | ジェコー | 653 | +53 | +8.83% | 267,000 | 11,303 | 登録 | |||
| 38 | 8874 | 東1 | ジョイント・コーポレーション | 3,960 | +320 | +8.79% | 649,500 | 173,497 | 登録 | |||
| 39 | 8871 | 東1 | ゴールドクレスト | 6,110 | +490 | +8.72% | 328,200 | 218,640 | 登録 | |||
| 40 | 8911 | 東1 | 創建ホームズ | 237,000 | +19,000 | +8.72% | 5,227 | 30,184 | 登録 | |||
| 41 | 8945 | 東マ | 日本社宅サービス | 315,000 | +25,000 | +8.62% | 70 | 9,414 | 登録 | |||
| 42 | 8923 | JQ | 東誠不動産 | 140,000 | +11,000 | +8.53% | 7,387 | 52,718 | 登録 | |||
| 43 | 6347 | JQ | プラコー | 191 | +15 | +8.52% | 1,178,000 | 1,507 | 登録 | |||
| 44 | 2458 | JQ | フルキャストテクノロジー | 217,000 | +17,000 | +8.50% | 143 | 11,584 | 登録 | |||
| 45 | 4809 | 東マ | パラカ | 439,000 | +34,000 | +8.40% | 4,211 | 18,302 | 登録 | |||
| 46 | 4352 | 札ア | アルファ・トレンド・ホールディングス | 54,300 | +4,200 | +8.38% | 271 | 5,146 | 登録 | |||
| 47 | 9898 | JQ | サハダイヤモンド | 26 | +2 | +8.33% | 7,440,000 | 25,289 | 登録 | |||
| 48 | 8922 | 東マ | アイディーユー | 443,000 | +34,000 | +8.31% | 19,832 | 97,721 | 登録 | |||
| 49 | 9820 | JQ | エムティジェネックス | 203 | +15 | +7.98% | 429,000 | 2,192 | 登録 | |||
| 50 | 8868 | 東1 | アーバンコーポレイション | 1,770 | +128 | +7.80% | 5,885,700 | 400,401 | 登録 | |||
企業レポート
チャート
時系列データ
2006年05月08日 16:00
| 順位 | 証券 コード |
市場 | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 (百万円) |
関連情報 | ポート フォリオ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8896 | 東2 | 菱和ライフクリエイト | 834 | -200 | -19.34% | 56,700 | 38,058 | 登録 | |||
| 2 | 7750 | 東1 | ペンタックス | 699 | -100 | -12.52% | 3,363,000 | 89,261 | 登録 | |||
| 3 | 4712 | JQ | アドアーズ | 367 | -48 | -11.57% | 4,212,000 | 23,407 | 登録 | |||
| 4 | 4649 | 名2 | 大成 | 1,000 | -129 | -11.43% | 2,500 | 5,975 | 登録 | |||
| 5 | 9909 | JQ | 愛光電気 | 400 | -44 | -9.91% | 7,000 | 1,764 | 登録 | |||
| 6 | 6476 | JQ | 富士テクニカ | 861 | -93 | -9.75% | 92,000 | 6,371 | 登録 | |||
| 7 | 3032 | 名セ | ゴルフ・ドゥ | 234,000 | -24,000 | -9.30% | 1,431 | 3,049 | 登録 | |||
| 8 | 9874 | 福 | 丸和 | 235 | -24 | -9.27% | 5,000 | 3,309 | 登録 | |||
| 9 | 6784 | JQ | プラネックスコミュニケーションズ | 58,900 | -5,000 | -7.82% | 151 | 5,633 | 登録 | |||
| 10 | 5933 | 東2 | アルインコ | 715 | -60 | -7.74% | 49,000 | 13,949 | 登録 | |||
| 11 | 4330 | HC(S) | セラーテムテクノロジー | 62,400 | -4,700 | -7.00% | 2,689 | 4,982 | 登録 | |||
| 12 | 6830 | JQ | YOZAN | 13,960 | -1,020 | -6.81% | 40,026 | 19,521 | 登録 | |||
| 13 | 4311 | JQ | ディースリー | 329,000 | -23,000 | -6.53% | 92 | 6,909 | 登録 | |||
| 14 | 7606 | 東1 | ユナイテッドアローズ | 2,680 | -185 | -6.46% | 1,045,900 | 127,836 | 登録 | |||
| 15 | 5821 | 東2 | 平河ヒューテック | 1,900 | -130 | -6.40% | 797,500 | 14,895 | 登録 | |||
| 16 | 8205 | JQ | シャクリー・グローバル・グループ | 1,031 | -69 | -6.27% | 3,000 | 26,724 | 登録 | |||
| 17 | 2467 | 名セ | バルク | 99,800 | -6,200 | -5.85% | 872 | 3,473 | 登録 | |||
| 18 | 2433 | 東1 | 博報堂DYホールディングス | 10,000 | -620 | -5.84% | 203,630 | 388,558 | 登録 | |||
| 19 | 6467 | JQ | ニチダイ | 1,330 | -80 | -5.67% | 4,900 | 10,638 | 登録 | |||
| 20 | 5917 | 東1 | サクラダ | 86 | -5 | -5.49% | 5,623,000 | 4,603 | 登録 | |||
| 21 | 6993 | 東2 | 森電機 | 35 | -2 | -5.41% | 1,461,000 | 9,157 | 登録 | |||
| 22 | 9797 | 東2 | 大日本コンサルタント | 336 | -19 | -5.35% | 37,400 | 2,574 | 登録 | |||
| 23 | 7874 | 東1 | スルガ | 3,600 | -200 | -5.26% | 58,300 | 26,002 | 登録 | |||
| 24 | 7531 | JQ | 清和鋼業 | 7,300 | -400 | -5.19% | 200 | 28,631 | 登録 | |||
| 25 | 4750 | 大2 | ダイサン | 655 | -35 | -5.07% | 7,000 | 4,990 | 登録 | |||
| 26 | 7560 | 東1 | ユニマットライフ | 1,729 | -92 | -5.05% | 63,700 | 43,107 | 登録 | |||
| 27 | 9542 | 東2 | 新日本瓦斯 | 606 | -32 | -5.02% | 21,000 | 5,454 | 登録 | |||
| 28 | 2685 | 東1 | ポイント | 7,280 | -380 | -4.96% | 438,630 | 189,212 | 登録 | |||
| 29 | 3347 | 東マ | トラスト | 35,700 | -1,850 | -4.93% | 2,686 | 10,050 | 登録 | |||
| 30 | 7850 | JQ | 総合商研 | 635 | -32 | -4.80% | 39,000 | 1,872 | 登録 | |||
| 31 | 9769 | JQ | 学究社 | 443 | -22 | -4.73% | 3,000 | 2,990 | 登録 | |||
| 32 | 6838 | JQ | 多摩川電子 | 710 | -35 | -4.70% | 11,000 | 3,877 | 登録 | |||
| 33 | 2363 | 東マ | モック | 87,400 | -4,300 | -4.69% | 5,547 | 6,268 | 登録 | |||
| 34 | 7704 | 東1 | アロカ | 1,136 | -55 | -4.62% | 123,000 | 34,478 | 登録 | |||
| 35 | 4226 | JQ | テスコ | 476 | -23 | -4.61% | 5,000 | 6,188 | 登録 | |||
| 36 | 7404 | 東2 | 昭和飛行機工業 | 2,070 | -100 | -4.61% | 146,000 | 69,565 | 登録 | |||
| 37 | 9929 | 大2 | 平和紙業 | 562 | -27 | -4.58% | 1,000 | 5,286 | 登録 | |||
| 38 | 7537 | 東1 | 丸文 | 1,602 | -75 | -4.47% | 217,000 | 44,938 | 登録 | |||
| 39 | 3804 | HC(S) | システム ディ | 1,885 | -87 | -4.41% | 270,200 | 5,938 | 登録 | |||
| 40 | 6658 | JQ | シライ電子工業 | 1,405 | -64 | -4.36% | 174,000 | 9,818 | 登録 | |||
| 41 | 8702 | HC(S) | スターホールディングス | 809 | -36 | -4.26% | 56,600 | 5,294 | 登録 | |||
| 42 | 4760 | JQ | アルファ | 385 | -17 | -4.23% | 8,000 | 3,524 | 登録 | |||
| 43 | 3710 | HC(G) | ジョルダン | 2,060 | -90 | -4.19% | 3,600 | 10,825 | 登録 | |||
| 44 | 6819 | JQ | オメガプロジェクト・ホールディングス | 206 | -9 | -4.19% | 2,494,000 | 14,205 | 登録 | |||
| 45 | 3739 | 名セ | コムシード | 140,000 | -6,000 | -4.11% | 69 | 4,200 | 登録 | |||
| 46 | 5103 | 東2 | 昭和ゴム | 47 | -2 | -4.08% | 7,212,000 | 5,682 | 登録 | |||
| 47 | 7736 | 東2 | ユニオンホールディングス | 236 | -10 | -4.07% | 643,400 | 6,046 | 登録 | |||
| 48 | 7872 | JQ | エステール | 854 | -36 | -4.04% | 1,100 | 4,782 | 登録 | |||
| 49 | 5484 | JQ | 東北特殊鋼 | 1,430 | -60 | -4.03% | 1,000 | 10,796 | 登録 | |||
| 50 | 9057 | JQ | 遠州トラック | 1,030 | -43 | -4.01% | 5,400 | 7,772 | 登録 | |||
企業レポート
チャート
時系列データ