
日中 値上がり率ランキング(総合)2006年05月09日 16:00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年05月09日 16:00
| 順位 | 証券 コード |
市場 | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 (百万円) |
関連情報 | ポート フォリオ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4021 | 東1 | 日産化学工業 | 1,825 | -250 | -12.05% | 9,848,000 | 342,434 | 登録 | |||
| 2 | 8896 | 東2 | 菱和ライフクリエイト | 734 | -100 | -11.99% | 43,400 | 33,494 | 登録 | |||
| 3 | 3803 | HC(G) | イメージ情報開発 | 1,150,000 | -130,000 | -10.16% | 4,278 | 10,235 | 登録 | |||
| 4 | 4848 | 東1 | フルキャスト | 426,000 | -48,000 | -10.13% | 13,037 | 117,561 | 登録 | |||
| 5 | 7251 | 東1 | ケーヒン | 3,120 | -350 | -10.09% | 1,112,500 | 230,834 | 登録 | |||
| 6 | 2483 | HC(S) | 翻訳センター | 899,000 | -100,000 | -10.01% | 10,918 | 11,552 | 登録 | |||
| 7 | 8203 | 東1 | MrMax | 639 | -70 | -9.87% | 524,800 | 25,312 | 登録 | |||
| 8 | 2477 | 東マ | 比較.com | 1,150,000 | -120,000 | -9.45% | 1,158 | 36,087 | 登録 | |||
| 9 | 3031 | 東マ | ラクーン | 1,930,000 | -200,000 | -9.39% | 1,675 | 16,976 | 登録 | |||
| 10 | 3595 | JQ | ヤギコーポレーション | 518 | -52 | -9.12% | 120,000 | 6,297 | 登録 | |||
| 11 | 6260 | JQ | アドテックエンジニアリング | 2,000 | -200 | -9.09% | 450,600 | 12,060 | 登録 | |||
| 12 | 5386 | 東2 | 鶴弥 | 1,140 | -110 | -8.80% | 19,100 | 7,943 | 登録 | |||
| 13 | 6852 | JQ | テクノ・セブン | 193 | -18 | -8.53% | 1,154,000 | 2,658 | 登録 | |||
| 14 | 3738 | 東1 | テレパーク | 312,000 | -28,000 | -8.24% | 3,733 | 102,533 | 登録 | |||
| 15 | 4644 | JQ | イマジニア | 1,717 | -153 | -8.18% | 112,300 | 20,386 | 登録 | |||
| 16 | 4678 | 東1 | 秀英予備校 | 2,645 | -235 | -8.16% | 100,400 | 17,748 | 登録 | |||
| 17 | 7606 | 東1 | ユナイテッドアローズ | 2,465 | -215 | -8.02% | 2,150,000 | 117,580 | 登録 | |||
| 18 | 1805 | 東1 | 飛島建設 | 116 | -10 | -7.94% | 31,437,000 | 39,669 | 登録 | |||
| 19 | 3801 | HC(G) | アスキーソリューションズ | 781,000 | -67,000 | -7.90% | 2,546 | 9,050 | 登録 | |||
| 20 | 4240 | HC(G) | クラスターテクノロジー | 154,000 | -13,000 | -7.78% | 11,081 | 8,057 | 登録 | |||
| 21 | 4789 | HC(S) | エス・イー・ラボ | 415 | -35 | -7.78% | 1,000 | 1,576 | 登録 | |||
| 22 | 4794 | 東マ | デザインエクスチェンジ | 123,000 | -10,000 | -7.52% | 1,759 | 8,808 | 登録 | |||
| 23 | 3796 | 東マ | いい生活 | 479,000 | -38,000 | -7.35% | 1,325 | 31,594 | 登録 | |||
| 24 | 6445 | 東1 | 蛇の目ミシン工業 | 242 | -19 | -7.28% | 22,187,000 | 45,626 | 登録 | |||
| 25 | 3798 | JQ | ウルシステムズ | 1,190,000 | -90,000 | -7.03% | 491 | 17,286 | 登録 | |||
| 26 | 3797 | HC(S) | ファンダンゴ | 6,000 | -450 | -6.98% | 8,400 | 38,223 | 登録 | |||
| 27 | 1352 | 東1 | ホウスイ | 281 | -21 | -6.95% | 5,538,000 | 11,271 | 登録 | |||
| 28 | 4714 | 東1 | リソー教育 | 10,860 | -800 | -6.86% | 106,081 | 46,057 | 登録 | |||
| 29 | 4686 | JQ | ジャストシステム | 1,995 | -145 | -6.78% | 224,700 | 62,455 | 登録 | |||
| 30 | 5935 | JQ | 元旦ビューティ工業 | 375 | -27 | -6.72% | 1,000 | 2,894 | 登録 | |||
| 31 | 6784 | JQ | プラネックスコミュニケーションズ | 55,000 | -3,900 | -6.62% | 12,276 | 5,260 | 登録 | |||
| 32 | 2768 | 大1 | 双日 | 626 | -44 | -6.57% | 1,000 | 253,035 | 登録 | |||
| 33 | 7899 | JQ | オザキ軽化学 | 616 | -43 | -6.53% | 47,000 | 3,604 | 登録 | |||
| 34 | 3328 | 東マ | ネットプライス | 373,000 | -26,000 | -6.52% | 412 | 41,867 | 登録 | |||
| 35 | 3802 | 札ア | エコミック | 217,000 | -15,000 | -6.47% | 55 | 710 | 登録 | |||
| 36 | 5821 | 東2 | 平河ヒューテック | 1,781 | -119 | -6.26% | 526,200 | 13,962 | 登録 | |||
| 37 | 2458 | JQ | フルキャストテクノロジー | 204,000 | -13,000 | -5.99% | 172 | 10,890 | 登録 | |||
| 38 | 3030 | HC(G) | ハブ | 587,000 | -37,000 | -5.93% | 1,147 | 6,927 | 登録 | |||
| 39 | 9787 | 東1 | ジャパンメンテナンス | 2,720 | -165 | -5.72% | 265,200 | 56,304 | 登録 | |||
| 40 | 2475 | JQ | WDB | 1,500,000 | -90,000 | -5.66% | 400 | 24,075 | 登録 | |||
| 41 | 9927 | JQ | ワットマン | 151 | -9 | -5.62% | 307,000 | 1,717 | 登録 | |||
| 42 | 8948 | 名セ | ランドコム | 99,100 | -5,900 | -5.62% | 852 | 18,918 | 登録 | |||
| 43 | 1998 | JQ | 日本土建 | 640 | -38 | -5.60% | 700 | 5,382 | 登録 | |||
| 44 | 5481 | 東1 | 山陽特殊製鋼 | 1,142 | -67 | -5.54% | 3,484,000 | 190,856 | 登録 | |||
| 45 | 2685 | 東1 | ポイント | 6,880 | -400 | -5.49% | 545,640 | 178,816 | 登録 | |||
| 46 | 2478 | 東マ | エムケーキャピタルマネージメント | 622,000 | -36,000 | -5.47% | 756 | 28,985 | 登録 | |||
| 47 | 5017 | 東1 | AOCホールディングス | 2,340 | -135 | -5.45% | 839,100 | 182,950 | 登録 | |||
| 48 | 7248 | 東1 | カルソニックカンセイ | 942 | -54 | -5.42% | 2,150,000 | 256,311 | 登録 | |||
| 49 | 1741 | JQ | ミサワホームサンイン | 454 | -26 | -5.42% | 32,200 | 1,897 | 登録 | |||
| 50 | 3397 | 東マ | トリドール | 1,050,000 | -60,000 | -5.41% | 168 | 20,086 | 登録 | |||
企業レポート
チャート
時系列データ