
2006年05月10日 16:00
| 順位 | 証券 コード |
市場 | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 (百万円) |
関連情報 | ポート フォリオ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9816 | JQ | バーテックス リンク | 110 | +30 | +37.50% | 14,434,000 | 4,283 | 登録 | |||
| 2 | 5285 | JQ | ヤマックス | 216 | +48 | +28.57% | 7,699,000 | 2,501 | 登録 | |||
| 3 | 7869 | JQ | 日本フォームサービス | 540 | +108 | +25.00% | 117,000 | 2,171 | 登録 | |||
| 4 | 1913 | JQ | 旭ホームズ | 356 | +65 | +22.34% | 13,169,000 | 10,448 | 登録 | |||
| 5 | 3034 | HC(S) | クオール | 1,230,000 | +200,000 | +19.42% | 8,969 | 18,742 | 登録 | |||
| 6 | 6739 | HC(S) | アドテックス | 1,236 | +200 | +19.31% | 117,195 | 475 | 登録 | |||
| 7 | 2341 | JQ | アルバイトタイムス | 350 | +48 | +15.89% | 2,251,200 | 12,043 | 登録 | |||
| 8 | 7747 | JQ | 朝日インテック | 3,840 | +500 | +14.97% | 291,900 | 60,874 | 登録 | |||
| 9 | 4317 | JQ | レイ | 477 | +57 | +13.57% | 185,200 | 6,796 | 登録 | |||
| 10 | 4302 | HC(G) | オープンインタフェース | 26,760 | +3,000 | +12.63% | 30,089 | 12,900 | 登録 | |||
| 11 | 3390 | JQ | ユニバーサルソリューションシステムズ | 96,100 | +10,000 | +11.61% | 88 | 5,644 | 登録 | |||
| 12 | 3803 | HC(G) | イメージ情報開発 | 1,280,000 | +130,000 | +11.30% | 2,847 | 11,392 | 登録 | |||
| 13 | 4357 | HC(S) | ラ・パルレ | 443,000 | +43,000 | +10.75% | 1,755 | 22,857 | 登録 | |||
| 14 | 2668 | 大2 | ダン | 859 | +79 | +10.13% | 47,600 | 5,729 | 登録 | |||
| 15 | 9123 | 東1 | 太平洋海運 | 193 | +16 | +9.04% | 6,346,000 | 10,615 | 登録 | |||
| 16 | 1757 | 大2 | 千年の杜 | 75 | +6 | +8.70% | 3,256,500 | 3,257 | 登録 | |||
| 17 | 4348 | JQ | インフォコム | 150,000 | +12,000 | +8.70% | 6,494 | 21,600 | 登録 | |||
| 18 | 9421 | JQ | ネプロジャパン | 1,540,000 | +120,000 | +8.45% | 8,440 | 13,292 | 登録 | |||
| 19 | 4187 | 大2 | 大阪有機化学工業 | 983 | +73 | +8.02% | 276,300 | 21,417 | 登録 | |||
| 20 | 7934 | 東2 | メルクス | 172 | +11 | +6.83% | 2,155,000 | 3,403 | 登録 | |||
| 21 | 8836 | JQ | ヒューネット | 127 | +8 | +6.72% | 8,128,000 | 21,957 | 登録 | |||
| 22 | 5361 | 東2 | 東海高熱工業 | 740 | +45 | +6.47% | 121,000 | 12,503 | 登録 | |||
| 23 | 1491 | 東2 | 中外鉱業 | 132 | +8 | +6.45% | 12,294,600 | 30,617 | 登録 | |||
| 24 | 6432 | JQ | 竹内製作所 | 6,500 | +390 | +6.38% | 125,600 | 99,515 | 登録 | |||
| 25 | 2323 | HC(S) | ネットビレッジ | 371,000 | +22,000 | +6.30% | 1,683 | 7,964 | 登録 | |||
| 26 | 1942 | 東1 | 関電工 | 920 | +54 | +6.24% | 2,255,000 | 188,865 | 登録 | |||
| 27 | 9791 | 東2 | ビケンテクノ | 1,220 | +71 | +6.18% | 47,000 | 8,468 | 登録 | |||
| 28 | 4524 | 東2 | 森下仁丹 | 430 | +25 | +6.17% | 26,000 | 8,922 | 登録 | |||
| 29 | 7716 | JQ | ナカニシ | 13,250 | +770 | +6.17% | 25,200 | 92,537 | 登録 | |||
| 30 | 2363 | 東マ | モック | 91,800 | +5,300 | +6.13% | 8,366 | 6,583 | 登録 | |||
| 31 | 8105 | 東2 | 丸正 | 196 | +11 | +5.95% | 125,000 | 4,571 | 登録 | |||
| 32 | 5301 | 東1 | 東海カーボン | 760 | +42 | +5.85% | 5,317,000 | 155,108 | 登録 | |||
| 33 | 9909 | JQ | 愛光電気 | 424 | +23 | +5.74% | 6,000 | 1,870 | 登録 | |||
| 34 | 7736 | 東2 | ユニオンホールディングス | 240 | +13 | +5.73% | 4,507,200 | 6,149 | 登録 | |||
| 35 | 8167 | 大2 | 丸久 | 1,145 | +61 | +5.63% | 11,000 | 29,861 | 登録 | |||
| 36 | 4765 | HC(S) | モーニングスター | 301,000 | +16,000 | +5.61% | 7,271 | 39,733 | 登録 | |||
| 37 | 6622 | 東1 | ダイヘン | 643 | +34 | +5.58% | 5,689,000 | 87,137 | 登録 | |||
| 38 | 8993 | JQ | アトリウム | 12,470 | +630 | +5.32% | 252,000 | 149,640 | 登録 | |||
| 39 | 5214 | 東1 | 日本電気硝子 | 2,650 | +130 | +5.16% | 5,622,000 | 846,792 | 登録 | |||
| 40 | 3123 | 東2 | サイボー | 1,124 | +55 | +5.14% | 12,000 | 15,736 | 登録 | |||
| 41 | 3587 | JQ | アイ ビー ダイワ | 230 | +11 | +5.02% | 17,712,000 | 97,827 | 登録 | |||
| 42 | 9470 | 東1 | 学習研究社 | 384 | +18 | +4.92% | 11,398,000 | 40,688 | 登録 | |||
| 43 | 9824 | 東2 | 泉州電業 | 3,430 | +160 | +4.89% | 26,900 | 37,044 | 登録 | |||
| 44 | 4082 | 東2 | 第一稀元素化学工業 | 2,800 | +130 | +4.87% | 27,800 | 13,664 | 登録 | |||
| 45 | 6380 | 大2 | オリエンタルチエン工業 | 218 | +10 | +4.81% | 57,000 | 3,199 | 登録 | |||
| 46 | 5184 | 大2 | ニチリン | 1,099 | +49 | +4.67% | 30,000 | 9,891 | 登録 | |||
| 47 | 4351 | JQ | 山田債権回収管理総合事務所 | 2,730 | +120 | +4.60% | 19,200 | 11,652 | 登録 | |||
| 48 | 1822 | 東1 | 大豊建設 | 319 | +14 | +4.59% | 641,000 | 21,427 | 登録 | |||
| 49 | 1888 | 東1 | 若築建設 | 275 | +12 | +4.56% | 1,957,000 | 35,654 | 登録 | |||
| 50 | 6841 | 東1 | 横河電機 | 1,901 | +81 | +4.45% | 6,418,300 | 510,655 | 登録 | |||
企業レポート
チャート
時系列データ
2006年05月10日 16:00
| 順位 | 証券 コード |
市場 | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 (百万円) |
関連情報 | ポート フォリオ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8896 | 東2 | 菱和ライフクリエイト | 634 | -100 | -13.62% | 66,400 | 28,931 | 登録 | |||
| 2 | 6352 | JQ | トーヨーコーケン | 314 | -44 | -12.29% | 1,464,000 | 2,623 | 登録 | |||
| 3 | 9674 | 東2 | 花月園観光 | 263 | -36 | -12.04% | 1,519,000 | 4,646 | 登録 | |||
| 4 | 6760 | JQ | カシオマイクロニクス | 2,165 | -275 | -11.27% | 87,700 | 31,126 | 登録 | |||
| 5 | 5408 | 東1 | 中山製鋼所 | 534 | -57 | -9.64% | 5,440,000 | 70,159 | 登録 | |||
| 6 | 4831 | HC(S) | オープンループ | 45,700 | -4,800 | -9.50% | 6,909 | 3,823 | 登録 | |||
| 7 | 7948 | JQ | エア・ウォーター・エモト | 175 | -18 | -9.33% | 1,485,000 | 8,192 | 登録 | |||
| 8 | 3328 | 東マ | ネットプライス | 340,000 | -33,000 | -8.85% | 453 | 38,163 | 登録 | |||
| 9 | 8426 | 東マ | ニッシン債権回収 | 75,500 | -7,300 | -8.82% | 7,464 | 80,996 | 登録 | |||
| 10 | 2717 | 東2 | ウエルシア関東 | 4,400 | -390 | -8.14% | 12,200 | 36,040 | 登録 | |||
| 11 | 6150 | JQ | タケダ機械 | 262 | -23 | -8.07% | 103,000 | 2,672 | 登録 | |||
| 12 | 4788 | 東マ | サイバー・コミュニケーションズ | 344,000 | -29,000 | -7.77% | 20,795 | 176,882 | 登録 | |||
| 13 | 9898 | JQ | サハダイヤモンド | 24 | -2 | -7.69% | 6,670,000 | 23,344 | 登録 | |||
| 14 | 5103 | 東2 | 昭和ゴム | 50 | -4 | -7.41% | 15,357,000 | 6,045 | 登録 | |||
| 15 | 5341 | 大2 | アサヒ衛陶 | 175 | -14 | -7.41% | 598,000 | 2,100 | 登録 | |||
| 16 | 3032 | 名セ | ゴルフ・ドゥ | 214,000 | -17,000 | -7.36% | 651 | 2,788 | 登録 | |||
| 17 | 5267 | 東2 | ハネックス | 177 | -13 | -6.84% | 1,559,000 | 4,643 | 登録 | |||
| 18 | 7849 | JQ | スターツ出版 | 495,000 | -36,000 | -6.78% | 21 | 4,752 | 登録 | |||
| 19 | 7229 | JQ | ユタカ技研 | 3,620 | -260 | -6.70% | 14,900 | 53,648 | 登録 | |||
| 20 | 3787 | 東マ | テクノマセマティカル | 1,580,000 | -110,000 | -6.51% | 320 | 34,286 | 登録 | |||
| 21 | 7251 | 東1 | ケーヒン | 2,920 | -200 | -6.41% | 2,300,200 | 216,037 | 登録 | |||
| 22 | 7472 | JQ | 鳥羽洋行 | 2,705 | -185 | -6.40% | 43,100 | 14,336 | 登録 | |||
| 23 | 5995 | 大2 | 日本科学冶金 | 1,025 | -70 | -6.39% | 62,000 | 5,412 | 登録 | |||
| 24 | 6281 | JQ | 前田製作所 | 590 | -40 | -6.35% | 21,000 | 9,499 | 登録 | |||
| 25 | 5410 | 東1 | 合同製鐵 | 713 | -48 | -6.31% | 3,384,000 | 114,402 | 登録 | |||
| 26 | 5632 | 東1 | 三菱製鋼 | 731 | -49 | -6.28% | 3,262,000 | 113,366 | 登録 | |||
| 27 | 2732 | HC(S) | クインランド | 136,000 | -9,000 | -6.21% | 3,190 | 22,202 | 登録 | |||
| 28 | 3110 | 東1 | 日東紡績 | 439 | -29 | -6.20% | 11,221,000 | 108,730 | 登録 | |||
| 29 | 5334 | 東1 | 日本特殊陶業 | 2,370 | -155 | -6.14% | 4,046,000 | 544,021 | 登録 | |||
| 30 | 8818 | 大1 | 京阪神不動産 | 970 | -63 | -6.10% | 23,000 | 44,522 | 登録 | |||
| 31 | 8701 | JQ | イー・トレード証券 | 185,000 | -12,000 | -6.09% | 111,260 | 581,606 | 登録 | |||
| 32 | 6836 | 東マ | ぷらっとホーム | 405,000 | -26,000 | -6.03% | 188 | 5,503 | 登録 | |||
| 33 | 1783 | JQ | A.Cホールディングス | 63 | -4 | -5.97% | 6,360,000 | 20,439 | 登録 | |||
| 34 | 2756 | JQ | ライフォート | 1,110 | -70 | -5.93% | 5,500 | 12,352 | 登録 | |||
| 35 | 6300 | 東2 | アピックヤマダ | 447 | -28 | -5.89% | 68,000 | 5,797 | 登録 | |||
| 36 | 7404 | 東2 | 昭和飛行機工業 | 1,879 | -117 | -5.86% | 93,000 | 63,146 | 登録 | |||
| 37 | 5407 | 東1 | 日新製鋼 | 386 | -24 | -5.85% | 5,895,000 | 383,877 | 登録 | |||
| 38 | 2664 | 東1 | カワチ薬品 | 4,200 | -260 | -5.83% | 175,100 | 103,193 | 登録 | |||
| 39 | 3804 | HC(S) | システム ディ | 1,790 | -110 | -5.79% | 165,600 | 5,638 | 登録 | |||
| 40 | 2375 | 東マ | スリープログループ | 166,000 | -10,000 | -5.68% | 4 | 2,740 | 登録 | |||
| 41 | 5821 | 東2 | 平河ヒューテック | 1,680 | -101 | -5.67% | 273,700 | 13,170 | 登録 | |||
| 42 | 4644 | JQ | イマジニア | 1,621 | -96 | -5.59% | 106,700 | 19,246 | 登録 | |||
| 43 | 7483 | 東1 | ドウシシャ | 2,460 | -145 | -5.57% | 127,500 | 47,726 | 登録 | |||
| 44 | 9742 | 東1 | アイネス | 819 | -48 | -5.54% | 477,400 | 42,503 | 登録 | |||
| 45 | 7844 | 東2 | マーベラスエンターテイメント | 137,000 | -8,000 | -5.52% | 1,267 | 11,552 | 登録 | |||
| 46 | 2483 | HC(S) | 翻訳センター | 850,000 | -49,000 | -5.45% | 8,908 | 10,922 | 登録 | |||
| 47 | 3351 | 名セ | TRNコーポレーション | 331,000 | -19,000 | -5.43% | 240 | 19,762 | 登録 | |||
| 48 | 7919 | 東2 | 野崎印刷紙業 | 227 | -13 | -5.42% | 10,000 | 4,871 | 登録 | |||
| 49 | 7238 | 東1 | 曙ブレーキ工業 | 1,275 | -73 | -5.42% | 352,000 | 141,291 | 登録 | |||
| 50 | 3350 | JQ | ダイキサウンド | 210,000 | -12,000 | -5.41% | 153 | 7,015 | 登録 | |||
企業レポート
チャート
時系列データ