
2006年05月11日 16:00
| 順位 | 証券 コード |
市場 | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 (百万円) |
関連情報 | ポート フォリオ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5542 | JQ | 新報国製鉄 | 1,050 | +675 | +180.00% | 1,337,000 | 3,686 | 登録 | |||
| 2 | 5341 | 大2 | アサヒ衛陶 | 209 | +34 | +19.43% | 8,260,000 | 2,508 | 登録 | |||
| 3 | 2724 | HC(G) | フォーバルクリエーティブ | 261,000 | +40,000 | +18.10% | 708 | 2,100 | 登録 | |||
| 4 | 4833 | HC(G) | ぱど | 197,000 | +30,000 | +17.96% | 1,733 | 10,626 | 登録 | |||
| 5 | 6372 | 大2 | セイサ | 429 | +64 | +17.53% | 1,298,000 | 7,213 | 登録 | |||
| 6 | 6134 | 名1 | 富士機械製造 | 2,550 | +360 | +16.44% | 1,427,000 | 124,725 | 登録 | |||
| 7 | 6739 | HC(S) | アドテックス | 1,436 | +200 | +16.18% | 65,160 | 552 | 登録 | |||
| 8 | 4663 | JQ | エーティーエルシステムズ | 372,000 | +51,000 | +15.89% | 223 | 3,226 | 登録 | |||
| 9 | 1997 | JQ | 暁飯島工業 | 248 | +32 | +14.81% | 1,662,000 | 2,728 | 登録 | |||
| 10 | 5995 | 大2 | 日本科学冶金 | 1,149 | +124 | +12.10% | 120,000 | 6,067 | 登録 | |||
| 11 | 3390 | JQ | ユニバーサルソリューションシステムズ | 107,000 | +10,900 | +11.34% | 448 | 6,285 | 登録 | |||
| 12 | 6444 | 東1 | サンデン | 580 | +58 | +11.11% | 2,894,000 | 81,392 | 登録 | |||
| 13 | 2774 | JQ | 一高たかはし | 1,080 | +100 | +10.20% | 200,000 | 8,178 | 登録 | |||
| 14 | 5103 | 東2 | 昭和ゴム | 55 | +5 | +10.00% | 50,579,000 | 6,650 | 登録 | |||
| 15 | 3129 | 大2 | ファブリカ トヤマ | 287 | +25 | +9.54% | 74,000 | 3,526 | 登録 | |||
| 16 | 4316 | HC(G) | ビーマップ | 381,000 | +31,000 | +8.86% | 10,644 | 12,053 | 登録 | |||
| 17 | 4062 | 東1 | イビデン | 5,720 | +450 | +8.54% | 4,849,300 | 854,780 | 登録 | |||
| 18 | 2446 | HC(S) | ゼンケンオール | 296,000 | +23,000 | +8.42% | 1,208 | 4,529 | 登録 | |||
| 19 | 6314 | JQ | 石井工作研究所 | 515 | +40 | +8.42% | 543,500 | 4,017 | 登録 | |||
| 20 | 6378 | 東1 | 木村化工機 | 594 | +45 | +8.20% | 748,000 | 12,236 | 登録 | |||
| 21 | 6993 | 東2 | 森電機 | 40 | +3 | +8.11% | 26,717,000 | 10,465 | 登録 | |||
| 22 | 9712 | JQ | トランスデジタル | 295 | +22 | +8.06% | 949,100 | 12,600 | 登録 | |||
| 23 | 4304 | HC(S) | Eストアー | 243,000 | +18,000 | +8.00% | 2,835 | 12,548 | 登録 | |||
| 24 | 9874 | 福 | 丸和 | 259 | +19 | +7.92% | 3,000 | 3,647 | 登録 | |||
| 25 | 7927 | JQ | ムトー精工 | 2,045 | +150 | +7.92% | 142,700 | 15,827 | 登録 | |||
| 26 | 2323 | HC(S) | ネットビレッジ | 399,000 | +28,000 | +7.55% | 959 | 8,565 | 登録 | |||
| 27 | 7756 | 東1 | 日本電産コパル | 1,662 | +109 | +7.02% | 579,900 | 104,631 | 登録 | |||
| 28 | 5907 | 大2 | JFEコンテイナー | 470 | +30 | +6.82% | 17,000 | 13,477 | 登録 | |||
| 29 | 6281 | JQ | 前田製作所 | 630 | +40 | +6.78% | 201,000 | 10,143 | 登録 | |||
| 30 | 4336 | JQ | クリエアナブキ | 207,000 | +13,000 | +6.70% | 166 | 4,844 | 登録 | |||
| 31 | 1744 | JQ | キョーエイ産業 | 320 | +20 | +6.67% | 6,000 | 2,304 | 登録 | |||
| 32 | 3011 | 東2 | バナーズ | 419 | +26 | +6.62% | 242,700 | 16,654 | 登録 | |||
| 33 | 4350 | HC(G) | メディカルシステムネットワーク | 200,000 | +12,000 | +6.38% | 2,878 | 5,610 | 登録 | |||
| 34 | 8907 | 東1 | フージャースコーポレーション | 506,000 | +29,000 | +6.08% | 4,172 | 55,005 | 登録 | |||
| 35 | 5189 | 東2 | 櫻護謨 | 375 | +21 | +5.93% | 22,000 | 3,795 | 登録 | |||
| 36 | 2431 | JQ | 日本テクシード | 4,200 | +230 | +5.79% | 1,500 | 10,500 | 登録 | |||
| 37 | 8137 | 東1 | サンワテクノス | 1,013 | +55 | +5.74% | 55,300 | 13,056 | 登録 | |||
| 38 | 4617 | 東1 | 中国塗料 | 784 | +42 | +5.66% | 3,018,000 | 54,150 | 登録 | |||
| 39 | 5741 | 東1 | 古河スカイ | 641 | +34 | +5.60% | 1,942,000 | 145,571 | 登録 | |||
| 40 | 7836 | JQ | アビックス | 96,000 | +5,000 | +5.49% | 297 | 4,827 | 登録 | |||
| 41 | 5262 | 東1 | 日本ヒューム | 511 | +26 | +5.36% | 390,000 | 14,997 | 登録 | |||
| 42 | 9842 | 東1 | アークランドサカモト | 1,953 | +98 | +5.28% | 142,300 | 40,409 | 登録 | |||
| 43 | 5161 | 東2 | 西川ゴム工業 | 1,520 | +76 | +5.26% | 13,000 | 30,393 | 登録 | |||
| 44 | 9425 | JQ | 日本テレホン | 180,000 | +9,000 | +5.26% | 392 | 5,580 | 登録 | |||
| 45 | 3333 | 東2 | あさひ | 3,540 | +170 | +5.04% | 10,300 | 21,294 | 登録 | |||
| 46 | 2722 | JQ | アイケイ | 301,000 | +14,000 | +4.88% | 402 | 2,891 | 登録 | |||
| 47 | 8282 | 東1 | ギガスケーズデンキ | 3,310 | +150 | +4.75% | 256,900 | 147,629 | 登録 | |||
| 48 | 8848 | 東1 | レオパレス21 | 4,890 | +220 | +4.71% | 2,081,400 | 780,170 | 登録 | |||
| 49 | 7733 | 東1 | オリンパス | 3,330 | +140 | +4.39% | 1,264,000 | 903,374 | 登録 | |||
| 50 | 7638 | JQ | シーマ | 24 | +1 | +4.35% | 4,398,290 | 44,104 | 登録 | |||
企業レポート
チャート
時系列データ
2006年05月11日 16:00
| 順位 | 証券 コード |
市場 | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 (百万円) |
関連情報 | ポート フォリオ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7291 | JQ | 日本プラスト | 1,050 | -200 | -16.00% | 3,000 | 20,380 | 登録 | |||
| 2 | 5285 | JQ | ヤマックス | 182 | -34 | -15.74% | 6,497,000 | 2,108 | 登録 | |||
| 3 | 1913 | JQ | 旭ホームズ | 300 | -56 | -15.73% | 4,419,000 | 8,804 | 登録 | |||
| 4 | 6770 | 東1 | アルプス電気 | 1,659 | -300 | -15.31% | 7,389,200 | 301,208 | 登録 | |||
| 5 | 8912 | 東マ | エリアクエスト | 17,290 | -3,000 | -14.79% | 3,055 | 3,876 | 登録 | |||
| 6 | 2468 | 東マ | フュートレック | 608,000 | -94,000 | -13.39% | 583 | 13,948 | 登録 | |||
| 7 | 3767 | 東マ | ネクステック | 720,000 | -100,000 | -12.20% | 414 | 11,002 | 登録 | |||
| 8 | 3036 | JQ | アルコニックス | 7,150 | -950 | -11.73% | 177,300 | 17,260 | 登録 | |||
| 9 | 4302 | HC(G) | オープンインタフェース | 23,760 | -3,000 | -11.21% | 26,960 | 11,454 | 登録 | |||
| 10 | 6323 | JQ | ローツェ | 1,106 | -139 | -11.16% | 10,900 | 9,755 | 登録 | |||
| 11 | 2467 | 名セ | バルク | 84,100 | -9,900 | -10.53% | 623 | 2,927 | 登録 | |||
| 12 | 3773 | 東マ | アドバンスト・メディア | 544,000 | -64,000 | -10.53% | 2,902 | 61,280 | 登録 | |||
| 13 | 2340 | JQ | 自然堂 | 4,900 | -570 | -10.42% | 29,900 | 11,291 | 登録 | |||
| 14 | 7948 | JQ | エア・ウォーター・エモト | 157 | -18 | -10.29% | 1,110,000 | 7,350 | 登録 | |||
| 15 | 9119 | 東1 | 飯野海運 | 1,030 | -116 | -10.12% | 571,100 | 114,408 | 登録 | |||
| 16 | 4274 | JQ | 細谷火工 | 630 | -70 | -10.00% | 13,000 | 2,540 | 登録 | |||
| 17 | 4828 | JQ | 東洋ビジネスエンジニアリング | 1,615 | -175 | -9.78% | 13,600 | 3,230 | 登録 | |||
| 18 | 9421 | JQ | ネプロジャパン | 1,390,000 | -150,000 | -9.74% | 4,912 | 11,997 | 登録 | |||
| 19 | 4842 | HC(S) | USEN | 1,790 | -191 | -9.64% | 1,656,310 | 134,682 | 登録 | |||
| 20 | 2370 | 東マ | メディネット | 23,020 | -2,430 | -9.55% | 1,169 | 12,789 | 登録 | |||
| 21 | 4238 | JQ | ミライアル | 9,310 | -950 | -9.26% | 14,900 | 47,109 | 登録 | |||
| 22 | 4240 | HC(G) | クラスターテクノロジー | 138,000 | -14,000 | -9.21% | 6,940 | 7,827 | 登録 | |||
| 23 | 3793 | 東マ | ドリコム | 2,540,000 | -250,000 | -8.96% | 240 | 50,251 | 登録 | |||
| 24 | 8192 | 大2 | シグマ・ゲイン | 293 | -28 | -8.72% | 1,229,000 | 30,082 | 登録 | |||
| 25 | 4771 | HC(S) | エフアンドエム | 204,000 | -19,000 | -8.52% | 2,085 | 31,109 | 登録 | |||
| 26 | 3782 | 東マ | ディー・ディー・エス | 1,960,000 | -180,000 | -8.41% | 146 | 28,694 | 登録 | |||
| 27 | 2461 | JQ | ファンコミュニケーションズ | 504,000 | -46,000 | -8.36% | 854 | 47,316 | 登録 | |||
| 28 | 2383 | JQ | 日本エイム | 220,000 | -20,000 | -8.33% | 1,049 | 31,951 | 登録 | |||
| 29 | 8943 | 名セ | エスグラントコーポレーション | 256,000 | -23,000 | -8.24% | 232 | 12,388 | 登録 | |||
| 30 | 6976 | 東1 | 太陽誘電 | 1,710 | -149 | -8.02% | 5,340,000 | 205,908 | 登録 | |||
| 31 | 7532 | 東1 | ドン・キホーテ | 8,930 | -760 | -7.84% | 835,400 | 206,866 | 登録 | |||
| 32 | 4352 | 札ア | アルファ・トレンド・ホールディングス | 56,500 | -4,800 | -7.83% | 281 | 5,354 | 登録 | |||
| 33 | 4310 | 東1 | ドリームインキュベータ | 510,000 | -43,000 | -7.78% | 2,681 | 50,117 | 登録 | |||
| 34 | 3796 | 東マ | いい生活 | 458,000 | -38,000 | -7.66% | 1,734 | 30,209 | 登録 | |||
| 35 | 3787 | 東マ | テクノマセマティカル | 1,460,000 | -120,000 | -7.59% | 517 | 31,682 | 登録 | |||
| 36 | 8901 | JQ | ダイナシティ | 18,400 | -1,500 | -7.54% | 22,028 | 18,554 | 登録 | |||
| 37 | 6242 | 東1 | 日本スピンドル製造 | 381 | -31 | -7.52% | 912,000 | 14,813 | 登録 | |||
| 38 | 6784 | JQ | プラネックスコミュニケーションズ | 51,000 | -4,100 | -7.44% | 2,885 | 4,877 | 登録 | |||
| 39 | 6944 | JQ | アイレックス | 129 | -10 | -7.19% | 881,000 | 3,795 | 登録 | |||
| 40 | 4714 | 東1 | リソー教育 | 10,200 | -790 | -7.19% | 72,070 | 43,258 | 登録 | |||
| 41 | 4317 | JQ | レイ | 443 | -34 | -7.13% | 97,500 | 6,312 | 登録 | |||
| 42 | 1930 | 東1 | 北陸電気工事 | 511 | -39 | -7.09% | 52,000 | 12,760 | 登録 | |||
| 43 | 7934 | 東2 | メルクス | 160 | -12 | -6.98% | 510,000 | 3,166 | 登録 | |||
| 44 | 7908 | 東1 | きもと | 2,080 | -155 | -6.94% | 30,400 | 28,482 | 登録 | |||
| 45 | 4822 | HC(S) | ハドソン | 800 | -59 | -6.87% | 162,300 | 15,371 | 登録 | |||
| 46 | 8432 | 東1 | 住信リース | 2,110 | -155 | -6.84% | 158,800 | 45,543 | 登録 | |||
| 47 | 2596 | 東2 | キューサイ | 1,589 | -116 | -6.80% | 180,400 | 51,927 | 登録 | |||
| 48 | 4229 | 東1 | 群栄化学工業 | 428 | -31 | -6.75% | 742,000 | 38,513 | 登録 | |||
| 49 | 3123 | 東2 | サイボー | 1,050 | -74 | -6.58% | 6,900 | 14,700 | 登録 | |||
| 50 | 1976 | 大1 | 明星工業 | 781 | -55 | -6.58% | 523,000 | 51,848 | 登録 | |||
企業レポート
チャート
時系列データ