
2006年05月12日 16:00
| 順位 | 証券 コード |
市場 | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 (百万円) |
関連情報 | ポート フォリオ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9180 | JQ | 新和内航海運 | 1,157 | +848 | +274.43% | 694,000 | 13,653 | 登録 | |||
| 2 | 5980 | JQ | 田中亜鉛鍍金 | 415 | +194 | +87.78% | 2,276,000 | 2,750 | 登録 | |||
| 3 | 5542 | JQ | 新報国製鉄 | 1,550 | +500 | +47.62% | 1,785,600 | 5,440 | 登録 | |||
| 4 | 1913 | JQ | 旭ホームズ | 377 | +77 | +25.67% | 5,715,000 | 11,064 | 登録 | |||
| 5 | 4734 | JQ | ビーイング | 336 | +64 | +23.53% | 1,626,000 | 2,775 | 登録 | |||
| 6 | 9816 | JQ | バーテックス リンク | 134 | +21 | +18.58% | 14,921,000 | 5,218 | 登録 | |||
| 7 | 8072 | JQ | 日本出版貿易 | 271 | +41 | +17.83% | 1,507,000 | 1,626 | 登録 | |||
| 8 | 6265 | JQ | 妙徳 | 503 | +71 | +16.44% | 5,569,000 | 4,167 | 登録 | |||
| 9 | 3713 | 東1 | ネットマークス | 185,000 | +26,000 | +16.35% | 7,078 | 32,347 | 登録 | |||
| 10 | 8943 | 名セ | エスグラントコーポレーション | 296,000 | +40,000 | +15.62% | 459 | 14,323 | 登録 | |||
| 11 | 7948 | JQ | エア・ウォーター・エモト | 179 | +22 | +14.01% | 5,000,000 | 8,380 | 登録 | |||
| 12 | 8208 | JQ | エンチョー | 525 | +64 | +13.88% | 120,000 | 7,114 | 登録 | |||
| 13 | 3787 | 東マ | テクノマセマティカル | 1,660,000 | +200,000 | +13.70% | 1,160 | 36,022 | 登録 | |||
| 14 | 2595 | 東1 | キリンビバレッジ | 3,340 | +345 | +11.52% | 880,000 | 183,708 | 登録 | |||
| 15 | 6330 | 東1 | 東洋エンジニアリング | 708 | +72 | +11.32% | 11,011,000 | 124,390 | 登録 | |||
| 16 | 1985 | JQ | 大和電設工業 | 275 | +27 | +10.89% | 63,000 | 3,153 | 登録 | |||
| 17 | 2345 | 東マ | システム・テクノロジー・アイ | 255,000 | +25,000 | +10.87% | 306 | 1,745 | 登録 | |||
| 18 | 4235 | JQ | 第一化成 | 570 | +52 | +10.04% | 122,000 | 3,876 | 登録 | |||
| 19 | 6951 | 東1 | 日本電子 | 789 | +67 | +9.28% | 4,102,000 | 62,619 | 登録 | |||
| 20 | 2392 | 東マ | セキュアード・キャピタル・ジャパン | 441,000 | +37,000 | +9.16% | 4,243 | 52,540 | 登録 | |||
| 21 | 6840 | JQ | アドテック | 234 | +19 | +8.84% | 354,000 | 2,168 | 登録 | |||
| 22 | 2340 | JQ | 自然堂 | 5,320 | +420 | +8.57% | 49,900 | 12,259 | 登録 | |||
| 23 | 2656 | HC(G) | ベクター | 290,000 | +22,000 | +8.21% | 4,830 | 20,013 | 登録 | |||
| 24 | 9083 | 大2 | 神姫バス | 660 | +50 | +8.20% | 1,000 | 18,850 | 登録 | |||
| 25 | 7757 | 東1 | 日本電産サンキョー | 1,506 | +106 | +7.57% | 2,482,000 | 287,808 | 登録 | |||
| 26 | 7449 | JQ | 太洋興業 | 270 | +19 | +7.57% | 179,000 | 2,343 | 登録 | |||
| 27 | 2503 | 東1 | 麒麟麦酒 | 1,909 | +134 | +7.55% | 12,302,000 | 1,879,427 | 登録 | |||
| 28 | 5976 | 東1 | 高周波熱錬 | 1,370 | +95 | +7.45% | 529,100 | 60,742 | 登録 | |||
| 29 | 6973 | 東1 | 協栄産業 | 424 | +29 | +7.34% | 448,000 | 12,843 | 登録 | |||
| 30 | 4841 | HC(S) | ダブルクリック | 79,000 | +5,300 | +7.19% | 15,538 | 16,055 | 登録 | |||
| 31 | 3034 | HC(S) | クオール | 1,350,000 | +90,000 | +7.14% | 9,363 | 20,570 | 登録 | |||
| 32 | 6490 | 東1 | 日本ピラー工業 | 1,085 | +70 | +6.90% | 283,000 | 23,082 | 登録 | |||
| 33 | 3035 | JQ | ケイティケイ | 1,100 | +70 | +6.80% | 116,000 | 4,042 | 登録 | |||
| 34 | 8029 | 東1 | ルック | 408 | +25 | +6.53% | 2,302,000 | 14,252 | 登録 | |||
| 35 | 4782 | JQ | オリエンタルコンサルタンツ | 1,000 | +61 | +6.50% | 13,500 | 5,092 | 登録 | |||
| 36 | 5852 | 東2 | アーレスティ | 3,020 | +180 | +6.34% | 92,400 | 62,395 | 登録 | |||
| 37 | 6891 | JQ | イーター電機工業 | 253 | +15 | +6.30% | 393,000 | 2,118 | 登録 | |||
| 38 | 6784 | JQ | プラネックスコミュニケーションズ | 54,200 | +3,200 | +6.27% | 1,682 | 5,183 | 登録 | |||
| 39 | 4966 | 大2 | 上村工業 | 6,500 | +380 | +6.21% | 12,000 | 64,207 | 登録 | |||
| 40 | 3031 | 東マ | ラクーン | 1,900,000 | +110,000 | +6.15% | 1,199 | 16,712 | 登録 | |||
| 41 | 2613 | 東1 | J−オイルミルズ | 676 | +39 | +6.12% | 1,159,000 | 113,259 | 登録 | |||
| 42 | 3036 | JQ | アルコニックス | 7,580 | +430 | +6.01% | 153,300 | 18,298 | 登録 | |||
| 43 | 9625 | JQ | セレスポ | 400 | +22 | +5.82% | 662,000 | 2,281 | 登録 | |||
| 44 | 4956 | 東1 | コニシ | 1,153 | +62 | +5.68% | 93,600 | 23,176 | 登録 | |||
| 45 | 8892 | JQ | 日本エスコン | 248,000 | +13,000 | +5.53% | 325 | 42,334 | 登録 | |||
| 46 | 3720 | 東マ | マッグガーデン | 191,000 | +10,000 | +5.52% | 864 | 2,443 | 登録 | |||
| 47 | 6347 | JQ | プラコー | 191 | +10 | +5.52% | 5,737,000 | 1,507 | 登録 | |||
| 48 | 2321 | HC(G) | ソフトフロント | 136,000 | +7,000 | +5.43% | 1,205 | 11,657 | 登録 | |||
| 49 | 4331 | 東1 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 158,000 | +8,000 | +5.33% | 12,375 | 114,187 | 登録 | |||
| 50 | 9758 | JQ | ジャパンシステム | 317 | +16 | +5.32% | 180,000 | 8,258 | 登録 | |||
企業レポート
チャート
時系列データ
2006年05月12日 16:00
| 順位 | 証券 コード |
市場 | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 (百万円) |
関連情報 | ポート フォリオ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3390 | JQ | ユニバーサルソリューションシステムズ | 90,100 | -16,900 | -15.79% | 2,291 | 5,292 | 登録 | |||
| 2 | 6423 | 大1 | アビリット | 1,649 | -300 | -15.39% | 663,800 | 58,005 | 登録 | |||
| 3 | 6739 | HC(S) | アドテックス | 1,236 | -200 | -13.93% | 9,168 | 475 | 登録 | |||
| 4 | 5341 | 大2 | アサヒ衛陶 | 181 | -28 | -13.40% | 5,328,000 | 2,172 | 登録 | |||
| 5 | 4316 | HC(G) | ビーマップ | 331,000 | -50,000 | -13.12% | 6,813 | 10,472 | 登録 | |||
| 6 | 1997 | JQ | 暁飯島工業 | 221 | -27 | -10.89% | 368,000 | 2,431 | 登録 | |||
| 7 | 7245 | 東1 | 大同メタル工業 | 812 | -96 | -10.57% | 1,799,000 | 35,244 | 登録 | |||
| 8 | 2446 | HC(S) | ゼンケンオール | 265,000 | -31,000 | -10.47% | 267 | 4,054 | 登録 | |||
| 9 | 5456 | JQ | 朝日工業 | 430,000 | -47,000 | -9.85% | 1,016 | 30,960 | 登録 | |||
| 10 | 4833 | HC(G) | ぱど | 178,000 | -19,000 | -9.64% | 3,323 | 9,601 | 登録 | |||
| 11 | 3760 | HC(G) | ケイブ | 478,000 | -50,000 | -9.47% | 348 | 8,851 | 登録 | |||
| 12 | 7641 | 大2 | フォー・ユー | 38,600 | -4,000 | -9.39% | 508 | 4,384 | 登録 | |||
| 13 | 7869 | JQ | 日本フォームサービス | 480 | -49 | -9.26% | 32,000 | 1,930 | 登録 | |||
| 14 | 5286 | JQ | 武井工業所 | 291 | -29 | -9.06% | 26,000 | 1,031 | 登録 | |||
| 15 | 8901 | JQ | ダイナシティ | 16,800 | -1,600 | -8.70% | 52,617 | 16,941 | 登録 | |||
| 16 | 7837 | JQ | アールシーコア | 300,000 | -28,000 | -8.54% | 2 | 6,196 | 登録 | |||
| 17 | 7280 | 東1 | ミツバ | 1,330 | -117 | -8.09% | 266,000 | 60,624 | 登録 | |||
| 18 | 2665 | 東2 | ネクストコム | 57,600 | -5,000 | -7.99% | 1,050 | 34,981 | 登録 | |||
| 19 | 4352 | 札ア | アルファ・トレンド・ホールディングス | 52,000 | -4,500 | -7.96% | 420 | 4,928 | 登録 | |||
| 20 | 9844 | 東1 | ユーエスシー | 2,350 | -200 | -7.84% | 102,700 | 26,501 | 登録 | |||
| 21 | 6444 | 東1 | サンデン | 535 | -45 | -7.76% | 3,222,000 | 75,077 | 登録 | |||
| 22 | 8699 | HC(S) | エイチ・エス証券 | 1,575 | -130 | -7.62% | 326,200 | 64,502 | 登録 | |||
| 23 | 4302 | HC(G) | オープンインタフェース | 22,000 | -1,760 | -7.41% | 9,729 | 10,606 | 登録 | |||
| 24 | 4902 | 東1 | コニカミノルタホールディングス | 1,368 | -109 | -7.38% | 12,723,000 | 727,317 | 登録 | |||
| 25 | 9751 | 東1 | TIS | 3,310 | -260 | -7.28% | 838,100 | 150,022 | 登録 | |||
| 26 | 4680 | 東1 | ラウンドワン | 472,000 | -37,000 | -7.27% | 14,061 | 294,674 | 登録 | |||
| 27 | 9728 | 東1 | 日本管財 | 2,950 | -230 | -7.23% | 37,600 | 60,741 | 登録 | |||
| 28 | 2813 | JQ | 和弘食品 | 308 | -24 | -7.23% | 28,000 | 2,924 | 登録 | |||
| 29 | 1982 | 東1 | 日比谷総合設備 | 1,036 | -80 | -7.17% | 82,000 | 39,368 | 登録 | |||
| 30 | 8138 | 大2 | 三京化成 | 400 | -30 | -6.98% | 7,000 | 6,240 | 登録 | |||
| 31 | 3767 | 東マ | ネクステック | 670,000 | -50,000 | -6.94% | 269 | 10,238 | 登録 | |||
| 32 | 9785 | JQ | 大新東 | 331 | -24 | -6.76% | 63,600 | 36,003 | 登録 | |||
| 33 | 8884 | JQ | ディックスクロキ | 1,960 | -140 | -6.67% | 6,900 | 7,760 | 登録 | |||
| 34 | 7955 | 東1 | クリナップ | 1,206 | -86 | -6.66% | 210,300 | 59,025 | 登録 | |||
| 35 | 5984 | 名2 | 兼房 | 1,270 | -90 | -6.62% | 3,100 | 18,174 | 登録 | |||
| 36 | 4699 | JQ | ウチダエスコ | 410 | -29 | -6.61% | 1,000 | 1,476 | 登録 | |||
| 37 | 5935 | JQ | 元旦ビューティ工業 | 355 | -25 | -6.58% | 1,000 | 2,739 | 登録 | |||
| 38 | 9691 | JQ | 両毛システムズ | 1,052 | -73 | -6.49% | 2,000 | 3,693 | 登録 | |||
| 39 | 7953 | 名2 | 菊水化学工業 | 965 | -65 | -6.31% | 9,000 | 10,342 | 登録 | |||
| 40 | 7014 | 大1 | 名村造船所 | 700 | -47 | -6.29% | 10,300 | 31,366 | 登録 | |||
| 41 | 3552 | 大2 | 東洋クロス | 225 | -15 | -6.25% | 5,000 | 3,150 | 登録 | |||
| 42 | 4280 | HC(S) | ギャガ・コミュニケーションズ | 287 | -19 | -6.21% | 454,200 | 24,857 | 登録 | |||
| 43 | 8154 | 東1 | 加賀電子 | 2,555 | -165 | -6.07% | 289,500 | 73,334 | 登録 | |||
| 44 | 3371 | HC(S) | ソフトクリエイト | 2,960 | -190 | -6.03% | 18,800 | 13,019 | 登録 | |||
| 45 | 8853 | 東1 | ダイヤモンドシティ | 5,050 | -320 | -5.96% | 221,200 | 193,047 | 登録 | |||
| 46 | 6908 | JQ | イリソ電子工業 | 3,810 | -240 | -5.93% | 73,700 | 42,541 | 登録 | |||
| 47 | 9968 | JQ | イチヤ | 16 | -1 | -5.88% | 11,402,000 | 16,716 | 登録 | |||
| 48 | 7251 | 東1 | ケーヒン | 2,740 | -170 | -5.84% | 1,218,300 | 202,720 | 登録 | |||
| 49 | 5121 | 東1 | 藤倉ゴム工業 | 981 | -60 | -5.76% | 92,500 | 23,001 | 登録 | |||
| 50 | 8783 | JQ | グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー | 540,000 | -33,000 | -5.76% | 201 | 8,478 | 登録 | |||
企業レポート
チャート
時系列データ