
2006年05月15日 16:00
| 順位 | 証券 コード |
市場 | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 (百万円) |
関連情報 | ポート フォリオ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8072 | JQ | 日本出版貿易 | 387 | +116 | +42.80% | 2,213,000 | 2,322 | 登録 | |||
| 2 | 7569 | JQ | モンテカルロ | 306 | +61 | +24.90% | 4,374,000 | 1,328 | 登録 | |||
| 3 | 5645 | JQ | イチタン | 320 | +57 | +21.67% | 506,000 | 2,832 | 登録 | |||
| 4 | 6928 | JQ | エノモト | 720 | +110 | +18.03% | 7,000 | 11,051 | 登録 | |||
| 5 | 1985 | JQ | 大和電設工業 | 324 | +49 | +17.82% | 434,000 | 3,715 | 登録 | |||
| 6 | 5610 | 東2 | 大和重工 | 350 | +51 | +17.06% | 67,000 | 4,753 | 登録 | |||
| 7 | 3343 | 東マ | チップワンストップ | 350,000 | +50,000 | +16.67% | 1,438 | 10,365 | 登録 | |||
| 8 | 9785 | JQ | 大新東 | 385 | +54 | +16.31% | 370,600 | 41,876 | 登録 | |||
| 9 | 3588 | JQ | 丸山工業 | 265 | +35 | +15.22% | 24,000 | 1,060 | 登録 | |||
| 10 | 3034 | HC(S) | クオール | 1,550,000 | +200,000 | +14.81% | 14,532 | 23,617 | 登録 | |||
| 11 | 9733 | JQ | ナガセ | 2,000 | +255 | +14.61% | 9,000 | 20,297 | 登録 | |||
| 12 | 9421 | JQ | ネプロジャパン | 1,580,000 | +200,000 | +14.49% | 4,726 | 13,637 | 登録 | |||
| 13 | 7609 | 東2 | ダイトエレクトロン | 1,636 | +200 | +13.93% | 28,700 | 18,251 | 登録 | |||
| 14 | 2656 | HC(G) | ベクター | 330,000 | +40,000 | +13.79% | 4,354 | 22,774 | 登録 | |||
| 15 | 3803 | HC(G) | イメージ情報開発 | 1,340,000 | +150,000 | +12.61% | 5,229 | 11,926 | 登録 | |||
| 16 | 3030 | HC(G) | ハブ | 593,000 | +64,000 | +12.10% | 2,128 | 6,997 | 登録 | |||
| 17 | 3390 | JQ | ユニバーサルソリューションシステムズ | 101,000 | +10,900 | +12.10% | 725 | 5,932 | 登録 | |||
| 18 | 3347 | 東マ | トラスト | 38,500 | +4,000 | +11.59% | 1,010 | 10,838 | 登録 | |||
| 19 | 6480 | 東1 | 日本トムソン | 1,435 | +124 | +9.46% | 1,163,000 | 106,475 | 登録 | |||
| 20 | 3715 | 東1 | ドワンゴ | 269,000 | +23,000 | +9.35% | 6,105 | 54,254 | 登録 | |||
| 21 | 9441 | JQ | ベルパーク | 141,000 | +12,000 | +9.30% | 319 | 9,309 | 登録 | |||
| 22 | 3591 | 東1 | ワコールホールディングス | 1,814 | +152 | +9.15% | 2,098,000 | 261,246 | 登録 | |||
| 23 | 3374 | JQ | 内外テック | 477 | +38 | +8.66% | 16,000 | 2,419 | 登録 | |||
| 24 | 8870 | 東1 | 住友不動産販売 | 8,170 | +640 | +8.50% | 155,300 | 233,662 | 登録 | |||
| 25 | 4833 | HC(G) | ぱど | 193,000 | +15,000 | +8.43% | 6,073 | 10,411 | 登録 | |||
| 26 | 5957 | 東1 | 日東精工 | 764 | +59 | +8.37% | 871,000 | 31,313 | 登録 | |||
| 27 | 7720 | 東1 | ソキア | 400 | +30 | +8.11% | 554,000 | 14,316 | 登録 | |||
| 28 | 8527 | 東1 | 愛知銀行 | 14,340 | +1,020 | +7.66% | 45,700 | 156,926 | 登録 | |||
| 29 | 3881 | 東1 | 特種製紙 | 690 | +49 | +7.64% | 62,000 | 35,129 | 登録 | |||
| 30 | 2464 | 東マ | ビジネス・ブレークスルー | 240,000 | +17,000 | +7.62% | 370 | 14,259 | 登録 | |||
| 31 | 6675 | 東1 | 田村大興ホールディングス | 636 | +45 | +7.61% | 1,530,000 | 39,718 | 登録 | |||
| 32 | 1795 | JQ | マサル | 485 | +34 | +7.54% | 2,000 | 2,185 | 登録 | |||
| 33 | 9699 | 大1 | 西尾レントオール | 2,160 | +150 | +7.46% | 49,900 | 58,514 | 登録 | |||
| 34 | 8281 | 東1 | ゼビオ | 4,060 | +280 | +7.41% | 447,100 | 194,519 | 登録 | |||
| 35 | 4699 | JQ | ウチダエスコ | 440 | +30 | +7.32% | 3,000 | 1,584 | 登録 | |||
| 36 | 2430 | HC(G) | デジタルスケープ | 236,000 | +16,000 | +7.27% | 1,087 | 6,758 | 登録 | |||
| 37 | 9616 | 東1 | 共立メンテナンス | 4,740 | +320 | +7.24% | 117,400 | 59,434 | 登録 | |||
| 38 | 2369 | 東マ | メディビック | 74,900 | +5,000 | +7.15% | 87 | 6,139 | 登録 | |||
| 39 | 6290 | JQ | エス・イー・エス | 589 | +39 | +7.09% | 96,800 | 12,738 | 登録 | |||
| 40 | 2732 | HC(S) | クインランド | 140,000 | +9,000 | +6.87% | 2,791 | 22,855 | 登録 | |||
| 41 | 7542 | JQ | ビスケーホールディングス | 500 | +30 | +6.38% | 58,000 | 2,994 | 登録 | |||
| 42 | 4667 | JQ | アイサンテクノロジー | 434 | +26 | +6.37% | 463,800 | 2,040 | 登録 | |||
| 43 | 1400 | HC(G) | アライヴ コミュニティ | 619,000 | +37,000 | +6.36% | 35 | 4,902 | 登録 | |||
| 44 | 8897 | 東1 | タカラレーベン | 1,784 | +105 | +6.25% | 76,000 | 30,155 | 登録 | |||
| 45 | 8138 | 大2 | 三京化成 | 425 | +25 | +6.25% | 6,000 | 6,630 | 登録 | |||
| 46 | 6756 | 東1 | 日立国際電気 | 1,487 | +87 | +6.21% | 1,641,000 | 156,464 | 登録 | |||
| 47 | 4298 | JQ | プロトコーポレーション | 1,688 | +98 | +6.16% | 168,500 | 14,728 | 登録 | |||
| 48 | 6882 | 大2 | 三社電機製作所 | 1,029 | +59 | +6.08% | 39,000 | 13,017 | 登録 | |||
| 49 | 8425 | 東1 | 興銀リース | 3,190 | +180 | +5.98% | 124,800 | 117,548 | 登録 | |||
| 50 | 4814 | HC(S) | ネクストウェア | 70,900 | +4,000 | +5.98% | 213 | 5,837 | 登録 | |||
企業レポート
チャート
時系列データ
2006年05月15日 16:00
| 順位 | 証券 コード |
市場 | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 (百万円) |
関連情報 | ポート フォリオ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9180 | JQ | 新和内航海運 | 672 | -485 | -41.92% | 674,000 | 7,930 | 登録 | |||
| 2 | 5542 | JQ | 新報国製鉄 | 935 | -615 | -39.68% | 1,024,200 | 3,282 | 登録 | |||
| 3 | 5980 | JQ | 田中亜鉛鍍金 | 330 | -85 | -20.48% | 2,208,000 | 2,187 | 登録 | |||
| 4 | 5973 | 大2 | トーアミ | 2,115 | -375 | -15.06% | 98,500 | 13,536 | 登録 | |||
| 5 | 3794 | JQ | エヌ・デーソフトウェア | 6,500 | -1,000 | -13.33% | 13,300 | 10,351 | 登録 | |||
| 6 | 4734 | JQ | ビーイング | 293 | -43 | -12.80% | 420,000 | 2,419 | 登録 | |||
| 7 | 1976 | 大1 | 明星工業 | 694 | -100 | -12.59% | 858,000 | 46,072 | 登録 | |||
| 8 | 3736 | 東マ | コネクトテクノロジーズ | 304,000 | -43,000 | -12.39% | 810 | 13,712 | 登録 | |||
| 9 | 2323 | HC(S) | ネットビレッジ | 354,000 | -50,000 | -12.38% | 932 | 7,599 | 登録 | |||
| 10 | 5352 | 東1 | 黒崎播磨 | 527 | -74 | -12.31% | 3,074,000 | 46,333 | 登録 | |||
| 11 | 3755 | 東マ | GDH | 316,000 | -41,000 | -11.48% | 1,376 | 15,795 | 登録 | |||
| 12 | 9318 | 東2 | ジェイ・ブリッジ | 810 | -100 | -10.99% | 68,800 | 44,935 | 登録 | |||
| 13 | 4655 | JQ | NOVA | 197 | -24 | -10.86% | 358,000 | 13,298 | 登録 | |||
| 14 | 6833 | 大2 | 日本電産リード | 2,300 | -270 | -10.51% | 700 | 16,100 | 登録 | |||
| 15 | 4781 | 東2 | 日本ハウズイング | 860 | -100 | -10.42% | 56,900 | 12,625 | 登録 | |||
| 16 | 9923 | JQ | ダイトーエムイー | 372 | -43 | -10.36% | 18,000 | 1,309 | 登録 | |||
| 17 | 1790 | 大2 | 平和奥田 | 550 | -63 | -10.28% | 111,000 | 3,811 | 登録 | |||
| 18 | 9057 | JQ | 遠州トラック | 875 | -100 | -10.26% | 36,000 | 6,603 | 登録 | |||
| 19 | 8901 | JQ | ダイナシティ | 15,110 | -1,690 | -10.06% | 52,379 | 15,236 | 登録 | |||
| 20 | 5697 | 大2 | サンユウ | 1,018 | -111 | -9.83% | 46,000 | 4,893 | 登録 | |||
| 21 | 2611 | 大2 | 攝津製油 | 360 | -39 | -9.77% | 2,000 | 4,400 | 登録 | |||
| 22 | 8924 | 東1 | リサ・パートナーズ | 520,000 | -55,000 | -9.57% | 4,685 | 58,694 | 登録 | |||
| 23 | 8868 | 東1 | アーバンコーポレイション | 1,401 | -145 | -9.38% | 11,334,000 | 316,928 | 登録 | |||
| 24 | 4709 | JQ | インフォメーション・ディベロプメント | 1,000 | -100 | -9.09% | 27,400 | 7,980 | 登録 | |||
| 25 | 9816 | JQ | バーテックス リンク | 122 | -12 | -8.96% | 11,952,000 | 4,751 | 登録 | |||
| 26 | 4539 | 東1 | 日本ケミファ | 808 | -78 | -8.80% | 524,000 | 31,126 | 登録 | |||
| 27 | 4235 | JQ | 第一化成 | 520 | -50 | -8.77% | 39,000 | 3,536 | 登録 | |||
| 28 | 2665 | 東2 | ネクストコム | 52,600 | -5,000 | -8.68% | 16,233 | 31,944 | 登録 | |||
| 29 | 8208 | JQ | エンチョー | 480 | -45 | -8.57% | 59,000 | 6,504 | 登録 | |||
| 30 | 4831 | HC(S) | オープンループ | 40,700 | -3,800 | -8.54% | 1,079 | 3,405 | 登録 | |||
| 31 | 8700 | JQ | 丸八証券 | 505 | -47 | -8.51% | 60,000 | 10,107 | 登録 | |||
| 32 | 9445 | 東マ | フォーバルテレコム | 202,000 | -18,000 | -8.18% | 195 | 16,767 | 登録 | |||
| 33 | 8226 | 東2 | 理経 | 395 | -35 | -8.14% | 102,000 | 5,631 | 登録 | |||
| 34 | 1722 | 東1 | ミサワホームホールディングス | 5,270 | -460 | -8.03% | 346,500 | 204,154 | 登録 | |||
| 35 | 6835 | 東2 | アライドテレシスホールディングス | 342 | -29 | -7.82% | 1,230,800 | 30,050 | 登録 | |||
| 36 | 6247 | 東1 | 日阪製作所 | 2,280 | -190 | -7.69% | 245,000 | 74,631 | 登録 | |||
| 37 | 6265 | JQ | 妙徳 | 465 | -38 | -7.55% | 1,648,000 | 3,853 | 登録 | |||
| 38 | 2724 | HC(G) | フォーバルクリエーティブ | 228,000 | -18,000 | -7.32% | 1,178 | 1,834 | 登録 | |||
| 39 | 7948 | JQ | エア・ウォーター・エモト | 166 | -13 | -7.26% | 1,311,000 | 7,771 | 登録 | |||
| 40 | 2435 | JQ | シダー | 500 | -39 | -7.24% | 30,000 | 2,869 | 登録 | |||
| 41 | 7122 | 東1 | 近畿車輛 | 568 | -44 | -7.19% | 837,000 | 39,239 | 登録 | |||
| 42 | 6927 | JQ | フェニックス電機 | 1,086 | -84 | -7.18% | 395,600 | 24,768 | 登録 | |||
| 43 | 8683 | 大外 | テンプルトン・ドラゴン・ファンド・インク | 2,600 | -200 | -7.14% | 300 | - | 登録 | |||
| 44 | 7954 | JQ | ジャレコ | 236 | -18 | -7.09% | 546,000 | 32,972 | 登録 | |||
| 45 | 2345 | 東マ | システム・テクノロジー・アイ | 237,000 | -18,000 | -7.06% | 465 | 1,622 | 登録 | |||
| 46 | 3328 | 東マ | ネットプライス | 291,000 | -22,000 | -7.03% | 498 | 32,663 | 登録 | |||
| 47 | 3800 | JQ | ビーエスピー | 3,600 | -270 | -6.98% | 51,000 | 15,300 | 登録 | |||
| 48 | 6720 | 東2 | プリヴェチューリッヒ企業再生グループ | 188 | -14 | -6.93% | 6,469,000 | 90,980 | 登録 | |||
| 49 | 6375 | 東1 | 日本コンベヤ | 178 | -13 | -6.81% | 1,031,000 | 11,370 | 登録 | |||
| 50 | 6423 | 東1 | アビリット | 1,551 | -113 | -6.79% | 78,100 | 54,558 | 登録 | |||
企業レポート
チャート
時系列データ