『価格.com』を新しいページで開きます。
『価格.com』で商品先物取引会社を徹底比較!手数料は?取扱銘柄は?



このサイトは個人用に情報収集したデーターを蓄積しているサイトです。
収集サイトは下記の通りです。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/sranking.html
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/chumoku.cfm
いつも有り難う御座います。

日中 値上がり率ランキング(総合)

2006年05月16日 16:00

1 - 2 - 3 - 4

順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 3390 JQ ユニバーサルソリューションシステムズ 121,000 +20,000 +19.80% 1,541 7,107 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 6886 JQ グラフィック プロダクツ 626 +100 +19.01% 13,100 5,645 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 9939 JQ すみや 324 +49 +17.82% 2,364,000 2,831 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 4274 JQ 細谷火工 730 +110 +17.74% 46,000 2,943 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 9028 東2 ゼロ 2,830 +400 +16.46% 24,500 16,497 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 4566 東マ LTTバイオファーマ 150,000 +20,000 +15.38% 2,003 8,579 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 3779 JQ ジェイ・エスコム ホールディングス 101 +13 +14.77% 22,114,000 6,181 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 4974 東マ タカラバイオ 314,000 +40,000 +14.60% 178 87,608 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 5542 JQ 新報国製鉄 1,060 +125 +13.37% 2,722,600 3,721 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 3971 東2 東セロ 1,180 +130 +12.38% 75,000 41,182 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 3570 大2 オリカキャピタル 252 +27 +12.00% 89,000 10,080 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 8996 福Q ハウスフリーダム 29,800 +3,000 +11.19% 190 1,159 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 2531 東1 宝ホールディングス 770 +70 +10.00% 26,503,000 167,629 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 6344 大2 キヤノンマシナリー 2,700 +235 +9.53% 30,300 21,293 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 9997 東1 ベルーナ 2,405 +200 +9.07% 715,800 129,878 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 6657 JQ ニッポ電機 862 +71 +8.98% 96,200 5,139 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 4667 JQ アイサンテクノロジー 470 +36 +8.29% 451,100 2,209 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 9907 JQ 大電社 700 +50 +7.69% 28,000 3,780 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 6826 東2 本多通信工業 1,180 +82 +7.47% 185,800 11,802 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 6658 JQ シライ電子工業 1,495 +95 +6.79% 682,000 10,447 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 9989 東1 サンドラッグ 2,680 +160 +6.35% 1,105,900 180,004 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 5273 大2 三谷セキサン 935 +55 +6.25% 33,000 23,362 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 6300 東2 アピックヤマダ 486 +26 +5.65% 171,000 6,303 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 6641 東1 日新電機 581 +31 +5.64% 1,151,000 62,651 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 1737 東2 三井金属エンジニアリング 1,180 +62 +5.55% 133,000 15,080 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 5947 東1 リンナイ 3,300 +170 +5.43% 538,400 178,914 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 5991 東1 日本発條 1,305 +67 +5.41% 1,958,000 318,506 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 4214 東1 昭和高分子 431 +22 +5.38% 2,024,000 23,462 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 2293 JQ 滝沢ハム 565 +28 +5.21% 7,000 5,938 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 3732 HC(G) イーウェーヴ 205,000 +10,000 +5.13% 1,823 5,029 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 6292 JQ カワタ 700 +33 +4.95% 218,000 5,047 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 8281 東1 ゼビオ 4,260 +200 +4.93% 732,800 204,101 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 3428 東2 サンポット 448 +21 +4.92% 6,000 3,584 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 7925 東1 前澤化成工業 2,360 +110 +4.89% 30,700 37,128 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 5390 東2 宇部マテリアルズ 399 +18 +4.72% 153,000 32,298 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 6419 東1 マースエンジニアリング 3,160 +140 +4.64% 152,600 71,795 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 9714 東1 SRA 1,427 +63 +4.62% 141,200 21,747 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 2875 東1 東洋水産 1,795 +79 +4.60% 2,764,000 199,031 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 8651 東外 ドイツ銀行 13,990 +610 +4.56% 150 - 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 9790 東2 福井コンピュータ 1,035 +45 +4.55% 4,000 13,760 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 2262 東1 雪印乳業 475 +20 +4.40% 2,771,500 115,810 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 7953 名2 菊水化学工業 949 +39 +4.29% 6,000 10,170 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 6457 大1 グローリー工業 2,130 +85 +4.16% 322,500 158,123 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 2596 東2 キューサイ 1,638 +65 +4.13% 181,300 53,529 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 4972 JQ 綜研化学 4,630 +180 +4.04% 69,000 38,429 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 9078 名2 エスラインギフ 292 +11 +3.91% 4,000 6,352 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 6429 JQ タイヨーエレック 1,785 +65 +3.78% 69,000 19,739 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 6023 大2 ダイハツディーゼル 991 +36 +3.77% 266,000 28,144 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 7947 東1 エフピコ 4,160 +150 +3.74% 1,100 92,111 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 2754 JQ ホンダクリオ東葛 449 +16 +3.70% 1,000 2,169 企業レポート チャート 時系列データ 登録

企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

日中 値下がり率ランキング(総合)

2006年05月16日 16:00

1 - 2 - 3 - 4

順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 6905 東1 コーセル 2,470 -2,710 -52.32% 111,700 101,724 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 1913 JQ 旭ホームズ 283 -80 -22.04% 2,114,000 8,305 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 8192 大2 シグマ・ゲイン 231 -65 -21.96% 1,185,000 23,717 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 8848 東1 レオパレス21 4,070 -1,000 -19.72% 4,036,600 649,344 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 1828 JQ 田辺工業 1,160 -270 -18.88% 87,000 6,222 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 5995 大2 日本科学冶金 890 -200 -18.35% 101,000 4,699 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 3773 東マ アドバンスト・メディア 422,000 -91,000 -17.74% 2,407 47,537 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 6487 大2 積水工機製作所 465 -97 -17.26% 68,000 4,348 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 2342 東マ トランスジェニック 56 -11 -16.42% 3,278,000 6,108 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 4794 東マ デザインエクスチェンジ 103,000 -20,000 -16.26% 1,799 7,376 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 4712 JQ アドアーズ 312 -60 -16.13% 2,351,000 19,899 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 8072 JQ 日本出版貿易 325 -62 -16.02% 1,220,000 1,950 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 1995 JQ 鈴木工務店 404 -76 -15.83% 59,000 6,896 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 3794 JQ エヌ・デーソフトウェア 5,500 -1,000 -15.38% 50,600 8,759 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 2400 JQ メッセージ 133,000 -24,000 -15.29% 1,157 24,046 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 4840 HC(G) ドリームテクノロジーズ 10,060 -1,810 -15.25% 113,859 13,421 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 4316 HC(G) ビーマップ 287,000 -50,000 -14.84% 7,243 9,080 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 7833 東マ アイフィスジャパン 218,000 -37,000 -14.51% 583 10,386 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 8868 東1 アーバンコーポレイション 1,201 -200 -14.28% 507,300 271,685 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 2464 東マ ビジネス・ブレークスルー 206,000 -34,000 -14.17% 282 12,239 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 2323 HC(S) ネットビレッジ 304,000 -50,000 -14.12% 769 6,526 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 8744 JQ 日本ユニコム 1,864 -306 -14.10% 114,700 24,084 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 2479 HC(G) ジェイテック 433,000 -71,000 -14.09% 823 7,855 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 8767 東マ ウェブクルー 165,000 -27,000 -14.06% 458 9,481 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 2340 JQ 自然堂 4,360 -710 -14.00% 40,700 10,047 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 4777 HC(G) ガーラ 117,000 -19,000 -13.97% 1,464 7,013 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 2656 HC(G) ベクター 284,000 -46,000 -13.94% 5,763 19,599 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 2799 JQ ネクサス 124,000 -20,000 -13.89% 1,274 12,779 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 3020 JQ アプライド 2,085 -335 -13.84% 10,300 2,818 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 2460 名セ アプレシオ 251,000 -40,000 -13.75% 68 4,044 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 3036 JQ アルコニックス 6,300 -1,000 -13.70% 139,500 15,208 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 1906 JQ 細田工務店 674 -106 -13.59% 96,000 10,930 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 6852 JQ テクノ・セブン 160 -25 -13.51% 395,000 2,204 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 7456 東1 松田産業 2,260 -350 -13.41% 518,100 53,995 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 6432 JQ 竹内製作所 5,350 -810 -13.15% 82,200 81,908 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 3383 名セ ノア 65,200 -9,800 -13.07% 102 1,194 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 4784 HC(G) まぐクリック 100,000 -15,000 -13.04% 622 8,954 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 9785 JQ 大新東 335 -50 -12.99% 173,000 36,438 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 3767 東マ ネクステック 591,000 -88,000 -12.96% 158 9,030 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 2385 東マ 総合医科学研究所 243,000 -36,000 -12.90% 4,346 57,430 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 8877 東1 日本エスリード 3,380 -500 -12.89% 139,500 52,274 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 7873 東1 アーク 3,400 -500 -12.82% 183,100 231,545 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 5645 JQ イチタン 279 -41 -12.81% 146,000 2,469 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 4841 HC(S) ダブルクリック 68,800 -10,000 -12.69% 2,620 13,982 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 3803 HC(G) イメージ情報開発 1,170,000 -170,000 -12.69% 5,545 10,413 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 3030 HC(G) ハブ 518,000 -75,000 -12.65% 2,073 6,112 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 3712 東マ 情報企画 280,000 -40,000 -12.50% 187 5,726 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 6352 JQ トーヨーコーケン 252 -36 -12.50% 118,000 2,105 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 8208 JQ エンチョー 420 -60 -12.50% 38,000 5,691 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 3801 HC(G) アスキーソリューションズ 640,000 -91,000 -12.45% 1,079 7,416 企業レポート チャート 時系列データ 登録

企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

記事一覧 

企業


ベンチャー