
2006年05月18日 16:00
| 順位 | 証券 コード |
市場 | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 (百万円) |
関連情報 | ポート フォリオ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1913 | JQ | 旭ホームズ | 334 | +73 | +27.97% | 7,672,000 | 9,802 | 登録 | |||
| 2 | 7432 | JQ | ダルトン | 370 | +80 | +27.59% | 1,362,000 | 1,980 | 登録 | |||
| 3 | 8868 | 東1 | アーバンコーポレイション | 1,217 | +200 | +19.67% | 35,064,300 | 275,304 | 登録 | |||
| 4 | 3355 | 東2 | クリヤマ | 506 | +71 | +16.32% | 227,500 | 5,642 | 登録 | |||
| 5 | 2355 | 東マ | シーフォーテクノロジー | 215,000 | +30,000 | +16.22% | 10,171 | 12,381 | 登録 | |||
| 6 | 9318 | 東2 | ジェイ・ブリッジ | 782 | +100 | +14.66% | 3,122,400 | 43,382 | 登録 | |||
| 7 | 4974 | 東マ | タカラバイオ | 414,000 | +50,000 | +13.74% | 1,660 | 115,509 | 登録 | |||
| 8 | 4331 | 東1 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 155,000 | +17,000 | +12.32% | 14,421 | 112,018 | 登録 | |||
| 9 | 8119 | JQ | 三栄コーポレーション | 471 | +51 | +12.14% | 61,000 | 6,004 | 登録 | |||
| 10 | 8943 | 名セ | エスグラントコーポレーション | 300,000 | +32,000 | +11.94% | 100 | 14,517 | 登録 | |||
| 11 | 8874 | 東1 | ジョイント・コーポレーション | 3,960 | +390 | +10.92% | 1,592,700 | 173,497 | 登録 | |||
| 12 | 8080 | JQ | ジョイス | 566 | +55 | +10.76% | 23,800 | 6,286 | 登録 | |||
| 13 | 1906 | JQ | 細田工務店 | 680 | +60 | +9.68% | 176,000 | 11,027 | 登録 | |||
| 14 | 5935 | JQ | 元旦ビューティ工業 | 328 | +28 | +9.33% | 20,000 | 2,531 | 登録 | |||
| 15 | 9650 | 東1 | テクモ | 897 | +75 | +9.12% | 411,100 | 22,317 | 登録 | |||
| 16 | 8848 | 東1 | レオパレス21 | 3,890 | +320 | +8.96% | 10,562,900 | 620,626 | 登録 | |||
| 17 | 6878 | 東2 | 長野日本無線 | 240 | +19 | +8.60% | 116,000 | 8,741 | 登録 | |||
| 18 | 4651 | 東1 | サニックス | 468 | +36 | +8.33% | 702,000 | 19,293 | 登録 | |||
| 19 | 7873 | 東1 | アーク | 3,150 | +240 | +8.25% | 273,000 | 214,520 | 登録 | |||
| 20 | 1734 | 札 | 北弘電社 | 263 | +20 | +8.23% | 4,000 | 1,710 | 登録 | |||
| 21 | 3778 | 東マ | さくらインターネット | 266,000 | +20,000 | +8.13% | 137 | 8,252 | 登録 | |||
| 22 | 6830 | JQ | YOZAN | 12,260 | +890 | +7.83% | 27,397 | 17,144 | 登録 | |||
| 23 | 8914 | 東マ | エリアリンク | 318,000 | +23,000 | +7.80% | 3,318 | 71,332 | 登録 | |||
| 24 | 3747 | 東マ | インタートレード | 321,000 | +23,000 | +7.72% | 750 | 22,976 | 登録 | |||
| 25 | 5856 | 東2 | 東理ホールディングス | 56 | +4 | +7.69% | 20,694,000 | 52,352 | 登録 | |||
| 26 | 4554 | JQ | 富士製薬工業 | 1,270 | +90 | +7.63% | 15,800 | 16,345 | 登録 | |||
| 27 | 8739 | JQ | スパークス・アセット・マネジメント投信 | 143,000 | +10,000 | +7.52% | 9,916 | 287,479 | 登録 | |||
| 28 | 8746 | JQ | 第一商品 | 1,333 | +93 | +7.50% | 187,000 | 21,631 | 登録 | |||
| 29 | 9761 | 東2 | 東海リース | 288 | +20 | +7.46% | 428,000 | 8,193 | 登録 | |||
| 30 | 2747 | JQ | 北雄ラッキー | 451 | +31 | +7.38% | 4,000 | 2,997 | 登録 | |||
| 31 | 2340 | JQ | 自然堂 | 5,090 | +340 | +7.16% | 26,300 | 11,729 | 登録 | |||
| 32 | 8913 | 東2 | ゼクス | 536,000 | +35,000 | +6.99% | 455 | 49,914 | 登録 | |||
| 33 | 4346 | 東1 | ネクシィーズ | 10,070 | +640 | +6.79% | 32,983 | 13,508 | 登録 | |||
| 34 | 5608 | 東2 | 川口金属工業 | 480 | +30 | +6.67% | 80,000 | 9,600 | 登録 | |||
| 35 | 9679 | JQ | ホウライ | 400 | +25 | +6.67% | 3,000 | 5,616 | 登録 | |||
| 36 | 6362 | 東1 | 石井鐵工所 | 385 | +24 | +6.65% | 2,434,000 | 14,568 | 登録 | |||
| 37 | 9375 | 東1 | 近鉄エクスプレス | 2,830 | +175 | +6.59% | 260,200 | 101,880 | 登録 | |||
| 38 | 9816 | JQ | バーテックス リンク | 114 | +7 | +6.54% | 4,110,000 | 5,579 | 登録 | |||
| 39 | 4290 | HC(G) | プレステージ・インターナショナル | 277,000 | +17,000 | +6.54% | 135 | 20,315 | 登録 | |||
| 40 | 9749 | 東1 | 富士ソフトABC | 3,630 | +220 | +6.45% | 526,800 | 136,293 | 登録 | |||
| 41 | 9065 | 東1 | 山九 | 611 | +37 | +6.45% | 3,212,000 | 174,970 | 登録 | |||
| 42 | 5957 | 東1 | 日東精工 | 844 | +51 | +6.43% | 561,000 | 34,591 | 登録 | |||
| 43 | 3107 | 東1 | 大和紡績 | 520 | +31 | +6.34% | 8,161,000 | 71,035 | 登録 | |||
| 44 | 9675 | 東1 | 常磐興産 | 221 | +13 | +6.25% | 404,000 | 16,019 | 登録 | |||
| 45 | 1771 | 福 | 日本乾溜工業 | 155 | +9 | +6.16% | 2,000 | 791 | 登録 | |||
| 46 | 4652 | JQ | ウッドランド | 535 | +31 | +6.15% | 3,800 | 3,924 | 登録 | |||
| 47 | 4321 | 東1 | ケネディクス | 614,000 | +35,000 | +6.04% | 24,128 | 173,457 | 登録 | |||
| 48 | 1980 | 大1 | ダイダン | 769 | +43 | +5.92% | 60,000 | 35,346 | 登録 | |||
| 49 | 4352 | 札ア | アルファ・トレンド・ホールディングス | 46,500 | +2,600 | +5.92% | 219 | 4,407 | 登録 | |||
| 50 | 8085 | 東2 | ナラサキ産業 | 270 | +15 | +5.88% | 111,000 | 7,190 | 登録 | |||
企業レポート
チャート
時系列データ
2006年05月18日 16:00
| 順位 | 証券 コード |
市場 | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 (百万円) |
関連情報 | ポート フォリオ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6519 | 東1 | エネサーブ | 1,507 | -300 | -16.60% | 443,400 | 41,293 | 登録 | |||
| 2 | 4565 | 東マ | そーせい | 235,000 | -40,000 | -14.55% | 129 | 23,100 | 登録 | |||
| 3 | 6042 | 東2 | ニッキ | 600 | -100 | -14.29% | 23,000 | 6,000 | 登録 | |||
| 4 | 4301 | 東1 | アミューズ | 2,445 | -400 | -14.06% | 38,200 | 18,973 | 登録 | |||
| 5 | 5542 | JQ | 新報国製鉄 | 1,030 | -148 | -12.56% | 488,200 | 3,615 | 登録 | |||
| 6 | 8208 | JQ | エンチョー | 450 | -64 | -12.45% | 46,000 | 6,098 | 登録 | |||
| 7 | 7877 | JQ | 永大化工 | 467 | -58 | -11.05% | 37,000 | 3,409 | 登録 | |||
| 8 | 2316 | HC(G) | モスインスティテュート | 427 | -52 | -10.86% | 120,504 | 3,161 | 登録 | |||
| 9 | 9421 | JQ | ネプロジャパン | 1,720,000 | -200,000 | -10.42% | 5,854 | 14,845 | 登録 | |||
| 10 | 6352 | JQ | トーヨーコーケン | 268 | -31 | -10.37% | 593,000 | 2,239 | 登録 | |||
| 11 | 9939 | JQ | すみや | 256 | -29 | -10.18% | 376,000 | 2,237 | 登録 | |||
| 12 | 5984 | 名2 | 兼房 | 1,100 | -121 | -9.91% | 20,300 | 15,741 | 登録 | |||
| 13 | 7638 | JQ | シーマ | 19 | -2 | -9.52% | 5,133,440 | 34,915 | 登録 | |||
| 14 | 2483 | HC(S) | 翻訳センター | 680,000 | -70,000 | -9.33% | 3,753 | 8,738 | 登録 | |||
| 15 | 9180 | JQ | 新和内航海運 | 535 | -55 | -9.32% | 80,000 | 6,313 | 登録 | |||
| 16 | 9789 | 東2 | 栄光 | 666 | -68 | -9.26% | 134,600 | 12,569 | 登録 | |||
| 17 | 3753 | 東マ | フライトシステムコンサルティング | 343,000 | -35,000 | -9.26% | 465 | 3,639 | 登録 | |||
| 18 | 3036 | JQ | アルコニックス | 5,350 | -540 | -9.17% | 82,300 | 12,915 | 登録 | |||
| 19 | 3384 | 名セ | アークコア | 112,000 | -11,000 | -8.94% | 23 | 1,422 | 登録 | |||
| 20 | 3794 | JQ | エヌ・デーソフトウェア | 5,000 | -490 | -8.93% | 11,200 | 7,962 | 登録 | |||
| 21 | 4815 | 東マ | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 | 52,700 | -5,000 | -8.67% | 122 | 10,964 | 登録 | |||
| 22 | 7456 | 東1 | 松田産業 | 2,045 | -190 | -8.50% | 219,300 | 48,858 | 登録 | |||
| 23 | 6143 | 東2 | ソディック | 1,510 | -140 | -8.48% | 823,500 | 71,134 | 登録 | |||
| 24 | 7277 | 東1 | TBK | 605 | -56 | -8.47% | 877,000 | 17,408 | 登録 | |||
| 25 | 4347 | HC(S) | クラビット | 800 | -74 | -8.47% | 416,500 | 27,770 | 登録 | |||
| 26 | 1914 | 東1 | 日本基礎技術 | 550 | -50 | -8.33% | 428,400 | 16,966 | 登録 | |||
| 27 | 3383 | 名セ | ノア | 55,200 | -5,000 | -8.31% | 10 | 1,011 | 登録 | |||
| 28 | 9696 | JQ | ウィザス | 640 | -55 | -7.91% | 19,900 | 6,682 | 登録 | |||
| 29 | 3798 | JQ | ウルシステムズ | 920,000 | -78,000 | -7.82% | 293 | 13,364 | 登録 | |||
| 30 | 6820 | 東1 | アイコム | 3,550 | -300 | -7.79% | 191,000 | 52,718 | 登録 | |||
| 31 | 9715 | 東1 | トランス・コスモス | 2,805 | -235 | -7.73% | 804,400 | 136,867 | 登録 | |||
| 32 | 3797 | HC(S) | ファンダンゴ | 5,150 | -430 | -7.71% | 19,400 | 32,808 | 登録 | |||
| 33 | 9995 | JQ | イーストンエレクトロニクス | 1,061 | -88 | -7.66% | 12,000 | 9,435 | 登録 | |||
| 34 | 8900 | JQ | セイクレスト | 351,000 | -29,000 | -7.63% | 815 | 9,321 | 登録 | |||
| 35 | 7948 | JQ | エア・ウォーター・エモト | 146 | -12 | -7.59% | 2,055,000 | 6,835 | 登録 | |||
| 36 | 4990 | 東2 | 昭和化学工業 | 390 | -32 | -7.58% | 23,000 | 4,672 | 登録 | |||
| 37 | 7626 | 東1 | ドッドウエル ビー・エム・エス | 829 | -68 | -7.58% | 574,200 | 38,291 | 登録 | |||
| 38 | 2464 | 東マ | ビジネス・ブレークスルー | 183,000 | -15,000 | -7.58% | 284 | 10,873 | 登録 | |||
| 39 | 9791 | 東2 | ビケンテクノ | 1,100 | -90 | -7.56% | 20,800 | 7,635 | 登録 | |||
| 40 | 1979 | 東1 | 大氣社 | 1,737 | -141 | -7.51% | 209,300 | 65,975 | 登録 | |||
| 41 | 4323 | 東2 | 日本システム技術 | 815 | -65 | -7.39% | 14,100 | 4,159 | 登録 | |||
| 42 | 6856 | 東1 | 堀場製作所 | 3,290 | -260 | -7.32% | 268,000 | 138,656 | 登録 | |||
| 43 | 4625 | JQ | アトミクス | 566 | -44 | -7.21% | 3,000 | 5,343 | 登録 | |||
| 44 | 1748 | JQ | ミサワホーム北日本 | 260 | -20 | -7.14% | 10,000 | 2,090 | 登録 | |||
| 45 | 7620 | JQ | ヤマト硝子 | 652 | -50 | -7.12% | 5,000 | 2,445 | 登録 | |||
| 46 | 3802 | 札ア | エコミック | 171,000 | -13,000 | -7.07% | 20 | 560 | 登録 | |||
| 47 | 8834 | 東1 | 藤和不動産 | 816 | -62 | -7.06% | 1,315,500 | 90,787 | 登録 | |||
| 48 | 3767 | 東マ | ネクステック | 566,000 | -43,000 | -7.06% | 94 | 8,648 | 登録 | |||
| 49 | 6879 | JQ | フォトロン | 660 | -50 | -7.04% | 7,700 | 4,981 | 登録 | |||
| 50 | 8290 | JQ | デンコードー | 1,060 | -80 | -7.02% | 4,500 | 16,375 | 登録 | |||
企業レポート
チャート
時系列データ