
2006年05月19日 16:00
| 順位 | 証券 コード |
市場 | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 (百万円) |
関連情報 | ポート フォリオ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4663 | JQ | エーティーエルシステムズ | 370,000 | +59,000 | +18.97% | 1,955 | 3,209 | 登録 | |||
| 2 | 8423 | 東1 | フィデック | 267,000 | +40,000 | +17.62% | 783 | 42,889 | 登録 | |||
| 3 | 3726 | 東マ | SDホールディングス | 13,670 | +2,000 | +17.14% | 8,741 | 6,069 | 登録 | |||
| 4 | 6134 | 名1 | 富士機械製造 | 2,700 | +395 | +17.14% | 1,247,100 | 132,062 | 登録 | |||
| 5 | 6246 | 大2 | 井上金属工業 | 2,145 | +302 | +16.39% | 35,000 | 21,584 | 登録 | |||
| 6 | 8936 | 東マ | リプラス | 293,000 | +40,000 | +15.81% | 675 | 82,415 | 登録 | |||
| 7 | 9378 | HC(S) | ワールド・ロジ | 223,000 | +30,000 | +15.54% | 2,403 | 13,262 | 登録 | |||
| 8 | 4544 | 東1 | みらかホールディングス | 3,170 | +405 | +14.65% | 2,082,400 | 191,360 | 登録 | |||
| 9 | 5274 | JQ | 日本ゼニスパイプ | 302 | +38 | +14.39% | 14,000 | 2,197 | 登録 | |||
| 10 | 9939 | JQ | すみや | 291 | +35 | +13.67% | 3,636,000 | 2,543 | 登録 | |||
| 11 | 8868 | 東1 | アーバンコーポレイション | 1,380 | +163 | +13.39% | 37,928,900 | 312,177 | 登録 | |||
| 12 | 8918 | JQ | ランド | 229,000 | +27,000 | +13.37% | 1,944 | 43,283 | 登録 | |||
| 13 | 6835 | 東2 | アライドテレシスホールディングス | 317 | +37 | +13.21% | 2,604,800 | 27,853 | 登録 | |||
| 14 | 5995 | 大2 | 日本科学冶金 | 950 | +110 | +13.10% | 133,000 | 5,016 | 登録 | |||
| 15 | 2784 | 東1 | アルフレッサ ホールディングス | 7,150 | +820 | +12.95% | 371,700 | 287,969 | 登録 | |||
| 16 | 3334 | HC(G) | イーネット・ジャパン | 341,000 | +39,000 | +12.91% | 3,325 | 6,419 | 登録 | |||
| 17 | 6143 | 東2 | ソディック | 1,705 | +195 | +12.91% | 491,200 | 80,321 | 登録 | |||
| 18 | 9858 | JQ | 明光商会 | 1,438 | +163 | +12.78% | 110,200 | 23,008 | 登録 | |||
| 19 | 2330 | JQ | フォーサイド・ドット・コム | 17,850 | +2,000 | +12.62% | 37,848 | 42,513 | 登録 | |||
| 20 | 8757 | 東1 | 日新火災海上保険 | 555 | +62 | +12.58% | 2,211,000 | 118,047 | 登録 | |||
| 21 | 6593 | JQ | ローヤル電機 | 2,700 | +300 | +12.50% | 71,600 | 11,725 | 登録 | |||
| 22 | 8919 | 名セ | やすらぎ | 3,600 | +400 | +12.50% | 58,300 | 75,690 | 登録 | |||
| 23 | 2453 | 東マ | ジャパンベストレスキューシステム | 451,000 | +50,000 | +12.47% | 94 | 14,130 | 登録 | |||
| 24 | 3202 | 東1 | 大東紡織 | 227 | +25 | +12.38% | 535,000 | 6,810 | 登録 | |||
| 25 | 7494 | 東1 | コナカ | 2,590 | +285 | +12.36% | 419,600 | 58,164 | 登録 | |||
| 26 | 6803 | 東1 | ティアック | 174 | +19 | +12.26% | 4,728,000 | 33,289 | 登録 | |||
| 27 | 4974 | 東マ | タカラバイオ | 464,000 | +50,000 | +12.08% | 10,762 | 129,459 | 登録 | |||
| 28 | 4119 | 東2 | 日本ピグメント | 456 | +49 | +12.04% | 48,000 | 7,186 | 登録 | |||
| 29 | 3754 | JQ | エキサイト | 765,000 | +82,000 | +12.01% | 439 | 42,760 | 登録 | |||
| 30 | 2318 | HC(S) | ビービーネット | 13,400 | +1,430 | +11.95% | 21,219 | 7,463 | 登録 | |||
| 31 | 1906 | JQ | 細田工務店 | 760 | +80 | +11.76% | 112,000 | 12,325 | 登録 | |||
| 32 | 3348 | JQ | ジー・トレーディング | 28,600 | +3,000 | +11.72% | 221 | 3,498 | 登録 | |||
| 33 | 9367 | JQ | 大東港運 | 392 | +41 | +11.68% | 22,000 | 3,680 | 登録 | |||
| 34 | 3746 | 東マ | メディアエクスチェンジ | 103,000 | +10,400 | +11.23% | 627 | 9,781 | 登録 | |||
| 35 | 6160 | HC(S) | ソディックハイテック | 412,000 | +41,000 | +11.05% | 61 | 10,904 | 登録 | |||
| 36 | 6657 | JQ | ニッポ電機 | 1,010 | +100 | +10.99% | 72,300 | 6,022 | 登録 | |||
| 37 | 3328 | 東マ | ネットプライス | 283,000 | +28,000 | +10.98% | 503 | 31,765 | 登録 | |||
| 38 | 7445 | 東1 | ライトオン | 4,520 | +440 | +10.78% | 53,700 | 133,739 | 登録 | |||
| 39 | 9867 | JQ | ソレキア | 270 | +26 | +10.66% | 65,000 | 2,746 | 登録 | |||
| 40 | 5915 | 東1 | 駒井鉄工 | 376 | +36 | +10.59% | 433,000 | 13,699 | 登録 | |||
| 41 | 4288 | JQ | アズジェント | 115,000 | +11,000 | +10.58% | 64 | 4,534 | 登録 | |||
| 42 | 8704 | HC(S) | トレイダーズ証券 | 109,000 | +10,400 | +10.55% | 5,954 | 25,817 | 登録 | |||
| 43 | 8910 | 東2 | サンシティ | 103,000 | +9,800 | +10.52% | 3,414 | 44,193 | 登録 | |||
| 44 | 3351 | 名セ | TRNコーポレーション | 360,000 | +34,000 | +10.43% | 488 | 21,494 | 登録 | |||
| 45 | 4107 | 東2 | 伊勢化学工業 | 1,059 | +100 | +10.43% | 93,000 | 27,191 | 登録 | |||
| 46 | 2360 | JQ | ウィーヴ | 161,000 | +15,000 | +10.27% | 56 | 4,675 | 登録 | |||
| 47 | 9449 | 東1 | GMOインターネット | 1,786 | +166 | +10.25% | 1,185,100 | 110,788 | 登録 | |||
| 48 | 2738 | 東1 | バルス | 140,000 | +13,000 | +10.24% | 10,032 | 23,940 | 登録 | |||
| 49 | 3734 | 東マ | エム・ピー・テクノロジーズ | 216,000 | +20,000 | +10.20% | 779 | 11,629 | 登録 | |||
| 50 | 3749 | HC(G) | SBIベリトランス | 108,000 | +10,000 | +10.20% | 3,161 | 18,553 | 登録 | |||
企業レポート
チャート
時系列データ
2006年05月19日 16:00
| 順位 | 証券 コード |
市場 | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 (百万円) |
関連情報 | ポート フォリオ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6519 | 東1 | エネサーブ | 1,232 | -275 | -18.25% | 2,740,200 | 33,758 | 登録 | |||
| 2 | 4720 | JQ | 城南進学研究社 | 459 | -100 | -17.89% | 8,000 | 4,102 | 登録 | |||
| 3 | 1966 | 大2 | 高田工業所 | 1,050 | -200 | -16.00% | 6,000 | 7,582 | 登録 | |||
| 4 | 2613 | 東1 | J−オイルミルズ | 612 | -100 | -14.04% | 1,359,000 | 102,536 | 登録 | |||
| 5 | 8085 | 東2 | ナラサキ産業 | 238 | -32 | -11.85% | 368,000 | 6,337 | 登録 | |||
| 6 | 1979 | 東1 | 大氣社 | 1,537 | -200 | -11.51% | 739,100 | 58,378 | 登録 | |||
| 7 | 3766 | JQ | システムズ・デザイン | 680 | -80 | -10.53% | 116,000 | 2,679 | 登録 | |||
| 8 | 6016 | 大2 | 神戸発動機 | 231 | -27 | -10.47% | 78,000 | 6,468 | 登録 | |||
| 9 | 9715 | 東1 | トランス・コスモス | 2,530 | -275 | -9.80% | 2,317,200 | 123,449 | 登録 | |||
| 10 | 7948 | JQ | エア・ウォーター・エモト | 132 | -14 | -9.59% | 1,334,000 | 6,179 | 登録 | |||
| 11 | 4301 | 東1 | アミューズ | 2,215 | -230 | -9.41% | 467,500 | 17,188 | 登録 | |||
| 12 | 7521 | JQ | ムサシ | 2,000 | -205 | -9.30% | 2,000 | 15,900 | 登録 | |||
| 13 | 1913 | JQ | 旭ホームズ | 305 | -29 | -8.68% | 5,637,000 | 8,951 | 登録 | |||
| 14 | 7837 | JQ | アールシーコア | 262,000 | -24,000 | -8.39% | 1 | 5,412 | 登録 | |||
| 15 | 3797 | HC(S) | ファンダンゴ | 4,720 | -430 | -8.35% | 47,900 | 30,069 | 登録 | |||
| 16 | 3383 | 名セ | ノア | 50,700 | -4,500 | -8.15% | 276 | 928 | 登録 | |||
| 17 | 7432 | JQ | ダルトン | 340 | -30 | -8.11% | 272,000 | 1,819 | 登録 | |||
| 18 | 8119 | JQ | 三栄コーポレーション | 435 | -36 | -7.64% | 19,000 | 5,545 | 登録 | |||
| 19 | 9665 | 大1 | 吉本興業 | 3,070 | -250 | -7.53% | 114,100 | 106,357 | 登録 | |||
| 20 | 6466 | 東2 | トウアバルブグループ本社 | 235,000 | -19,000 | -7.48% | 67 | 5,405 | 登録 | |||
| 21 | 3422 | 名2 | 丸順 | 1,020 | -80 | -7.27% | 1,600 | 9,966 | 登録 | |||
| 22 | 6281 | JQ | 前田製作所 | 565 | -44 | -7.22% | 49,000 | 9,096 | 登録 | |||
| 23 | 9909 | JQ | 愛光電気 | 335 | -25 | -6.94% | 12,000 | 1,478 | 登録 | |||
| 24 | 8225 | JQ | タカチホ | 237 | -17 | -6.69% | 27,000 | 1,724 | 登録 | |||
| 25 | 2347 | 東マ | アイ・ビー・イー | 182,000 | -13,000 | -6.67% | 487 | 4,138 | 登録 | |||
| 26 | 4754 | JQ | トスネット | 406 | -29 | -6.67% | 24,000 | 1,718 | 登録 | |||
| 27 | 8080 | JQ | ジョイス | 529 | -37 | -6.54% | 27,800 | 5,875 | 登録 | |||
| 28 | 7571 | JQ | ヤマノホールディングコーポレーション | 331 | -23 | -6.50% | 51,900 | 7,309 | 登録 | |||
| 29 | 5757 | 名2 | サンエツ金属 | 720 | -50 | -6.49% | 6,000 | 5,690 | 登録 | |||
| 30 | 4987 | 東2 | 寺岡製作所 | 1,040 | -70 | -6.31% | 10,600 | 20,885 | 登録 | |||
| 31 | 9323 | JQ | 日本ロジステック | 435 | -29 | -6.25% | 21,000 | 2,902 | 登録 | |||
| 32 | 1878 | 東1 | 大東建託 | 6,170 | -410 | -6.23% | 1,336,600 | 781,393 | 登録 | |||
| 33 | 4828 | JQ | 東洋ビジネスエンジニアリング | 1,505 | -98 | -6.11% | 4,000 | 3,010 | 登録 | |||
| 34 | 6303 | 大2 | ササクラ | 1,315 | -85 | -6.07% | 39,000 | 23,219 | 登録 | |||
| 35 | 9318 | 東2 | ジェイ・ブリッジ | 735 | -47 | -6.01% | 1,251,100 | 40,774 | 登録 | |||
| 36 | 9913 | JQ | 日邦産業 | 1,110 | -70 | -5.93% | 69,000 | 9,210 | 登録 | |||
| 37 | 3768 | HC(G) | リスクモンスター | 210,000 | -13,000 | -5.83% | 862 | 8,506 | 登録 | |||
| 38 | 5542 | JQ | 新報国製鉄 | 970 | -60 | -5.83% | 502,200 | 3,405 | 登録 | |||
| 39 | 9082 | 東2 | 大和自動車交通 | 895 | -55 | -5.79% | 7,000 | 9,398 | 登録 | |||
| 40 | 4520 | 東2 | 和光堂 | 6,600 | -400 | -5.71% | 10,100 | 39,201 | 登録 | |||
| 41 | 2817 | JQ | ギャバン | 810 | -49 | -5.70% | 3,000 | 8,943 | 登録 | |||
| 42 | 7722 | JQ | 国際計測器 | 2,150 | -130 | -5.70% | 8,000 | 30,530 | 登録 | |||
| 43 | 8691 | 東2 | 日本証券代行 | 920 | -55 | -5.64% | 10,000 | 9,051 | 登録 | |||
| 44 | 8806 | 東1 | ダイビル | 1,380 | -80 | -5.48% | 50,200 | 161,254 | 登録 | |||
| 45 | 8874 | 東1 | ジョイント・コーポレーション | 3,750 | -210 | -5.30% | 812,200 | 164,296 | 登録 | |||
| 46 | 1980 | 大1 | ダイダン | 729 | -40 | -5.20% | 45,000 | 33,508 | 登録 | |||
| 47 | 4367 | 大2 | 広栄化学工業 | 365 | -20 | -5.19% | 3,000 | 8,942 | 登録 | |||
| 48 | 9708 | 東2 | 帝国ホテル | 5,320 | -290 | -5.17% | 4,200 | 158,004 | 登録 | |||
| 49 | 3752 | JQ | ワイズマン | 184,000 | -10,000 | -5.15% | 781 | 6,808 | 登録 | |||
| 50 | 3390 | JQ | ユニバーサルソリューションシステムズ | 99,600 | -5,400 | -5.14% | 905 | 5,850 | 登録 | |||
企業レポート
チャート
時系列データ
収集サイトは下記の通りです。
・http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/sranking.html
・http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/chumoku.cfm
いつも有り難う御座います。