
2006年05月25日 16:00
| 順位 | 証券 コード |
市場 | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 (百万円) |
関連情報 | ポート フォリオ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9820 | JQ | エムティジェネックス | 210 | +44 | +26.51% | 4,717,000 | 2,267 | 登録 | |||
| 2 | 4288 | JQ | アズジェント | 132,000 | +20,000 | +17.86% | 228 | 5,204 | 登録 | |||
| 3 | 4736 | JQ | 日本ラッド | 553 | +80 | +16.91% | 49,000 | 2,491 | 登録 | |||
| 4 | 2724 | HC(G) | フォーバルクリエーティブ | 282,000 | +40,000 | +16.53% | 3,525 | 2,269 | 登録 | |||
| 5 | 6494 | JQ | 日本ファーネス工業 | 435 | +61 | +16.31% | 3,150,000 | 11,764 | 登録 | |||
| 6 | 2400 | JQ | メッセージ | 163,000 | +20,000 | +13.99% | 153 | 29,470 | 登録 | |||
| 7 | 8901 | JQ | ダイナシティ | 16,440 | +1,780 | +12.14% | 67,425 | 16,578 | 登録 | |||
| 8 | 4823 | JQ | サイバード | 177,000 | +18,000 | +11.32% | 7,980 | 40,957 | 登録 | |||
| 9 | 8077 | 大1 | 小林産業 | 256 | +26 | +11.30% | 85,000 | 7,170 | 登録 | |||
| 10 | 8871 | 東1 | ゴールドクレスト | 5,940 | +590 | +11.03% | 769,410 | 212,557 | 登録 | |||
| 11 | 7602 | 東2 | ライブドアオート | 146 | +14 | +10.61% | 10,595,000 | 34,454 | 登録 | |||
| 12 | 3310 | JQ | JIMOS | 197,000 | +18,000 | +10.06% | 170 | 12,128 | 登録 | |||
| 13 | 9923 | JQ | ダイトーエムイー | 408 | +36 | +9.68% | 18,000 | 1,435 | 登録 | |||
| 14 | 7440 | JQ | クラフト | 2,740 | +240 | +9.60% | 11,100 | 20,975 | 登録 | |||
| 15 | 3971 | 東2 | 東セロ | 1,150 | +100 | +9.52% | 72,500 | 40,135 | 登録 | |||
| 16 | 2431 | JQ | 日本テクシード | 4,110 | +350 | +9.31% | 1,000 | 10,275 | 登録 | |||
| 17 | 7953 | 名2 | 菊水化学工業 | 950 | +80 | +9.20% | 15,000 | 10,181 | 登録 | |||
| 18 | 5288 | 大2 | ジャパンパイル | 1,110 | +90 | +8.82% | 176,000 | 27,141 | 登録 | |||
| 19 | 4331 | 東1 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 157,000 | +12,000 | +8.28% | 7,843 | 113,464 | 登録 | |||
| 20 | 4756 | 東1 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 1,375 | +105 | +8.27% | 3,246,100 | 260,538 | 登録 | |||
| 21 | 4645 | JQ | 市進 | 545 | +41 | +8.13% | 22,500 | 5,205 | 登録 | |||
| 22 | 4712 | JQ | アドアーズ | 359 | +27 | +8.13% | 2,926,000 | 22,897 | 登録 | |||
| 23 | 9629 | 東2 | ピー・シー・エー | 2,595 | +195 | +8.12% | 3,500 | 19,982 | 登録 | |||
| 24 | 4622 | JQ | ユニオンペイント | 280 | +21 | +8.11% | 17,000 | 1,024 | 登録 | |||
| 25 | 1781 | JQ | 国土総合建設 | 555 | +41 | +7.98% | 7,000 | 4,274 | 登録 | |||
| 26 | 4047 | 東1 | 関東電化工業 | 1,020 | +74 | +7.82% | 1,898,000 | 58,697 | 登録 | |||
| 27 | 4670 | JQ | セタ | 296 | +21 | +7.64% | 21,000 | 3,904 | 登録 | |||
| 28 | 2226 | JQ | フレンテ | 2,495 | +175 | +7.54% | 1,200 | 9,451 | 登録 | |||
| 29 | 9449 | 東1 | GMOインターネット | 1,783 | +125 | +7.54% | 967,400 | 110,602 | 登録 | |||
| 30 | 4757 | JQ | インテリジェンス | 359,000 | +25,000 | +7.49% | 2,333 | 90,281 | 登録 | |||
| 31 | 2378 | 東1 | ルネサンス | 2,325 | +160 | +7.39% | 116,600 | 46,407 | 登録 | |||
| 32 | 8868 | 東1 | アーバンコーポレイション | 1,420 | +97 | +7.33% | 16,155,900 | 321,982 | 登録 | |||
| 33 | 9615 | 東2 | 東京美装興業 | 891 | +58 | +6.96% | 45,000 | 13,789 | 登録 | |||
| 34 | 3732 | HC(G) | イーウェーヴ | 246,000 | +16,000 | +6.96% | 7,727 | 6,034 | 登録 | |||
| 35 | 4357 | HC(S) | ラ・パルレ | 456,000 | +29,000 | +6.79% | 1,120 | 23,564 | 登録 | |||
| 36 | 8190 | 名2 | ヤマナカ | 1,170 | +74 | +6.75% | 8,700 | 23,898 | 登録 | |||
| 37 | 1937 | 東1 | 西部電気工業 | 724 | +45 | +6.63% | 82,000 | 16,752 | 登録 | |||
| 38 | 1839 | 東1 | 真柄建設 | 258 | +16 | +6.61% | 2,290,000 | 11,417 | 登録 | |||
| 39 | 4831 | HC(S) | オープンループ | 37,950 | +2,350 | +6.60% | 2,236 | 3,175 | 登録 | |||
| 40 | 6375 | 東1 | 日本コンベヤ | 178 | +11 | +6.59% | 3,632,000 | 11,524 | 登録 | |||
| 41 | 6942 | JQ | ソフィアシステムズ | 357 | +22 | +6.57% | 32,000 | 7,387 | 登録 | |||
| 42 | 4820 | 東2 | EMシステムズ | 2,575 | +155 | +6.40% | 107,700 | 20,360 | 登録 | |||
| 43 | 2355 | 東マ | シーフォーテクノロジー | 233,000 | +14,000 | +6.39% | 7,968 | 13,418 | 登録 | |||
| 44 | 9360 | 東2 | 鈴与シンワート | 250 | +15 | +6.38% | 8,000 | 3,625 | 登録 | |||
| 45 | 4663 | JQ | エーティーエルシステムズ | 367,000 | +22,000 | +6.38% | 59 | 3,183 | 登録 | |||
| 46 | 7494 | 東1 | コナカ | 2,505 | +150 | +6.37% | 123,100 | 56,255 | 登録 | |||
| 47 | 6342 | 大2 | 太平製作所 | 223 | +13 | +6.19% | 6,000 | 3,345 | 登録 | |||
| 48 | 4343 | 東1 | イオンファンタジー | 4,510 | +260 | +6.12% | 27,200 | 68,310 | 登録 | |||
| 49 | 9678 | 東1 | カナモト | 984 | +55 | +5.92% | 235,000 | 29,769 | 登録 | |||
| 50 | 4234 | JQ | サンエー化研 | 1,529 | +84 | +5.81% | 17,900 | 17,308 | 登録 | |||
企業レポート
チャート
時系列データ
2006年05月25日 16:00
| 順位 | 証券 コード |
市場 | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 (百万円) |
関連情報 | ポート フォリオ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6815 | 東1 | ユニデン | 1,389 | -273 | -16.43% | 3,006,000 | 87,701 | 登録 | |||
| 2 | 4566 | 東マ | LTTバイオファーマ | 179,000 | -32,000 | -15.17% | 22,836 | 10,414 | 登録 | |||
| 3 | 6143 | 東2 | ソディック | 1,386 | -234 | -14.44% | 723,700 | 65,293 | 登録 | |||
| 4 | 3803 | HC(G) | イメージ情報開発 | 895,000 | -145,000 | -13.94% | 2,424 | 7,966 | 登録 | |||
| 5 | 1748 | JQ | ミサワホーム北日本 | 240 | -34 | -12.41% | 4,000 | 1,929 | 登録 | |||
| 6 | 6149 | JQ | 小田原エンジニアリング | 1,000 | -135 | -11.89% | 21,000 | 6,393 | 登録 | |||
| 7 | 6830 | JQ | YOZAN | 10,720 | -1,370 | -11.33% | 31,356 | 14,990 | 登録 | |||
| 8 | 8094 | 札 | 中道機械 | 260 | -31 | -10.65% | 2,000 | 2,176 | 登録 | |||
| 9 | 8747 | JQ | 豊商事 | 1,970 | -220 | -10.05% | 38,000 | 8,764 | 登録 | |||
| 10 | 9684 | 東1 | スクウェア・エニックス | 2,260 | -250 | -9.96% | 2,300,700 | 250,268 | 登録 | |||
| 11 | 1893 | 東1 | 五洋建設 | 163 | -18 | -9.94% | 19,343,000 | 80,119 | 登録 | |||
| 12 | 2329 | JQ | 東北新社 | 1,100 | -120 | -9.84% | 305,400 | 51,409 | 登録 | |||
| 13 | 2483 | HC(S) | 翻訳センター | 616,000 | -64,000 | -9.41% | 3,160 | 7,916 | 登録 | |||
| 14 | 7415 | JQ | 新星堂 | 222 | -23 | -9.39% | 88,000 | 5,867 | 登録 | |||
| 15 | 4797 | 東マ | アイ・シー・エフ | 49,500 | -5,000 | -9.17% | 655 | 8,226 | 登録 | |||
| 16 | 4782 | JQ | オリエンタルコンサルタンツ | 950 | -95 | -9.09% | 14,700 | 4,837 | 登録 | |||
| 17 | 9822 | JQ | クロニクル | 42 | -4 | -8.70% | 8,113,000 | 11,570 | 登録 | |||
| 18 | 3801 | HC(G) | アスキーソリューションズ | 570,000 | -51,000 | -8.21% | 751 | 6,696 | 登録 | |||
| 19 | 3583 | 東2 | オーベクス | 180 | -16 | -8.16% | 123,000 | 2,783 | 登録 | |||
| 20 | 7974 | 大1 | 任天堂 | 17,450 | -1,530 | -8.06% | 1,389,600 | 2,472,124 | 登録 | |||
| 21 | 8746 | JQ | 第一商品 | 924 | -76 | -7.60% | 128,000 | 14,994 | 登録 | |||
| 22 | 4843 | JQ | 三幸 | 1,000 | -80 | -7.41% | 2,500 | 3,538 | 登録 | |||
| 23 | 9180 | JQ | 新和内航海運 | 478 | -38 | -7.36% | 12,000 | 5,640 | 登録 | |||
| 24 | 1807 | JQ | 佐藤渡辺 | 151 | -12 | -7.36% | 93,000 | 2,413 | 登録 | |||
| 25 | 3034 | HC(S) | クオール | 1,010,000 | -80,000 | -7.34% | 8,423 | 15,389 | 登録 | |||
| 26 | 1980 | 東1 | ダイダン | 686 | -54 | -7.30% | 1,000 | 31,531 | 登録 | |||
| 27 | 3036 | JQ | アルコニックス | 4,260 | -330 | -7.19% | 34,500 | 10,284 | 登録 | |||
| 28 | 6879 | JQ | フォトロン | 659 | -51 | -7.18% | 14,900 | 4,974 | 登録 | |||
| 29 | 8903 | JQ | サンウッド | 212,000 | -16,000 | -7.02% | 732 | 7,276 | 登録 | |||
| 30 | 6423 | 大1 | アビリット | 1,367 | -101 | -6.88% | 626,100 | 48,085 | 登録 | |||
| 31 | 4686 | JQ | ジャストシステム | 1,427 | -105 | -6.85% | 856,300 | 44,674 | 登録 | |||
| 32 | 2477 | 東マ | 比較.com | 866,000 | -62,000 | -6.68% | 318 | 27,175 | 登録 | |||
| 33 | 3397 | 東マ | トリドール | 745,000 | -53,000 | -6.64% | 192 | 14,252 | 登録 | |||
| 34 | 6303 | 大2 | ササクラ | 1,209 | -85 | -6.57% | 47,000 | 21,347 | 登録 | |||
| 35 | 9712 | JQ | トランスデジタル | 229 | -16 | -6.53% | 677,400 | 9,781 | 登録 | |||
| 36 | 2772 | JQ | ゲンキー | 201,000 | -14,000 | -6.51% | 483 | 6,029 | 登録 | |||
| 37 | 3031 | 東マ | ラクーン | 1,470,000 | -100,000 | -6.37% | 671 | 12,948 | 登録 | |||
| 38 | 9968 | JQ | イチヤ | 15 | -1 | -6.25% | 9,274,000 | 15,671 | 登録 | |||
| 39 | 7458 | JQ | 第一興商 | 2,650 | -170 | -6.03% | 74,200 | 97,046 | 登録 | |||
| 40 | 3503 | 大2 | 東和織物 | 141 | -9 | -6.00% | 14,000 | 1,692 | 登録 | |||
| 41 | 6261 | JQ | 日本ゲームカード | 456,000 | -29,000 | -5.98% | 1,480 | 50,160 | 登録 | |||
| 42 | 1971 | 東2 | 中央ビルト工業 | 173 | -11 | -5.98% | 83,000 | 3,579 | 登録 | |||
| 43 | 8340 | 東1 | 九州親和ホールディングス | 208 | -13 | -5.88% | 5,737,000 | 73,954 | 登録 | |||
| 44 | 3719 | JQ | ビジネスバンクコンサルティング | 3,390 | -210 | -5.83% | 6,400 | 8,360 | 登録 | |||
| 45 | 5955 | 大2 | ヤマシナ | 82 | -5 | -5.75% | 1,614,100 | 12,842 | 登録 | |||
| 46 | 4358 | JQ | ティー・ワイ・オー | 641 | -39 | -5.74% | 5,500 | 20,882 | 登録 | |||
| 47 | 8628 | 東1 | 松井証券 | 1,260 | -76 | -5.69% | 5,965,200 | 338,038 | 登録 | |||
| 48 | 9870 | 大2 | ハナテン | 188 | -11 | -5.53% | 414,600 | 3,037 | 登録 | |||
| 49 | 7748 | JQ | ホロン | 105,000 | -6,000 | -5.41% | 54 | 2,680 | 登録 | |||
| 50 | 9876 | JQ | コックス | 704 | -40 | -5.38% | 1,000 | 9,130 | 登録 | |||
企業レポート
チャート
時系列データ