『価格.com』を新しいページで開きます。
『価格.com』で商品先物取引会社を徹底比較!手数料は?取扱銘柄は?



このサイトは個人用に情報収集したデーターを蓄積しているサイトです。
収集サイトは下記の通りです。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/sranking.html
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/chumoku.cfm
いつも有り難う御座います。

日中 値上がり率ランキング(総合)

2006年05月26日 16:00

1 - 2 - 3 - 4

順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 9611 JQ ディーワンダーランド 269 +50 +22.83% 1,309,300 9,744 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 9323 JQ 日本ロジステック 499 +87 +21.12% 39,000 3,329 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 7991 東2 マミヤ・オーピー 175 +27 +18.24% 4,862,000 6,814 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 6944 JQ アイレックス 127 +19 +17.59% 10,110,000 3,736 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 4288 JQ アズジェント 152,000 +20,000 +15.15% 2,854 5,993 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 5695 JQ パウダーテック 390 +45 +13.04% 6,000 5,792 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 9820 JQ エムティジェネックス 233 +23 +10.95% 10,803,000 2,515 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 7974 東1 任天堂 19,240 +1,700 +9.69% 83,800 2,725,712 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 8919 名セ やすらぎ 3,400 +300 +9.68% 22,600 71,485 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 7867 東1 タカラトミー 845 +73 +9.46% 1,337,000 81,365 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 6670 東マ MCJ 58,000 +5,000 +9.43% 1,670 26,267 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 8327 東1 西日本シティ銀行 523 +45 +9.41% 9,366,000 379,998 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 8907 東1 フージャースコーポレーション 555,000 +46,000 +9.04% 2,575 60,331 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 8379 東1 広島銀行 690 +57 +9.00% 2,693,000 431,434 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 2425 HC(G) ケアサービス 171,000 +14,000 +8.92% 4,631 1,796 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 7849 JQ スターツ出版 560,000 +45,000 +8.74% 53 5,376 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 6789 東1 ローランド ディー.ジー. 3,320 +250 +8.14% 53,400 59,096 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 6436 東1 アマノ 1,896 +141 +8.03% 1,522,800 154,065 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 8308 大1 りそなホールディングス 337,000 +25,000 +8.01% 3 3,841,495 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 6298 JQ ワイエイシイ 3,240 +240 +8.00% 118,100 31,164 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 2317 東1 システムプロ 89,300 +6,400 +7.72% 3,604 20,628 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 1879 東1 新日本建設 640 +45 +7.56% 63,900 39,271 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 4831 HC(S) オープンループ 40,800 +2,850 +7.51% 5,396 3,413 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 7014 大1 名村造船所 795 +55 +7.43% 15,800 35,622 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 7947 東1 エフピコ 4,350 +300 +7.41% 3,700 96,318 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 1880 東2 スルガコーポレーション 7,190 +490 +7.31% 118,900 80,724 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 8341 東1 七十七銀行 853 +58 +7.30% 2,218,000 326,937 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 7917 東1 藤森工業 1,847 +124 +7.20% 80,800 31,977 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 8108 ヤマエ久野 1,060 +70 +7.07% 4,200 21,750 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 2460 名セ アプレシオ 268,000 +17,000 +6.77% 46 4,452 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 8895 東1 アーネストワン 3,640 +230 +6.74% 130,900 118,442 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 5803 東1 フジクラ 1,257 +79 +6.71% 5,297,000 472,963 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 6364 東2 北越工業 382 +24 +6.70% 117,000 11,523 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 5267 東2 ハネックス 160 +10 +6.67% 300,000 4,711 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 9968 JQ イチヤ 16 +1 +6.67% 10,159,000 16,716 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 1964 東1 中外炉工業 426 +26 +6.50% 907,000 40,398 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 8571 東1 ニッシン 99 +6 +6.45% 36,341,100 278,551 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 6770 東1 アルプス電気 1,529 +92 +6.40% 5,368,500 277,605 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 8048 東1 シャディ 1,809 +108 +6.35% 123,700 36,700 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 4316 HC(G) ビーマップ 336,000 +20,000 +6.33% 4,416 10,630 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 8386 東1 百十四銀行 773 +46 +6.33% 493,000 243,554 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 6023 大2 ダイハツディーゼル 962 +57 +6.30% 175,000 27,321 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 7663 東外 ダイムラークライスラー・アーゲー 6,110 +360 +6.26% 290 - 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 8522 東1 名古屋銀行 715 +42 +6.24% 753,000 150,189 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 8251 東1 パルコ 1,311 +76 +6.15% 1,209,900 107,778 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 4358 JQ ティー・ワイ・オー 680 +39 +6.08% 18,000 22,152 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 2379 東マ ディップ 158,000 +9,000 +6.04% 775 20,963 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 4231 東1 タイガースポリマー 775 +44 +6.02% 29,200 15,586 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 5411 東1 ジェイ エフ イー ホールディングス 4,780 +270 +5.99% 6,911,900 2,806,985 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 4801 東1 セントラルスポーツ 3,900 +220 +5.98% 45,300 43,696 企業レポート チャート 時系列データ 登録

企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

日中 値下がり率ランキング(総合)

2006年05月26日 16:00

1 - 2 - 3 - 4

順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 8886 JQ ウッドフレンズ 379,000 -1,091,000 -74.22% 79 5,609 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 4745 東1 東京個別指導学院 529 -1,110 -67.72% 685,400 34,528 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 9028 東2 ゼロ 930 -1,810 -66.06% 16,500 16,292 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 2794 東2 クリエイトエス・ディー 1,735 -1,835 -51.40% 19,100 38,507 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 7475 名2 アルビス 328 -344 -51.19% 20,000 11,080 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 2769 JQ ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 863,000 -877,000 -50.40% 43 31,644 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 7749 JQ メディキット 30,100 -30,000 -49.92% 530 28,414 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 8913 東2 ゼクス 250,000 -247,000 -49.70% 721 46,582 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 9717 東1 ジャステック 1,300 -1,180 -47.58% 82,700 23,629 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 3034 HC(S) クオール 840,000 -170,000 -16.83% 8,730 12,799 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 2467 名セ バルク 87,000 -17,000 -16.35% 1,180 3,028 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 6519 HC(S) エネサーブ 1,119 -182 -13.99% 700 30,661 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 3801 HC(G) アスキーソリューションズ 501,000 -69,000 -12.11% 1,779 5,886 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 5542 JQ 新報国製鉄 941 -120 -11.31% 253,000 3,303 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 2479 HC(G) ジェイテック 355,000 -45,000 -11.25% 969 6,440 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 3803 HC(G) イメージ情報開発 795,000 -100,000 -11.17% 2,227 7,076 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 1747 ミサワホーム九州 471 -59 -11.13% 6,000 3,472 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 4974 東マ タカラバイオ 400,000 -50,000 -11.11% 19,870 111,607 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 3030 HC(G) ハブ 450,000 -55,000 -10.89% 1,139 5,488 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 3798 JQ ウルシステムズ 692,000 -83,000 -10.71% 527 10,079 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 4566 東マ LTTバイオファーマ 160,000 -19,000 -10.61% 8,438 9,309 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 3031 東マ ラクーン 1,320,000 -150,000 -10.20% 1,144 11,627 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 2477 東マ 比較.com 778,000 -88,000 -10.16% 631 24,414 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 9421 JQ ネプロジャパン 1,250,000 -140,000 -10.07% 1,724 10,789 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 2483 HC(S) 翻訳センター 554,000 -62,000 -10.06% 5,025 7,119 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 8848 東1 レオパレス21 3,420 -380 -10.00% 6,891,600 545,640 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 9796 JQ ダイテック 1,067 -118 -9.96% 1,200 14,185 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 5335 深川製磁 131 -14 -9.66% 1,000 537 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 4815 東マ ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 49,000 -5,000 -9.26% 4,449 10,194 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 6351 東1 鶴見製作所 1,210 -120 -9.02% 88,000 33,674 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 7487 東2 小津産業 2,015 -185 -8.41% 21,200 16,997 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 4240 HC(G) クラスターテクノロジー 109,000 -10,000 -8.40% 7,007 6,182 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 9073 JQ 京極運輸商事 481 -44 -8.38% 500 1,539 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 8192 大2 シグマ・ゲイン 223 -20 -8.23% 1,756,000 22,895 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 6659 JQ メディアグローバルリンクス 532,000 -46,000 -7.96% 358 27,026 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 4823 JQ サイバード 163,000 -14,000 -7.91% 6,142 37,717 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 3781 名セ データプレイス 48,000 -4,000 -7.69% 715 1,632 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 4333 JQ 東邦システムサイエンス 830 -69 -7.68% 91,300 5,090 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 6261 JQ 日本ゲームカード 422,000 -34,000 -7.46% 2,564 46,420 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 2318 HC(S) ビービーネット 13,250 -1,020 -7.15% 9,113 7,379 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 4740 東マ ニューディール 39 -3 -7.14% 2,245,700 7,280 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 8704 HC(S) トレイダーズ証券 118,000 -9,000 -7.09% 9,215 27,948 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 2450 東マ 一休 223,000 -17,000 -7.08% 6,360 68,198 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 3719 JQ ビジネスバンクコンサルティング 3,150 -240 -7.08% 21,300 7,768 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 4233 JQ イー・レヴォリューション 242 -18 -6.92% 4,000 2,203 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 9180 JQ 新和内航海運 445 -33 -6.90% 34,000 5,251 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 5967 大2 前田金属工業 525 -38 -6.75% 22,000 6,149 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 8783 JQ グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー 485,000 -34,000 -6.55% 138 7,614 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 7421 東1 カッパ・クリエイト 2,015 -140 -6.50% 220,750 34,051 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 3742 東マ デュオシステムズ 130,000 -9,000 -6.47% 99 4,026 企業レポート チャート 時系列データ 登録

企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

記事一覧 

企業


ベンチャー