
2006年05月31日 16:00
| 順位 | 証券 コード |
市場 | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 (百万円) |
関連情報 | ポート フォリオ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9927 | JQ | ワットマン | 320 | +80 | +33.33% | 10,231,000 | 3,638 | 登録 | |||
| 2 | 8123 | JQ | 川辺 | 208 | +50 | +31.65% | 3,653,000 | 3,871 | 登録 | |||
| 3 | 7633 | JQ | NESTAGE | 230 | +50 | +27.78% | 983,000 | 6,294 | 登録 | |||
| 4 | 6852 | JQ | テクノ・セブン | 199 | +23 | +13.07% | 7,326,000 | 2,741 | 登録 | |||
| 5 | 8489 | JQ | アプレック | 794 | +89 | +12.62% | 1,500 | 3,871 | 登録 | |||
| 6 | 4797 | 東マ | アイ・シー・エフ | 49,800 | +4,000 | +8.73% | 5,632 | 8,275 | 登録 | |||
| 7 | 2926 | 東マ | 篠崎屋 | 64,000 | +5,000 | +8.47% | 2,324 | 9,047 | 登録 | |||
| 8 | 7771 | JQ | 日本精密 | 379 | +29 | +8.29% | 943,000 | 1,149 | 登録 | |||
| 9 | 3302 | 東1 | 帝国繊維 | 690 | +52 | +8.15% | 35,000 | 18,594 | 登録 | |||
| 10 | 6968 | 東1 | グラフテック | 248 | +18 | +7.83% | 2,940,000 | 8,566 | 登録 | |||
| 11 | 2782 | JQ | セリア | 269,000 | +19,000 | +7.60% | 118 | 20,401 | 登録 | |||
| 12 | 5273 | 大2 | 三谷セキサン | 1,020 | +70 | +7.37% | 66,000 | 25,486 | 登録 | |||
| 13 | 7747 | 東2 | 朝日インテック | 3,540 | +240 | +7.27% | 800 | 56,118 | 登録 | |||
| 14 | 1710 | 大2 | ジェイオーグループホールディングス | 1,790 | +120 | +7.19% | 35,300 | 12,476 | 登録 | |||
| 15 | 5721 | 東1 | エス・サイエンス | 45 | +3 | +7.14% | 26,192,000 | 45,931 | 登録 | |||
| 16 | 4848 | 東1 | フルキャスト | 410,000 | +27,000 | +7.05% | 7,259 | 113,145 | 登録 | |||
| 17 | 2418 | 東マ | ベストブライダル | 840,000 | +54,000 | +6.87% | 88 | 34,272 | 登録 | |||
| 18 | 7020 | 大1 | サノヤス・ヒシノ明昌 | 473 | +30 | +6.77% | 39,000 | 13,528 | 登録 | |||
| 19 | 1880 | 東2 | スルガコーポレーション | 7,400 | +450 | +6.47% | 156,300 | 83,081 | 登録 | |||
| 20 | 6993 | 東2 | 森電機 | 33 | +2 | +6.45% | 5,148,000 | 8,634 | 登録 | |||
| 21 | 7868 | 東1 | 廣済堂 | 1,180 | +71 | +6.40% | 63,200 | 29,409 | 登録 | |||
| 22 | 6143 | 東2 | ソディック | 1,375 | +82 | +6.34% | 651,400 | 64,775 | 登録 | |||
| 23 | 7462 | JQ | ダイヤ通商 | 206 | +12 | +6.19% | 6,000 | 1,556 | 登録 | |||
| 24 | 7736 | 東2 | ユニオンホールディングス | 190 | +11 | +6.15% | 5,913,200 | 6,128 | 登録 | |||
| 25 | 3333 | 東2 | あさひ | 3,750 | +210 | +5.93% | 10,000 | 22,557 | 登録 | |||
| 26 | 1731 | JQ | ペイントハウス | 182 | +10 | +5.81% | 1,223,733 | 374 | 登録 | |||
| 27 | 7873 | JQ | アーク | 3,350 | +180 | +5.68% | 2,237,900 | 228,140 | 登録 | |||
| 28 | 8975 | 東証 | FCレジデンシャル投資法人 投資証券 | 448,000 | +24,000 | +5.66% | 89 | 14,650 | 登録 | |||
| 29 | 4361 | 東2 | 川口化学工業 | 301 | +16 | +5.61% | 85,000 | 3,672 | 登録 | |||
| 30 | 1334 | 東1 | マルハグループ本社 | 322 | +17 | +5.57% | 16,107,000 | 96,600 | 登録 | |||
| 31 | 6432 | JQ | 竹内製作所 | 4,950 | +260 | +5.54% | 167,000 | 75,784 | 登録 | |||
| 32 | 6943 | JQ | 日本開閉器工業 | 1,750 | +90 | +5.42% | 22,000 | 14,744 | 登録 | |||
| 33 | 3719 | JQ | ビジネスバンクコンサルティング | 3,130 | +160 | +5.39% | 72,300 | 7,719 | 登録 | |||
| 34 | 1879 | 東1 | 新日本建設 | 630 | +32 | +5.35% | 135,000 | 38,657 | 登録 | |||
| 35 | 9749 | 東1 | 富士ソフトABC | 3,630 | +180 | +5.22% | 343,300 | 136,293 | 登録 | |||
| 36 | 2743 | JQ | ハイブリッド・サービス | 105,000 | +5,000 | +5.00% | 543 | 6,008 | 登録 | |||
| 37 | 8875 | 東1 | 東栄住宅 | 2,335 | +110 | +4.94% | 96,300 | 62,814 | 登録 | |||
| 38 | 6787 | JQ | メイコー | 7,090 | +330 | +4.88% | 68,100 | 125,403 | 登録 | |||
| 39 | 7430 | JQ | サンワドー | 795 | +37 | +4.88% | 7,400 | 4,198 | 登録 | |||
| 40 | 6401 | JQ | ソディックプラステック | 284,000 | +13,000 | +4.80% | 16 | 4,630 | 登録 | |||
| 41 | 8895 | 東1 | アーネストワン | 3,500 | +160 | +4.79% | 79,100 | 113,886 | 登録 | |||
| 42 | 8522 | 東1 | 名古屋銀行 | 766 | +34 | +4.64% | 872,000 | 160,902 | 登録 | |||
| 43 | 3356 | JQ | テリロジー | 113,000 | +5,000 | +4.63% | 1,481 | 17,718 | 登録 | |||
| 44 | 6457 | 大1 | グローリー工業 | 2,285 | +100 | +4.58% | 427,600 | 169,630 | 登録 | |||
| 45 | 4115 | 東2 | 本州化学工業 | 1,255 | +54 | +4.50% | 129,000 | 14,432 | 登録 | |||
| 46 | 8545 | 東1 | 関西アーバン銀行 | 471 | +20 | +4.43% | 65,000 | 225,773 | 登録 | |||
| 47 | 8700 | JQ | 丸八証券 | 449 | +19 | +4.42% | 56,000 | 8,986 | 登録 | |||
| 48 | 8192 | 大2 | シグマ・ゲイン | 218 | +9 | +4.31% | 1,481,000 | 22,382 | 登録 | |||
| 49 | 1754 | JQ | 東新住建 | 1,700 | +70 | +4.29% | 46,700 | 22,144 | 登録 | |||
| 50 | 4358 | JQ | ティー・ワイ・オー | 730 | +30 | +4.29% | 35,000 | 23,781 | 登録 | |||
企業レポート
チャート
時系列データ
2006年05月31日 16:00
| 順位 | 証券 コード |
市場 | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 (百万円) |
関連情報 | ポート フォリオ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6716 | JQ | テクニカル電子 | 307 | -74 | -19.42% | 9,000 | 2,468 | 登録 | |||
| 2 | 2338 | 東マ | ザイオン | 123,000 | -28,000 | -18.54% | 108 | 3,545 | 登録 | |||
| 3 | 9820 | JQ | エムティジェネックス | 225 | -50 | -18.18% | 1,833,000 | 2,429 | 登録 | |||
| 4 | 2880 | HC(G) | ミホウジャパン | 93,000 | -20,000 | -17.70% | 466 | 3,113 | 登録 | |||
| 5 | 6862 | JQ | ミナトエレクトロニクス | 192 | -40 | -17.24% | 2,657,000 | 2,640 | 登録 | |||
| 6 | 2749 | JQ | JPホールディングス | 213,000 | -40,000 | -15.81% | 54 | 3,241 | 登録 | |||
| 7 | 3792 | 札ア | ゲームポット | 202,000 | -37,000 | -15.48% | 157 | 15,414 | 登録 | |||
| 8 | 5285 | JQ | ヤマックス | 164 | -28 | -14.58% | 1,869,000 | 1,899 | 登録 | |||
| 9 | 3350 | JQ | ダイキサウンド | 129,000 | -22,000 | -14.57% | 136 | 4,309 | 登録 | |||
| 10 | 2724 | HC(G) | フォーバルクリエーティブ | 231,000 | -38,000 | -14.13% | 582 | 1,859 | 登録 | |||
| 11 | 3798 | JQ | ウルシステムズ | 548,000 | -88,000 | -13.84% | 569 | 7,982 | 登録 | |||
| 12 | 6766 | 東1 | 宮越商事 | 2,410 | -385 | -13.77% | 62,100 | 25,906 | 登録 | |||
| 13 | 2479 | HC(G) | ジェイテック | 288,000 | -44,000 | -13.25% | 956 | 5,224 | 登録 | |||
| 14 | 2404 | 東マ | 鉄人化計画 | 106,000 | -16,000 | -13.11% | 596 | 3,504 | 登録 | |||
| 15 | 3770 | 東マ | ザッパラス | 285,000 | -43,000 | -13.11% | 326 | 17,892 | 登録 | |||
| 16 | 3803 | HC(G) | イメージ情報開発 | 675,000 | -100,000 | -12.90% | 2,128 | 6,008 | 登録 | |||
| 17 | 4749 | 東マ | アドバックス | 140 | -20 | -12.50% | 374,000 | 4,491 | 登録 | |||
| 18 | 9049 | 大2 | 京福電気鉄道 | 162 | -23 | -12.43% | 3,000 | 3,240 | 登録 | |||
| 19 | 3804 | HC(S) | システム ディ | 1,061 | -150 | -12.39% | 78,700 | 3,342 | 登録 | |||
| 20 | 6824 | JQ | 新コスモス電機 | 1,395 | -196 | -12.32% | 66,500 | 17,523 | 登録 | |||
| 21 | 3334 | HC(G) | イーネット・ジャパン | 214,000 | -30,000 | -12.30% | 478 | 4,029 | 登録 | |||
| 22 | 4302 | HC(G) | オープンインタフェース | 14,310 | -1,990 | -12.21% | 7,794 | 6,898 | 登録 | |||
| 23 | 4355 | HC(S) | 日本ロングライフ | 190,000 | -26,000 | -12.04% | 1,468 | 5,315 | 登録 | |||
| 24 | 3030 | HC(G) | ハブ | 367,000 | -50,000 | -11.99% | 1,844 | 4,476 | 登録 | |||
| 25 | 2351 | 東マ | アドミラルシステム | 103,000 | -14,000 | -11.97% | 472 | 7,471 | 登録 | |||
| 26 | 2483 | HC(S) | 翻訳センター | 520,000 | -70,000 | -11.86% | 4,036 | 6,682 | 登録 | |||
| 27 | 3034 | HC(S) | クオール | 744,000 | -100,000 | -11.85% | 6,961 | 11,336 | 登録 | |||
| 28 | 3758 | HC(G) | アエリア | 319,000 | -42,000 | -11.63% | 2,621 | 20,445 | 登録 | |||
| 29 | 5919 | 東2 | JST | 475 | -62 | -11.55% | 11,000 | 10,686 | 登録 | |||
| 30 | 4359 | JQ | ラック | 131,000 | -17,000 | -11.49% | 447 | 8,515 | 登録 | |||
| 31 | 4800 | HC(S) | オリコン | 117,000 | -15,000 | -11.36% | 1,505 | 18,791 | 登録 | |||
| 32 | 6838 | JQ | 多摩川電子 | 630 | -80 | -11.27% | 5,000 | 3,440 | 登録 | |||
| 33 | 1995 | JQ | 鈴木工務店 | 294 | -37 | -11.18% | 120,000 | 5,019 | 登録 | |||
| 34 | 4566 | 東マ | LTTバイオファーマ | 137,000 | -17,000 | -11.04% | 5,136 | 7,971 | 登録 | |||
| 35 | 3384 | 名セ | アークコア | 90,000 | -11,000 | -10.89% | 18 | 1,143 | 登録 | |||
| 36 | 2330 | JQ | フォーサイド・ドット・コム | 14,000 | -1,700 | -10.83% | 32,440 | 33,343 | 登録 | |||
| 37 | 6790 | 東2 | 野田スクリーン | 132,000 | -16,000 | -10.81% | 255 | 14,572 | 登録 | |||
| 38 | 1491 | 東2 | 中外鉱業 | 91 | -11 | -10.78% | 9,089,400 | 21,107 | 登録 | |||
| 39 | 3036 | JQ | アルコニックス | 4,500 | -530 | -10.54% | 99,200 | 10,863 | 登録 | |||
| 40 | 7490 | 東2 | 日新商事 | 1,070 | -126 | -10.54% | 4,400 | 8,132 | 登録 | |||
| 41 | 2333 | JQ | ジー・モード | 71,600 | -8,400 | -10.50% | 1,023 | 8,407 | 登録 | |||
| 42 | 7835 | JQ | ウィズ | 486,000 | -57,000 | -10.50% | 611 | 14,240 | 登録 | |||
| 43 | 6659 | JQ | メディアグローバルリンクス | 430,000 | -50,000 | -10.42% | 420 | 21,844 | 登録 | |||
| 44 | 2379 | 東マ | ディップ | 138,000 | -16,000 | -10.39% | 485 | 18,310 | 登録 | |||
| 45 | 4239 | JQ | ポラテクノ | 173,000 | -20,000 | -10.36% | 669 | 47,099 | 登録 | |||
| 46 | 3801 | HC(G) | アスキーソリューションズ | 436,000 | -50,000 | -10.29% | 1,074 | 5,122 | 登録 | |||
| 47 | 4287 | JQ | ジャストプランニング | 218,000 | -25,000 | -10.29% | 407 | 13,231 | 登録 | |||
| 48 | 7647 | 大2 | 音通 | 96 | -11 | -10.28% | 1,471,000 | 17,138 | 登録 | |||
| 49 | 4240 | HC(G) | クラスターテクノロジー | 88,200 | -10,000 | -10.18% | 7,064 | 5,003 | 登録 | |||
| 50 | 6784 | JQ | プラネックスコミュニケーションズ | 32,250 | -3,650 | -10.17% | 1,328 | 3,084 | 登録 | |||
企業レポート
チャート
時系列データ