『価格.com』を新しいページで開きます。
『価格.com』で商品先物取引会社を徹底比較!手数料は?取扱銘柄は?



このサイトは個人用に情報収集したデーターを蓄積しているサイトです。
収集サイトは下記の通りです。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/sranking.html
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/chumoku.cfm
いつも有り難う御座います。

日中 値上がり率ランキング(総合)

2006年06月01日 16:00

1 - 2 - 3 - 4

順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 8123 JQ 川辺 288 +80 +38.46% 494,000 5,360 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 9820 JQ エムティジェネックス 305 +80 +35.56% 6,743,000 3,293 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 7986 JQ キング工業 221 +50 +29.24% 5,935,000 3,925 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 5279 JQ 日本興業 236 +50 +26.88% 785,000 3,616 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 3209 大2 カネヨウ 143 +21 +17.21% 1,453,000 2,011 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 4655 JQ NOVA 219 +32 +17.11% 3,893,000 14,783 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 6265 JQ 妙徳 435 +50 +12.99% 86,000 3,604 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 6666 JQ リバーエレテック 900 +100 +12.50% 30,000 6,743 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 1995 JQ 鈴木工務店 329 +35 +11.90% 115,000 5,616 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 3585 名2 トムス・エンタテインメント 500 +50 +11.11% 178,000 22,077 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 9049 大2 京福電気鉄道 180 +18 +11.11% 1,000 3,600 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 5285 JQ ヤマックス 182 +18 +10.98% 3,678,000 2,108 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 9421 JQ ネプロジャパン 1,450,000 +140,000 +10.69% 4,034 12,515 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 2724 HC(G) フォーバルクリエーティブ 255,000 +24,000 +10.39% 2,739 2,052 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 6292 JQ カワタ 716 +66 +10.15% 130,000 5,162 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 3383 名セ ノア 44,000 +3,900 +9.73% 25 807 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 9677 JQ 日本ジャンボー 1,720 +145 +9.21% 68,300 12,734 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 8258 東1 オーエムシーカード 1,878 +153 +8.87% 2,924,100 401,295 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 1787 JQ ナカボーテック 710 +57 +8.73% 1,000 3,696 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 3323 HC(S) レカム 65,400 +5,000 +8.28% 488 3,510 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 6380 大2 オリエンタルチエン工業 200 +15 +8.11% 36,000 2,934 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 5852 東2 アーレスティ 3,100 +220 +7.64% 79,000 64,048 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 8583 東1 UFJニコス 1,004 +71 +7.61% 12,047,000 907,616 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 3334 HC(G) イーネット・ジャパン 230,000 +16,000 +7.48% 1,590 4,330 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 8767 東マ ウェブクルー 131,000 +9,000 +7.38% 1,252 7,527 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 5283 JQ 高見澤 297 +20 +7.22% 15,000 2,611 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 2801 東1 キッコーマン 1,528 +102 +7.15% 3,431,000 301,325 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 8947 JQ ノエル 301,000 +20,000 +7.12% 451 16,003 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 7895 JQ 中央化学 1,285 +85 +7.08% 1,200 23,824 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 2795 JQ 日本プリメックス 1,090 +70 +6.86% 3,300 6,021 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 6835 東2 アライドテレシスホールディングス 313 +20 +6.83% 2,086,300 27,591 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 9301 東1 三菱倉庫 1,805 +115 +6.80% 2,958,000 317,538 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 3324 名セ エイペックス 220,000 +14,000 +6.80% 119 9,673 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 8574 東1 プロミス 7,160 +440 +6.55% 1,088,650 965,645 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 7490 東2 日新商事 1,140 +70 +6.54% 8,800 8,664 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 8166 東1 タカキュー 611 +36 +6.26% 59,500 14,952 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 1808 東1 長谷工コーポレーション 410 +23 +5.94% 26,927,500 325,324 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 9640 JQ セゾン情報システムズ 1,799 +99 +5.82% 1,900 29,144 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 2483 HC(S) 翻訳センター 550,000 +30,000 +5.77% 4,452 7,068 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 9826 大2 JEUGIA 220 +12 +5.77% 4,000 1,820 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 8246 岩田屋 386 +21 +5.75% 1,500 15,149 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 3766 JQ システムズ・デザイン 700 +38 +5.74% 51,000 2,758 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 1726 東2 ビーアールホールディングス 370 +20 +5.71% 12,000 3,189 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 8570 東1 イオンクレジットサービス 3,130 +165 +5.56% 1,014,500 491,307 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 9946 東1 ミニストップ 2,400 +125 +5.49% 131,500 70,495 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 7718 東1 スター精密 2,325 +120 +5.44% 561,000 126,790 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 2341 JQ アルバイトタイムス 291 +15 +5.43% 204,300 10,013 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 3719 JQ ビジネスバンクコンサルティング 3,300 +170 +5.43% 17,700 8,138 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 9475 東1 昭文社 1,612 +83 +5.43% 246,700 27,900 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 8996 福Q ハウスフリーダム 29,300 +1,500 +5.40% 140 1,140 企業レポート チャート 時系列データ 登録

企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

日中 値下がり率ランキング(総合)

2006年06月01日 16:00

1 - 2 - 3 - 4

順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 3767 東マ ネクステック 445,000 -100,000 -18.35% 266 6,819 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 2928 札ア 健康コーポレーション 134,000 -30,000 -18.29% 607 7,826 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 3750 東2 セブンシーズホールディングス 156 -34 -17.89% 511,000 8,731 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 8073 JQ T・ZONEホールディングス 2,050 -400 -16.33% 78,500 67,933 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 6150 JQ タケダ機械 200 -38 -15.97% 37,000 2,040 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 3792 札ア ゲームポット 170,000 -32,000 -15.84% 143 12,972 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 4772 HC(G) デジタルアドベンチャー 300 -55 -15.49% 324,000 7,788 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 8941 HC(G) レイコフ 204,000 -37,000 -15.35% 398 14,137 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 2323 HC(S) ネットビレッジ 203,000 -36,000 -15.06% 237 4,358 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 3791 JQ プロダクション・アイジー 242,000 -40,000 -14.18% 215 10,091 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 9784 JQ 日本工業検査 1,230 -200 -13.99% 4,000 5,441 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 8997 JQ 日本パーキング 1,060,000 -170,000 -13.82% 767 29,039 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 2399 東マ 綜合臨床薬理研究所 126,000 -20,000 -13.70% 604 13,575 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 4809 東マ パラカ 301,000 -46,000 -13.26% 1,703 12,596 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 4838 JQ スペースシャワーネットワーク 105,000 -16,000 -13.22% 403 11,200 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 4355 HC(S) 日本ロングライフ 165,000 -25,000 -13.16% 1,864 4,616 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 4347 HC(S) クラビット 605 -90 -12.95% 335,400 21,004 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 8894 大2 原弘産 277,000 -41,000 -12.89% 1,679 35,539 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 4771 HC(S) エフアンドエム 156,000 -23,000 -12.85% 2,494 23,810 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 3736 東マ コネクトテクノロジーズ 235,000 -34,000 -12.64% 1,421 10,600 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 2347 東マ アイ・ビー・イー 140,000 -20,000 -12.50% 144 3,183 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 6716 JQ テクニカル電子 269 -38 -12.38% 153,000 2,162 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 3753 東マ フライトシステムコンサルティング 248,000 -35,000 -12.37% 167 2,631 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 1986 JQ 日商インターライフ 320 -45 -12.33% 20,000 4,890 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 2463 東マ シニアコミュニケーション 351,000 -49,000 -12.25% 102 15,818 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 6886 JQ グラフィック プロダクツ 540 -75 -12.20% 40,200 4,869 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 3734 東マ エム・ピー・テクノロジーズ 166,000 -23,000 -12.17% 599 8,937 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 5781 大2 東邦金属 248 -34 -12.06% 153,000 5,798 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 4313 東2 アイ・エックス・アイ 549,000 -75,000 -12.02% 884 41,297 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 6830 JQ YOZAN 7,320 -1,000 -12.02% 31,888 10,236 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 3032 名セ ゴルフ・ドゥ 132,000 -18,000 -12.00% 337 1,720 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 7834 HC(S) マルマン 740 -100 -11.90% 87,600 7,862 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 7633 JQ NESTAGE 203 -27 -11.74% 6,681,000 5,555 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 8893 JQ 新日本建物 752 -100 -11.74% 73,200 12,572 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 4300 HC(S) ジグノシステムジャパン 21,200 -2,800 -11.67% 701 9,886 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 4960 大2 ケミプロ化成 271 -34 -11.15% 52,000 4,505 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 1966 大2 高田工業所 600 -75 -11.11% 70,000 4,333 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 3330 東マ アガスタ 120,000 -15,000 -11.11% 72 3,683 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 4800 HC(S) オリコン 104,000 -13,000 -11.11% 3,717 16,703 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 8909 JQ シノケン 176,000 -22,000 -11.11% 364 6,654 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 2453 東マ ジャパンベストレスキューシステム 402,000 -50,000 -11.06% 56 12,956 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 4784 HC(G) まぐクリック 74,100 -9,100 -10.94% 153 6,635 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 4240 HC(G) クラスターテクノロジー 78,600 -9,600 -10.88% 9,454 4,458 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 7593 名2 VTホールディングス 379 -46 -10.82% 23,400 12,334 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 3793 東マ ドリコム 1,660,000 -200,000 -10.75% 266 32,841 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 2440 HC(S) ぐるなび 183,000 -22,000 -10.73% 3,390 47,241 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 4777 HC(G) ガーラ 83,900 -10,000 -10.65% 785 5,280 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 2338 東マ ザイオン 110,000 -13,000 -10.57% 198 3,171 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 4287 JQ ジャストプランニング 195,000 -23,000 -10.55% 778 11,835 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 8936 東マ リプラス 195,000 -23,000 -10.55% 617 54,916 企業レポート チャート 時系列データ 登録

企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

記事一覧 

企業


ベンチャー