『価格.com』を新しいページで開きます。
『価格.com』で商品先物取引会社を徹底比較!手数料は?取扱銘柄は?



このサイトは個人用に情報収集したデーターを蓄積しているサイトです。
収集サイトは下記の通りです。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/sranking.html
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/chumoku.cfm
いつも有り難う御座います。

日中 値上がり率ランキング(総合)

2006年06月02日 16:00

1 - 2 - 3 - 4

順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 6837 JQ 京写 240 +40 +20.00% 417,000 3,507 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 4355 HC(S) 日本ロングライフ 195,000 +30,000 +18.18% 8,013 5,455 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 4748 JQ 構造計画研究所 1,400 +200 +16.67% 46,000 8,548 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 2329 JQ 東北新社 1,188 +164 +16.02% 203,300 55,522 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 2323 HC(S) ネットビレッジ 235,000 +32,000 +15.76% 578 5,045 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 8073 JQ T・ZONEホールディングス 2,350 +300 +14.63% 99,800 77,874 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 5919 東2 JST 555 +70 +14.43% 14,000 12,486 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 4847 JQ インテリジェント ウェイブ 230,000 +28,000 +13.86% 3,526 30,291 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 8458 JQ エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ 459,000 +51,000 +12.50% 3,742 197,221 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 4835 JQ インデックス・ホールディングス 120,000 +13,000 +12.15% 114,200 255,494 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 3328 東マ ネットプライス 222,000 +24,000 +12.12% 310 24,921 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 4765 HC(S) モーニングスター 217,000 +23,000 +11.86% 5,516 28,652 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 2461 JQ ファンコミュニケーションズ 320,000 +33,000 +11.50% 3,151 30,810 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 8858 東2 ダイア建設 209 +21 +11.17% 2,223,200 20,650 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 7986 JQ キング工業 245 +24 +10.86% 6,335,000 4,351 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 4302 HC(G) オープンインタフェース 14,610 +1,430 +10.85% 8,553 7,043 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 4281 HC(S) デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 124,000 +12,000 +10.71% 6,058 60,443 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 2732 HC(S) クインランド 98,300 +9,200 +10.33% 3,920 16,048 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 8735 HC(G) SBIフューチャーズ 420,000 +39,000 +10.24% 20,550 14,808 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 6440 東1 JUKI 595 +55 +10.19% 9,390,000 76,976 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 1789 JQ 山加電業 306 +28 +10.07% 215,800 1,841 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 2415 JQ ヒューマンホールディングス 220,000 +20,000 +10.00% 28 24,057 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 2432 東マ ディー・エヌ・エー 245,000 +22,000 +9.87% 12,588 116,470 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 6519 東1 エネサーブ 1,010 +90 +9.78% 1,120,000 27,675 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 8936 東マ リプラス 214,000 +19,000 +9.74% 1,118 60,267 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 9424 HC(G) 日本通信 58,200 +5,000 +9.40% 6,738 13,050 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 2437 HC(S) シンワアートオークション 1,060,000 +90,000 +9.28% 125 20,222 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 4330 HC(S) セラーテムテクノロジー 43,900 +3,700 +9.20% 1,701 3,505 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 3755 東マ GDH 230,000 +19,000 +9.00% 912 11,496 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 4714 東1 リソー教育 8,990 +740 +8.97% 97,925 38,143 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 8848 東1 レオパレス21 3,610 +290 +8.73% 3,237,000 575,954 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 4300 HC(S) ジグノシステムジャパン 23,050 +1,850 +8.73% 2,067 10,748 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 4815 東マ ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 39,500 +3,150 +8.67% 7,886 8,218 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 8909 JQ シノケン 191,000 +15,000 +8.52% 590 7,221 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 5980 JQ 田中亜鉛鍍金 245 +19 +8.41% 1,020,000 1,624 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 7718 東1 スター精密 2,520 +195 +8.39% 949,000 137,424 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 2383 JQ 日本エイム 235,000 +18,000 +8.29% 780 34,131 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 7835 JQ ウィズ 495,000 +37,000 +8.08% 327 14,504 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 2413 東マ ソネット・エムスリー 432,000 +32,000 +8.00% 2,796 110,938 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 4788 東マ サイバー・コミュニケーションズ 285,000 +21,000 +7.95% 38,537 146,557 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 4348 JQ インフォコム 124,000 +9,000 +7.83% 3,782 17,856 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 1986 JQ 日商インターライフ 345 +25 +7.81% 10,300 5,272 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 4287 JQ ジャストプランニング 210,000 +15,000 +7.69% 1,826 12,745 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 2428 JQ ウェルネット 449,000 +32,000 +7.67% 295 15,760 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 3323 HC(S) レカム 70,400 +5,000 +7.65% 2,071 3,779 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 9756 JQ ASK PLANNING CENTER 775 +55 +7.64% 126,000 32,627 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 8901 JQ ダイナシティ 14,090 +980 +7.48% 27,688 14,208 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 4794 東マ デザインエクスチェンジ 72,400 +5,000 +7.42% 1,091 5,193 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 6667 東マ シコー技研 420,000 +29,000 +7.42% 199 22,365 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 6366 東1 千代田化工建設 2,295 +155 +7.24% 4,072,000 442,776 企業レポート チャート 時系列データ 登録

企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

日中 値下がり率ランキング(総合)

2006年06月02日 16:00

1 - 2 - 3 - 4

順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 8123 JQ 川辺 220 -68 -23.61% 2,773,000 4,094 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 9820 JQ エムティジェネックス 240 -65 -21.31% 3,761,000 2,591 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 9927 JQ ワットマン 262 -68 -20.61% 5,373,000 2,979 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 5279 JQ 日本興業 194 -42 -17.80% 1,142,000 2,972 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 2928 札ア 健康コーポレーション 114,000 -20,000 -14.93% 2,280 6,658 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 4655 JQ NOVA 188 -31 -14.16% 592,000 12,691 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 3750 東2 セブンシーズホールディングス 134 -22 -14.10% 5,688,000 7,500 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 8893 JQ 新日本建物 652 -100 -13.30% 42,100 10,900 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 4749 東マ アドバックス 127 -18 -12.41% 749,000 4,074 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 6664 JQ オプトエレクトロニクス 3,550 -490 -12.13% 40,300 18,542 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 7991 東2 マミヤ・オーピー 131 -18 -12.08% 626,000 5,101 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 9905 JQ コージツ 185 -25 -11.90% 14,000 2,956 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 3364 JQ ナルミヤ・インターナショナル 157,000 -21,000 -11.80% 756 17,160 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 8235 東1 松坂屋 750 -100 -11.76% 3,077,000 128,144 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 1731 JQ ペイントハウス 145 -19 -11.59% 449,083 298 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 3351 名セ TRNコーポレーション 213,000 -27,000 -11.25% 2,124 15,838 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 9615 東2 東京美装興業 705 -86 -10.87% 48,000 10,910 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 7633 JQ NESTAGE 181 -22 -10.84% 1,474,000 4,953 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 7638 JQ シーマ 132 -16 -10.81% 3,160,550 24,257 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 6888 JQ アクモス 32,200 -3,900 -10.80% 869 3,289 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 9784 JQ 日本工業検査 1,100 -130 -10.57% 8,800 4,866 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 4990 東2 昭和化学工業 317 -37 -10.45% 28,000 3,797 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 7279 大2 ハイレックスコーポレーション 1,800 -210 -10.45% 193,100 68,790 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 5335 深川製磁 121 -14 -10.37% 1,000 496 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 4312 東1 サイバネットシステム 94,200 -10,800 -10.29% 4,428 30,521 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 9939 JQ すみや 253 -29 -10.28% 225,000 2,211 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 4790 大2 グレース 116 -13 -10.08% 400,000 3,522 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 7449 JQ 太洋興業 225 -25 -10.00% 34,000 1,952 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 8767 東マ ウェブクルー 118,000 -13,000 -9.92% 2,269 6,780 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 9764 東2 技研興業 200 -22 -9.91% 45,000 3,328 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 3409 東2 北日本紡績 110 -12 -9.84% 146,000 1,420 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 3209 大2 カネヨウ 129 -14 -9.79% 657,000 1,815 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 6819 JQ オメガプロジェクト・ホールディングス 149 -16 -9.70% 2,486,900 11,022 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 4840 HC(G) ドリームテクノロジーズ 6,240 -650 -9.43% 192,342 11,243 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 2204 東1 中村屋 627 -65 -9.39% 489,000 37,471 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 4965 JQ 曽田香料 1,000 -99 -9.01% 23,000 10,000 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 6716 JQ テクニカル電子 245 -24 -8.92% 220,000 1,969 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 7747 東2 朝日インテック 3,400 -330 -8.85% 700 53,899 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 3781 名セ データプレイス 37,300 -3,600 -8.80% 186 1,268 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 4652 JQ ウッドランド 456 -44 -8.80% 12,500 3,344 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 7834 HC(S) マルマン 675 -65 -8.78% 139,100 7,172 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 5271 東2 トーヨーアサノ 365 -35 -8.75% 51,000 5,259 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 5912 東1 日本橋梁 115 -11 -8.73% 221,000 2,939 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 5955 大2 ヤマシナ 63 -6 -8.70% 3,842,800 9,867 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 4798 東2 日本エル・シー・エー 211 -20 -8.66% 59,700 4,542 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 8473 大1 SBIホールディングス 43,850 -4,150 -8.65% 24 539,193 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 9323 JQ 日本ロジステック 370 -35 -8.64% 5,000 2,469 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 1997 JQ 暁飯島工業 180 -17 -8.63% 430,000 1,980 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 1790 大2 平和奥田 500 -47 -8.59% 17,000 3,464 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 4779 東1 ソフトブレーン 43,000 -4,000 -8.51% 895 13,286 企業レポート チャート 時系列データ 登録

企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

記事一覧 

企業


ベンチャー