『価格.com』を新しいページで開きます。
『価格.com』で商品先物取引会社を徹底比較!手数料は?取扱銘柄は?



このサイトは個人用に情報収集したデーターを蓄積しているサイトです。

日中 値上がり率ランキング(総合)

2006年06月06日 16:00

1 - 2 - 3 - 4

順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 1807 JQ 佐藤渡辺 175 +50 +40.00% 2,879,000 2,796 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 7638 JQ シーマ 165 +38 +29.92% 7,963,950 30,321 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 6352 JQ トーヨーコーケン 270 +50 +22.73% 2,387,000 2,255 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 9939 JQ すみや 298 +52 +21.14% 2,078,000 2,604 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 2485 名セ ティア 290,000 +40,000 +16.00% 2,129 3,016 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 3037 HC(G) スタイライフ 600,000 +80,000 +15.38% 19,631 12,228 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 9784 JQ 日本工業検査 1,500 +200 +15.38% 7,700 6,635 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 3390 JQ ユニバーサルソリューションシステムズ 80,500 +10,000 +14.18% 518 4,728 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 8123 JQ 川辺 342 +42 +14.00% 6,734,000 6,365 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 6657 JQ ニッポ電機 1,199 +138 +13.01% 86,700 7,148 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 5282 東2 ジオスター 800 +90 +12.68% 51,000 14,344 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 4656 JQ サン・ライフ 1,251 +131 +11.70% 9,800 8,532 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 5756 JQ 東海アルミ箔 364 +38 +11.66% 16,100 2,792 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 5261 東1 リゾートソリューション 540 +55 +11.34% 74,000 30,587 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 6297 JQ 鉱研工業 358 +33 +10.15% 5,000 3,211 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 5955 大2 ヤマシナ 67 +6 +9.84% 2,430,700 10,493 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 1902 JQ 山崎建設 300 +25 +9.09% 3,000 3,713 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 6738 JQ 東研 480 +40 +9.09% 14,000 3,804 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 4779 東1 ソフトブレーン 51,000 +4,000 +8.51% 2,843 15,758 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 9180 JQ 新和内航海運 440 +34 +8.37% 90,000 5,192 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 8166 東1 タカキュー 668 +49 +7.92% 68,000 16,347 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 9424 HC(G) 日本通信 68,200 +5,000 +7.91% 5,995 15,292 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 2461 JQ ファンコミュニケーションズ 399,000 +29,000 +7.84% 6,077 38,416 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 9968 JQ イチヤ 14 +1 +7.69% 7,688,000 14,627 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 4797 東マ アイ・シー・エフ 55,600 +3,900 +7.54% 5,122 9,239 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 4701 JQ プレック研究所 589 +39 +7.09% 2,000 1,732 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 8543 大1 みなと銀行 303 +20 +7.07% 728,000 116,031 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 2369 東マ メディビック 66,000 +4,200 +6.80% 276 5,411 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 5542 JQ 新報国製鉄 1,060 +67 +6.75% 513,000 3,721 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 1738 名2 NITTOH 641 +40 +6.66% 1,000 1,301 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 2351 東マ アドミラルシステム 113,000 +7,000 +6.60% 1,204 8,196 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 2880 HC(G) ミホウジャパン 97,500 +6,000 +6.56% 255 3,264 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 9685 JQ 共同コンピュータホールディングス 310 +19 +6.53% 2,000 1,633 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 6159 JQ ミクロン精密 5,000 +300 +6.38% 27,700 12,844 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 2763 JQ エフティコミュニケーションズ 102,000 +6,000 +6.25% 1,420 7,061 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 4708 東1 もしもしホットライン 4,100 +240 +6.22% 57,800 71,241 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 3971 東2 東セロ 1,421 +81 +6.04% 146,000 49,593 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 5980 JQ 田中亜鉛鍍金 265 +15 +6.00% 623,000 1,756 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 6878 東2 長野日本無線 216 +12 +5.88% 197,000 7,867 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 4109 大1 ステラ ケミファ 5,230 +290 +5.87% 200 64,329 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 2375 東マ スリープログループ 145,000 +8,000 +5.84% 17 2,394 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 3397 東マ トリドール 820,000 +45,000 +5.81% 610 15,687 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 5285 JQ ヤマックス 204 +11 +5.70% 9,895,000 2,362 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 6898 JQ トミタ電機 560 +30 +5.66% 3,000 4,575 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 2724 HC(G) フォーバルクリエーティブ 248,000 +13,000 +5.53% 1,126 1,996 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 6484 JQ KVK 210 +11 +5.53% 1,213,000 3,472 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 4334 HC(S) ユークス 478 +25 +5.52% 8,200 5,304 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 6819 JQ オメガプロジェクト・ホールディングス 155 +8 +5.44% 3,841,800 11,466 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 2467 名セ バルク 76,200 +3,900 +5.39% 231 2,652 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 1332 大1 日本水産 590 +30 +5.36% 200 163,554 企業レポート チャート 時系列データ 登録

企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

日中 値下がり率ランキング(総合)

2006年06月06日 16:00

1 - 2 - 3 - 4

順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 9975 東2 マルヤ 671 -100 -12.97% 4,000 11,980 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 3323 HC(S) レカム 70,600 -9,800 -12.19% 6,208 3,790 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 3034 HC(S) クオール 635,000 -88,000 -12.17% 3,035 9,675 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 5161 東2 西川ゴム工業 1,510 -190 -11.18% 10,000 30,193 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 4409 東2 東邦化学工業 318 -40 -11.17% 35,000 6,789 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 8167 大2 丸久 954 -116 -10.84% 9,800 24,880 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 9624 東2 長大 550 -65 -10.57% 6,000 5,179 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 7879 東2 ノダ 447 -51 -10.24% 12,900 7,751 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 9421 JQ ネプロジャパン 1,320,000 -150,000 -10.20% 1,682 11,393 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 2928 札ア 健康コーポレーション 89,000 -10,000 -10.10% 1,367 5,198 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 5994 東2 ファインシンター 488 -53 -9.80% 14,000 10,785 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 7986 JQ キング工業 203 -22 -9.78% 2,255,000 3,605 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 9629 東2 ピー・シー・エー 1,985 -215 -9.77% 14,500 15,284 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 3803 HC(G) イメージ情報開発 573,000 -62,000 -9.76% 509 5,100 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 1731 JQ ペイントハウス 169 -18 -9.63% 624,546 347 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 8247 東2 大和 340 -35 -9.33% 19,000 10,206 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 4712 JQ アドアーズ 312 -32 -9.30% 1,094,000 19,899 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 1960 東2 サンテック 600 -60 -9.09% 43,000 14,283 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 7920 東2 三浦印刷 362 -36 -9.05% 11,000 8,958 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 3726 東マ SDホールディングス 8,600 -850 -8.99% 23,653 3,866 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 2114 東2 フジ日本精糖 255 -25 -8.93% 25,000 7,586 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 5199 JQ 不二ラテックス 255 -25 -8.93% 38,000 3,280 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 4464 東2 ソフト99コーポレーション 1,212 -118 -8.87% 19,400 26,997 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 2927 JQ アムスライフサイエンス 7,100 -690 -8.86% 20,180 8,490 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 2209 東2 井村屋製菓 538 -52 -8.81% 13,000 13,797 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 3801 HC(G) アスキーソリューションズ 406,000 -39,000 -8.76% 904 4,770 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 2608 東2 ボーソー油脂 327 -31 -8.66% 8,000 5,252 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 5188 JQ 帝都ゴム 268 -25 -8.53% 2,000 2,008 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 2483 HC(S) 翻訳センター 510,000 -47,000 -8.44% 2,669 6,554 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 9537 東2 北陸瓦斯 348 -32 -8.42% 21,000 16,704 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 7273 東2 イクヨ 251 -23 -8.39% 24,000 3,862 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 2291 東2 福留ハム 210 -19 -8.30% 11,000 3,570 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 5189 東2 櫻護謨 290 -26 -8.23% 15,000 2,935 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 9835 東2 ジュンテンドー 225 -20 -8.16% 11,000 4,686 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 6466 東2 トウアバルブグループ本社 193,000 -17,000 -8.10% 36 4,439 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 8067 大2 トミヤアパレル 490 -43 -8.07% 23,000 7,702 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 5410 東1 合同製鐵 673 -59 -8.06% 3,543,000 107,984 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 6286 JQ 靜甲 800 -70 -8.05% 8,000 4,200 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 6623 名1 愛知電機 320 -28 -8.05% 35,000 15,441 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 7831 東2 ウイル・コーポレーション 290 -25 -7.94% 13,000 7,149 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 7438 東2 コンドーテック 1,280 -110 -7.91% 12,300 17,316 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 4771 HC(S) エフアンドエム 163,000 -14,000 -7.91% 2,079 24,879 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 5610 東2 大和重工 307 -26 -7.81% 13,000 4,169 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 7836 JQ アビックス 71,000 -6,000 -7.79% 133 3,572 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 6779 東1 日本電波工業 3,670 -310 -7.79% 314,700 76,182 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 3030 HC(G) ハブ 334,000 -28,000 -7.73% 1,517 4,073 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 3945 東2 スーパーバッグ 227 -19 -7.72% 51,000 3,828 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 6776 東2 天昇電気工業 323 -27 -7.71% 20,000 5,496 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 9321 東2 アイ・ロジスティクス 323 -27 -7.71% 65,000 12,990 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 2350 HC(S) オックスホールディングス 18,000 -1,500 -7.69% 2,162 3,282 企業レポート チャート 時系列データ 登録

企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

記事一覧 

企業


ベンチャー


収集サイトは下記の通りです。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/sranking.html
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/chumoku.cfm
いつも有り難う御座います。