『価格.com』を新しいページで開きます。
『価格.com』で商品先物取引会社を徹底比較!手数料は?取扱銘柄は?



このサイトは個人用に情報収集したデーターを蓄積しているサイトです。

日中 値上がり率ランキング(総合)

2006年06月13日 16:00

1 - 2 - 3 - 4

順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 6716 JQ テクニカル電子 307 +80 +35.24% 301,000 2,468 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 7602 東2 ライブドアオート 145 +36 +33.03% 24,050,900 34,218 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 1731 JQ ペイントハウス 249 +50 +25.13% 42,545 511 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 5995 大2 日本科学冶金 1,245 +200 +19.14% 234,000 6,574 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 5934 大2 日本アルミ 120 +19 +18.81% 3,033,000 11,056 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 4840 HC(G) ドリームテクノロジーズ 7,120 +1,000 +16.34% 161,909 12,828 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 2318 HC(S) ビービーネット 14,570 +1,810 +14.18% 44,819 8,114 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 3027 JQ レデイ薬局 485,000 +50,000 +11.49% 446 7,275 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 8934 JQ サンフロンティア不動産 247,000 +25,000 +11.26% 3,202 71,852 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 7746 JQ 岡本硝子 359 +36 +11.15% 39,200 4,831 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 3397 東マ トリドール 1,080,000 +103,000 +10.54% 832 20,660 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 6784 JQ プラネックスコミュニケーションズ 42,300 +4,000 +10.44% 129 4,045 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 3311 東マ アップガレージ 109,000 +10,000 +10.10% 270 1,852 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 3009 東1 川島織物セルコン 220 +20 +10.00% 10,889,000 20,659 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 7709 東1 クボテック 58,300 +5,000 +9.38% 764 8,063 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 4794 東マ デザインエクスチェンジ 89,000 +7,500 +9.20% 2,343 6,384 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 3323 HC(S) レカム 67,000 +5,000 +8.06% 4,579 3,596 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 6261 JQ 日本ゲームカード 472,000 +34,000 +7.76% 2,784 51,920 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 6396 東2 宇野澤組鐵工所 425 +30 +7.59% 2,000 4,760 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 3338 JQ 九九プラス 150,000 +10,000 +7.14% 1,305 18,694 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 4828 JQ 東洋ビジネスエンジニアリング 1,580 +105 +7.12% 5,000 3,160 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 1701 東2 昭和KDE 354 +22 +6.63% 130,000 14,868 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 8735 HC(G) SBIフューチャーズ 292,000 +18,000 +6.57% 11,238 10,295 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 4340 東1 シンプレクス・テクノロジー 66,800 +4,100 +6.54% 7,272 38,819 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 6671 JQ アーム電子 850 +50 +6.25% 1,300 3,789 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 9611 JQ ディーワンダーランド 224 +13 +6.16% 1,218,500 8,114 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 7890 JQ アテナ工業 435 +25 +6.10% 6,000 4,143 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 9479 東1 インプレスホールディングス 39,150 +2,150 +5.81% 3,263 14,570 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 6812 JQ ジャルコ 204 +11 +5.70% 12,000 1,840 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 3780 東マ メビックス 453,000 +24,000 +5.59% 1,264 16,376 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 3578 大2 倉庫精練 265 +14 +5.58% 2,000 2,682 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 1966 大2 高田工業所 670 +35 +5.51% 66,500 4,838 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 3343 東マ チップワンストップ 268,000 +14,000 +5.51% 84 7,937 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 3381 JQ ビズネット 212 +11 +5.47% 13,000 4,710 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 9812 JQ テーオー小笠原 1,175 +60 +5.38% 2,900 10,489 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 6717 東1 富士通アクセス 668 +34 +5.36% 212,200 17,887 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 9878 東2 セキド 197 +10 +5.35% 10,000 2,798 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 6476 JQ 富士テクニカ 1,000 +50 +5.26% 49,000 7,400 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 7879 東2 ノダ 500 +25 +5.26% 5,700 8,670 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 1907 東1 東北ミサワホーム 405 +20 +5.19% 75,200 7,402 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 3739 名セ コムシード 143,000 +7,000 +5.15% 329 4,290 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 1778 東2 古河総合設備 185 +9 +5.11% 7,000 2,382 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 7771 JQ 日本精密 330 +16 +5.10% 4,000 1,001 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 7985 東2 ネポン 208 +10 +5.05% 1,000 2,086 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 7932 JQ ニッピ 835 +40 +5.03% 3,000 10,020 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 8145 名2 中部水産 610 +29 +4.99% 68,000 12,974 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 1978 東1 アタカ工業 422 +20 +4.98% 132,000 10,898 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 2684 JQ プライム 49,650 +2,350 +4.97% 1,445 2,338 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 4306 JQ バックスグループ 148,000 +7,000 +4.96% 3,277 21,939 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 4614 東1 トウペ 170 +8 +4.94% 1,328,000 4,420 企業レポート チャート 時系列データ 登録

企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

日中 値下がり率ランキング(総合)

2006年06月13日 16:00

1 - 2 - 3 - 4

順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 3409 大2 北日本紡績 123 -30 -19.61% 14,000 1,588 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 3128 大2 寺田紡績 149 -29 -16.29% 220,000 1,937 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 3807 HC(G) フィスコ 267,000 -44,000 -14.15% 19,118 8,698 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 4274 JQ 細谷火工 700 -113 -13.90% 12,000 2,822 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 1518 東1 三井松島産業 145 -23 -13.69% 26,601,000 11,968 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 2929 東マ ファーマフーズ 228,000 -36,000 -13.64% 14,969 12,875 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 9030 東1 アートコーポレーション 3,460 -500 -12.63% 51,900 37,683 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 7736 東2 ユニオンホールディングス 200 -27 -11.89% 2,178,500 6,450 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 3104 東1 富士紡ホールディングス 234 -29 -11.03% 3,540,000 25,272 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 3532 東2 堀田産業 92 -11 -10.68% 14,514,000 3,386 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 8835 東1 太平洋興発 143 -17 -10.62% 8,398,000 9,700 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 9514 東マ ファーストエスコ 139,000 -16,000 -10.32% 1,771 8,638 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 6790 東2 野田スクリーン 131,000 -15,000 -10.27% 798 14,461 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 4641 東1 アルプス技研 1,629 -186 -10.25% 184,900 16,309 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 7986 JQ キング工業 182 -19 -9.45% 2,161,000 3,232 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 3734 東マ エム・ピー・テクノロジーズ 204,000 -21,000 -9.33% 805 10,983 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 7888 JQ 三光合成 234 -24 -9.30% 10,000 4,942 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 8683 大外 テンプルトン・ドラゴン・ファンド・インク 2,100 -210 -9.09% 5,000 - 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 8339 東1 東京都民銀行 3,920 -390 -9.05% 171,300 155,566 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 3803 HC(G) イメージ情報開発 646,000 -63,000 -8.89% 1,366 5,749 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 8268 東1 西友 217 -21 -8.82% 21,716,000 193,019 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 3727 東マ アプリックス 693,000 -67,000 -8.82% 1,377 69,659 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 7610 JQ テイツー 11,000 -1,050 -8.71% 1,387 6,016 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 1491 大2 中外鉱業 84 -8 -8.70% 12,400 19,484 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 4849 HC(S) エン・ジャパン 493,000 -46,000 -8.53% 3,016 118,681 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 6665 東1 エルピーダメモリ 4,320 -400 -8.47% 1,228,800 416,978 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 3304 東2 トスコ 325 -30 -8.45% 480,000 8,983 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 4797 東マ アイ・シー・エフ 47,350 -4,350 -8.41% 4,203 7,868 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 9829 JQ ながの東急百貨店 360 -33 -8.40% 6,000 3,472 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 2730 東1 エディオン 2,225 -200 -8.25% 656,000 235,106 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 7748 JQ ホロン 82,600 -7,400 -8.22% 45 2,108 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 1964 東1 中外炉工業 381 -34 -8.19% 871,000 36,130 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 8821 東2 立飛企業 3,880 -340 -8.06% 46,600 54,338 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 5816 大2 オーナンバ 1,030 -90 -8.04% 7,000 11,617 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 7297 JQ カーメイト 561 -49 -8.03% 20,700 4,448 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 3111 東2 オーミケンシ 126 -11 -8.03% 255,000 7,636 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 8109 JQ 山洋工業 230 -20 -8.00% 5,000 1,203 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 5631 東1 日本製鋼所 651 -56 -7.92% 7,176,000 241,822 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 8591 東1 オリックス 26,870 -2,290 -7.85% 548,620 2,427,691 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 3038 大2 神戸物産 4,230 -360 -7.84% 280,200 37,224 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 9820 JQ エムティジェネックス 207 -17 -7.59% 352,000 2,235 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 8700 JQ 丸八証券 342 -28 -7.57% 296,000 6,844 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 9764 東2 技研興業 196 -16 -7.55% 92,000 3,261 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 9704 東1 東海観光 37 -3 -7.50% 1,923,000 11,366 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 1841 JQ サンユー建設 1,040 -84 -7.47% 8,100 4,160 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 4224 東2 ロンシール工業 248 -20 -7.46% 2,074,000 11,967 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 6310 東1 井関農機 376 -30 -7.39% 2,975,000 85,178 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 4041 東1 日本曹達 540 -43 -7.38% 2,157,000 83,332 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 7238 東1 曙ブレーキ工業 985 -78 -7.34% 254,000 109,222 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 6302 東1 住友重機械工業 913 -72 -7.31% 5,380,000 550,197 企業レポート チャート 時系列データ 登録

企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

記事一覧 

企業


ベンチャー


収集サイトは下記の通りです。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/sranking.html
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/chumoku.cfm
いつも有り難う御座います。