
2006年06月15日 16:00
| 順位 | 証券 コード |
市場 | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 (百万円) |
関連情報 | ポート フォリオ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1731 | JQ | ペイントハウス | 449 | +120 | +36.47% | 2,057,121 | 922 | 登録 | |||
| 2 | 1807 | JQ | 佐藤渡辺 | 208 | +50 | +31.65% | 6,176,000 | 3,324 | 登録 | |||
| 3 | 3027 | JQ | レデイ薬局 | 670,000 | +135,000 | +25.23% | 3,963 | 10,050 | 登録 | |||
| 4 | 7746 | JQ | 岡本硝子 | 448 | +80 | +21.74% | 135,700 | 6,028 | 登録 | |||
| 5 | 2347 | 東マ | アイ・ビー・イー | 182,000 | +30,000 | +19.74% | 346 | 4,138 | 登録 | |||
| 6 | 9423 | JQ | フリード | 244,000 | +40,000 | +19.61% | 108 | 6,281 | 登録 | |||
| 7 | 3334 | HC(G) | イーネット・ジャパン | 251,000 | +40,000 | +18.96% | 1,917 | 4,725 | 登録 | |||
| 8 | 3742 | 東マ | デュオシステムズ | 127,000 | +20,000 | +18.69% | 278 | 3,933 | 登録 | |||
| 9 | 3330 | 東マ | アガスタ | 129,000 | +20,000 | +18.35% | 1,309 | 3,959 | 登録 | |||
| 10 | 6775 | 東2 | 東和メックス | 130 | +20 | +18.18% | 9,366,000 | 8,295 | 登録 | |||
| 11 | 4700 | JQ | アクセス | 262,000 | +40,000 | +18.02% | 592 | 14,410 | 登録 | |||
| 12 | 9445 | 東マ | フォーバルテレコム | 197,000 | +30,000 | +17.96% | 280 | 16,352 | 登録 | |||
| 13 | 3730 | 東1 | マクロミル | 278,000 | +40,000 | +16.81% | 4,042 | 34,811 | 登録 | |||
| 14 | 3393 | 東マ | スターティア | 210,000 | +29,000 | +16.02% | 122 | 4,620 | 登録 | |||
| 15 | 8912 | 東マ | エリアクエスト | 14,490 | +2,000 | +16.01% | 2,247 | 3,249 | 登録 | |||
| 16 | 2479 | HC(G) | ジェイテック | 365,000 | +50,000 | +15.87% | 671 | 6,621 | 登録 | |||
| 17 | 2454 | JQ | オールアバウト | 293,000 | +40,000 | +15.81% | 409 | 38,560 | 登録 | |||
| 18 | 5995 | 大2 | 日本科学冶金 | 1,420 | +190 | +15.45% | 116,000 | 7,498 | 登録 | |||
| 19 | 9968 | JQ | イチヤ | 15 | +2 | +15.38% | 15,241,000 | 15,671 | 登録 | |||
| 20 | 3775 | 名セ | ガイアックス | 152,000 | +20,000 | +15.15% | 76 | 2,108 | 登録 | |||
| 21 | 5970 | JQ | 菊池プレス工業 | 3,320 | +430 | +14.88% | 191,000 | 24,173 | 登録 | |||
| 22 | 3798 | JQ | ウルシステムズ | 783,000 | +100,000 | +14.64% | 505 | 11,404 | 登録 | |||
| 23 | 2338 | 東マ | ザイオン | 157,000 | +20,000 | +14.60% | 132 | 4,526 | 登録 | |||
| 24 | 2425 | HC(G) | ケアサービス | 157,000 | +20,000 | +14.60% | 1,081 | 1,648 | 登録 | |||
| 25 | 3719 | JQ | ビジネスバンクコンサルティング | 2,970 | +370 | +14.23% | 14,700 | 7,324 | 登録 | |||
| 26 | 2352 | 東マ | エイジア | 322,000 | +40,000 | +14.18% | 58 | 3,724 | 登録 | |||
| 27 | 4222 | 東2 | 児玉化学工業 | 226 | +28 | +14.14% | 2,263,000 | 6,815 | 登録 | |||
| 28 | 3760 | HC(G) | ケイブ | 405,000 | +50,000 | +14.08% | 414 | 7,499 | 登録 | |||
| 29 | 2340 | JQ | 自然堂 | 4,100 | +500 | +13.89% | 49,500 | 9,448 | 登録 | |||
| 30 | 3030 | HC(G) | ハブ | 411,000 | +50,000 | +13.85% | 3,457 | 5,013 | 登録 | |||
| 31 | 6671 | JQ | アーム電子 | 929 | +110 | +13.43% | 7,100 | 4,141 | 登録 | |||
| 32 | 4300 | HC(S) | ジグノシステムジャパン | 25,370 | +3,000 | +13.41% | 992 | 11,830 | 登録 | |||
| 33 | 4359 | JQ | ラック | 153,000 | +18,000 | +13.33% | 509 | 9,945 | 登録 | |||
| 34 | 3772 | 東マ | ドリームバイザー・ドット・コム | 400,000 | +47,000 | +13.31% | 95 | 3,727 | 登録 | |||
| 35 | 4287 | JQ | ジャストプランニング | 231,000 | +27,000 | +13.24% | 1,604 | 14,020 | 登録 | |||
| 36 | 6975 | 大1 | NEOMAX | 2,485 | +290 | +13.21% | 1,046,000 | 195,449 | 登録 | |||
| 37 | 2772 | JQ | ゲンキー | 190,000 | +22,000 | +13.10% | 83 | 5,699 | 登録 | |||
| 38 | 3399 | JQ | 丸千代山岡家 | 385,000 | +44,000 | +12.90% | 696 | 3,169 | 登録 | |||
| 39 | 4238 | JQ | ミライアル | 8,780 | +1,000 | +12.85% | 36,100 | 44,427 | 登録 | |||
| 40 | 5380 | JQ | 新東 | 355 | +40 | +12.70% | 45,000 | 1,476 | 登録 | |||
| 41 | 9816 | JQ | バーテックス リンク | 90 | +10 | +12.50% | 2,220,000 | 4,405 | 登録 | |||
| 42 | 6803 | 東1 | ティアック | 154 | +17 | +12.41% | 9,289,000 | 29,463 | 登録 | |||
| 43 | 4840 | HC(G) | ドリームテクノロジーズ | 9,120 | +1,000 | +12.32% | 38,386 | 16,431 | 登録 | |||
| 44 | 3797 | HC(S) | ファンダンゴ | 4,650 | +500 | +12.05% | 18,200 | 29,623 | 登録 | |||
| 45 | 4347 | HC(S) | クラビット | 944 | +100 | +11.85% | 420,000 | 32,773 | 登録 | |||
| 46 | 2366 | JQ | レオックジャパン | 380 | +40 | +11.76% | 2,000 | 5,312 | 登録 | |||
| 47 | 2475 | JQ | WDB | 1,160,000 | +120,000 | +11.54% | 732 | 18,618 | 登録 | |||
| 48 | 2412 | JQ | ベネフィット・ワン | 126,000 | +13,000 | +11.50% | 464 | 26,682 | 登録 | |||
| 49 | 7638 | JQ | シーマ | 165 | +17 | +11.49% | 5,520,790 | 30,321 | 登録 | |||
| 50 | 8922 | 東マ | アイディーユー | 313,000 | +32,000 | +11.39% | 29,285 | 72,645 | 登録 | |||
企業レポート
チャート
時系列データ
2006年06月15日 16:00
| 順位 | 証券 コード |
市場 | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 (百万円) |
関連情報 | ポート フォリオ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4749 | 東マ | アドバックス | 141 | -26 | -15.57% | 3,308,000 | 4,523 | 登録 | |||
| 2 | 4026 | 大2 | 神島化学工業 | 539 | -71 | -11.64% | 28,000 | 4,980 | 登録 | |||
| 3 | 8215 | JQ | 銀座山形屋 | 222 | -29 | -11.55% | 498,000 | 4,006 | 登録 | |||
| 4 | 2929 | 東マ | ファーマフーズ | 240,000 | -28,000 | -10.45% | 22,910 | 13,553 | 登録 | |||
| 5 | 4463 | 名2 | 日華化学 | 533 | -57 | -9.66% | 27,000 | 9,439 | 登録 | |||
| 6 | 3583 | 東2 | オーベクス | 161 | -17 | -9.55% | 4,031,000 | 2,490 | 登録 | |||
| 7 | 4760 | JQ | アルファ | 318 | -33 | -9.40% | 13,000 | 2,911 | 登録 | |||
| 8 | 3104 | 東1 | 富士紡ホールディングス | 220 | -22 | -9.09% | 4,795,000 | 23,760 | 登録 | |||
| 9 | 5977 | 東2 | コマツ電子金属 | 2,690 | -265 | -8.97% | 535,800 | 81,238 | 登録 | |||
| 10 | 2793 | JQ | ジップ・ホールディングス | 510,000 | -50,000 | -8.93% | 150 | 11,440 | 登録 | |||
| 11 | 9975 | 東2 | マルヤ | 703 | -67 | -8.70% | 31,000 | 12,551 | 登録 | |||
| 12 | 9355 | 東2 | リンコーコーポレーション | 327 | -27 | -7.63% | 11,000 | 8,829 | 登録 | |||
| 13 | 8885 | HC(G) | ラ・アトレ | 483,000 | -39,000 | -7.47% | 6,788 | 8,041 | 登録 | |||
| 14 | 2589 | JQ | ゴールドパック | 3,000 | -240 | -7.41% | 20,600 | 11,340 | 登録 | |||
| 15 | 7771 | JQ | 日本精密 | 330 | -26 | -7.30% | 55,000 | 1,001 | 登録 | |||
| 16 | 4745 | 東1 | 東京個別指導学院 | 409 | -30 | -6.83% | 1,206,200 | 26,695 | 登録 | |||
| 17 | 2761 | JQ | トシン電機 | 3,440 | -240 | -6.52% | 3,900 | 39,235 | 登録 | |||
| 18 | 7633 | JQ | NESTAGE | 211 | -14 | -6.22% | 2,823,000 | 5,774 | 登録 | |||
| 19 | 8981 | 東証 | ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 投資証券 | 639,000 | -42,000 | -6.17% | 450 | 58,596 | 登録 | |||
| 20 | 2438 | 東マ | アスカネット | 122,000 | -8,000 | -6.15% | 527 | 5,187 | 登録 | |||
| 21 | 8066 | 東2 | 三谷商事 | 1,302 | -85 | -6.13% | 3,100 | 41,146 | 登録 | |||
| 22 | 4544 | 東1 | みらかホールディングス | 2,685 | -175 | -6.12% | 360,000 | 162,138 | 登録 | |||
| 23 | 7459 | 東1 | メディセオ・パルタックホールディングス | 1,832 | -119 | -6.10% | 1,899,800 | 444,305 | 登録 | |||
| 24 | 3037 | HC(G) | スタイライフ | 371,000 | -24,000 | -6.08% | 5,952 | 7,561 | 登録 | |||
| 25 | 2484 | HC(G) | 夢の街創造委員会 | 652,000 | -42,000 | -6.05% | 2,847 | 11,221 | 登録 | |||
| 26 | 4751 | 東マ | サイバーエージェント | 185,000 | -11,000 | -5.61% | 80,389 | 121,783 | 登録 | |||
| 27 | 4519 | 東1 | 中外製薬 | 2,225 | -130 | -5.52% | 5,574,600 | 1,244,843 | 登録 | |||
| 28 | 9914 | JQ | 植松商会 | 363 | -20 | -5.22% | 13,000 | 1,699 | 登録 | |||
| 29 | 9696 | JQ | ウィザス | 602 | -33 | -5.20% | 800 | 6,285 | 登録 | |||
| 30 | 6771 | 東1 | 池上通信機 | 292 | -16 | -5.19% | 573,000 | 17,019 | 登録 | |||
| 31 | 6704 | 東1 | 岩崎通信機 | 201 | -11 | -5.19% | 2,588,000 | 20,261 | 登録 | |||
| 32 | 8901 | JQ | ダイナシティ | 14,800 | -790 | -5.07% | 78,944 | 14,924 | 登録 | |||
| 33 | 8651 | 東外 | ドイツ銀行 | 11,400 | -600 | -5.00% | 10 | - | 登録 | |||
| 34 | 8913 | 東2 | ゼクス | 249,000 | -13,000 | -4.96% | 1,304 | 46,395 | 登録 | |||
| 35 | 2756 | JQ | ライフォート | 980 | -50 | -4.85% | 2,000 | 10,905 | 登録 | |||
| 36 | 6378 | 東1 | 木村化工機 | 530 | -27 | -4.85% | 444,000 | 10,918 | 登録 | |||
| 37 | 3431 | 東1 | 宮地エンジニアリンググループ | 217 | -11 | -4.82% | 978,000 | 15,015 | 登録 | |||
| 38 | 8415 | 東1 | 紀陽ホールディングス | 190 | -9 | -4.52% | 5,783,000 | 112,992 | 登録 | |||
| 39 | 8129 | 東1 | 東邦薬品 | 1,935 | -90 | -4.44% | 228,000 | 114,162 | 登録 | |||
| 40 | 3578 | 大2 | 倉庫精練 | 238 | -11 | -4.42% | 7,000 | 2,409 | 登録 | |||
| 41 | 7957 | 大2 | フジコピアン | 218 | -10 | -4.39% | 1,000 | 3,901 | 登録 | |||
| 42 | 8144 | 大2 | 電響社 | 1,000 | -45 | -4.31% | 26,000 | 13,330 | 登録 | |||
| 43 | 2611 | 大2 | 攝津製油 | 335 | -15 | -4.29% | 1,000 | 4,094 | 登録 | |||
| 44 | 2373 | HC(G) | ケア21 | 112,000 | -5,000 | -4.27% | 1,118 | 2,435 | 登録 | |||
| 45 | 5912 | 東1 | 日本橋梁 | 136 | -6 | -4.23% | 769,000 | 3,476 | 登録 | |||
| 46 | 3034 | HC(S) | クオール | 689,000 | -30,000 | -4.17% | 2,443 | 10,498 | 登録 | |||
| 47 | 5286 | JQ | 武井工業所 | 256 | -11 | -4.12% | 11,000 | 907 | 登録 | |||
| 48 | 4555 | 東1 | 沢井製薬 | 5,140 | -220 | -4.10% | 526,900 | 70,171 | 登録 | |||
| 49 | 4530 | 東1 | 久光製薬 | 3,120 | -130 | -4.00% | 388,000 | 296,914 | 登録 | |||
| 50 | 4508 | 東1 | 田辺製薬 | 1,244 | -51 | -3.94% | 2,845,000 | 332,892 | 登録 | |||
企業レポート
チャート
時系列データ
収集サイトは下記の通りです。
・http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/sranking.html
・http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/chumoku.cfm
いつも有り難う御座います。