『価格.com』を新しいページで開きます。
『価格.com』で商品先物取引会社を徹底比較!手数料は?取扱銘柄は?



このサイトは個人用に情報収集したデーターを蓄積しているサイトです。
収集サイトは下記の通りです。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/sranking.html
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/chumoku.cfm
いつも有り難う御座います。

日中 値上がり率ランキング(総合)

2006年06月19日 16:00

1 - 2 - 3 - 4

順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 4790 大2 グレース 166 +45 +37.19% 13,347,000 5,040 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 6944 JQ アイレックス 132 +27 +25.71% 6,229,000 3,883 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 1807 JQ 佐藤渡辺 275 +54 +24.43% 11,731,000 4,394 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 9927 JQ ワットマン 248 +43 +20.98% 5,612,000 2,819 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 4777 HC(G) ガーラ 121,000 +20,000 +19.80% 6,361 7,615 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 3726 東マ SDホールディングス 12,510 +2,000 +19.03% 31,991 5,623 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 8937 JQ Human21 1,264 +200 +18.80% 64,400 8,595 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 6208 東1 石川製作所 166 +25 +17.73% 23,845,000 8,493 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 8992 東マ 日本レップ 1,330,000 +200,000 +17.70% 13,095 29,260 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 3330 東マ アガスタ 139,000 +20,000 +16.81% 578 4,266 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 2749 JQ JPホールディングス 282,000 +40,000 +16.53% 13 4,291 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 4361 東2 川口化学工業 353 +50 +16.50% 217,000 4,307 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 2438 東マ アスカネット 142,000 +20,000 +16.39% 1,606 6,038 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 8884 JQ ディックスクロキ 1,879 +264 +16.35% 16,000 7,439 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 2323 HC(S) ネットビレッジ 288,000 +40,000 +16.13% 356 6,182 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 8489 JQ アプレック 730 +100 +15.87% 1,800 3,559 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 2426 JQ ピーアンドピー 367,000 +50,000 +15.77% 116 12,604 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 7602 東2 ライブドアオート 162 +22 +15.71% 39,305,000 38,230 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 8101 東1 GSIクレオス 203 +27 +15.34% 4,271,000 13,124 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 1997 JQ 暁飯島工業 212 +28 +15.22% 2,319,000 2,332 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 9898 JQ サハダイヤモンド 24 +3 +14.29% 11,099,000 23,344 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 2467 名セ バルク 84,100 +10,000 +13.50% 267 2,927 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 2464 東マ ビジネス・ブレークスルー 169,000 +20,000 +13.42% 742 10,054 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 4409 東2 東邦化学工業 339 +40 +13.38% 13,000 7,238 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 6766 大1 宮越商事 2,660 +300 +12.71% 600 28,593 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 9448 東1 インボイス 4,620 +500 +12.14% 431,193 53,962 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 4776 東2 サイボウズ 94,000 +10,000 +11.90% 15,408 47,355 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 1782 JQ 常磐開発 212 +22 +11.58% 111,000 1,664 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 6830 JQ YOZAN 9,700 +1,000 +11.49% 916 13,564 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 3723 東マ 日本ファルコム 86,100 +8,800 +11.38% 1,703 8,739 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 3328 東マ ネットプライス 260,000 +26,000 +11.11% 777 29,187 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 2928 札ア 健康コーポレーション 87,900 +8,700 +10.98% 242 5,133 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 4736 JQ 日本ラッド 500 +49 +10.86% 3,000 2,253 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 2402 東マ アマナ 1,340 +130 +10.74% 152,100 7,244 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 9082 東2 大和自動車交通 1,050 +100 +10.53% 15,000 11,025 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 8783 JQ グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー 534,000 +50,000 +10.33% 602 8,384 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 3773 東マ アドバンスト・メディア 537,000 +50,000 +10.27% 3,310 60,491 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 4740 東マ ニューディール 43 +4 +10.26% 10,853,900 8,026 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 7917 東1 藤森工業 1,972 +183 +10.23% 172,000 34,141 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 7829 東マ サマンサタバサジャパンリミテッド 544,000 +50,000 +10.12% 2,970 91,392 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 4770 東マ エルミック・ウェスコム 599 +54 +9.91% 20,500 3,237 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 6307 大2 サンセイ 146 +13 +9.77% 70,000 1,312 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 8738 JQ ひまわりホールディングス 276 +24 +9.52% 566,000 20,286 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 7883 JQ サンメッセ 520 +45 +9.47% 700 9,269 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 3779 JQ ジェイ・エスコム ホールディングス 81 +7 +9.46% 1,648,000 4,957 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 3032 名セ ゴルフ・ドゥ 175,000 +15,000 +9.38% 349 2,280 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 5915 東1 駒井鉄工 351 +30 +9.35% 557,000 12,788 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 9734 JQ 精養軒 1,245 +105 +9.21% 100 3,272 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 5103 東2 昭和ゴム 48 +4 +9.09% 10,168,000 7,618 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 6476 JQ 富士テクニカ 1,130 +92 +8.86% 66,000 8,362 企業レポート チャート 時系列データ 登録

企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

日中 値下がり率ランキング(総合)

2006年06月19日 16:00

1 - 2 - 3 - 4

順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 3364 JQ ナルミヤ・インターナショナル 99,800 -15,200 -13.22% 4,981 10,908 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 2486 HC(S) フリーワーク 643,000 -97,000 -13.11% 6,617 7,733 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 1731 JQ ペイントハウス 396 -59 -12.97% 1,163,686 813 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 3798 JQ ウルシステムズ 783,000 -100,000 -11.33% 1,571 11,404 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 3802 札ア エコミック 165,000 -19,000 -10.33% 34 540 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 8954 東証 オリックス不動産投資法人 投資証券 704,000 -76,000 -9.74% 3,945 158,662 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 6784 JQ プラネックスコミュニケーションズ 48,600 -5,000 -9.33% 3,908 4,648 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 9627 JQ アインファーマシーズ 1,880 -190 -9.18% 41,800 21,256 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 4840 HC(G) ドリームテクノロジーズ 9,200 -920 -9.09% 225,383 16,576 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 4240 HC(G) クラスターテクノロジー 88,600 -8,700 -8.94% 3,124 5,025 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 4827 福Q ビジネス・ワン 41,900 -4,000 -8.71% 6 1,737 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 3027 JQ レデイ薬局 547,000 -51,000 -8.53% 489 8,205 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 9878 東2 セキド 215 -20 -8.51% 52,000 3,054 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 4779 東1 ソフトブレーン 44,100 -4,000 -8.32% 1,810 13,626 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 7771 JQ 日本精密 320 -28 -8.05% 36,000 970 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 9360 東2 鈴与シンワート 229 -20 -8.03% 5,000 3,320 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 7227 名2 アスカ 580 -50 -7.94% 8,000 3,315 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 5921 東2 川岸工業 590 -50 -7.81% 9,000 8,850 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 7279 大2 ハイレックスコーポレーション 1,800 -150 -7.69% 24,000 68,790 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 9765 東2 オオバ 209 -17 -7.52% 304,000 4,752 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 3760 HC(G) ケイブ 422,000 -33,000 -7.25% 456 7,814 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 3334 HC(G) イーネット・ジャパン 270,000 -21,000 -7.22% 984 5,083 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 2479 HC(G) ジェイテック 342,000 -26,000 -7.07% 914 6,204 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 4831 HC(S) オープンループ 33,000 -2,500 -7.04% 1,882 2,761 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 6330 東1 東洋エンジニアリング 589 -44 -6.95% 4,415,000 113,555 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 8967 東証 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 784,000 -56,000 -6.67% 582 85,299 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 4565 東マ そーせい 157,000 -11,000 -6.55% 1,819 15,465 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 9028 東2 ゼロ 750 -50 -6.25% 16,500 13,139 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 3807 HC(G) フィスコ 243,000 -16,000 -6.18% 3,771 7,916 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 2310 JQ イーシー・ワン 76,000 -5,000 -6.17% 50 3,076 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 7255 JQ 桜井製作所 985 -64 -6.10% 900 3,940 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 1938 東2 千歳電気工業 371 -24 -6.08% 5,000 5,791 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 8885 HC(G) ラ・アトレ 467,000 -30,000 -6.04% 3,186 7,775 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 3437 JQ 特殊電極 329 -21 -6.00% 418,000 2,635 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 8462 HC(G) フューチャーベンチャーキャピタル 157,000 -10,000 -5.99% 1,591 5,075 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 9784 JQ 日本工業検査 1,270 -80 -5.93% 3,500 5,618 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 2340 JQ 自然堂 3,970 -250 -5.92% 21,600 9,148 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 6728 東1 アルバック 3,740 -230 -5.79% 584,100 160,468 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 9695 JQ 鴨川グランドホテル 245 -15 -5.77% 2,000 2,561 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 4663 JQ エーティーエルシステムズ 330,000 -20,000 -5.71% 133 2,862 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 9377 JQ エージーピー 354 -21 -5.60% 1,000 4,938 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 7485 名1 岡谷鋼機 1,510 -89 -5.57% 12,000 73,976 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 9685 JQ 共同コンピュータホールディングス 325 -19 -5.52% 3,000 1,712 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 2350 HC(S) オックスホールディングス 19,010 -1,100 -5.47% 4,205 3,466 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 3344 JQ ワンダーコーポレーション 435,000 -25,000 -5.43% 46 20,776 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 3030 HC(G) ハブ 389,000 -22,000 -5.35% 817 4,744 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 8945 東マ 日本社宅サービス 283,000 -16,000 -5.35% 13 8,457 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 8957 東証 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 883,000 -49,000 -5.26% 861 149,563 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 3797 HC(S) ファンダンゴ 4,530 -250 -5.23% 5,100 28,858 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 7873 東1 アーク 2,815 -155 -5.22% 123,800 191,706 企業レポート チャート 時系列データ 登録

企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

記事一覧 

企業


ベンチャー