『価格.com』を新しいページで開きます。
『価格.com』で商品先物取引会社を徹底比較!手数料は?取扱銘柄は?



このサイトは個人用に情報収集したデーターを蓄積しているサイトです。

日中 値上がり率ランキング(総合)

2006年06月20日 16:00

1 - 2 - 3 - 4

順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 7527 JQ システムソフト 328 +80 +32.26% 459,100 10,685 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 4974 東マ タカラバイオ 604,000 +100,000 +19.84% 46,919 168,526 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 5912 大1 日本橋梁 158 +26 +19.70% 56,000 4,038 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 8937 JQ Human21 1,464 +200 +15.82% 174,300 9,955 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 1789 JQ 山加電業 375 +51 +15.74% 519,500 2,256 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 2667 HC(S) イメージワン 149,000 +20,000 +15.50% 566 5,222 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 4566 東マ LTTバイオファーマ 152,000 +20,000 +15.15% 15,240 8,843 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 3330 東マ アガスタ 159,000 +20,000 +14.39% 868 4,880 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 2438 東マ アスカネット 162,000 +20,000 +14.08% 3,049 6,888 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 3310 JQ JIMOS 177,000 +21,000 +13.46% 1,022 10,897 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 3037 HC(G) スタイライフ 382,000 +41,000 +12.02% 7,474 7,785 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 6484 JQ KVK 220 +23 +11.68% 2,400,000 3,637 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 3749 HC(G) SBIベリトランス 102,000 +10,600 +11.60% 3,062 17,531 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 4776 東2 サイボウズ 104,000 +10,000 +10.64% 19,308 52,393 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 2484 HC(G) 夢の街創造委員会 802,000 +77,000 +10.62% 9,063 13,802 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 6830 JQ YOZAN 10,700 +1,000 +10.31% 76,458 14,962 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 6483 東2 川重防災工業 365 +34 +10.27% 22,000 3,814 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 9820 JQ エムティジェネックス 231 +21 +10.00% 5,701,000 2,494 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 9514 東マ ファーストエスコ 135,000 +12,000 +9.76% 3,954 8,390 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 6894 東2 パルステック工業 418 +37 +9.71% 6,000 5,825 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 6993 東2 森電機 34 +3 +9.68% 8,879,000 8,896 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 6819 JQ オメガプロジェクト・ホールディングス 182 +16 +9.64% 6,946,100 13,463 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 6738 JQ 東研 480 +40 +9.09% 6,000 3,804 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 8107 大1 キムラタン 37 +3 +8.82% 15,112,000 13,721 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 5278 JQ エバタ 285 +23 +8.78% 1,000 3,613 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 4361 東2 川口化学工業 381 +28 +7.93% 286,000 4,648 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 5345 東1 日本セラテック 372,000 +27,000 +7.83% 2,593 29,236 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 1986 JQ 日商インターライフ 365 +26 +7.67% 14,300 5,577 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 6159 JQ ミクロン精密 5,150 +350 +7.29% 13,500 13,229 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 2415 JQ ヒューマンホールディングス 225,000 +15,000 +7.14% 93 24,604 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 4833 HC(G) ぱど 168,000 +11,000 +7.01% 3,347 9,065 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 3731 東マ 京王ズ 107,000 +7,000 +7.00% 3,772 2,216 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 8489 JQ アプレック 780 +50 +6.85% 1,200 3,802 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 4507 東1 塩野義製薬 1,954 +125 +6.83% 4,635,000 686,120 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 3117 大1 興和紡績 519 +33 +6.79% 8,000 18,528 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 3383 名セ ノア 55,500 +3,500 +6.73% 18 1,018 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 8167 東2 丸久 1,110 +70 +6.73% 4,100 28,948 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 9615 東2 東京美装興業 800 +50 +6.67% 18,000 12,380 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 5304 大2 エスイーシー 720 +44 +6.51% 37,000 29,800 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 6466 東2 トウアバルブグループ本社 230,000 +14,000 +6.48% 21 5,290 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 7708 HC(G) フォトニクス 69,000 +4,200 +6.48% 546 3,642 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 1723 JQ 日本電技 825 +50 +6.45% 13,600 6,763 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 1992 JQ 神田通信機 250 +15 +6.38% 574,000 2,186 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 7706 JQ セントラルユニ 670 +40 +6.35% 2,400 8,696 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 4951 東1 エステー化学 1,699 +99 +6.19% 100,600 51,559 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 4274 JQ 細谷火工 794 +44 +5.87% 19,000 3,201 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 9367 JQ 大東港運 379 +21 +5.87% 20,000 3,558 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 7704 東1 アロカ 1,339 +71 +5.60% 161,000 40,639 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 3422 名2 丸順 950 +50 +5.56% 1,500 9,282 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 6203 東1 豊和工業 196 +10 +5.38% 17,708,000 24,594 企業レポート チャート 時系列データ 登録

企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ


日中 値下がり率ランキング(総合)

2006年06月20日 16:00

1 - 2 - 3 - 4

順位 証券
コード
市場 銘柄名 現在値 前日比 出来高 時価総額
(百万円)
関連情報 ポート
フォリオ
1 1731 JQ ペイントハウス 316 -80 -20.20% 1,212,883 649 企業レポート チャート 時系列データ 登録
2 3041 東マ ビューティ花壇 436,000 -100,000 -18.66% 8,749 5,319 企業レポート チャート 時系列データ 登録
3 2425 HC(G) ケアサービス 158,000 -29,000 -15.51% 3,516 1,659 企業レポート チャート 時系列データ 登録
4 8992 東マ 日本レップ 1,130,000 -200,000 -15.04% 10,182 24,860 企業レポート チャート 時系列データ 登録
5 6944 JQ アイレックス 115 -17 -12.88% 1,591,000 3,383 企業レポート チャート 時系列データ 登録
6 3733 HC(S) ソフトウェア・サービス 4,240 -500 -10.55% 26,600 23,269 企業レポート チャート 時系列データ 登録
7 8783 JQ グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー 478,000 -56,000 -10.49% 454 7,505 企業レポート チャート 時系列データ 登録
8 6664 JQ オプトエレクトロニクス 2,910 -340 -10.46% 6,900 15,199 企業レポート チャート 時系列データ 登録
9 9082 東2 大和自動車交通 941 -109 -10.38% 41,000 9,880 企業レポート チャート 時系列データ 登録
10 9423 JQ フリード 228,000 -26,000 -10.24% 50 5,869 企業レポート チャート 時系列データ 登録
11 8968 東証 福岡リート投資法人 投資証券 800,000 -91,000 -10.21% 441 73,640 企業レポート チャート 時系列データ 登録
12 4302 HC(G) オープンインタフェース 16,660 -1,890 -10.19% 7,930 8,031 企業レポート チャート 時系列データ 登録
13 2749 JQ JPホールディングス 255,000 -27,000 -9.57% 33 3,880 企業レポート チャート 時系列データ 登録
14 2323 HC(S) ネットビレッジ 262,000 -26,000 -9.03% 236 5,624 企業レポート チャート 時系列データ 登録
15 4751 東マ サイバーエージェント 166,000 -16,000 -8.79% 24,193 109,276 企業レポート チャート 時系列データ 登録
16 3104 東1 富士紡ホールディングス 198 -19 -8.76% 15,559,000 21,384 企業レポート チャート 時系列データ 登録
17 3397 東マ トリドール 950,000 -90,000 -8.65% 297 18,174 企業レポート チャート 時系列データ 登録
18 8739 JQ スパークス・アセット・マネジメント投信 118,000 -11,000 -8.53% 14,550 237,220 企業レポート チャート 時系列データ 登録
19 2666 JQ オートウェーブ 970 -90 -8.49% 200 5,384 企業レポート チャート 時系列データ 登録
20 4831 HC(S) オープンループ 30,200 -2,800 -8.48% 1,259 2,527 企業レポート チャート 時系列データ 登録
21 1807 JQ 佐藤渡辺 252 -23 -8.36% 4,548,000 4,027 企業レポート チャート 時系列データ 登録
22 6784 JQ プラネックスコミュニケーションズ 44,600 -4,000 -8.23% 1,308 4,265 企業レポート チャート 時系列データ 登録
23 3021 東マ パシフィックネット 212,000 -19,000 -8.23% 110 5,486 企業レポート チャート 時系列データ 登録
24 4915 JQ エイボン・プロダクツ 325 -29 -8.19% 10,000 19,012 企業レポート チャート 時系列データ 登録
25 2347 東マ アイ・ビー・イー 160,000 -14,000 -8.05% 195 3,637 企業レポート チャート 時系列データ 登録
26 3742 東マ デュオシステムズ 126,000 -11,000 -8.03% 72 3,902 企業レポート チャート 時系列データ 登録
27 7602 東2 ライブドアオート 149 -13 -8.02% 18,190,500 35,162 企業レポート チャート 時系列データ 登録
28 3399 JQ 丸千代山岡家 345,000 -30,000 -8.00% 84 2,839 企業レポート チャート 時系列データ 登録
29 4750 大2 ダイサン 615 -53 -7.93% 9,000 4,685 企業レポート チャート 時系列データ 登録
30 7228 JQ デイトナ 1,244 -107 -7.92% 1,100 4,312 企業レポート チャート 時系列データ 登録
31 3788 東マ GMOホスティング&セキュリティ 578,000 -49,000 -7.81% 95 33,140 企業レポート チャート 時系列データ 登録
32 3751 東マ ジー・エフ 273,000 -23,000 -7.77% 334 3,369 企業レポート チャート 時系列データ 登録
33 9927 JQ ワットマン 229 -19 -7.66% 2,470,000 2,603 企業レポート チャート 時系列データ 登録
34 2352 東マ エイジア 305,000 -25,000 -7.58% 24 3,527 企業レポート チャート 時系列データ 登録
35 8698 東1 マネックス・ビーンズ・ホールディングス 110,000 -9,000 -7.56% 29,043 257,916 企業レポート チャート 時系列データ 登録
36 2330 JQ フォーサイド・ドット・コム 14,080 -1,130 -7.43% 17,290 33,534 企業レポート チャート 時系列データ 登録
37 2350 HC(S) オックスホールディングス 17,600 -1,410 -7.42% 3,753 3,209 企業レポート チャート 時系列データ 登録
38 3334 HC(G) イーネット・ジャパン 250,000 -20,000 -7.41% 526 4,706 企業レポート チャート 時系列データ 登録
39 8954 東証 オリックス不動産投資法人 投資証券 652,000 -52,000 -7.39% 9,434 146,943 企業レポート チャート 時系列データ 登録
40 7748 JQ ホロン 114,000 -9,000 -7.32% 233 2,909 企業レポート チャート 時系列データ 登録
41 3343 東マ チップワンストップ 241,000 -19,000 -7.31% 138 7,137 企業レポート チャート 時系列データ 登録
42 2732 HC(S) クインランド 116,000 -9,000 -7.20% 1,661 18,937 企業レポート チャート 時系列データ 登録
43 4770 東マ エルミック・ウェスコム 556 -43 -7.18% 10,600 3,005 企業レポート チャート 時系列データ 登録
44 3038 大2 神戸物産 4,290 -330 -7.14% 103,400 37,752 企業レポート チャート 時系列データ 登録
45 1997 JQ 暁飯島工業 197 -15 -7.08% 290,000 2,167 企業レポート チャート 時系列データ 登録
46 3350 JQ ダイキサウンド 145,000 -11,000 -7.05% 134 4,843 企業レポート チャート 時系列データ 登録
47 9758 JQ ジャパンシステム 278 -21 -7.02% 21,000 7,242 企業レポート チャート 時系列データ 登録
48 3393 東マ スターティア 215,000 -16,000 -6.93% 57 4,730 企業レポート チャート 時系列データ 登録
49 3767 東マ ネクステック 545,000 -40,000 -6.84% 117 8,352 企業レポート チャート 時系列データ 登録
50 4240 HC(G) クラスターテクノロジー 82,700 -5,900 -6.66% 2,096 4,691 企業レポート チャート 時系列データ 登録

企業レポート企業レポート チャートチャート 時系列データ時系列データ

記事一覧 

企業


ベンチャー



収集サイトは下記の通りです。
http://money.www.infoseek.co.jp/MnStock/sranking.html
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/chumoku.cfm
いつも有り難う御座います。