
2006年06月21日 16:00
| 順位 | 証券 コード |
市場 | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 (百万円) |
関連情報 | ポート フォリオ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2342 | 東マ | トランスジェニック | 85 | +30 | +54.55% | 13,096,000 | 9,271 | 登録 | |||
| 2 | 6593 | JQ | ローヤル電機 | 2,850 | +750 | +35.71% | 87,800 | 12,376 | 登録 | |||
| 3 | 2878 | JQ | 赤城水産 | 237 | +50 | +26.74% | 897,000 | 1,479 | 登録 | |||
| 4 | 1731 | JQ | ペイントハウス | 396 | +80 | +25.32% | 1,573,250 | 813 | 登録 | |||
| 5 | 9174 | 東2 | ワンダーテーブル | 230 | +39 | +20.42% | 1,313,000 | 9,660 | 登録 | |||
| 6 | 4776 | 東2 | サイボウズ | 124,000 | +20,000 | +19.23% | 41,209 | 62,469 | 登録 | |||
| 7 | 3027 | JQ | レデイ薬局 | 624,000 | +100,000 | +19.08% | 1,636 | 9,360 | 登録 | |||
| 8 | 3793 | 東マ | ドリコム | 2,540,000 | +400,000 | +18.69% | 469 | 50,251 | 登録 | |||
| 9 | 7410 | JQ | 横浜鋼業 | 249 | +38 | +18.01% | 1,940,000 | 1,189 | 登録 | |||
| 10 | 3330 | 東マ | アガスタ | 185,000 | +26,000 | +16.35% | 2,384 | 5,678 | 登録 | |||
| 11 | 2321 | HC(G) | ソフトフロント | 144,000 | +20,000 | +16.13% | 1,620 | 12,343 | 登録 | |||
| 12 | 3334 | HC(G) | イーネット・ジャパン | 290,000 | +40,000 | +16.00% | 2,033 | 5,459 | 登録 | |||
| 13 | 3742 | 東マ | デュオシステムズ | 146,000 | +20,000 | +15.87% | 502 | 4,521 | 登録 | |||
| 14 | 2724 | HC(G) | フォーバルクリエーティブ | 263,000 | +33,000 | +14.35% | 2,029 | 2,116 | 登録 | |||
| 15 | 6881 | 東2 | キョウデン | 495 | +60 | +13.79% | 2,676,700 | 25,827 | 登録 | |||
| 16 | 7991 | 東2 | マミヤ・オーピー | 170 | +20 | +13.33% | 2,750,000 | 6,619 | 登録 | |||
| 17 | 4831 | HC(S) | オープンループ | 34,200 | +4,000 | +13.25% | 1,627 | 2,861 | 登録 | |||
| 18 | 8967 | 東証 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 845,000 | +96,000 | +12.82% | 634 | 91,936 | 登録 | |||
| 19 | 8651 | 東外 | ドイツ銀行 | 12,800 | +1,400 | +12.28% | 210 | - | 登録 | |||
| 20 | 9847 | JQ | ソリスト | 222 | +23 | +11.56% | 23,000 | 1,835 | 登録 | |||
| 21 | 8957 | 東証 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 937,000 | +92,000 | +10.89% | 1,177 | 158,709 | 登録 | |||
| 22 | 3397 | 東マ | トリドール | 1,050,000 | +100,000 | +10.53% | 412 | 20,086 | 登録 | |||
| 23 | 4224 | 東2 | ロンシール工業 | 327 | +31 | +10.47% | 2,803,000 | 15,779 | 登録 | |||
| 24 | 2479 | HC(G) | ジェイテック | 361,000 | +34,000 | +10.40% | 950 | 6,549 | 登録 | |||
| 25 | 9448 | 東1 | インボイス | 5,320 | +500 | +10.37% | 637,643 | 62,138 | 登録 | |||
| 26 | 3386 | JQ | コスモ・バイオ | 335,000 | +31,000 | +10.20% | 95 | 9,924 | 登録 | |||
| 27 | 3034 | HC(S) | クオール | 677,000 | +62,000 | +10.08% | 1,122 | 10,315 | 登録 | |||
| 28 | 3031 | 東マ | ラクーン | 1,520,000 | +130,000 | +9.35% | 548 | 13,388 | 登録 | |||
| 29 | 6657 | JQ | ニッポ電機 | 1,560 | +130 | +9.09% | 70,000 | 9,301 | 登録 | |||
| 30 | 6775 | 東2 | 東和メックス | 132 | +11 | +9.09% | 1,414,000 | 8,423 | 登録 | |||
| 31 | 9833 | 大2 | エルクコーポレーション | 784 | +65 | +9.04% | 5,700 | 5,060 | 登録 | |||
| 32 | 2666 | JQ | オートウェーブ | 1,057 | +87 | +8.97% | 400 | 5,867 | 登録 | |||
| 33 | 2475 | JQ | WDB | 1,100,000 | +90,000 | +8.91% | 237 | 17,655 | 登録 | |||
| 34 | 8783 | JQ | グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー | 520,000 | +42,000 | +8.79% | 240 | 8,164 | 登録 | |||
| 35 | 8959 | 東証 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 | 892,000 | +72,000 | +8.78% | 1,837 | 236,175 | 登録 | |||
| 36 | 6944 | JQ | アイレックス | 125 | +10 | +8.70% | 8,510,000 | 3,677 | 登録 | |||
| 37 | 3787 | 東マ | テクノマセマティカル | 1,630,000 | +130,000 | +8.67% | 879 | 35,371 | 登録 | |||
| 38 | 4240 | HC(G) | クラスターテクノロジー | 89,800 | +7,100 | +8.59% | 2,526 | 5,093 | 登録 | |||
| 39 | 2409 | 東マ | ネクストジャパン | 51,000 | +4,000 | +8.51% | 1,407 | 7,343 | 登録 | |||
| 40 | 6790 | HC(S) | 野田スクリーン | 142,000 | +11,000 | +8.40% | 1,209 | 15,676 | 登録 | |||
| 41 | 8995 | 大2 | 誠建設工業 | 194,000 | +15,000 | +8.38% | 154 | 3,903 | 登録 | |||
| 42 | 6670 | 東マ | MCJ | 65,600 | +5,000 | +8.25% | 7,212 | 29,709 | 登録 | |||
| 43 | 2371 | 東1 | カカクコム | 379,000 | +28,000 | +7.98% | 1,570 | 53,699 | 登録 | |||
| 44 | 8960 | 東証 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 685,000 | +50,000 | +7.87% | 684 | 109,492 | 登録 | |||
| 45 | 8181 | 東1 | 東天紅 | 319 | +23 | +7.77% | 113,000 | 8,207 | 登録 | |||
| 46 | 8956 | 東証 | プレミア投資法人 投資証券 | 699,000 | +50,000 | +7.70% | 418 | 70,879 | 登録 | |||
| 47 | 6729 | JQ | オンキヨー | 254 | +18 | +7.63% | 124,000 | 5,266 | 登録 | |||
| 48 | 8952 | 東証 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 990,000 | +70,000 | +7.61% | 2,908 | 341,946 | 登録 | |||
| 49 | 3801 | HC(G) | アスキーソリューションズ | 538,000 | +38,000 | +7.60% | 504 | 6,320 | 登録 | |||
| 50 | 3104 | 東1 | 富士紡ホールディングス | 213 | +15 | +7.58% | 59,364,000 | 23,004 | 登録 | |||
企業レポート
チャート
時系列データ
2006年06月21日 16:00
| 順位 | 証券 コード |
市場 | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 (百万円) |
関連情報 | ポート フォリオ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3808 | 名セ | オウケイウェイヴ | 133,000 | -30,000 | -18.40% | 6,046 | 9,363 | 登録 | |||
| 2 | 3043 | HC(G) | モジュレ | 251,000 | -50,000 | -16.61% | 18,580 | 3,439 | 登録 | |||
| 3 | 8998 | 東マ | リビングコーポレーション | 554,000 | -100,000 | -15.29% | 6,488 | 8,864 | 登録 | |||
| 4 | 8992 | 東マ | 日本レップ | 961,000 | -169,000 | -14.96% | 6,593 | 21,142 | 登録 | |||
| 5 | 7527 | JQ | システムソフト | 279 | -49 | -14.94% | 311,300 | 9,089 | 登録 | |||
| 6 | 8489 | JQ | アプレック | 681 | -99 | -12.69% | 400 | 3,320 | 登録 | |||
| 7 | 3041 | 東マ | ビューティ花壇 | 386,000 | -50,000 | -11.47% | 2,714 | 4,709 | 登録 | |||
| 8 | 9233 | 東2 | アジア航測 | 485 | -60 | -11.01% | 1,000 | 7,362 | 登録 | |||
| 9 | 4840 | HC(G) | ドリームテクノロジーズ | 7,650 | -940 | -10.94% | 115,992 | 13,783 | 登録 | |||
| 10 | 2438 | 東マ | アスカネット | 145,000 | -17,000 | -10.49% | 511 | 6,165 | 登録 | |||
| 11 | 2464 | 東マ | ビジネス・ブレークスルー | 157,000 | -18,000 | -10.29% | 997 | 9,341 | 登録 | |||
| 12 | 4361 | 東2 | 川口化学工業 | 346 | -35 | -9.19% | 165,000 | 4,221 | 登録 | |||
| 13 | 5912 | 大1 | 日本橋梁 | 144 | -14 | -8.86% | 47,000 | 3,681 | 登録 | |||
| 14 | 1789 | JQ | 山加電業 | 342 | -33 | -8.80% | 205,600 | 2,057 | 登録 | |||
| 15 | 4566 | 東マ | LTTバイオファーマ | 139,000 | -13,000 | -8.55% | 9,992 | 8,087 | 登録 | |||
| 16 | 9078 | 名2 | エスラインギフ | 281 | -26 | -8.47% | 2,000 | 6,113 | 登録 | |||
| 17 | 3383 | 名セ | ノア | 51,000 | -4,500 | -8.11% | 18 | 935 | 登録 | |||
| 18 | 9898 | JQ | サハダイヤモンド | 23 | -2 | -8.00% | 22,110,000 | 22,371 | 登録 | |||
| 19 | 2486 | HC(S) | フリーワーク | 557,000 | -46,000 | -7.63% | 1,730 | 6,699 | 登録 | |||
| 20 | 6328 | 東1 | 荏原実業 | 2,090 | -170 | -7.52% | 108,700 | 13,878 | 登録 | |||
| 21 | 6484 | JQ | KVK | 204 | -16 | -7.27% | 387,000 | 3,372 | 登録 | |||
| 22 | 3037 | HC(G) | スタイライフ | 355,000 | -27,000 | -7.07% | 4,150 | 7,235 | 登録 | |||
| 23 | 6466 | 東2 | トウアバルブグループ本社 | 214,000 | -16,000 | -6.96% | 4 | 4,922 | 登録 | |||
| 24 | 9977 | JQ | アオキスーパー | 1,195 | -88 | -6.86% | 2,000 | 14,967 | 登録 | |||
| 25 | 9082 | 東2 | 大和自動車交通 | 877 | -64 | -6.80% | 17,000 | 9,208 | 登録 | |||
| 26 | 2318 | HC(S) | ビービーネット | 15,200 | -1,100 | -6.75% | 14,889 | 8,465 | 登録 | |||
| 27 | 6483 | 東2 | 川重防災工業 | 341 | -24 | -6.58% | 10,000 | 3,563 | 登録 | |||
| 28 | 2487 | JQ | CDG | 1,500 | -105 | -6.54% | 152,700 | 3,120 | 登録 | |||
| 29 | 3731 | 東マ | 京王ズ | 100,000 | -7,000 | -6.54% | 813 | 2,071 | 登録 | |||
| 30 | 2402 | 東マ | アマナ | 1,243 | -87 | -6.54% | 86,200 | 6,720 | 登録 | |||
| 31 | 2929 | 東マ | ファーマフーズ | 232,000 | -16,000 | -6.45% | 3,718 | 13,101 | 登録 | |||
| 32 | 6720 | 東2 | プリヴェチューリッヒ企業再生グループ | 147 | -10 | -6.37% | 3,800,000 | 71,139 | 登録 | |||
| 33 | 2338 | 東マ | ザイオン | 162,000 | -11,000 | -6.36% | 23 | 4,670 | 登録 | |||
| 34 | 4731 | JQ | ユニバーサルホーム | 199,000 | -13,000 | -6.13% | 15 | 3,878 | 登録 | |||
| 35 | 4955 | 東2 | アグロ カネショウ | 920 | -60 | -6.12% | 1,000 | 6,166 | 登録 | |||
| 36 | 4352 | 札ア | アルファ・トレンド・ホールディングス | 41,800 | -2,700 | -6.07% | 150 | 3,964 | 登録 | |||
| 37 | 6819 | JQ | オメガプロジェクト・ホールディングス | 171 | -11 | -6.04% | 2,763,100 | 12,649 | 登録 | |||
| 38 | 1847 | 東1 | イチケン | 235 | -15 | -6.00% | 55,000 | 8,394 | 登録 | |||
| 39 | 6766 | 東1 | 宮越商事 | 2,520 | -160 | -5.97% | 70,900 | 27,088 | 登録 | |||
| 40 | 6993 | 東2 | 森電機 | 32 | -2 | -5.88% | 5,238,000 | 8,372 | 登録 | |||
| 41 | 4314 | HC(S) | ダヴィンチ・アドバイザーズ | 113,000 | -7,000 | -5.83% | 59,150 | 176,975 | 登録 | |||
| 42 | 4282 | 東2 | イーピーエス | 244,000 | -15,000 | -5.79% | 400 | 22,058 | 登録 | |||
| 43 | 9841 | JQ | BMB | 443 | -27 | -5.74% | 130,000 | 33,244 | 登録 | |||
| 44 | 2362 | HC(S) | 夢真ホールディングス | 298 | -18 | -5.70% | 539,000 | 22,223 | 登録 | |||
| 45 | 8274 | 東1 | 東武ストア | 300 | -18 | -5.66% | 132,000 | 21,156 | 登録 | |||
| 46 | 8737 | 大2 | 大洸ホールディングス | 318 | -19 | -5.64% | 41,000 | 5,021 | 登録 | |||
| 47 | 4766 | 東マ | ピーエイ | 203 | -12 | -5.58% | 6,000 | 2,277 | 登録 | |||
| 48 | 7551 | JQ | ウェッズ | 812 | -48 | -5.58% | 14,100 | 3,609 | 登録 | |||
| 49 | 2723 | JQ | 阪神調剤薬局 | 508 | -30 | -5.58% | 4,900 | 5,492 | 登録 | |||
| 50 | 4331 | 東1 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 136,000 | -8,000 | -5.56% | 11,223 | 98,287 | 登録 | |||
企業レポート
チャート
時系列データ