
2006年06月30日 16:00
| 順位 | 証券 コード |
市場 | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 (百万円) |
関連情報 | ポート フォリオ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2342 | 東マ | トランスジェニック | 102 | +19 | +22.89% | 84,003,000 | 11,126 | 登録 | |||
| 2 | 9927 | JQ | ワットマン | 241 | +41 | +20.50% | 5,972,000 | 2,740 | 登録 | |||
| 3 | 1848 | 大2 | 富士ピー・エス | 521 | +80 | +18.14% | 74,000 | 9,692 | 登録 | |||
| 4 | 2430 | HC(G) | デジタルスケープ | 208,000 | +30,000 | +16.85% | 2,523 | 5,972 | 登録 | |||
| 5 | 4565 | 東マ | そーせい | 280,000 | +40,000 | +16.67% | 309 | 27,581 | 登録 | |||
| 6 | 7771 | JQ | 日本精密 | 405 | +52 | +14.73% | 275,000 | 2,229 | 登録 | |||
| 7 | 2399 | 東マ | 綜合臨床薬理研究所 | 157,000 | +20,000 | +14.60% | 2,683 | 16,915 | 登録 | |||
| 8 | 4350 | HC(G) | メディカルシステムネットワーク | 158,000 | +20,000 | +14.49% | 757 | 4,432 | 登録 | |||
| 9 | 4566 | 東マ | LTTバイオファーマ | 161,000 | +20,000 | +14.18% | 397 | 9,840 | 登録 | |||
| 10 | 2725 | HC(S) | ITX | 162,000 | +20,000 | +14.08% | 2,222 | 79,419 | 登録 | |||
| 11 | 2397 | 東マ | DNAチップ研究所 | 242,000 | +29,000 | +13.62% | 2,351 | 6,582 | 登録 | |||
| 12 | 6824 | JQ | 新コスモス電機 | 1,400 | +150 | +12.00% | 7,900 | 17,585 | 登録 | |||
| 13 | 2928 | 札ア | 健康コーポレーション | 97,000 | +10,000 | +11.49% | 342 | 5,665 | 登録 | |||
| 14 | 8192 | 大2 | シグマ・ゲイン | 269 | +27 | +11.16% | 2,829,000 | 27,618 | 登録 | |||
| 15 | 3746 | 東マ | メディアエクスチェンジ | 106,000 | +10,600 | +11.11% | 811 | 10,066 | 登録 | |||
| 16 | 1408 | HC(G) | サムシングホールディングス | 520,000 | +50,000 | +10.64% | 1,401 | 3,994 | 登録 | |||
| 17 | 4564 | 東マ | オンコセラピー・サイエンス | 156,000 | +15,000 | +10.64% | 9,153 | 30,365 | 登録 | |||
| 18 | 8326 | 東1 | 福岡銀行 | 870 | +83 | +10.55% | 14,013,000 | 604,272 | 登録 | |||
| 19 | 5817 | 大2 | 日本電線工業 | 700 | +66 | +10.41% | 5,000 | 3,284 | 登録 | |||
| 20 | 4300 | HC(S) | ジグノシステムジャパン | 25,800 | +2,390 | +10.21% | 918 | 12,031 | 登録 | |||
| 21 | 3735 | 東2 | 日立システムアンドサービス | 2,560 | +235 | +10.11% | 81,800 | 64,000 | 登録 | |||
| 22 | 7744 | 東1 | ノーリツ鋼機 | 2,570 | +230 | +9.83% | 37,800 | 93,011 | 登録 | |||
| 23 | 8933 | 東1 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 892,000 | +79,000 | +9.72% | 3,635 | 587,150 | 登録 | |||
| 24 | 4690 | JQ | 日本パレットプール | 307 | +27 | +9.64% | 16,000 | 2,610 | 登録 | |||
| 25 | 6349 | 東1 | 小森コーポレーション | 2,435 | +210 | +9.44% | 426,000 | 175,545 | 登録 | |||
| 26 | 2338 | 東マ | ザイオン | 186,000 | +16,000 | +9.41% | 233 | 5,361 | 登録 | |||
| 27 | 3325 | 東マ | ケンコーコム | 175,000 | +15,000 | +9.38% | 663 | 5,111 | 登録 | |||
| 28 | 4966 | 大2 | 上村工業 | 7,000 | +600 | +9.38% | 8,000 | 69,146 | 登録 | |||
| 29 | 6457 | 大1 | グローリー工業 | 2,200 | +185 | +9.18% | 477,800 | 163,320 | 登録 | |||
| 30 | 6279 | 大2 | 瑞光 | 1,179 | +99 | +9.17% | 18,000 | 8,489 | 登録 | |||
| 31 | 8050 | 東1 | セイコー | 1,082 | +90 | +9.07% | 1,681,000 | 125,971 | 登録 | |||
| 32 | 8369 | 東1 | 京都銀行 | 1,235 | +101 | +8.91% | 2,712,000 | 434,690 | 登録 | |||
| 33 | 8309 | 東1 | 三井トラスト・ホールディングス | 1,375 | +110 | +8.70% | 11,164,000 | 1,133,475 | 登録 | |||
| 34 | 8874 | 東1 | ジョイント・コーポレーション | 3,730 | +290 | +8.43% | 465,600 | 163,420 | 登録 | |||
| 35 | 4736 | JQ | 日本ラッド | 590 | +45 | +8.26% | 17,000 | 2,658 | 登録 | |||
| 36 | 3755 | 東マ | GDH | 328,000 | +25,000 | +8.25% | 1,687 | 16,430 | 登録 | |||
| 37 | 1515 | 東1 | 日鉄鉱業 | 815 | +61 | +8.09% | 998,000 | 68,071 | 登録 | |||
| 38 | 8806 | 東1 | ダイビル | 1,270 | +95 | +8.09% | 26,800 | 148,401 | 登録 | |||
| 39 | 9706 | 東1 | 日本空港ビルデング | 1,245 | +90 | +7.79% | 284,600 | 125,172 | 登録 | |||
| 40 | 2411 | JQ | ゲンダイエージェンシー | 394,000 | +28,000 | +7.65% | 479 | 43,628 | 登録 | |||
| 41 | 4308 | 東マ | Jストリーム | 183,000 | +13,000 | +7.65% | 274 | 25,580 | 登録 | |||
| 42 | 6455 | 東1 | モリタ | 860 | +61 | +7.63% | 71,000 | 40,350 | 登録 | |||
| 43 | 6735 | 東2 | ディーアンドエムホールディングス | 361 | +25 | +7.44% | 97,000 | 31,980 | 登録 | |||
| 44 | 4557 | JQ | 医学生物学研究所 | 650 | +45 | +7.44% | 56,000 | 11,281 | 登録 | |||
| 45 | 5449 | 東1 | 大阪製鐵 | 2,095 | +144 | +7.38% | 12,900 | 88,577 | 登録 | |||
| 46 | 4567 | 名セ | エフェクター細胞研究所 | 70,400 | +4,800 | +7.32% | 458 | 8,165 | 登録 | |||
| 47 | 6855 | 東1 | 日本電子材料 | 3,080 | +210 | +7.32% | 63,100 | 32,663 | 登録 | |||
| 48 | 8424 | 東1 | 芙蓉総合リース | 4,550 | +310 | +7.31% | 74,500 | 137,810 | 登録 | |||
| 49 | 9054 | JQ | 大和物流 | 1,121 | +76 | +7.27% | 22,800 | 12,107 | 登録 | |||
| 50 | 8651 | 東外 | ドイツ銀行 | 12,920 | +870 | +7.22% | 10 | - | 登録 | |||
企業レポート
チャート
時系列データ
2006年06月30日 16:00
| 順位 | 証券 コード |
市場 | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 (百万円) |
関連情報 | ポート フォリオ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3042 | HC(G) | セキュアヴェイル | 254,000 | -40,000 | -13.61% | 19,901 | 6,638 | 登録 | |||
| 2 | 2330 | JQ | フォーサイド・ドット・コム | 12,160 | -1,860 | -13.27% | 102,214 | 28,961 | 登録 | |||
| 3 | 2488 | JQ | 日本サード・パーティ | 349,000 | -50,000 | -12.53% | 6,456 | 6,998 | 登録 | |||
| 4 | 2489 | 東マ | アドウェイズ | 2,840,000 | -340,000 | -10.69% | 4,838 | 43,495 | 登録 | |||
| 5 | 3043 | HC(G) | モジュレ | 261,000 | -30,000 | -10.31% | 14,695 | 3,576 | 登録 | |||
| 6 | 9898 | JQ | サハダイヤモンド | 27 | -3 | -10.00% | 25,804,000 | 26,262 | 登録 | |||
| 7 | 3809 | HC(G) | バリオセキュア・ネットワークス | 689,000 | -71,000 | -9.34% | 6,610 | 13,160 | 登録 | |||
| 8 | 3793 | 東マ | ドリコム | 3,050,000 | -310,000 | -9.23% | 758 | 60,341 | 登録 | |||
| 9 | 8734 | JQ | アストマックス | 183,000 | -18,000 | -8.96% | 19,749 | 18,684 | 登録 | |||
| 10 | 5542 | JQ | 新報国製鉄 | 830 | -76 | -8.39% | 102,200 | 2,913 | 登録 | |||
| 11 | 5995 | 大2 | 日本科学冶金 | 1,200 | -100 | -7.69% | 67,000 | 6,336 | 登録 | |||
| 12 | 7298 | JQ | 八千代工業 | 2,770 | -230 | -7.67% | 28,900 | 66,598 | 登録 | |||
| 13 | 1908 | JQ | 三平建設 | 54,200 | -3,900 | -6.71% | 115 | 2,602 | 登録 | |||
| 14 | 2388 | HC(G) | ウェッジホールディングス | 118,000 | -8,000 | -6.35% | 867 | 4,826 | 登録 | |||
| 15 | 7853 | 東マ | イーディーコントライブ | 23,000 | -1,500 | -6.12% | 1,237 | 3,281 | 登録 | |||
| 16 | 6295 | 名2 | 富士変速機 | 339 | -21 | -5.83% | 2,400 | 6,087 | 登録 | |||
| 17 | 3744 | 東マ | テンアートニ | 114,000 | -7,000 | -5.79% | 3,170 | 8,841 | 登録 | |||
| 18 | 6136 | 東1 | オーエスジー | 1,927 | -118 | -5.77% | 2,576,900 | 190,687 | 登録 | |||
| 19 | 2479 | HC(G) | ジェイテック | 337,000 | -20,000 | -5.60% | 435 | 6,113 | 登録 | |||
| 20 | 2733 | JQ | あらた | 391 | -23 | -5.56% | 52,000 | 24,598 | 登録 | |||
| 21 | 3409 | 東2 | 北日本紡績 | 153 | -9 | -5.56% | 1,096,000 | 1,975 | 登録 | |||
| 22 | 8328 | 東1 | 札幌北洋ホールディングス | 1,200,000 | -70,000 | -5.51% | 4,999 | 479,287 | 登録 | |||
| 23 | 3760 | HC(G) | ケイブ | 533,000 | -31,000 | -5.50% | 1,290 | 9,869 | 登録 | |||
| 24 | 5742 | JQ | エヌアイシ・オートテック | 139,000 | -8,000 | -5.44% | 24,328 | 7,645 | 登録 | |||
| 25 | 8186 | JQ | 大塚家具 | 3,570 | -200 | -5.31% | 35,700 | 77,112 | 登録 | |||
| 26 | 2697 | JQ | コーエーネット | 304,000 | -17,000 | -5.30% | 969 | 23,539 | 登録 | |||
| 27 | 6266 | JQ | タツモ | 3,250 | -180 | -5.25% | 1,300 | 11,050 | 登録 | |||
| 28 | 8885 | HC(G) | ラ・アトレ | 406,000 | -22,000 | -5.14% | 750 | 6,759 | 登録 | |||
| 29 | 3787 | 東マ | テクノマセマティカル | 1,670,000 | -90,000 | -5.11% | 1,516 | 36,239 | 登録 | |||
| 30 | 4558 | JQ | 中京医薬品 | 467 | -25 | -5.08% | 184,500 | 5,317 | 登録 | |||
| 31 | 7569 | JQ | モンテカルロ | 209 | -11 | -5.00% | 21,000 | 907 | 登録 | |||
| 32 | 9626 | JQ | 日本技術開発 | 136 | -7 | -4.90% | 67,000 | 5,064 | 登録 | |||
| 33 | 2475 | JQ | WDB | 1,170,000 | -60,000 | -4.88% | 467 | 18,778 | 登録 | |||
| 34 | 3397 | 東マ | トリドール | 1,170,000 | -60,000 | -4.88% | 1,185 | 22,382 | 登録 | |||
| 35 | 7579 | 東2 | オリジン東秀 | 2,545 | -130 | -4.86% | 17,600 | 45,222 | 登録 | |||
| 36 | 2291 | 東2 | 福留ハム | 236 | -12 | -4.84% | 4,000 | 4,012 | 登録 | |||
| 37 | 4520 | 東2 | 和光堂 | 5,900 | -300 | -4.84% | 10,700 | 35,044 | 登録 | |||
| 38 | 3031 | 東マ | ラクーン | 1,580,000 | -80,000 | -4.82% | 2,128 | 13,929 | 登録 | |||
| 39 | 4815 | 東マ | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託 | 39,100 | -1,950 | -4.75% | 3,608 | 8,134 | 登録 | |||
| 40 | 2490 | HC(G) | アミタ | 6,840 | -340 | -4.74% | 21,200 | 3,777 | 登録 | |||
| 41 | 4760 | JQ | アルファ | 310 | -15 | -4.62% | 11,000 | 2,838 | 登録 | |||
| 42 | 1807 | JQ | 佐藤渡辺 | 272 | -13 | -4.56% | 2,917,000 | 4,346 | 登録 | |||
| 43 | 2706 | JQ | ブロッコリー | 240 | -11 | -4.38% | 569,000 | 7,851 | 登録 | |||
| 44 | 8146 | 東2 | 小杉産業 | 134 | -6 | -4.29% | 782,000 | 19,765 | 登録 | |||
| 45 | 4749 | 東マ | アドバックス | 135 | -6 | -4.26% | 592,000 | 4,331 | 登録 | |||
| 46 | 3777 | HC(G) | ターボリナックス | 139,000 | -6,000 | -4.14% | 2,672 | 12,121 | 登録 | |||
| 47 | 9318 | 東2 | ジェイ・ブリッジ | 604 | -26 | -4.13% | 646,200 | 33,507 | 登録 | |||
| 48 | 9152 | 大2 | 関西汽船 | 118 | -5 | -4.07% | 200 | 4,665 | 登録 | |||
| 49 | 2426 | JQ | ピーアンドピー | 311,000 | -13,000 | -4.01% | 89 | 10,681 | 登録 | |||
| 50 | 3037 | HC(G) | スタイライフ | 315,000 | -13,000 | -3.96% | 1,750 | 6,420 | 登録 | |||
企業レポート
チャート
時系列データ